Кеймбридж е университет номер 1 във Великобритания и за 2017 година, сочи класацията на The Complete University Guide, които изготвят рейтинги ежегодни и са полезни за ориентир на студентите, които се насочват към британските висши учебни заведения. На второ място е Оксфорд. Трети е London School of Economics, който получава обаче ниска оценка за удовлетвореност на студентите. Четвърти е Imperial College London, който се радват на висок процент в графата – “Перспективи пред завършилите”. Пети е St Andrews, който има висока оценка от студентите. В класацията попадат 127 британски университета.
Топ 30 на британските университети за 2017 г.
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | |||||||||||
1 | 1 | Cambridge | 600 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.33 | ![]() | 89.0 | ![]() | 1000 | ![]() |
2 | 2 | Oxford | 574 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.34 | ![]() | 86.7 | ![]() | 998 | ![]() |
3 | 3 | London School of Economics | 518 | ![]() | 3.89 | ![]() | 3.35 | ![]() | 78.5 | ![]() | 940 | ![]() |
4 | 4 | Imperial College London | 567 | ![]() | 4.15 | ![]() | 3.36 | ![]() | 90.8 | ![]() | 938 | ![]() |
5 | 5 | St Andrews | 520 | ![]() | 4.23 | ![]() | 3.13 | ![]() | 83.2 | ![]() | 927 | ![]() |
6 | 5 | Durham | 524 | ![]() | 4.14 | ![]() | 3.14 | ![]() | 83.6 | ![]() | 916 | ![]() |
7 | 11 | Loughborough | 410 | ![]() | 4.26 | ![]() | 2.95 | ![]() | 83.6 | ![]() | 897 | ![]() |
8 | 7 | Warwick | 485 | ![]() | 4.09 | ![]() | 3.22 | ![]() | 79.5 | ![]() | 889 | ![]() |
9 | 9 | Lancaster | 423 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.15 | ![]() | 82.6 | ![]() | 885 | ![]() |
10 | 13 | University College London | 505 | ![]() | 3.95 | ![]() | 3.22 | ![]() | 82.9 | ![]() | 880 | ![]() |
11 | 8 | Surrey | 431 | ![]() | 4.31 | ![]() | 2.98 | ![]() | 78.7 | ![]() | 870 | ![]() |
11 | 11 | Bath | 478 | ![]() | 4.18 | ![]() | 3.17 | ![]() | 85.1 | ![]() | 870 | ![]() |
13 | 10 | Exeter | 466 | ![]() | 4.18 | ![]() | 3.08 | ![]() | 79.6 | ![]() | 855 | ![]() |
14 | 16 | East Anglia (UEA) | 423 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.11 | ![]() | 70.1 | ![]() | 841 | ![]() |
15 | 18 | Birmingham | 423 | ![]() | 4.08 | ![]() | 3.07 | ![]() | 86.5 | ![]() | 832 | ![]() |
16 | 19 | Leeds | 430 | ![]() | 4.16 | ![]() | 3.13 | ![]() | 78.5 | ![]() | 827 | ![]() |
17 | 14 | Southampton | 417 | ![]() | 4.08 | ![]() | 3.15 | ![]() | 77.9 | ![]() | 821 | ![]() |
18 | 21 | Sussex | 375 | ![]() | 4.06 | ![]() | 3.01 | ![]() | 84.2 | ![]() | 817 | ![]() |
19 | 20 | Edinburgh | 485 | ![]() | 3.93 | ![]() | 3.18 | ![]() | 78.6 | ![]() | 808 | ![]() |
20 | 17 | York | 430 | ![]() | 4.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 75.7 | ![]() | 807 | ![]() |
21 | 23 | King’s College London | 462 | ![]() | 3.91 | ![]() | 3.23 | ![]() | 85.7 | ![]() | 799 | ![]() |
21 | 25 | Nottingham | 424 | ![]() | 4.06 | ![]() | 3.09 | ![]() | 81.2 | ![]() | 799 | ![]() |
23 | 22 | Kent | 358 | ![]() | 4.12 | ![]() | 2.95 | ![]() | 76.6 | ![]() | 796 | ![]() |
24 | 15 | Bristol | 476 | ![]() | 3.96 | ![]() | 3.18 | ![]() | 79.5 | ![]() | 791 | ![]() |
25 | 28 | Manchester | 433 | ![]() | 4.05 | ![]() | 3.16 | ![]() | 78.4 | ![]() | 773 | ![]() |
25 | 26 | Newcastle | 430 | ![]() | 4.14 | ![]() | 3.09 | ![]() | 79.3 | ![]() | 773 | ![]() |
27 | 29 | Reading | 371 | ![]() | 4.09 | ![]() | 3.03 | ![]() | 70.2 | ![]() | 764 | ![]() |
27 | 27 | Sheffield | 415 | ![]() | 4.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 75.5 | ![]() | 764 | ![]() |
29 | 30 | Glasgow | 467 | ![]() | 4.12 | ![]() | 3.10 | ![]() | 79.5 | ![]() | 762 | ![]() |
30 | 32 | Aston | 353 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.05 | ![]() | 78.8 | ![]() | 761 | ![]() |
Класацията е ценна, защото има възможност да се види и какъв е райтингът на британските университети по различните специалности.
Цялостната класация можете да видите тук.