![Durham Graduation Gordon Griffiths [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons](https://danybon.com/wp-content/uploads/2016/10/Durham_Graduation.jpg)
Gordon Griffiths [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons
Кеймбридж, Imperial College London и St Andrews се нареждат на първите три места за топ британски университети за специалността “Компютърни науки”, сочи класацията на The Complete University Guide.
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Quality | Graduate Prospects | Overall Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||||||
1 | 1 | Cambridge | 646 | ![]() | 4.15 | ![]() | 3.36 | ![]() | 96 | ![]() | 100.0 |
2 | 2 | Imperial College London | 545 | ![]() | 4.27 | ![]() | 3.50 | ![]() | 95 | ![]() | 97.2 |
3 | 4 | St Andrews | 507 | ![]() | 4.71 | ![]() | 2.99 | ![]() | 97 | ![]() | 96.7 |
4 | 7 | Durham | 517 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.02 | ![]() | 97 | ![]() | 94.8 |
5 | 5 | Bristol | 496 | ![]() | 3.95 | ![]() | 3.17 | ![]() | 96 | ![]() | 93.4 |
6 | 8 | Southampton | 471 | ![]() | 4.00 | ![]() | 3.18 | ![]() | 98 | ![]() | 92.8 |
7 | 6 | Warwick | 486 | ![]() | 4.12 | ![]() | 3.53 | ![]() | 88 | ![]() | 92.6 |
8 | 9 | University College London | 511 | ![]() | 3.64 | ![]() | 3.57 | ![]() | 91 | ![]() | 92.1 |
9 | 12 | Manchester | 471 | ![]() | 4.17 | ![]() | 3.42 | ![]() | 85 | ![]() | 91.5 |
10 | 13 | Glasgow | 447 | ![]() | 4.07 | ![]() | 3.18 | ![]() | 88 | ![]() | 90.5 |
11 | – | Exeter | 444 | ![]() | 4.21 | ![]() | 2.97 | ![]() | 90.5 | ||
12 | 14 | Sheffield | 395 | ![]() | 4.07 | ![]() | 3.39 | ![]() | 96 | ![]() | 90.5 |
13 | 10 | Birmingham | 447 | ![]() | 4.02 | ![]() | 3.13 | ![]() | 89 | ![]() | 90.4 |
14 | 16 | York | 443 | ![]() | 4.03 | ![]() | 3.34 | ![]() | 89 | ![]() | 90.3 |
15 | 20 | Surrey | 433 | ![]() | 4.17 | ![]() | 2.67 | ![]() | 94 | ![]() | 90.2 |
16 | 25 | Lancaster | 415 | ![]() | 3.83 | ![]() | 3.26 | ![]() | 97 | ![]() | 89.9 |
17 | 19 | Leeds | 417 | ![]() | 4.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 90 | ![]() | 89.8 |
18 | 11 | Edinburgh | 479 | ![]() | 3.98 | ![]() | 3.19 | ![]() | 80 | ![]() | 89.7 |
19 | 23 | Swansea | 345 | ![]() | 4.38 | ![]() | 3.17 | ![]() | 95 | ![]() | 89.6 |
20 | 15 | Bath | 441 | ![]() | 4.16 | ![]() | 2.92 | ![]() | 85 | ![]() | 89.4 |
Цялата класация на британските университети в специалността “Компютърни науки” можете да видите тук.