Топ 20 училища в София според матурите по БЕЛ в 12 клас
На сайта за Държавните зрелостни изпити може да се види кои училища къде са според резултатите от матурите в 12 клас. Ето класацията на най-добрите 100 училища в България според задължителната матура по български език и литература.
Начело са Американският колеж и Първа немска гимназия в София с еднакъв резултат от 5,72.
Класацията, която беше представена в МОН, изключваше училища под 20 ученици (ако не бъркам точната бройка) и по тази причина има леко разминаване в топ 10.
Топ 100 училища в България според матурите по БЕЛ в 12 клас
1 | София-град | Столична | София | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов” | Общинско | 203 | 5.720 |
2 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 101 | 5.720 |
3 | София-град | Столична | София | 164. гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес” | Общинско | 142 | 5.684 |
4 | Добрич | Добрич | Добрич | Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” | Частно | 3 | 5.677 |
5 | София-град | Столична | София | 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | Общинско | 142 | 5.611 |
6 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Пловдив” | Общинско | 281 | 5.585 |
7 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” | Частно | 31 | 5.583 |
8 | София-град | Столична | София | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | Държавно | 50 | 5.558 |
9 | Варна | Варна | Варна | Първа езикова гимназия | Общинско | 236 | 5.512 |
10 | София-град | Столична | София | Първа английска езикова гимназия | Общинско | 214 | 5.481 |
11 | София-град | Столична | София | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | Общинско | 200 | 5.477 |
12 | София-град | Столична | София | Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ” | Държавно | 96 | 5.473 |
13 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 49 | 5.464 |
14 | София-град | Столична | София | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | Общинско | 171 | 5.383 |
15 | София-град | Столична | София | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” | Общинско | 150 | 5.369 |
16 | Русе | Русе | Русе | Английска гимназия ” Гео Милев “ | Общинско | 95 | 5.361 |
17 | Бургас | Бургас | Бургас | Природоматематическа гимназия “Акад. Никола Обрешков” | Общинско | 151 | 5.357 |
18 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национална търговска гимназия | Държавно | 182 | 5.354 |
19 | Враца | Козлодуй | Козлодуй | Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” | Общинско | 55 | 5.321 |
20 | София-град | Столична | София | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 161 | 5.320 |
21 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ЕЗИКОВ И ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ “ПРОФ. Д-Р В. ЗЛАТАРСКИ” | Частно | 55 | 5.311 |
22 | Варна | Варна | Варна | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” | Общинско | 190 | 5.308 |
23 | София-град | Столична | София | 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | Общинско | 125 | 5.302 |
24 | Варна | Варна | Варна | ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” | Общинско | 202 | 5.301 |
25 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Гимназия с преподаване на чужди езици “Христо Ботев” | Общинско | 172 | 5.298 |
26 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | Общинско | 230 | 5.294 |
27 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Иван Вазов” | Общинско | 234 | 5.291 |
28 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Математическа гимназия “Атанас Радев” | Общинско | 102 | 5.290 |
29 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф I” | Общинско | 177 | 5.288 |
30 | София-град | Столична | София | Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” | Общинско | 186 | 5.288 |
31 | Русе | Русе | Русе | Математическа гимназия “Баба Тонка” | Общинско | 133 | 5.282 |
32 | София-град | Столична | София | Първа Частна Математическа Гимназия | Частно | 6 | 5.277 |
33 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев” | Общинско | 157 | 5.270 |
34 | София-град | Столична | София | 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | Общинско | 102 | 5.262 |
35 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на немски език “Гьоте” | Общинско | 157 | 5.260 |
36 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия “Веда” | Частно | 5 | 5.256 |
37 | София-град | Столична | София | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | Държавно | 220 | 5.250 |
38 | Добрич | Добрич | Добрич | Езикова гимназия “Гео Милев” | Общинско | 176 | 5.246 |
39 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22″ | Частно | 12 | 5.237 |
40 | Бургас | Бургас | Бургас | Национално училище за музикално и сценично изкуство ” Проф. Панчо Владигеров” | Държавно | 21 | 5.236 |
41 | Габрово | Габрово | Габрово | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 124 | 5.226 |
42 | София-град | Столична | София | 22 Средно общообразователно училище “Георги Стойков Раковски” | Общинско | 157 | 5.222 |
43 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” | Общинско | 155 | 5.211 |
44 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Френска езикова гимназия “Антоан дьо Сент – Екзюпери” | Общинско | 182 | 5.209 |
45 | София-град | Столична | София | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 265 | 5.195 |
46 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 147 | 5.194 |
47 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | Частно | 14 | 5.183 |
48 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ” | Общинско | 221 | 5.172 |
49 | Хасково | Хасково | Хасково | Гимназия с преподаване на чужди езици “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 170 | 5.168 |
50 | Видин | Видин | Видин | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” | Общинско | 98 | 5.159 |
51 | Плевен | Плевен | Плевен | Математическа гимназия “Гео Милев” | Общинско | 151 | 5.150 |
52 | Смолян | Смолян | Смолян | Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” | Общинско | 70 | 5.150 |
53 | Бургас | Бургас | Бургас | Търговска гимназия | Общинско | 163 | 5.149 |
54 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” | Общинско | 163 | 5.148 |
55 | Шумен | Шумен | Шумен | Гимназия с преподаване на чужди езици “Никола Йонков Вапцаров” | Общинско | 148 | 5.146 |
56 | София-град | Столична | София | Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | Частно | 28 | 5.133 |
57 | Варна | Варна | Варна | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | Общинско | 217 | 5.132 |
58 | София-град | Столична | София | 134 Средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” | Държавно | 71 | 5.122 |
59 | Шумен | Шумен | Шумен | Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | Общинско | 110 | 5.118 |
60 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий” | Общинско | 181 | 5.115 |
61 | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” | Общинско | 134 | 5.113 |
62 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | Общинско | 107 | 5.109 |
63 | Монтана | Монтана | Монтана | Гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан” | Общинско | 109 | 5.097 |
64 | София-град | Столична | София | 18 Средно общообразователно училище “Уилям Гладстон” | Общинско | 179 | 5.097 |
65 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Образцова математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | Общинско | 219 | 5.088 |
66 | София-град | Столична | София | Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” | Частно | 41 | 5.084 |
67 | Сливен | Сливен | Сливен | Гимназия с преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” | Общинско | 142 | 5.083 |
68 | Разград | Разград | Разград | Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” | Общинско | 119 | 5.074 |
69 | Враца | Враца | Враца | Природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | Общинско | 198 | 5.058 |
70 | Перник | Перник | Перник | Гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” | Общинско | 137 | 5.058 |
71 | София-град | Столична | София | 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | Общинско | 150 | 5.055 |
72 | София-град | Столична | София | 157 Гимназия с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо” | Общинско | 113 | 5.052 |
73 | София-град | Столична | София | ЧСОУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | Частно | 4 | 5.048 |
74 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия за романски езици “Георги Стойков Раковски” | Общинско | 180 | 5.045 |
75 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов” | Общинско | 164 | 5.025 |
76 | Хасково | Хасково | Хасково | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | Общинско | 117 | 5.024 |
77 | Добрич | Шабла | Шабла | Средно общообразователно училище “Асен Златаров” | Общинско | 16 | 5.009 |
78 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Проф. Иван Апостолов” | Частно | 13 | 5.008 |
79 | Смолян | Мадан | Мадан | Средно общообразователно училище “Отец Паисий” | Общинско | 35 | 5.001 |
80 | Плевен | Плевен | Плевен | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 159 | 4.995 |
81 | Сливен | Сливен | Сливен | Природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | Общинско | 143 | 4.986 |
82 | Благоевград | Разлог | Разлог | Средно общообразователно училище “Братя Петър и Иван Каназиреви” | Общинско | 63 | 4.983 |
83 | Търговище | Търговище | Търговище | Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици “Митрополит Андрей” | Общинско | 35 | 4.973 |
84 | Пловдив | Карлово | Карлово | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 75 | 4.964 |
85 | Русе | Русе | Русе | Средно общообразователно училище с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” | Общинско | 75 | 4.963 |
86 | Силистра | Силистра | Силистра | Природоматематическа гимназия “Св.Климент Охридски” | Общинско | 80 | 4.958 |
87 | Хасково | Димитровград | Димитровград | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици “Иван Вазов” | Общинско | 93 | 4.954 |
88 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | Общинско | 98 | 4.949 |
89 | Смолян | Смолян | Смолян | Природо-математическа гимназия “Васил Левски” | Общинско | 76 | 4.941 |
90 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Природоматематическа гимназия “Гео Милев” | Общинско | 129 | 4.935 |
91 | Ловеч | Троян | Троян | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 97 | 4.934 |
92 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” | Общинско | 63 | 4.933 |
93 | Русе | Русе | Русе | Професионална гимназия по икономика и управление “Елиас Канети” | Държавно | 125 | 4.925 |
94 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Евроучилище РОВЕЛ” | Частно | 8 | 4.918 |
95 | София-град | Столична | София | СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ” | Държавно | 180 | 4.915 |
96 | София-град | Столична | София | 30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | Общинско | 64 | 4.911 |
97 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски” | Общинско | 116 | 4.889 |
98 | Смолян | Златоград | Златоград | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АНТИМ І” | Общинско | 69 | 4.882 |
99 | Габрово | Трявна | Трявна | Средно общообразователно училище “Петко Рачев Славейков” | Общинско | 24 | 4.879 |
100 | София-град | Столична | София | 7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | Общинско | 111 | 4.879 |
Цялата класация можете да видите тук – трябва да сортирате по предмет. Включени са 1001 училища.
Има възможност и за сортиране по област.
Ето и класацията за София – град:
Топ 20 училища на София според матурите по БЕЛ в 12 клас
1 | София-град | Столична | София | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов” | Общинско | 203 | 5.720 |
2 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 101 | 5.720 |
3 | София-град | Столична | София | 164. гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес” | Общинско | 142 | 5.684 |
4 | София-град | Столична | София | 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | Общинско | 142 | 5.611 |
5 | София-град | Столична | София | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | Държавно | 50 | 5.558 |
6 | София-град | Столична | София | Първа английска езикова гимназия | Общинско | 214 | 5.481 |
7 | София-град | Столична | София | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | Общинско | 200 | 5.477 |
8 | София-град | Столична | София | Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ” | Държавно | 96 | 5.473 |
9 | София-град | Столична | София | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | Общинско | 171 | 5.383 |
10 | София-град | Столична | София | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” | Общинско | 150 | 5.369 |
11 | София-град | Столична | София | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 161 | 5.320 |
12 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ЕЗИКОВ И ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ “ПРОФ. Д-Р В. ЗЛАТАРСКИ” | Частно | 55 | 5.311 |
13 | София-град | Столична | София | 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | Общинско | 125 | 5.302 |
14 | София-град | Столична | София | Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” | Общинско | 186 | 5.288 |
15 | София-град | Столична | София | Първа Частна Математическа Гимназия | Частно | 6 | 5.277 |
16 | София-град | Столична | София | 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | Общинско | 102 | 5.262 |
17 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия “Веда” | Частно | 5 | 5.256 |
18 | София-град | Столична | София | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | Държавно | 220 | 5.250 |
19 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22″ | Частно | 12 | 5.237 |
20 | София-град | Столична | София | 22 Средно общообразователно училище “Георги Стойков Раковски” | Общинско | 157 | 5.222 |
Благодаря на Маргарита Пенкова за изпратения линк!
източник: http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/index.php