На сайта Open Data са публикувани резултатите на всички училища в България от матурите в 7 клас. По-долу съм поместила само на частните училища в София, тъй като често будят интерес у родителите, които се насочват към частно образование. В класациите на МОН за топ училища, които обявяват публично, се изключват тези с много малко ученици. Добре е да се има предвид и още нещо от родителите, които преглеждат класациите – прегледайте за няколко години назад, а не само за една. Обикновено и в София, и в страната винаги има училища, които дават постоянно високи резултати.
Среден успех от националното външно оценяване – 7 клас по предмети в точки в частните училищата в София (2019)
Област | Община | Населено място | Код | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се MAT | Ср. успех в точки MAT |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208526 | ЧСОУ “Орфей” | 2 | 91,75 | 2 | 86,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202537 | ЧОУ “Света София” | 56 | 89,75 | 56 | 87,66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221563 | ПЧМГ | 69 | 86,64 | 69 | 90,95 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204549 | ЧПГ “ВЕДА” | 20 | 83,28 | 20 | 78,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209529 | ЧЕСУ “Дорис Тенеди” | 32 | 81,5 | 32 | 68,98 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213502 | ЧОУ “Меридиан 22” | 16 | 80,69 | 15 | 56,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2205521 | ЧОУ “Св. Климент Охридски” | 7 | 80,5 | 7 | 59,04 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213506 | ЧСУ с РЧЕО “ЕСПА” | 16 | 78,97 | 16 | 68,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211564 | ЧСОУ “Българско школо” | 31 | 78,45 | 31 | 56,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213721 | ЧОУ “Азбуки” | 32 | 77,28 | 32 | 55,72 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204032 | 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 167 | 76,87 | 167 | 61,45 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211518 | ЧОУ “Д-р Петър Берон” | 31 | 76,32 | 31 | 63,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212554 | ЧОУ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 18 | 76,28 | 17 | 60,91 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212553 | ЧСУ “П.Р.Славейков” | 13 | 75,96 | 13 | 59,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202574 | ЧСУ “Свети Георги” | 17 | 73,94 | 17 | 50,16 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2200015 | ЧОУ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ | 14 | 73,57 | 14 | 54,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211598 | ЧСОУ “Г.С. Уланова” | 6 | 73,33 | 6 | 38,33 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2201515 | ЧСУ “Цар Симеон Велики” | 10 | 73,15 | 10 | 62,68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216532 | ЧСУ “УВЕКИНД” | 33 | 72,77 | 33 | 52,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221501 | ЧОУ Образователни технологии | 39 | 71,32 | 39 | 61,87 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202704 | ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви | 2 | 70,75 | 2 | 41,5 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213600 | ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” | 4 | 69,75 | 4 | 59,88 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202536 | ЧСЕУ “Дрита” | 23 | 69,61 | 23 | 60,47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224672 | ЧОУ “Куест” | 6 | 68,17 | 6 | 30,97 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211519 | ЧОУ Банкерче | 6 | 67,67 | 6 | 44,5 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203720 | ЧСУ “Дружба”- София | 31 | 63,69 | 31 | 38,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202534 | ЧПСОУ “Свети Наум” | 3 | 59,83 | 3 | 44,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2218703 | ЧОУ “Изгрев” | 4 | 59 | 4 | 33,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224544 | Частно СУ “Артис” | 9 | 58,72 | 9 | 34,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202535 | ЧСОУ “РЬОРИХ” | 12 | 57,75 | 12 | 37,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204595 | ЧОУ “Светлина” | 5 | 57,4 | 5 | 49,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217525 | ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” | 2 | 49,5 | 2 | 27 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221614 | ЧОУ “Джани РоДари” | 3 | 40 | 3 | 10,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202620 | ЧОУ “Проф. Николай Райнов” | 7 | 38,86 | 7 | 26,46 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204674 | ЧОУ “Езиков свят” | 3 | 37,5 | 3 | 17,75 |
източник: Open Data