На сайта Open Data са поместени резултатите от матурите в 7 клас на всички училища в страна. В таблицата по-долу са данните за столичните училища. В някои училища бройката е изключително малка и в класациите на МОН за училищата с най-добри резултати не се вземат предвид. Ако някой се впечатли от даден резултат на училище с много малко ученици, добре е да погледне какви са били резултатите и в предишните години от матурите. Всъщност винаги е добре да се гледат резултатите за няколко години назад. Има училища, които постоянно показват високи резултати.
Среден успех от националното външно оценяване – 7 клас по предмети в точки в училищата в София (2019)
Област | Община | Населено място | Код | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се MAT | Ср. успех в точки MAT |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208526 | ЧСОУ “Орфей” | 2 | 91,75 | 2 | 86,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216306 | СМГ “П. Хилендарски” | 159 | 90,13 | 159 | 94,93 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202537 | ЧОУ “Света София” | 56 | 89,75 | 56 | 87,66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221563 | ПЧМГ | 69 | 86,64 | 69 | 90,95 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213145 | 145 ОУ “Симеон Радев “ | 75 | 85,39 | 75 | 71,05 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204549 | ЧПГ “ВЕДА” | 20 | 83,28 | 20 | 78,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224020 | 20 ОУ “Тодор Минков” | 149 | 82,74 | 149 | 61,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224073 | 73. СУ “Владислав Граматик” | 106 | 82,02 | 106 | 69,19 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209529 | ЧЕСУ “Дорис Тенеди” | 32 | 81,5 | 32 | 68,98 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213502 | ЧОУ “Меридиан 22” | 16 | 80,69 | 15 | 56,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2205521 | ЧОУ “Св. Климент Охридски” | 7 | 80,5 | 7 | 59,04 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211107 | 107. ОУ | 104 | 80,41 | 104 | 73,32 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213506 | ЧСУ с РЧЕО “ЕСПА” | 16 | 78,97 | 16 | 68,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222133 | 133 СУ “А.С. Пушкин” | 97 | 78,87 | 97 | 56,81 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211564 | ЧСОУ “Българско школо” | 31 | 78,45 | 31 | 56,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213125 | 125 СУ “Боян Пенев” | 173 | 78,34 | 173 | 62,57 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222006 | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 86 | 78,34 | 86 | 59,54 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222038 | 38ОУ | 90 | 77,78 | 90 | 62,22 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2902701 | НУККЛИИЕК | 81 | 77,54 | 81 | 68,06 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213721 | ЧОУ “Азбуки” | 32 | 77,28 | 32 | 55,72 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204032 | 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 167 | 76,87 | 167 | 61,45 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211518 | ЧОУ “Д-р Петър Берон” | 31 | 76,32 | 31 | 63,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212554 | ЧОУ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 18 | 76,28 | 17 | 60,91 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204018 | 18 СУ “Уилям Гладстон” | 193 | 76,2 | 193 | 51,45 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212553 | ЧСУ “П.Р.Славейков” | 13 | 75,96 | 13 | 59,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224104 | 104 ОУ “Захари Стоянов” | 120 | 75,91 | 120 | 52,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211035 | 35. СУ “Добри Войников” | 73 | 75,48 | 73 | 58,28 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209019 | 19 СУ “Елин Пелин” | 92 | 74,97 | 92 | 54,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221031 | 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 137 | 74,85 | 137 | 58,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209051 | 51 СУ | 118 | 74,43 | 118 | 57,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204134 | 134. СУ “Д. Дебелянов” | 74 | 73,97 | 74 | 55,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202574 | ЧСУ “Свети Георги” | 17 | 73,94 | 17 | 50,16 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2200015 | ЧОУ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ | 14 | 73,57 | 14 | 54,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216129 | 129 ОУ “Антим -І” | 74 | 73,45 | 73 | 48,71 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211120 | 120 ОУ “Г.С. Раковски” | 99 | 73,44 | 99 | 60,91 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211598 | ЧСОУ “Г.С. Уланова” | 6 | 73,33 | 6 | 38,33 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202002 | 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 146 | 73,2 | 146 | 49,74 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2201515 | ЧСУ “Цар Симеон Велики” | 10 | 73,15 | 10 | 62,68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2205119 | 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 155 | 72,87 | 155 | 56,33 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216532 | ЧСУ “УВЕКИНД” | 33 | 72,77 | 33 | 52,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207163 | 163 ОУ | 37 | 72,59 | 37 | 46,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211122 | 122 ОУ “Н. Лилиев” | 59 | 72,37 | 59 | 52 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2223055 | 55 СУ | 113 | 72,25 | 112 | 58,13 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209036 | 36 СУ “Максим Горки” | 94 | 71,93 | 94 | 50,83 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222007 | 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 52 | 71,72 | 52 | 57,11 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2205105 | 105. СУ “Атанас Далчев” | 100 | 71,48 | 100 | 48,28 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209142 | 142 ОУ “Веселин Ханчев” | 71 | 71,39 | 71 | 44,52 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224022 | 22 СУ “Г. С. Раковски” | 107 | 71,32 | 107 | 55,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221501 | ЧОУ Образователни технологии | 39 | 71,32 | 39 | 61,87 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213118 | 118 СУ | 91 | 71,12 | 91 | 47,41 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217151 | Национално СУ “София” | 111 | 70,82 | 111 | 45,85 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202704 | ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви | 2 | 70,75 | 2 | 41,5 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214063 | 63 ОУ “Христо Ботев” | 21 | 70,1 | 21 | 37,34 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224041 | 41 0У “Св. Патриарх Евтимий” | 90 | 70,1 | 91 | 52,34 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221109 | 109 ОУ | 78 | 70,08 | 78 | 54,66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2205011 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 42 | 70,06 | 42 | 41,88 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214054 | 54 СУ | 121 | 70,04 | 121 | 42,31 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219143 | 143. ОУ “Г. Бенковски” | 113 | 70 | 113 | 54,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224047 | 47СУ | 44 | 69,88 | 43 | 42,74 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213600 | ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” | 4 | 69,75 | 4 | 59,88 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202536 | ЧСЕУ “Дрита” | 23 | 69,61 | 23 | 60,47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222012 | 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 73 | 69 | 73 | 53,27 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2223008 | 8. СУ | 49 | 68,98 | 49 | 51,83 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216001 | 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 82 | 68,91 | 82 | 48,96 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220014 | 14 СУ “Проф. д-р А. Златаров | 43 | 68,87 | 43 | 36,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2902101 | НМУ | 76 | 68,64 | 75 | 39,64 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211139 | 139 ОУ “Захарий Круша” | 39 | 68,62 | 39 | 44,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224672 | ЧОУ “Куест” | 6 | 68,17 | 6 | 30,97 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2206043 | 43 ОУ “Христо Смирненски” | 94 | 68,14 | 94 | 39,83 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221138 | 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 119 | 67,85 | 119 | 55,52 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208017 | 17 СУ “Дамян Груев” | 82 | 67,79 | 82 | 46,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211519 | ЧОУ Банкерче | 6 | 67,67 | 6 | 44,5 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202052 | 52 ОУ | 42 | 67,18 | 42 | 45,55 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209034 | 34 ОУ “Стою Шишков” | 64 | 67,13 | 64 | 53,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2216112 | 112 ОУ | 97 | 66,74 | 97 | 44,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2206045 | 45 ОУ | 83 | 66,22 | 84 | 40,51 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212033 | 33 ОУ “Санкт Петербург” | 73 | 66,09 | 73 | 43,25 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213081 | 81. СУ “Виктор Юго” | 158 | 65,51 | 158 | 42,95 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213128 | 128 СУ “Алберт Айнщайн” | 90 | 65,17 | 90 | 46,9 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212056 | 56.СУ “Проф. К. Иречек” | 134 | 64,76 | 134 | 44,2 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219042 | 42 ОУ | 93 | 64,72 | 93 | 42,96 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212137 | 137 СУ “Ангел Кънчев” | 110 | 64,5 | 110 | 42,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203061 | 61 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий | 49 | 64,41 | 49 | 39,61 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2211021 | 21 СУ “ХРИСТО БОТЕВ” | 41 | 64,39 | 41 | 39,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219049 | 49-то ОУ “Бенито Хуарес” | 103 | 63,95 | 102 | 40,07 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207004 | 4 ОУ | 93 | 63,86 | 93 | 46,2 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203720 | ЧСУ “Дружба”- София | 31 | 63,69 | 31 | 38,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224121 | 121 СУ | 45 | 63,46 | 45 | 35,08 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224126 | 126 ОУ “П. Ю. Тодоров” | 60 | 63,25 | 60 | 42,74 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212079 | 79 СУ “Индира Ганди” | 101 | 62,93 | 101 | 41,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213039 | 39 СУ “П.Динеков” | 67 | 62,88 | 66 | 39,1 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2222127 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 27 | 62,24 | 27 | 41,18 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221023 | 23 СУ “Фредерик Ж.-Кюри” | 85 | 61,76 | 85 | 35,18 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207108 | 108 СУ “Н.Беловеждов” | 63 | 61,44 | 63 | 44,59 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214016 | 16. ОУ “Р. Жинзифов” | 57 | 61,43 | 57 | 37,68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213010 | 10 СУ “Теодор Траянов” | 26 | 61,38 | 26 | 43,1 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208092 | 92 ОУ “Димитър Талев” | 40 | 61,31 | 40 | 39,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2902301 | НУТИ | 50 | 61,15 | 50 | 30,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208135 | 135 СУ | 41 | 60,88 | 41 | 34,36 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209025 | 25 ОУ | 40 | 60,86 | 40 | 46,12 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207150 | 150-то ОУ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 41 | 60,79 | 41 | 33,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214101 | 101 СУ “БАЧО КИРО” | 91 | 60,74 | 91 | 35,35 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212096 | 96. СУ “Л. Н. Толстой” | 111 | 60,62 | 111 | 31,84 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220048 | 48 ОУ “Й. Ковачев” | 67 | 60,46 | 67 | 33,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202064 | 64 ОУ | 23 | 60,3 | 23 | 32,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221148 | 148 ОУ “Проф. д-р Л. Милетич” | 19 | 60,26 | 19 | 28,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219044 | 44. СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ” | 20 | 60,25 | 20 | 31,99 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202050 | 50 ОУ “Васил Левски” | 28 | 60,13 | 28 | 30,38 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204030 | 30 СУ “Братя Миладинови” | 76 | 59,97 | 76 | 31,79 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213144 | 144 СУ “Народни будители” | 121 | 59,88 | 119 | 31,87 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202534 | ЧПСОУ “Свети Наум” | 3 | 59,83 | 3 | 44,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202005 | 5 ОУ “Ив. Вазов” | 42 | 59,58 | 42 | 37,3 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2218703 | ЧОУ “Изгрев” | 4 | 59 | 4 | 33,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2218083 | 83. ОУ | 18 | 58,86 | 18 | 39,25 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2224544 | Частно СУ “Артис” | 9 | 58,72 | 9 | 34,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217088 | 88 СУ “Д. Попниколов” | 110 | 58,04 | 110 | 35,15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202535 | ЧСОУ “РЬОРИХ” | 12 | 57,75 | 12 | 37,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212040 | 40 СУ | 62 | 57,69 | 62 | 36,83 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204595 | ЧОУ “Светлина” | 5 | 57,4 | 5 | 49,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202026 | 26 СУ “Йордан Йовков” | 23 | 56,74 | 23 | 23,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220100 | 100-но ОУ “Н. Геров” | 12 | 56,21 | 12 | 32,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217053 | 53 ОУ | 29 | 55,93 | 29 | 34,68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203074 | 74 СУ “Гоце Делчев” | 81 | 55,62 | 81 | 27,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2210085 | 85 СУ “Отец Паисий” | 23 | 54,65 | 23 | 30,93 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220058 | 58 ОУ “Сергей Румянцев” | 31 | 54,48 | 30 | 20,06 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214015 | 15 СУ | 30 | 54,32 | 30 | 25,31 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221093 | 93 СУ “Ал. Теодоров – Балан” | 22 | 54,2 | 21 | 25,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2210159 | 159 ОУ | 11 | 54,09 | 11 | 17,43 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204076 | 76. ОУ | 21 | 53,69 | 21 | 29,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212097 | 97 СУ | 96 | 53,22 | 96 | 27,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219095 | 95 СУ | 34 | 53,15 | 34 | 29,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217149 | 149 СУ | 45 | 52,99 | 45 | 30,61 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219199 | 199 ОУ Св.Ап.Й.Богослов | 31 | 52,82 | 31 | 38,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207068 | 68 СУ”Акад.Никола Обрешков” | 40 | 52,38 | 39 | 26,53 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2218084 | 84. ОУ | 15 | 52,3 | 15 | 26,57 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204046 | 46 ОУ “К. Фотинов” | 25 | 51,58 | 25 | 30,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217072 | 72 ОУ “Христо Ботев “ | 12 | 51,42 | 12 | 24,31 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213082 | 82. ОУ “В. Априлов” | 22 | 51 | 22 | 23,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2207069 | 69 СУ “Д. Маринов” | 34 | 50,57 | 35 | 23,27 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213131 | 131 СУ “К.А.Тимирязев” | 21 | 50,48 | 21 | 20,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2206003 | 3 СУ “МАРИН ДРИНОВ” | 17 | 50,47 | 17 | 19,78 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219166 | 166 СУ “В.Левски” | 77 | 50,19 | 77 | 27,08 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2209132 | 132. СУ “Ваня Войнова” | 28 | 50,04 | 28 | 25,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217525 | ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” | 2 | 49,5 | 2 | 27 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214102 | 102 ОУ | 68 | 49,46 | 68 | 26,47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203140 | 140. СУ “Иван Богоров” | 80 | 49,11 | 75 | 22,12 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212090 | 90 СУ | 33 | 48,44 | 33 | 23,13 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219130 | 130 СУ “Стефан Караджа” | 23 | 47,7 | 23 | 24,01 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2210156 | 156-о ОУ “В.Левски” | 12 | 47,21 | 12 | 28,98 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203062 | 62 ОУ “Хр. Ботев” | 12 | 46,58 | 12 | 19,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208028 | 28 СУ “А. Константинов” | 64 | 46,09 | 64 | 21,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220060 | 60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 38 | 46,01 | 38 | 26,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208123 | 123 СУ “Стефан Стамболов | 48 | 43,9 | 49 | 14,27 |
ЧУЖБИНА | В ЧУЖБИНА | ПРАГА | 2900102 | БСУ “Д-р П.Берон”Прага | 19 | 43,13 | 19 | 21,76 |
ЧУЖБИНА | В ЧУЖБИНА | БРАТИСЛАВА | 2900001 | БСУ Братислава | 11 | 40,05 | 11 | 31,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2221614 | ЧОУ “Джани РоДари” | 3 | 40 | 3 | 10,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212077 | 77 ОУ | 20 | 39,7 | 19 | 21,63 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202620 | ЧОУ “Проф. Николай Райнов” | 7 | 38,86 | 7 | 26,46 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2213307 | СУ “Ген. Вл. Стойчев” | 62 | 38,27 | 62 | 18,49 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2204674 | ЧОУ “Езиков свят” | 3 | 37,5 | 3 | 17,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2210162 | 162 ОУ “Отец Паисий” | 24 | 33,25 | 25 | 13,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220029 | 29. СУ “Кузман Шапкарев” | 13 | 32,42 | 13 | 18,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2214153 | 153 СУ “Н.Рилски” | 39 | 30,06 | 39 | 14,52 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2212037 | 37. СУ “Райна Княгиня” | 22 | 26,25 | 21 | 13,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2217066 | 66 СУ “Филип Станиславов” | 14 | 25,14 | 14 | 14,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2219024 | 24 СУ “П. К. Яворов “ | 15 | 24,47 | 17 | 12,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2203070 | 70-о ОУ | 18 | 22,69 | 16 | 11,19 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208057 | 57 ССУ “Св. Н. Охридски” | 33 | 21,71 | 32 | 12,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2202612 | СУУУС “Проф. д-р Дечо Денев” | 8 | 20,88 | 10 | 10,7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2208147 | 147 ОУ | 14 | 20,29 | 14 | 12,43 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР. СОФИЯ | 2220059 | 59 ОУ “Васил Левски” | 17 | 19,62 | 17 | 13,31 |
