Кои са най-добрите частни училища в София според резултатите от НВО в 4 клас? Кои са най-добрите общински и държавни училища в столица според същите данни? Родител изпрати до Данибон своя анализ, базиран на резултатите от НВО в 4 клас за столичните училища.
Данните са на МОН и са получени след като друг родител ги изиска по Закона за достъп до информация и ги предостави на Данибон, за да са полезни и на други родители.
Анализ от НВО в 4. клас (2022) в София-град (Excel)
Училище | % от максималния резултат | |
1 | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 92.10% |
2 | Частно Основно училище “Питагор” | 91.06% |
3 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 90.45% |
4 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 89.68% |
5 | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 89.50% |
6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 89.09% |
7 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 88.69% |
8 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 88.27% |
9 | Частно средно училище “Наука за деца” | 85.74% |
10 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 84.85% |
Училище | % от максималния резултат | |
1 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 84.82% |
2 | Специално училище за ученици с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 84.67% |
3 | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 83.38% |
4 | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 83.33% |
5 | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 82.62% |
6 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 82.30% |
7 | 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 82.27% |
8 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 81.96% |
9 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 81.93% |
10 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 81.23% |
Обобщен анализ
Явили се | Ср. успех в точки | Общ резултат | Разлика в точки от най-доброто училище | % от максималния резултат | Оценка на училището |
МАТ | МАТ | БЕЛ + МАТ | |||
80 | 94.63 | 184.19 | 0.0 | 92.10% | Отличен 6 |
42 | 91.67 | 182.12 | -2.1 | 91.06% | Отличен 6 |
33 | 93.94 | 180.91 | -3.3 | 90.45% | Отличен 6 |
27 | 91.19 | 179.35 | -4.8 | 89.68% | Отличен 6 |
4 | 93.00 | 179.00 | -5.2 | 89.50% | Отличен 6 |
23 | 89.00 | 178.18 | -6.0 | 89.09% | Отличен 6 |
16 | 88.13 | 177.38 | -6.8 | 88.69% | Отличен 6 |
15 | 87.60 | 176.53 | -7.7 | 88.27% | Отличен 6 |
31 | 85.90 | 171.48 | -12.7 | 85.74% | Отличен 6 |
44 | 83.45 | 169.70 | -14.5 | 84.85% | Отличен 6 |
97 | 81.71 | 169.63 | -14.6 | 84.82% | Отличен 6 |
3 | 87.67 | 169.33 | -14.9 | 84.67% | Отличен 6 |
15 | 80.87 | 168.17 | -16.0 | 84.08% | Отличен 6 |
20 | 82.50 | 166.78 | -17.4 | 83.39% | Много добър 5 |
155 | 80.77 | 166.76 | -17.4 | 83.38% | Много добър 5 |
130 | 79.99 | 166.65 | -17.5 | 83.33% | Много добър 5 |
33 | 79.18 | 166.33 | -17.9 | 83.17% | Много добър 5 |
91 | 78.79 | 165.23 | -19.0 | 82.62% | Много добър 5 |
48 | 78.67 | 164.64 | -19.6 | 82.32% | Много добър 5 |
94 | 79.81 | 164.61 | -19.6 | 82.30% | Много добър 5 |
67 | 80.25 | 164.54 | -19.7 | 82.27% | Много добър 5 |
3 | 73.67 | 164.00 | -20.2 | 82.00% | Много добър 5 |
150 | 79.35 | 163.92 | -20.3 | 81.96% | Много добър 5 |
174 | 78.68 | 163.85 | -20.3 | 81.93% | Много добър 5 |
18 | 78.50 | 163.72 | -20.5 | 81.86% | Много добър 5 |
49 | 78.57 | 163.51 | -20.7 | 81.76% | Много добър 5 |
16 | 80.75 | 162.63 | -21.6 | 81.31% | Много добър 5 |
94 | 77.09 | 162.46 | -21.7 | 81.23% | Много добър 5 |
90 | 76.74 | 162.29 | -21.9 | 81.14% | Много добър 5 |
93 | 76.85 | 161.97 | -22.2 | 80.98% | Много добър 5 |
47 | 76.70 | 161.70 | -22.5 | 80.85% | Много добър 5 |
79 | 77.34 | 161.21 | -23.0 | 80.60% | Много добър 5 |
111 | 75.99 | 161.20 | -23.0 | 80.60% | Много добър 5 |
110 | 76.28 | 161.09 | -23.1 | 80.54% | Много добър 5 |
110 | 77.98 | 161.05 | -23.1 | 80.52% | Много добър 5 |
90 | 78.01 | 161.04 | -23.2 | 80.52% | Много добър 5 |
98 | 76.63 | 160.55 | -23.6 | 80.28% | Много добър 5 |
81 | 76.33 | 160.39 | -23.8 | 80.19% | Много добър 5 |
41 | 77.27 | 160.34 | -23.9 | 80.17% | Много добър 5 |
25 | 76.48 | 160.08 | -24.1 | 80.04% | Много добър 5 |
56 | 76.75 | 160.06 | -24.1 | 80.03% | Много добър 5 |
71 | 76.72 | 159.82 | -24.4 | 79.91% | Много добър 5 |
8 | 75.38 | 159.31 | -24.9 | 79.66% | Много добър 5 |
49 | 75.39 | 159.21 | -25.0 | 79.61% | Много добър 5 |
67 | 75.34 | 158.86 | -25.3 | 79.43% | Много добър 5 |
99 | 75.47 | 158.37 | -25.8 | 79.18% | Много добър 5 |
101 | 75.00 | 158.26 | -25.9 | 79.13% | Много добър 5 |
95 | 73.00 | 158.25 | -25.9 | 79.13% | Много добър 5 |
100 | 73.59 | 157.97 | -26.2 | 78.99% | Много добър 5 |
137 | 74.26 | 157.72 | -26.5 | 78.86% | Много добър 5 |
95 | 72.87 | 157.59 | -26.6 | 78.80% | Много добър 5 |
91 | 73.66 | 157.56 | -26.6 | 78.78% | Много добър 5 |
19 | 73.74 | 157.16 | -27.0 | 78.58% | Много добър 5 |
48 | 72.52 | 157.08 | -27.1 | 78.54% | Много добър 5 |
113 | 74.83 | 156.78 | -27.4 | 78.39% | Много добър 5 |
67 | 73.43 | 156.24 | -28.0 | 78.12% | Много добър 5 |
124 | 73.32 | 156.05 | -28.1 | 78.02% | Много добър 5 |
86 | 73.07 | 156.01 | -28.2 | 78.00% | Много добър 5 |
126 | 72.38 | 155.90 | -28.3 | 77.95% | Много добър 5 |
71 | 71.56 | 155.80 | -28.4 | 77.90% | Много добър 5 |
75 | 72.59 | 155.62 | -28.6 | 77.81% | Много добър 5 |
8 | 75.75 | 155.31 | -28.9 | 77.66% | Много добър 5 |
148 | 71.78 | 154.87 | -29.3 | 77.44% | Много добър 5 |
75 | 73.47 | 154.61 | -29.6 | 77.31% | Много добър 5 |
100 | 72.59 | 154.13 | -30.1 | 77.07% | Много добър 5 |
80 | 72.25 | 154.10 | -30.1 | 77.05% | Много добър 5 |
5 | 68.00 | 153.80 | -30.4 | 76.90% | Много добър 5 |
181 | 72.73 | 153.77 | -30.4 | 76.89% | Много добър 5 |
92 | 69.20 | 153.21 | -31.0 | 76.61% | Много добър 5 |
100 | 70.17 | 152.69 | -31.5 | 76.34% | Много добър 5 |
90 | 72.12 | 152.26 | -31.9 | 76.13% | Много добър 5 |
64 | 70.19 | 152.21 | -32.0 | 76.11% | Много добър 5 |
46 | 67.89 | 152.05 | -32.1 | 76.03% | Много добър 5 |
8 | 66.63 | 151.81 | -32.4 | 75.91% | Много добър 5 |
35 | 71.26 | 151.67 | -32.5 | 75.84% | Много добър 5 |
15 | 71.53 | 151.63 | -32.6 | 75.82% | Много добър 5 |
21 | 69.67 | 151.60 | -32.6 | 75.80% | Много добър 5 |
16 | 66.56 | 151.56 | -32.6 | 75.78% | Много добър 5 |
128 | 69.81 | 151.42 | -32.8 | 75.71% | Много добър 5 |
90 | 69.88 | 151.36 | -32.8 | 75.68% | Много добър 5 |
140 | 71.06 | 151.34 | -32.9 | 75.67% | Много добър 5 |
115 | 68.28 | 150.96 | -33.2 | 75.48% | Много добър 5 |
114 | 70.59 | 150.82 | -33.4 | 75.41% | Много добър 5 |
12 | 69.17 | 150.79 | -33.4 | 75.40% | Много добър 5 |
108 | 70.56 | 150.77 | -33.4 | 75.39% | Много добър 5 |
14 | 67.93 | 150.64 | -33.6 | 75.32% | Много добър 5 |
135 | 70.30 | 150.34 | -33.9 | 75.17% | Много добър 5 |
74 | 69.78 | 150.22 | -34.0 | 75.11% | Много добър 5 |
107 | 69.06 | 149.77 | -34.4 | 74.88% | Много добър 5 |
94 | 68.40 | 149.50 | -34.7 | 74.75% | Много добър 5 |
42 | 71.10 | 149.46 | -34.7 | 74.73% | Много добър 5 |
74 | 68.64 | 149.30 | -34.9 | 74.65% | Много добър 5 |
12 | 69.92 | 148.96 | -35.2 | 74.48% | Много добър 5 |
72 | 67.82 | 148.53 | -35.7 | 74.26% | Много добър 5 |
19 | 68.37 | 148.42 | -35.8 | 74.21% | Много добър 5 |
72 | 68.50 | 148.39 | -35.8 | 74.19% | Много добър 5 |
72 | 66.10 | 148.13 | -36.1 | 74.07% | Много добър 5 |
89 | 68.37 | 147.71 | -36.5 | 73.85% | Много добър 5 |
109 | 66.54 | 146.94 | -37.2 | 73.47% | Много добър 5 |
18 | 69.83 | 146.89 | -37.3 | 73.44% | Много добър 5 |
145 | 66.29 | 146.77 | -37.4 | 73.39% | Много добър 5 |
87 | 64.41 | 146.50 | -37.7 | 73.25% | Много добър 5 |
53 | 66.75 | 146.09 | -38.1 | 73.05% | Много добър 5 |
13 | 70.38 | 146.04 | -38.2 | 73.02% | Много добър 5 |
145 | 66.56 | 145.73 | -38.5 | 72.86% | Много добър 5 |
64 | 64.42 | 145.72 | -38.5 | 72.86% | Много добър 5 |
97 | 65.54 | 145.08 | -39.1 | 72.54% | Много добър 5 |
54 | 64.26 | 144.94 | -39.2 | 72.47% | Много добър 5 |
22 | 66.50 | 144.83 | -39.4 | 72.42% | Много добър 5 |
67 | 63.00 | 144.33 | -39.9 | 72.16% | Много добър 5 |
46 | 66.61 | 144.30 | -39.9 | 72.15% | Много добър 5 |
82 | 64.78 | 144.14 | -40.1 | 72.07% | Много добър 5 |
86 | 66.15 | 144.10 | -40.1 | 72.05% | Много добър 5 |
22 | 64.73 | 143.75 | -40.4 | 71.88% | Много добър 5 |
32 | 65.16 | 143.20 | -41.0 | 71.60% | Много добър 5 |
104 | 64.08 | 142.73 | -41.5 | 71.37% | Много добър 5 |
117 | 64.50 | 142.60 | -41.6 | 71.30% | Много добър 5 |
65 | 64.31 | 141.44 | -42.7 | 70.72% | Много добър 5 |
30 | 63.83 | 141.20 | -43.0 | 70.60% | Много добър 5 |
32 | 61.66 | 140.81 | -43.4 | 70.41% | Много добър 5 |
37 | 62.73 | 140.58 | -43.6 | 70.29% | Много добър 5 |
68 | 61.97 | 140.46 | -43.7 | 70.23% | Много добър 5 |
86 | 63.83 | 140.32 | -43.9 | 70.16% | Много добър 5 |
84 | 60.49 | 140.03 | -44.2 | 70.01% | Много добър 5 |
47 | 64.55 | 139.55 | -44.6 | 69.78% | Много добър 5 |
132 | 62.42 | 139.53 | -44.7 | 69.77% | Много добър 5 |
26 | 62.04 | 139.25 | -44.9 | 69.63% | Много добър 5 |
51 | 59.02 | 139.12 | -45.1 | 69.56% | Много добър 5 |
132 | 62.09 | 138.27 | -45.9 | 69.14% | Много добър 5 |
56 | 63.20 | 137.92 | -46.3 | 68.96% | Много добър 5 |
74 | 60.74 | 137.78 | -46.4 | 68.89% | Много добър 5 |
43 | 60.44 | 137.60 | -46.6 | 68.80% | Много добър 5 |
14 | 68.43 | 137.32 | -46.9 | 68.66% | Много добър 5 |
76 | 61.01 | 137.20 | -47.0 | 68.60% | Много добър 5 |
10 | 62.40 | 137.20 | -47.0 | 68.60% | Много добър 5 |
50 | 60.60 | 136.76 | -47.4 | 68.38% | Много добър 5 |
30 | 59.23 | 136.38 | -47.8 | 68.19% | Много добър 5 |
119 | 60.55 | 136.25 | -47.9 | 68.12% | Много добър 5 |
96 | 61.00 | 135.81 | -48.4 | 67.91% | Много добър 5 |
91 | 57.84 | 135.14 | -49.1 | 67.57% | Много добър 5 |
11 | 59.91 | 134.50 | -49.7 | 67.25% | Много добър 5 |
101 | 59.69 | 134.50 | -49.7 | 67.25% | Много добър 5 |
17 | 59.71 | 134.44 | -49.8 | 67.22% | Много добър 5 |
6 | 60.17 | 134.42 | -49.8 | 67.21% | Много добър 5 |
22 | 62.05 | 134.33 | -49.9 | 67.16% | Много добър 5 |
43 | 57.19 | 133.55 | -50.6 | 66.77% | Много добър 5 |
53 | 59.30 | 133.42 | -50.8 | 66.71% | Много добър 5 |
62 | 58.08 | 133.09 | -51.1 | 66.54% | Много добър 5 |
23 | 61.17 | 132.24 | -52.0 | 66.12% | Много добър 5 |
22 | 52.05 | 131.25 | -52.9 | 65.63% | Много добър 5 |
60 | 55.52 | 130.55 | -53.6 | 65.28% | Много добър 5 |
29 | 58.03 | 130.18 | -54.0 | 65.09% | Много добър 5 |
20 | 56.20 | 129.73 | -54.5 | 64.86% | Много добър 5 |
41 | 54.63 | 128.91 | -55.3 | 64.45% | Много добър 5 |
81 | 52.83 | 128.85 | -55.3 | 64.43% | Много добър 5 |
9 | 54.44 | 128.82 | -55.4 | 64.41% | Много добър 5 |
8 | 55.38 | 127.69 | -56.5 | 63.84% | Много добър 5 |
12 | 56.00 | 127.54 | -56.7 | 63.77% | Много добър 5 |
2 | 51.00 | 127.25 | -56.9 | 63.63% | Много добър 5 |
53 | 55.26 | 127.23 | -57.0 | 63.61% | Много добър 5 |
41 | 53.17 | 124.94 | -59.3 | 62.47% | Добър 4 |
25 | 56.92 | 124.90 | -59.3 | 62.45% | Добър 4 |
72 | 52.11 | 122.76 | -61.4 | 61.38% | Добър 4 |
35 | 53.06 | 122.26 | -61.9 | 61.13% | Добър 4 |
6 | 52.17 | 121.42 | -62.8 | 60.71% | Добър 4 |
30 | 50.53 | 117.48 | -66.7 | 58.74% | Добър 4 |
20 | 51.35 | 116.77 | -67.4 | 58.39% | Добър 4 |
16 | 46.13 | 115.81 | -68.4 | 57.91% | Добър 4 |
28 | 45.54 | 113.50 | -70.7 | 56.75% | Добър 4 |
8 | 54.00 | 113.25 | -70.9 | 56.63% | Добър 4 |
62 | 47.00 | 112.57 | -71.6 | 56.29% | Добър 4 |
21 | 43.67 | 111.93 | -72.3 | 55.96% | Добър 4 |
17 | 44.41 | 111.33 | -72.9 | 55.66% | Добър 4 |
11 | 43.36 | 111.09 | -73.1 | 55.55% | Добър 4 |
25 | 46.52 | 110.14 | -74.1 | 55.07% | Добър 4 |
11 | 42.00 | 107.80 | -76.4 | 53.90% | Добър 4 |
4 | 45.00 | 107.00 | -77.2 | 53.50% | Добър 4 |
8 | 49.00 | 105.50 | -78.7 | 52.75% | Добър 4 |
29 | 43.10 | 104.43 | -79.8 | 52.22% | Добър 4 |
37 | 40.08 | 101.73 | -82.5 | 50.86% | Добър 4 |
11 | 38.55 | 99.09 | -85.1 | 49.55% | Добър 4 |
11 | 31.27 | 98.19 | -86.0 | 49.09% | Добър 4 |
8 | 45.63 | 97.94 | -86.3 | 48.97% | Добър 4 |
15 | 34.93 | 93.15 | -91.0 | 46.57% | Добър 4 |
5 | 34.80 | 86.13 | -98.1 | 43.07% | Добър 4 |
16 | 41.25 | 86.13 | -98.1 | 43.06% | Добър 4 |
12 | 33.58 | 85.54 | -98.7 | 42.77% | Добър 4 |
22 | 31.82 | 82.68 | -101.5 | 41.34% | Добър 4 |
18 | 32.72 | 74.88 | -109.3 | 37.44% | Среден 3 |
35 | 23.51 | 73.84 | -110.4 | 36.92% | Среден 3 |
29 | 26.14 | 71.05 | -113.1 | 35.53% | Среден 3 |
3 | 20.00 | 59.17 | -125.0 | 29.58% | Слаб 2 |
15 | 30.67 | 58.33 | -125.9 | 29.17% | Слаб 2 |
47 | 17.04 | 50.65 | -133.5 | 25.33% | Слаб 2 |
28 | 23.11 | 49.26 | -134.9 | 24.63% | Слаб 2 |
36 | 19.81 | 44.95 | -139.2 | 22.48% | Слаб 2 |
7 | 16.00 | 43.07 | -141.1 | 21.54% | Слаб 2 |
30 | 16.40 | 38.65 | -145.5 | 19.33% | Слаб 2 |
78 | 13.23 | 37.89 | -146.3 | 18.95% | Слаб 2 |
17 | 17.18 | 35.80 | -148.4 | 17.90% | Слаб 2 |
16 | 16.88 | 31.52 | -152.7 | 15.76% | Слаб 2 |
6 | 17.33 | 28.33 | -155.9 | 14.17% | Слаб 2 |
Подробният анализ можете да видите тук: Анализ от НВО в 4. клас (2022) в София-град
Благодаря на родителите, които изпратиха данните и анализа! Изключително полезни са за всички.