ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
ЧОУ “Св. София” застава начело в класацията за София въз основа на резултатите от Националното външно оценяване по математика в 4 клас, сочи ранжирането на данните на МОН за учебната 2021/22 година. На изпита в това училище са се явили 80 ученици.
От известните училища в топ 10 попадат “Дорис Тенеди”, ЧУ “Питагор”, Веда, ЕСПА„ Св.Климент Охридски, Томас Едисън, “Наука за деца” (Izzy Science for Kids). Всичи са частни.
Данните с резултатите са на МОН, получени от родител по Закона на достъп до информация. Класацията е изпратена до Данибон от друг родител.
Класация на училищата в София въз основа на резултатите от НВО по математика в 4 клас (2022)
Ранжирането е според резултатите, получени от МОН. Оформено е от родител и изпратено до Данибон. Благодаря много!
НВО 4 клас София (2022) анализ и класация
Училище | Явили се | Ср. успех в точки | |
МАТ | МАТ | ||
1 | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 80 | 94.63 |
2 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 33 | 93.94 |
3 | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 4 | 93.00 |
4 | Частно Основно училище “Питагор” | 42 | 91.67 |
5 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 27 | 91.19 |
6 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 23 | 89.00 |
7 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 16 | 88.13 |
8 | Специално училище за ученици с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 3 | 87.67 |
9 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 15 | 87.60 |
10 | Частно средно училище “Наука за деца” | 31 | 85.90 |
11 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 44 | 83.45 |
12 | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 20 | 82.50 |
13 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 97 | 81.71 |
14 | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 15 | 80.87 |
15 | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 155 | 80.77 |
16 | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 16 | 80.75 |
17 | 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 67 | 80.25 |
18 | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 130 | 79.99 |
19 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 94 | 79.81 |
20 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 150 | 79.35 |
21 | Частно средно езиково училище “Британика” | 33 | 79.18 |
22 | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 91 | 78.79 |
23 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 174 | 78.68 |
24 | Частно основно училище Азбуки | 48 | 78.67 |
25 | Частно средно училище Българско школо ООД | 49 | 78.57 |
26 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 18 | 78.50 |
27 | 8. Средно училище “Васил Левски” | 90 | 78.01 |
28 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 110 | 77.98 |
29 | 38 основно училище”Васил Априлов” | 79 | 77.34 |
30 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 41 | 77.27 |
31 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 94 | 77.09 |
32 | 107. основно училище “Хан Крум” | 93 | 76.85 |
33 | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 56 | 76.75 |
34 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 90 | 76.74 |
35 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 71 | 76.72 |
36 | 63 Основно училище “Христо Ботев” | 47 | 76.70 |
37 | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 98 | 76.63 |
38 | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 25 | 76.48 |
39 | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 81 | 76.33 |
40 | 104 основно училище “Захари Стоянов” | 110 | 76.28 |
41 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 111 | 75.99 |
42 | Частно основно училище “Изгрев” | 8 | 75.75 |
43 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 99 | 75.47 |
44 | Частно средно училище “Свети Георги” | 49 | 75.39 |
45 | ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 8 | 75.38 |
46 | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 67 | 75.34 |
47 | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 101 | 75.00 |
48 | 5 Основно училище “Иван Вазов” | 113 | 74.83 |
49 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 137 | 74.26 |
50 | 83. Основно училище “Елин Пелин” | 19 | 73.74 |
51 | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 3 | 73.67 |
52 | 61-во основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 91 | 73.66 |
53 | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 100 | 73.59 |
54 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 75 | 73.47 |
55 | 39 Средно училище “Петър Динеков” | 67 | 73.43 |
56 | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 124 | 73.32 |
57 | 36 Средно училище “Максим Горки” | 86 | 73.07 |
58 | 17 СУ “Дамян Груев” | 95 | 73.00 |
59 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 95 | 72.87 |
60 | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 181 | 72.73 |
61 | 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 100 | 72.59 |
62 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 75 | 72.59 |
63 | 14. средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 48 | 72.52 |
64 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ” | 126 | 72.38 |
65 | 139 Основно училище “Захарий Круша” | 80 | 72.25 |
66 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 90 | 72.12 |
67 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 148 | 71.78 |
68 | 129 Основно Училище “Антим -І” | 71 | 71.56 |
69 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 – София | 15 | 71.53 |
70 | 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 35 | 71.26 |
71 | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 42 | 71.10 |
72 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 140 | 71.06 |
73 | 40 Средно училище “Луи Пастьор” | 114 | 70.59 |
74 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” | 108 | 70.56 |
75 | Частно Основно Училище “Откривател” | 13 | 70.38 |
76 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 135 | 70.30 |
77 | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 64 | 70.19 |
78 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 100 | 70.17 |
79 | Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 12 | 69.92 |
80 | 43. Основно училище “Христо Смирненски” | 90 | 69.88 |
81 | 27. Средно училище “Акад. Георги Караславов” | 18 | 69.83 |
82 | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 128 | 69.81 |
83 | 1 Средно училище “Пенчо П. Славейков” | 74 | 69.78 |
84 | 72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 21 | 69.67 |
85 | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 92 | 69.20 |
86 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 12 | 69.17 |
87 | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 107 | 69.06 |
88 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 74 | 68.64 |
89 | 33 основно училище “Санкт Петербург” | 72 | 68.50 |
90 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 14 | 68.43 |
91 | 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 94 | 68.40 |
92 | 45 основно училище “Константин Величков” | 89 | 68.37 |
93 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 19 | 68.37 |
94 | 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой” | 115 | 68.28 |
95 | ЧОУ “Роналд Лаудер” | 5 | 68.00 |
96 | 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” | 14 | 67.93 |
97 | 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” | 46 | 67.89 |
98 | 26 Средно училище “Йордан Йовков” | 72 | 67.82 |
99 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” | 53 | 66.75 |
100 | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 8 | 66.63 |
101 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 46 | 66.61 |
102 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 16 | 66.56 |
103 | 81. Средно училище “Виктор Юго” | 145 | 66.56 |
104 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 109 | 66.54 |
105 | ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 22 | 66.50 |
106 | 144 Средно училище “Народни будители” | 145 | 66.29 |
107 | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 86 | 66.15 |
108 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 72 | 66.10 |
109 | 44. Средно училище “Неофит Бозвели” | 97 | 65.54 |
110 | Частно средно училище “Дружба” – София | 32 | 65.16 |
111 | 97 Средно училище “Братя Миладинови” | 82 | 64.78 |
112 | 159 основно училище “Васил Левски” | 22 | 64.73 |
113 | 47 Средно училище “Христо Груев Данов” | 47 | 64.55 |
114 | 56. Средно училище “Професор Константин Иречек” | 117 | 64.50 |
115 | 98 Начално училище “Св. св. Кирил и Методий” | 64 | 64.42 |
116 | 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри” | 87 | 64.41 |
117 | 93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан” | 65 | 64.31 |
118 | 52. основно училище “Цанко Церковски” | 54 | 64.26 |
119 | 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 104 | 64.08 |
120 | 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 30 | 63.83 |
121 | 137 средно училище “Ангел Кънчев” | 86 | 63.83 |
122 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 56 | 63.20 |
123 | 170 Средно училище “Васил Левски” | 67 | 63.00 |
124 | 102. oсновно училище” Панайот Волов” | 37 | 62.73 |
125 | 88. Средно училище “Димитър Попниколов” | 132 | 62.42 |
126 | 65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 10 | 62.40 |
127 | 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 132 | 62.09 |
128 | 132. Средно училище “Ваня Войнова” | 22 | 62.05 |
129 | 62. Основно училище “Христо Ботев” | 26 | 62.04 |
130 | Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 68 | 61.97 |
131 | 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 32 | 61.66 |
132 | 200 Основно училище “Отец Паисий” | 23 | 61.17 |
133 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ” | 76 | 61.01 |
134 | 108 Средно училище “Никола Беловеждов” | 96 | 61.00 |
135 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов” | 74 | 60.74 |
136 | 90 Средно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” | 50 | 60.60 |
137 | 42. Основно училище ” Хаджи Димитър” | 119 | 60.55 |
138 | 92 Основно училище “Димитър Талев” | 84 | 60.49 |
139 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 43 | 60.44 |
140 | Частно основно училище “Куест” | 6 | 60.17 |
141 | 156-о обединено училище “Васил Левски” | 11 | 59.91 |
142 | 176 ОУ | 17 | 59.71 |
143 | 79 средно училище “Индира Ганди” | 101 | 59.69 |
144 | 68. Средно училище “Академик Никола Обрешков” | 53 | 59.30 |
145 | 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 30 | 59.23 |
146 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски” | 51 | 59.02 |
147 | 74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 62 | 58.08 |
148 | 85 Средно училище “Отец Паисий” | 29 | 58.03 |
149 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 91 | 57.84 |
150 | 82. основно училище “Васил Евстатиев Априлов” | 43 | 57.19 |
151 | 76. Основно училище “Уилям Сароян” | 25 | 56.92 |
152 | 146 Основно училище “Патриарх Евтимий” | 20 | 56.20 |
153 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 12 | 56.00 |
154 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 60 | 55.52 |
155 | Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 8 | 55.38 |
156 | 135 средно училище “Ян Амос Коменски” | 53 | 55.26 |
157 | 60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 41 | 54.63 |
158 | 177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” | 9 | 54.44 |
159 | 29. Средно училище “Кузман Шапкарев” | 8 | 54.00 |
160 | 58 Основно училище “Сергей Румянцев” | 41 | 53.17 |
161 | 15 Средно училище ” Адам Мицкевич” | 35 | 53.06 |
162 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 81 | 52.83 |
163 | 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 6 | 52.17 |
164 | 78. Средно училище “Христо Смирненски” | 72 | 52.11 |
165 | 46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография | 22 | 52.05 |
166 | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий” | 20 | 51.35 |
167 | Частно начално училище “Фоти” | 2 | 51.00 |
168 | 69 Средно училище “Димитър Маринов” | 30 | 50.53 |
169 | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 8 | 49.00 |
170 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” | 62 | 47.00 |
171 | 71 Средно училище “Пейо Яворов” | 25 | 46.52 |
172 | 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 16 | 46.13 |
173 | ЧСУ КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА | 8 | 45.63 |
174 | 175 основно училище “Васил Левски” | 28 | 45.54 |
175 | 172 Обединено училище “Христо Ботев” | 4 | 45.00 |
176 | 115 Основно Училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 17 | 44.41 |
177 | 3. СУ “Марин Дринов” | 21 | 43.67 |
178 | 130. средно училище “Стефан Караджа” | 11 | 43.36 |
179 | 117. СУ | 29 | 43.10 |
180 | 86 Основно училище “Св. Климент Охридски” | 11 | 42.00 |
181 | 89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” | 16 | 41.25 |
182 | 28 Средно училище “Алеко Константинов” | 37 | 40.08 |
183 | 179 Основно училище “Васил Левски” | 11 | 38.55 |
184 | 141 Основно училище “Народни будители” | 15 | 34.93 |
185 | Специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” | 5 | 34.80 |
186 | 160 Основно училище ” Кирил и Методий” | 12 | 33.58 |
187 | 70-о основно училище “Свети Климент Охридски” | 18 | 32.72 |
188 | 37. Средно училище “Райна Княгиня” | 22 | 31.82 |
189 | 66 Средно училище “Филип Станиславов” | 11 | 31.27 |
190 | 147 Основно училище “Йордан Радичков” | 15 | 30.67 |
191 | 162 Обединено училище “Отец Паисий” | 29 | 26.14 |
192 | 123 Средно училищe “Стефан Стамболов” | 35 | 23.51 |
193 | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” | 28 | 23.11 |
194 | 116 Основно училище “Паисий Хилендарски” | 3 | 20.00 |
195 | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 36 | 19.81 |
196 | 106 Основно училище ” Григорий Цамблак “ | 6 | 17.33 |
197 | 113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” | 17 | 17.18 |
198 | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров” | 47 | 17.04 |
199 | 103 Основно училище “Васил Левски” | 16 | 16.88 |
200 | 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 30 | 16.40 |
201 | 24 Средно училище “П.К.Яворов” | 7 | 16.00 |
202 | 75.Основно училище ” Тодор Каблешков “ | 78 | 13.23 |
През годините винаги съм препоръчвала да се гледат най-вече класациите от резултатите от НВО в 7 клас и ДЗИ в 12 клас. При НВО в 4 клас и в 10 клас – да се ползват само за бегъл или допълнителен ориентир. Добре е да се съпостави дадено училище при НВО в 4 клас с това, което има като резултат на НВО в 7 клас. И с огромна тежест трябва да са данните от НВО в 7 клас.