ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
Частно училище “Питагор” застава начело в класацията за София въз основа на резултатите от Националното външно оценяване по български език и литература в 4 клас, сочи ранжирането на данните на МОН за учебната 2021/22 година. На изпита в това училище са се явили 42 ученици.
Другото изключително популярно частно училище – ЧОУ “Св. София” заема трето място в тази класация, но е на първо в класацията от НВО по математика в 4 клас.
Сред известните училища, които попадат в топ 10 освен Питагор и “Св. София”, още са Св. Кл. Охридски, Т. Едисън, Веда, Британика. Те са частни. От държавните – НУКК.
Данните с резултатите са на МОН, получени от родител по Закона на достъп до информация. Класацията е изпратена до Данибон от друг родител.
Класация на училищата в София въз основа на резултатите от НВО по БЕЛ в 4 клас (2022)
Ранжирането е според резултатите, получени от МОН. Оформено е от родител и изпратено до Данибон. Благодаря много!
НВО 4 клас София (2022) анализ и класация
Училище | Код по Админ | Явили се | Ср. успех в точки | |
БЕЛ | БЕЛ | |||
1 | Частно Основно училище “Питагор” | 2,221,621 | 42 | 90.45 |
2 | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 2,202,534 | 3 | 90.33 |
3 | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 2,202,537 | 80 | 89.57 |
4 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 2,205,521 | 16 | 89.25 |
5 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 2,213,506 | 22 | 89.18 |
6 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 2,217,722 | 15 | 88.93 |
7 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 2,204,549 | 27 | 88.17 |
8 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 2,902,701 | 97 | 87.92 |
9 | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 2,212,553 | 15 | 87.30 |
10 | Частно средно езиково училище “Британика” | 2,202,536 | 33 | 87.15 |
11 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 2,209,529 | 33 | 86.97 |
12 | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 2,213,145 | 130 | 86.66 |
13 | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 2,213,010 | 91 | 86.44 |
14 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 2,221,501 | 44 | 86.25 |
15 | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 2,217,525 | 4 | 86.00 |
16 | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 2,213,125 | 155 | 85.99 |
17 | Частно основно училище Азбуки | 2,213,721 | 48 | 85.97 |
18 | ЧОУ “Роналд Лаудер” | 2,200,021 | 5 | 85.80 |
19 | Частно средно училище “Наука за деца” | 2,200,024 | 31 | 85.58 |
20 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 2,207,163 | 90 | 85.54 |
21 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 2,221,031 | 94 | 85.38 |
22 | 17 СУ “Дамян Груев” | 2,208,017 | 95 | 85.25 |
23 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 2,211,598 | 18 | 85.22 |
24 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 2,224,073 | 112 | 85.21 |
25 | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 2,201,515 | 8 | 85.19 |
26 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 2,223,055 | 175 | 85.17 |
27 | 107. основно училище “Хан Крум” | 2,211,107 | 93 | 85.12 |
28 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 2,212,554 | 16 | 85.00 |
29 | 63 Основно училище “Христо Ботев” | 2,214,063 | 47 | 85.00 |
30 | Частно средно училище Българско школо ООД | 2,211,564 | 49 | 84.94 |
31 | 104 основно училище “Захари Стоянов” | 2,224,104 | 110 | 84.80 |
32 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 2,222,007 | 94 | 84.80 |
33 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 2,221,138 | 94 | 84.72 |
34 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 2,204,032 | 149 | 84.57 |
35 | 14. средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 2,220,014 | 49 | 84.56 |
36 | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 2,224,020 | 100 | 84.38 |
37 | 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 2,213,131 | 66 | 84.29 |
38 | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 2,224,677 | 20 | 84.28 |
39 | 129 Основно Училище “Антим -І” | 2,216,129 | 71 | 84.23 |
40 | 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” | 2,215,171 | 46 | 84.16 |
41 | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 2,204,134 | 82 | 84.05 |
42 | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 2,211,120 | 92 | 84.02 |
43 | ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 2,224,544 | 8 | 83.94 |
44 | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 2,221,109 | 99 | 83.92 |
45 | 61-во основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 2,203,061 | 92 | 83.90 |
46 | 38 основно училище”Васил Априлов” | 2,222,038 | 79 | 83.87 |
47 | Частно средно училище “Свети Георги” | 2,202,574 | 49 | 83.83 |
48 | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 2,213,502 | 26 | 83.60 |
49 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ” | 2,214,054 | 126 | 83.52 |
50 | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 2,222,012 | 67 | 83.51 |
51 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 2,217,151 | 136 | 83.46 |
52 | 83. Основно училище “Елин Пелин” | 2,218,083 | 20 | 83.43 |
53 | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 2,211,518 | 56 | 83.31 |
54 | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 2,219,143 | 102 | 83.26 |
55 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 2,211,122 | 71 | 83.11 |
56 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 2,205,105 | 148 | 83.09 |
57 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 2,216,532 | 41 | 83.07 |
58 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 2,213,128 | 111 | 83.07 |
59 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 2,211,035 | 74 | 83.03 |
60 | 8. Средно училище “Васил Левски” | 2,223,008 | 90 | 83.03 |
61 | 36 Средно училище “Максим Горки” | 2,209,036 | 86 | 82.94 |
62 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 2,209,019 | 99 | 82.89 |
63 | 39 Средно училище “Петър Динеков” | 2,213,039 | 66 | 82.80 |
64 | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 2,205,119 | 124 | 82.73 |
65 | 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” | 2,218,191 | 14 | 82.71 |
66 | 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой” | 2,212,096 | 113 | 82.69 |
67 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 2,222,133 | 101 | 82.52 |
68 | 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри” | 2,221,023 | 87 | 82.09 |
69 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 2,224,121 | 72 | 82.03 |
70 | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 2,222,006 | 64 | 82.02 |
71 | 5 Основно училище “Иван Вазов” | 2,202,005 | 113 | 81.95 |
72 | 72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 2,217,072 | 21 | 81.93 |
73 | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 2,213,600 | 16 | 81.88 |
74 | 139 Основно училище “Захарий Круша” | 2,211,139 | 80 | 81.85 |
75 | Специално училище за ученици с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 2,203,603 | 3 | 81.67 |
76 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 2,202,704 | 12 | 81.63 |
77 | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 2,202,002 | 129 | 81.60 |
78 | 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 2,213,118 | 101 | 81.54 |
79 | 43. Основно училище “Христо Смирненски” | 2,206,043 | 90 | 81.48 |
80 | 170 Средно училище “Васил Левски” | 2,215,170 | 66 | 81.33 |
81 | 98 Начално училище “Св. св. Кирил и Методий” | 2,214,098 | 64 | 81.30 |
82 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 2,209,142 | 75 | 81.15 |
83 | 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 2,209,025 | 94 | 81.10 |
84 | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 2,204,018 | 182 | 81.04 |
85 | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 2,224,022 | 105 | 80.71 |
86 | 26 Средно училище “Йордан Йовков” | 2,202,026 | 72 | 80.71 |
87 | 52. основно училище “Цанко Церковски” | 2,202,052 | 54 | 80.69 |
88 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 2,205,011 | 74 | 80.66 |
89 | 144 Средно училище “Народни будители” | 2,213,144 | 144 | 80.48 |
90 | 1 Средно училище “Пенчо П. Славейков” | 2,216,001 | 74 | 80.44 |
91 | 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 2,202,064 | 35 | 80.41 |
92 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 2,209,051 | 109 | 80.40 |
93 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 2,216,112 | 140 | 80.29 |
94 | 40 Средно училище “Луи Пастьор” | 2,212,040 | 114 | 80.23 |
95 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” | 2,214,101 | 109 | 80.22 |
96 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 2,224,126 | 90 | 80.14 |
97 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 – София | 2,200,037 | 15 | 80.10 |
98 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски” | 2,217,149 | 51 | 80.10 |
99 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 2,222,127 | 19 | 80.05 |
100 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 2,209,034 | 136 | 80.04 |
101 | 33 основно училище “Санкт Петербург” | 2,212,033 | 74 | 79.89 |
102 | Частно основно училище “Изгрев” | 2,218,703 | 8 | 79.56 |
103 | 44. Средно училище “Неофит Бозвели” | 2,219,044 | 98 | 79.55 |
104 | 92 Основно училище “Димитър Талев” | 2,208,092 | 85 | 79.54 |
105 | 97 Средно училище “Братя Миладинови” | 2,212,097 | 82 | 79.36 |
106 | 45 основно училище “Константин Величков” | 2,206,045 | 89 | 79.34 |
107 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” | 2,220,048 | 55 | 79.34 |
108 | 46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография | 2,204,046 | 22 | 79.20 |
109 | 81. Средно училище “Виктор Юго” | 2,213,081 | 145 | 79.17 |
110 | 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 2,218,201 | 32 | 79.16 |
111 | Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 2,221,614 | 12 | 79.04 |
112 | 159 основно училище “Васил Левски” | 2,210,159 | 22 | 79.02 |
113 | 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 2,207,004 | 104 | 78.65 |
114 | Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 2,902,101 | 68 | 78.49 |
115 | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 2,202,050 | 43 | 78.36 |
116 | ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 2,202,535 | 21 | 78.33 |
117 | 56. Средно училище “Професор Константин Иречек” | 2,212,056 | 117 | 78.11 |
118 | Частно средно училище “Дружба” – София | 2,203,720 | 32 | 78.05 |
119 | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 2,224,041 | 87 | 77.95 |
120 | 102. oсновно училище” Панайот Волов” | 2,214,102 | 37 | 77.85 |
121 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 2,217,053 | 45 | 77.69 |
122 | 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 2,218,192 | 30 | 77.37 |
123 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 2,204,030 | 90 | 77.31 |
124 | 62. Основно училище “Христо Ботев” | 2,203,062 | 26 | 77.21 |
125 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 2,207,150 | 43 | 77.16 |
126 | 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 2,218,084 | 30 | 77.15 |
127 | 93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан” | 2,221,093 | 66 | 77.14 |
128 | 88. Средно училище “Димитър Попниколов” | 2,217,088 | 132 | 77.12 |
129 | 27. Средно училище “Акад. Георги Караславов” | 2,212,027 | 18 | 77.06 |
130 | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов” | 2,219,095 | 74 | 77.04 |
131 | 137 средно училище “Ангел Кънчев” | 2,212,137 | 87 | 76.49 |
132 | 82. основно училище “Васил Евстатиев Априлов” | 2,213,082 | 43 | 76.36 |
133 | Частно начално училище “Фоти” | 2,201,505 | 2 | 76.25 |
134 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ” | 2,221,148 | 76 | 76.19 |
135 | 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 2,219,049 | 134 | 76.18 |
136 | 90 Средно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” | 2,212,090 | 50 | 76.16 |
137 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 2,214,016 | 81 | 76.02 |
138 | 42. Основно училище ” Хаджи Димитър” | 2,219,042 | 118 | 75.69 |
139 | Частно Основно Училище “Откривател” | 2,202,705 | 13 | 75.65 |
140 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 2,219,199 | 59 | 75.03 |
141 | 74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 2,203,074 | 63 | 75.01 |
142 | 47 Средно училище “Христо Груев Данов” | 2,224,047 | 47 | 75.00 |
143 | 108 Средно училище “Никола Беловеждов” | 2,207,108 | 96 | 74.81 |
144 | 79 средно училище “Индира Ганди” | 2,212,079 | 101 | 74.80 |
145 | 65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 2,207,065 | 10 | 74.80 |
146 | 176 ОУ | 2,215,176 | 17 | 74.74 |
147 | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 2,211,021 | 56 | 74.72 |
148 | 156-о обединено училище “Васил Левски” | 2,210,156 | 11 | 74.59 |
149 | 177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” | 2,215,177 | 8 | 74.38 |
150 | 60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 2,220,060 | 40 | 74.28 |
151 | Частно основно училище “Куест” | 2,224,672 | 6 | 74.25 |
152 | 68. Средно училище “Академик Никола Обрешков” | 2,207,068 | 53 | 74.12 |
153 | 146 Основно училище “Патриарх Евтимий” | 2,203,146 | 20 | 73.53 |
154 | Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 2,202,620 | 8 | 72.31 |
155 | 132. Средно училище “Ваня Войнова” | 2,209,132 | 23 | 72.28 |
156 | 85 Средно училище “Отец Паисий” | 2,210,085 | 28 | 72.14 |
157 | 135 средно училище “Ян Амос Коменски” | 2,208,135 | 53 | 71.96 |
158 | 58 Основно училище “Сергей Румянцев” | 2,220,058 | 41 | 71.77 |
159 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 2,220,100 | 12 | 71.54 |
160 | 200 Основно училище “Отец Паисий” | 2,218,200 | 24 | 71.06 |
161 | 78. Средно училище “Христо Смирненски” | 2,201,078 | 72 | 70.65 |
162 | 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 2,202,152 | 16 | 69.69 |
163 | 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 2,218,202 | 6 | 69.25 |
164 | 15 Средно училище ” Адам Мицкевич” | 2,214,015 | 35 | 69.20 |
165 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 2,204,595 | 14 | 68.89 |
166 | 3. СУ “Марин Дринов” | 2,206,003 | 21 | 68.26 |
167 | 76. Основно училище “Уилям Сароян” | 2,204,076 | 25 | 67.98 |
168 | 175 основно училище “Васил Левски” | 2,203,175 | 28 | 67.96 |
169 | 130. средно училище “Стефан Караджа” | 2,219,130 | 11 | 67.73 |
170 | 69 Средно училище “Димитър Маринов” | 2,207,069 | 30 | 66.95 |
171 | 115 Основно Училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 2,210,115 | 18 | 66.92 |
172 | 66 Средно училище “Филип Станиславов” | 2,217,066 | 12 | 66.92 |
173 | 86 Основно училище “Св. Климент Охридски” | 2,202,086 | 10 | 65.80 |
174 | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” | 2,203,140 | 63 | 65.57 |
175 | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий” | 2,212,077 | 19 | 65.42 |
176 | 71 Средно училище “Пейо Яворов” | 2,218,071 | 25 | 63.62 |
177 | 172 Обединено училище “Христо Ботев” | 2,215,172 | 3 | 62.00 |
178 | 28 Средно училище “Алеко Константинов” | 2,208,028 | 38 | 61.64 |
179 | 117. СУ | 2,210,117 | 29 | 61.33 |
180 | 179 Основно училище “Васил Левски” | 2,215,179 | 11 | 60.55 |
181 | 29. Средно училище “Кузман Шапкарев” | 2,220,029 | 8 | 59.25 |
182 | 141 Основно училище “Народни будители” | 2,214,141 | 14 | 58.21 |
183 | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 2,219,124 | 7 | 56.50 |
184 | ЧСУ КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА | 2,204,676 | 8 | 52.31 |
185 | 160 Основно училище ” Кирил и Методий” | 2,215,160 | 12 | 51.96 |
186 | Специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” | 2,202,612 | 6 | 51.33 |
187 | 37. Средно училище “Райна Княгиня” | 2,212,037 | 22 | 50.86 |
188 | 123 Средно училищe “Стефан Стамболов” | 2,208,123 | 35 | 50.33 |
189 | 162 Обединено училище “Отец Паисий” | 2,210,162 | 30 | 44.92 |
190 | 89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” | 2,207,089 | 16 | 44.88 |
191 | 70-о основно училище “Свети Климент Охридски” | 2,203,070 | 19 | 42.16 |
192 | 116 Основно училище “Паисий Хилендарски” | 2,210,116 | 3 | 39.17 |
193 | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров” | 2,221,094 | 51 | 33.61 |
194 | 147 Основно училище “Йордан Радичков” | 2,208,147 | 15 | 27.67 |
195 | 24 Средно училище “П.К.Яворов” | 2,219,024 | 7 | 27.07 |
196 | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” | 2,204,067 | 30 | 26.15 |
197 | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 2,204,136 | 37 | 25.15 |
198 | 75.Основно училище ” Тодор Каблешков “ | 2,208,075 | 80 | 24.66 |
199 | 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 2,220,059 | 30 | 22.25 |
200 | 113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” | 2,206,113 | 16 | 18.63 |
201 | 103 Основно училище “Васил Левски” | 2,212,103 | 17 | 14.65 |
202 | 106 Основно училище ” Григорий Цамблак “ | 2,219,106 | 6 | 11.00 |
През годините винаги съм препоръчвала да се гледат най-вече класациите от резултатите от НВО в 7 клас и ДЗИ в 12 клас. При НВО в 4 клас и в 10 клас – да се ползват само за бегъл или допълнителен ориентир. Добре е да се съпостави дадено училище при НВО в 4 клас с това, което има като резултат на НВО в 7 клас. И с огромна тежест трябва да са данните от НВО в 7 клас.