ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
.
Резултатите на училищата в София от Нациналните външни оценявания в 4 клас бяха предоставени от МОН на родител, изискал ги по Закона за достъп до информация. Данните бяха изпратени и до Данибон, за да са полезни и на други семейства.
В тази статия ще поместя резултатите от НВО по български език и литература.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Резултати от НВО по математика в 4 клас на училищата в София (2022)
При първа времева възможност ще изготвя и ранжиране на училищата според резултатите по НВО по български и такова според НВО по математика. Ако някой ги изготви, може да ми ги изпрати на [email protected]
Резултати от НВО по БЕЛ в 4 клас в София
НВО 4. клас 22 София-град (Еxcel)
Максималният резултат е 100 т.
Населено място | Училище | Явили се | Ср. успех в точки |
БЕЛ | БЕЛ | ||
ГР.СОФИЯ | ЧОУ “Роналд Лаудер” | 5 | 85.80 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Наука за деца” | 31 | 85.58 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище Прогресивно образование 3 – София | 15 | 80.10 |
ГР.БАНКЯ | 78. Средно училище “Христо Смирненски” | 72 | 70.65 |
ГР.БАНКЯ | Частно начално училище “Фоти” | 2 | 76.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 8 | 85.19 |
ГР.СОФИЯ | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 129 | 81.60 |
ГР.СОФИЯ | 5 Основно училище “Иван Вазов” | 113 | 81.95 |
ГР.СОФИЯ | 26 Средно училище “Йордан Йовков” | 72 | 80.71 |
ГР.СОФИЯ | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 43 | 78.36 |
ГР.СОФИЯ | 52. основно училище “Цанко Церковски” | 54 | 80.69 |
ГР.СОФИЯ | 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 35 | 80.41 |
С.ВЛАДАЯ | 86 Основно училище “Св. Климент Охридски” | 10 | 65.80 |
С.МЪРЧАЕВО | 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 16 | 69.69 |
ГР.СОФИЯ | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 3 | 90.33 |
ГР.СОФИЯ | ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 21 | 78.33 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно езиково училище “Британика” | 33 | 87.15 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 80 | 89.57 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Свети Георги” | 49 | 83.83 |
ГР.СОФИЯ | Специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” | 6 | 51.33 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 8 | 72.31 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 12 | 81.63 |
ГР.СОФИЯ | Частно Основно Училище “Откривател” | 13 | 75.65 |
ГР.СОФИЯ | 61-во основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 92 | 83.90 |
ГР.СОФИЯ | 62. Основно училище “Христо Ботев” | 26 | 77.21 |
ГР.СОФИЯ | 70-о основно училище “Свети Климент Охридски” | 19 | 42.16 |
ГР.СОФИЯ | 74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 63 | 75.01 |
ГР.СОФИЯ | 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” | 63 | 65.57 |
С.ВОЛУЯК | 146 Основно училище “Патриарх Евтимий” | 20 | 73.53 |
С.МРАМОР | 175 основно училище “Васил Левски” | 28 | 67.96 |
ГР.СОФИЯ | Специално училище за ученици с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 3 | 81.67 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Дружба” – София | 32 | 78.05 |
ГР.СОФИЯ | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 182 | 81.04 |
ГР.СОФИЯ | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 90 | 77.31 |
ГР.СОФИЯ | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 149 | 84.57 |
ГР.СОФИЯ | 46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография | 22 | 79.20 |
ГР.СОФИЯ | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” | 30 | 26.15 |
ГР.СОФИЯ | 76. Основно училище “Уилям Сароян” | 25 | 67.98 |
ГР.СОФИЯ | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 82 | 84.05 |
ГР.СОФИЯ | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 37 | 25.15 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с немски език “Веда” | 27 | 88.17 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 14 | 68.89 |
ГР.СОФИЯ | ЧСУ КРАЛИЦА СОФИЯ ИСПАНСКА | 8 | 52.31 |
ГР.СОФИЯ | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 74 | 80.66 |
ГР.СОФИЯ | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 148 | 83.09 |
ГР.СОФИЯ | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 124 | 82.73 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 16 | 89.25 |
ГР.СОФИЯ | 3. СУ “Марин Дринов” | 21 | 68.26 |
ГР.СОФИЯ | 43. Основно училище “Христо Смирненски” | 90 | 81.48 |
ГР.СОФИЯ | 45 основно училище “Константин Величков” | 89 | 79.34 |
ГР.СОФИЯ | 113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” | 16 | 18.63 |
ГР.СОФИЯ | 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 104 | 78.65 |
С.БУСМАНЦИ | 65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 10 | 74.80 |
ГР.СОФИЯ | 68. Средно училище “Академик Никола Обрешков” | 53 | 74.12 |
ГР.СОФИЯ | 69 Средно училище “Димитър Маринов” | 30 | 66.95 |
ГР.СОФИЯ | 89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” | 16 | 44.88 |
ГР.СОФИЯ | 108 Средно училище “Никола Беловеждов” | 96 | 74.81 |
ГР.СОФИЯ | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 43 | 77.16 |
ГР.СОФИЯ | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 90 | 85.54 |
ГР.СОФИЯ | 17 СУ “Дамян Груев” | 95 | 85.25 |
ГР.СОФИЯ | 28 Средно училище “Алеко Константинов” | 38 | 61.64 |
ГР.СОФИЯ | 75.Основно училище ” Тодор Каблешков “ | 80 | 24.66 |
ГР.СОФИЯ | 92 Основно училище “Димитър Талев” | 85 | 79.54 |
ГР.СОФИЯ | 123 Средно училищe “Стефан Стамболов” | 35 | 50.33 |
ГР.СОФИЯ | 135 средно училище “Ян Амос Коменски” | 53 | 71.96 |
ГР.СОФИЯ | 147 Основно училище “Йордан Радичков” | 15 | 27.67 |
ГР.СОФИЯ | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 99 | 82.89 |
ГР.СОФИЯ | 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 94 | 81.10 |
ГР.СОФИЯ | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 136 | 80.04 |
ГР.СОФИЯ | 36 Средно училище “Максим Горки” | 86 | 82.94 |
ГР.СОФИЯ | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 109 | 80.40 |
ГР.СОФИЯ | 132. Средно училище “Ваня Войнова” | 23 | 72.28 |
ГР.СОФИЯ | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 75 | 81.15 |
ГР.СОФИЯ | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 33 | 86.97 |
ГР.СОФИЯ | 85 Средно училище “Отец Паисий” | 28 | 72.14 |
С.ГОРНИ БОГРОВ | 115 Основно Училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 18 | 66.92 |
С.ЯНА | 116 Основно училище “Паисий Хилендарски” | 3 | 39.17 |
ГР.СОФИЯ | 117. СУ | 29 | 61.33 |
ГР.СОФИЯ | 156-о обединено училище “Васил Левски” | 11 | 74.59 |
ГР.СОФИЯ | 159 основно училище “Васил Левски” | 22 | 79.02 |
ГР.СОФИЯ | 162 Обединено училище “Отец Паисий” | 30 | 44.92 |
ГР.СОФИЯ | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 56 | 74.72 |
ГР.СОФИЯ | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 74 | 83.03 |
ГР.СОФИЯ | 107. основно училище “Хан Крум” | 93 | 85.12 |
ГР.СОФИЯ | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 92 | 84.02 |
ГР.СОФИЯ | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 71 | 83.11 |
ГР.СОФИЯ | 139 Основно училище “Захарий Круша” | 80 | 81.85 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 56 | 83.31 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Българско школо ООД | 49 | 84.94 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 18 | 85.22 |
ГР.СОФИЯ | 27. Средно училище “Акад. Георги Караславов” | 18 | 77.06 |
ГР.СОФИЯ | 33 основно училище “Санкт Петербург” | 74 | 79.89 |
ГР.СОФИЯ | 37. Средно училище “Райна Княгиня” | 22 | 50.86 |
ГР.СОФИЯ | 40 Средно училище “Луи Пастьор” | 114 | 80.23 |
ГР.СОФИЯ | 56. Средно училище “Професор Константин Иречек” | 117 | 78.11 |
ГР.СОФИЯ | 77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий” | 19 | 65.42 |
ГР.СОФИЯ | 79 средно училище “Индира Ганди” | 101 | 74.80 |
ГР.СОФИЯ | 90 Средно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” | 50 | 76.16 |
ГР.СОФИЯ | 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой” | 113 | 82.69 |
ГР.СОФИЯ | 97 Средно училище “Братя Миладинови” | 82 | 79.36 |
ГР.СОФИЯ | 103 Основно училище “Васил Левски” | 17 | 14.65 |
ГР.СОФИЯ | 137 средно училище “Ангел Кънчев” | 87 | 76.49 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 15 | 87.30 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 16 | 85.00 |
ГР.СОФИЯ | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 91 | 86.44 |
ГР.СОФИЯ | 39 Средно училище “Петър Динеков” | 66 | 82.80 |
ГР.СОФИЯ | 81. Средно училище “Виктор Юго” | 145 | 79.17 |
ГР.СОФИЯ | 82. основно училище “Васил Евстатиев Априлов” | 43 | 76.36 |
ГР.СОФИЯ | 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 101 | 81.54 |
ГР.СОФИЯ | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 155 | 85.99 |
ГР.СОФИЯ | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 111 | 83.07 |
ГР.СОФИЯ | 131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 66 | 84.29 |
ГР.СОФИЯ | 144 Средно училище “Народни будители” | 144 | 80.48 |
ГР.СОФИЯ | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 130 | 86.66 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 26 | 83.60 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 22 | 89.18 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 16 | 81.88 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище Азбуки | 48 | 85.97 |
ГР.СОФИЯ | 15 Средно училище ” Адам Мицкевич” | 35 | 69.20 |
ГР.СОФИЯ | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 81 | 76.02 |
ГР.СОФИЯ | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ” | 126 | 83.52 |
ГР.СОФИЯ | 63 Основно училище “Христо Ботев” | 47 | 85.00 |
ГР.СОФИЯ | 98 Начално училище “Св. св. Кирил и Методий” | 64 | 81.30 |
ГР.СОФИЯ | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” | 109 | 80.22 |
ГР.СОФИЯ | 102. oсновно училище” Панайот Волов” | 37 | 77.85 |
ГР.СОФИЯ | 141 Основно училище “Народни будители” | 14 | 58.21 |
С.ЧЕПИНЦИ | 160 Основно училище ” Кирил и Методий” | 12 | 51.96 |
ГР.НОВИ ИСКЪР | 170 Средно училище “Васил Левски” | 66 | 81.33 |
ГР.НОВИ ИСКЪР | 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” | 46 | 84.16 |
ГР.НОВИ ИСКЪР | 172 Обединено училище “Христо Ботев” | 3 | 62.00 |
С.НЕГОВАН | 176 ОУ | 17 | 74.74 |
С.СВЕТОВРАЧЕНЕ | 177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” | 8 | 74.38 |
С.ДОБРОСЛАВЦИ | 179 Основно училище “Васил Левски” | 11 | 60.55 |
ГР.СОФИЯ | 1 Средно училище “Пенчо П. Славейков” | 74 | 80.44 |
ГР.СОФИЯ | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 140 | 80.29 |
ГР.СОФИЯ | 129 Основно Училище “Антим -І” | 71 | 84.23 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 41 | 83.07 |
ГР.СОФИЯ | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 45 | 77.69 |
ГР.СОФИЯ | 66 Средно училище “Филип Станиславов” | 12 | 66.92 |
ГР.СОФИЯ | 72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 21 | 81.93 |
ГР.СОФИЯ | 88. Средно училище “Димитър Попниколов” | 132 | 77.12 |
ГР.СОФИЯ | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски” | 51 | 80.10 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 136 | 83.46 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 4 | 86.00 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 15 | 88.93 |
С.КАЗИЧЕНЕ | 71 Средно училище “Пейо Яворов” | 25 | 63.62 |
ГР.СОФИЯ | 83. Основно училище “Елин Пелин” | 20 | 83.43 |
С.ГЕРМАН | 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 30 | 77.15 |
С.ЖЕЛЕЗНИЦА | 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” | 14 | 82.71 |
С.БИСТРИЦА | 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 30 | 77.37 |
С.ЛОЗЕН | 200 Основно училище “Отец Паисий” | 24 | 71.06 |
С.ЛОЗЕН | 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 32 | 79.16 |
С.ДОЛНИ ПАСАРЕЛ | 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 6 | 69.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Изгрев” | 8 | 79.56 |
ГР.СОФИЯ | 24 Средно училище “П.К.Яворов” | 7 | 27.07 |
ГР.СОФИЯ | 42. Основно училище ” Хаджи Димитър” | 118 | 75.69 |
ГР.СОФИЯ | 44. Средно училище “Неофит Бозвели” | 98 | 79.55 |
ГР.СОФИЯ | 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 134 | 76.18 |
ГР.СОФИЯ | 95 СУ “Проф. Иван Шишманов” | 74 | 77.04 |
ГР.СОФИЯ | 106 Основно училище ” Григорий Цамблак “ | 6 | 11.00 |
ГР.СОФИЯ | 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 7 | 56.50 |
ГР.СОФИЯ | 130. средно училище “Стефан Караджа” | 11 | 67.73 |
ГР.СОФИЯ | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 102 | 83.26 |
ГР.СОФИЯ | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 59 | 75.03 |
ГР.СОФИЯ | 14. средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 49 | 84.56 |
ГР.СОФИЯ | 29. Средно училище “Кузман Шапкарев” | 8 | 59.25 |
ГР.СОФИЯ | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” | 55 | 79.34 |
ГР.СОФИЯ | 58 Основно училище “Сергей Румянцев” | 41 | 71.77 |
ГР.СОФИЯ | 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 30 | 22.25 |
ГР.СОФИЯ | 60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 40 | 74.28 |
ГР.СОФИЯ | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 12 | 71.54 |
ГР.СОФИЯ | 23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри” | 87 | 82.09 |
ГР.СОФИЯ | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 94 | 85.38 |
ГР.СОФИЯ | 93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан” | 66 | 77.14 |
ГР.СОФИЯ | 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров” | 51 | 33.61 |
ГР.СОФИЯ | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 99 | 83.92 |
ГР.СОФИЯ | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 94 | 84.72 |
ГР.СОФИЯ | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ” | 76 | 76.19 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 44 | 86.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 12 | 79.04 |
ГР.СОФИЯ | Частно Основно училище “Питагор” | 42 | 90.45 |
ГР.СОФИЯ | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 64 | 82.02 |
ГР.СОФИЯ | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 94 | 84.80 |
ГР.СОФИЯ | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 67 | 83.51 |
ГР.СОФИЯ | 38 основно училище”Васил Априлов” | 79 | 83.87 |
ГР.СОФИЯ | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 19 | 80.05 |
ГР.СОФИЯ | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 101 | 82.52 |
ГР.СОФИЯ | 8. Средно училище “Васил Левски” | 90 | 83.03 |
ГР.СОФИЯ | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 175 | 85.17 |
ГР.СОФИЯ | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 100 | 84.38 |
ГР.СОФИЯ | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 105 | 80.71 |
ГР.СОФИЯ | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 87 | 77.95 |
ГР.СОФИЯ | 47 Средно училище “Христо Груев Данов” | 47 | 75.00 |
ГР.СОФИЯ | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 112 | 85.21 |
ГР.СОФИЯ | 104 основно училище “Захари Стоянов” | 110 | 84.80 |
ГР.СОФИЯ | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 72 | 82.03 |
ГР.СОФИЯ | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 90 | 80.14 |
ГР.СОФИЯ | ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 8 | 83.94 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Куест” | 6 | 74.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 20 | 84.28 |
ГР.СОФИЯ | Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 68 | 78.49 |
ГР.СОФИЯ | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 97 | 87.92 |
Благодаря много за подадената информация!