Covid Performance Index
България е на 67 място по управление на коронавируса, сочи австралийско изследване на Lowy Institute. То обхваща 98 държави.
На първо място е Нова Зеландия. Втори са Виетнам, а трети – Тайван. Най-зле се е справила Бразилия, а преди нея са Мексико, Колумбия и Иран. САЩ са в топ 5 на най-зле справилите се държави и в класацията са на 94 място.
От европейските страни в топ 10 са само Кипър и Латвия.
От европейските държави най-добре изглежда са се справили балтийските републики и някои скандинавски държави. В топ 20 попадат, освен тези, които влизат в топ 10, но и Естония (11 място), Малта (14 място), Финландия (17 място), Норвегия (18 място), Литва (19 място). Дания също е с хубава позиция – 23 място.
Разглежданият период е в продължение на 36 седмици след отчетения 100 заразен във всяка държава. Вземат се предвид следните показатели: потвърдени случаи, потвърдени смъртни случаи, потвърдени случаи на милион души, потвърдени смъртни случаи на милион души, потвърдени случаи като дял от тестовете и тестове на хиляда души. Най-високият възможен среден резултат е 100. Нова Зеландия има 94,4. България има 37,4. Бразилия е с 4,3.
България се нарежда в класацията веднага след Великобритания. Израел – държава, която често се дава у нас за пример, е на 62 място. Беларус, които имаха доста нетипична политика, са на 60 място. Италия е на 56 място. Германия са на 55 място. Швеция, която шокира света с някои свои политики в началото, е на 37 място.
Нашите съседи са също интересни. Гърция е на 32 място. Сърбия – 51 място. Турция – 74 място. Румъния – 81 място.
Зад България са доста богати или големи държави – Белгия (72 място), Франция (73 място), Турция (74 място), Нидерландия (75 място), Русия (76 място), Индия (86 място), Украйна (90 място). За Китай няма данни.
Класация за управление на коронавируса
| място | държава | резултат |
|---|
| 1 | ![]() Нова Зеландия | 94.4 |
| 2 | ![]() Виетнам | 90.8 |
| 3 | ![]() Тайван | 86.4 |
| 4 | ![]() Тайланд | 84.2 |
| 5 | ![]() Кипър | 83.3 |
| 6 | ![]() Руанда | 80.8 |
| 7 | ![]() Исландия | 80.1 |
| 8 | ![]() Австралия | 77.9 |
| 9 | ![]() Латвия | 77.5 |
| 10 | ![]() Шри Ланка | 76.8 |
| 11 | ![]() Естония | 76.4 |
| 12 | ![]() Уругвай | 75.8 |
| 13 | ![]() Сингапур | 74.9 |
| 14 | ![]() Малта | 73.3 |
| 15 | ![]() Того | 72.8 |
| 16 | ![]() Малайзия | 71.0 |
| 17 | ![]() Финландия | 70.4 |
| 18 | ![]() Норвегия | 70.0 |
| 19 | ![]() Литва | 69.7 |
| 20 | ![]() Южна Корея | 69.4 |
| 21 | ![]() Тунис | 66.7 |
| 22 | ![]() Словакия | 64.5 |
| 23 | ![]() Дания | 62.9 |
| 24 | ![]() Мианмар | 62.3 |
| 25 | ![]() Малдиви | 61.0 |
| 26 | ![]() Мозамбик | 60.2 |
| 27 | ![]() Малави | 60.2 |
| 28 | ![]() Тринидад и Тобаго | 59.8 |
| 29 | ![]() Замбия | 59.8 |
| 30 | ![]() Уганда | 59.7 |
| 31 | ![]() Ямайка | 58.6 |
| 32 | ![]() Гърция | 58.4 |
| 33 | ![]() Словения | 58.1 |
| 34 | ![]() Кот д’Ивоар | 57.9 |
| 35 | ![]() Обединени арабски емирства | 57.5 |
| 36 | ![]() Сенегал | 55.9 |
| 37 | ![]() Швеция | 55.5 |
| 38 | ![]() Зимбабве | 54.9 |
| 39 | ![]() Демократична република Конго | 54.9 |
| 40 | ![]() Мадагаскар | 54.2 |
| 41 | ![]() Гана | 53.8 |
| 42 | ![]() Австрия | 52.8 |
| 43 | ![]() Ирландия | 51.3 |
| 44 | ![]() Бахрейн | 50.2 |
| 45 | ![]() Япония | 50.1 |
| 46 | ![]() Етиопия | 49.1 |
| 47 | ![]() Казахстан | 49.0 |
| 48 | ![]() Кения | 48.2 |
| 49 | ![]() Нигерия | 47.4 |
| 50 | ![]() Катар | 47.1 |
| 51 | ![]() Сърбия | 46.8 |
| 52 | ![]() Унгария | 46.3 |
| 53 | ![]() Швейцария | 46.3 |
| 54 | ![]() Хърватия | 45.9 |
| 55 | ![]() Германия | 45.8 |
| 56 | ![]() Ел Салвадор | 43.0 |
| 57 | ![]() Намибия | 42.0 |
| 58 | ![]() Парагвай | 40.9 |
| 59 | ![]() Италия | 40.4 |
| 60 | ![]() Беларус | 39.7 |
| 61 | ![]() Канада | 39.5 |
| 62 | ![]() Израел | 39.5 |
| 63 | ![]() Португалия | 38.9 |
| 64 | ![]() Саудитска Арабия | 38.5 |
| 65 | ![]() Полша | 38.4 |
| 66 | ![]() Великобритания | 37.5 |
| 67 | ![]() България | 37.4 |
| 68 | ![]() Мароко | 37.1 |
| 69 | ![]() Пакистан | 36.9 |
| 70 | ![]() Непал | 36.6 |
| 71 | ![]() Коста Рика | 35.8 |
| 72 | ![]() Белгия | 35.6 |
| 73 | ![]() Франция | 34.9 |
| 74 | ![]() Турция | 34.3 |
| 75 | ![]() Нидерландия | 33.5 |
| 76 | ![]() Русия | 32.0 |
| 77 | ![]() Либия | 31.7 |
| 78 | ![]() Испания | 31.2 |
| 79 | ![]() Филипините | 30.6 |
| 80 | ![]() Кувейт | 28.9 |
| 81 | ![]() Румъния | 25.4 |
| 82 | ![]() Южна Африка | 25.4 |
| 83 | ![]() Ирак | 25.2 |
| 84 | ![]() Бангладеш | 24.9 |
| 85 | ![]() Индонезия | 24.7 |
| 86 | ![]() Индия | 24.3 |
| 87 | ![]() Доминиканска република | 23.8 |
| 88 | ![]() Гватемала | 22.6 |
| 89 | ![]() Чили | 22.0 |
| 90 | ![]() Украйна | 20.7 |
| 91 | ![]() Оман | 20.3 |
| 92 | ![]() Панама | 19.7 |
| 93 | ![]() Боливия | 18.9 |
| 94 | ![]() САЩ | 17.3 |
| 95 | ![]() Иран | 15.9 |
| 96 | ![]() Колумбия | 7.7 |
| 97 | ![]() Мексико | 6.5 |
| 98 | ![]() Бразилия | 4.3 |



















































































































































