Ако България беше Нидерландия
Ако населението в България разсъждаваше и гласуваше като сънародниците си в Нидерландия, страната ни щеше да има ясен победител, който да сложи край на прехода и да извърши важните реформи в страната ни.
Българите в Нидерландия масово гласуваха за „Продължаваме промяната“. За тази партия са подали глас 40,36%.
Второто място е за „Демократична България“, която взема 21,55%.
Двете партии – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, имат общо 61,91%.
Нидерландия е в момента топ дестинация за българските студенти. В холандските студенти учат много наши младежи и гласуват активно.
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 298 | 4.86% |
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 | 0.08% |
| 3 | БНО | 2 | 0.03% |
| 4 | ПП Национално движение Единство | 12 | 0.20% |
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 31 | 0.51% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 17 | 0.28% |
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 | 0.10% |
| 8 | НФСБ | 3 | 0.05% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 2 474 | 40.36% |
| 10 | МИР | 5 | 0.08% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 8 | 0.13% |
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 | 0.05% |
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 20 | 0.33% |
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 735 | 11.99% |
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 120 | 1.96% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 | 0.03% |
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 53 | 0.86% |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 16 | 0.26% |
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 291 | 4.75% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 18 | 0.29% |
| 22 | ПРАВОТО | 5 | 0.08% |
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 | 0.07% |
| 24 | ГЕРБ-СДС | 541 | 8.83% |
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 321 | 21.55% |
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 4 | 0.07% |
| 27 | АТАКА | 5 | 0.08% |
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 123 | 2.01% |
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 8 | 0.13% |
| – | Не подкрепям никого | 304 | |



























































