Кои са най-добрите 100 училища в България според изпита по български език и литература в 7 клас?
Топ 100 на училищата в България според НВО БЕЛ в 7 клас (2024)
N | Училище | Ср.успех (БЕЛ) | бр. | Населено място | Област | Община |
1 | Частно основно училище „Света София“ ЕООД | 90.27 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
2 | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 89.73 | 161 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
3 | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | 89.53 | 77 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
4 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 89 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
5 | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | 88.27 | 53 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
6 | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | 87.32 | 59 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
7 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 87.23 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 87.07 | 79 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
9 | Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ | 86.9 | 53 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
10 | Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ | 86.37 | 26 | ГР.БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД |
11 | Профилирана природо-математическа гимназия | 86.29 | 26 | ГР.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ |
12 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 85.49 | 91 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
13 | Първа Частна Математическа Гимназия | 85.36 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
14 | Частно средно езиково училище „Британика“ | 84.19 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
15 | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | 82.8 | 27 | ГР.ХАСКОВО | ХАСКОВО | ХАСКОВО |
16 | Частно средно училище с немски език „Веда“ | 82.17 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
17 | Математическа гимназия „Баба Тонка“ | 82.01 | 55 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
18 | Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ | 81.62 | 25 | ГР.МОНТАНА | МОНТАНА | МОНТАНА |
19 | Частно основно училище Азбуки | 81.05 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
20 | Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ | 80.66 | 53 | ГР.ШУМЕН | ШУМЕН | ШУМЕН |
21 | Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ | 80.54 | 27 | ГР.ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГАБРОВО |
22 | 145 Основно училище “ Симеон Радев „ | 80.52 | 137 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
23 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 80.4 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
23 | Частно средно училище „Наука за деца“ | 80.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
25 | Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ | 79.64 | 28 | ГР.ПЕРНИК | ПЕРНИК | ПЕРНИК |
26 | 107. основно училище „Хан Крум“ | 79.57 | 103 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
27 | Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ | 79.54 | 77 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
28 | 20. Oсновно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 79.34 | 90 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
29 | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 79.19 | 54 | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК |
30 | Частно основно училище „Монтесори Варна“ | 78.64 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
31 | 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 78.12 | 200 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
32 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 78.05 | 31 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
33 | Частно средно училище Българско школо ООД | 77.91 | 38 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
34 | Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | 77.85 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
35 | Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 77.63 | 202 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
36 | Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ | 77.51 | 54 | ГР.ВРАЦА | ВРАЦА | ВРАЦА |
37 | Основно училище „Петко Рачов Славейков“ | 77.42 | 145 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
38 | Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ | 77.35 | 54 | ГР.СЛИВЕН | СЛИВЕН | СЛИВЕН |
39 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 77.29 | 79 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
40 | Първо частно основно училище | 77.14 | 22 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
41 | Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 76.94 | 126 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
42 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 76.56 | 198 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
43 | 2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | 76.48 | 136 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
44 | 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 76.27 | 115 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
45 | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 76.25 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
46 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 76.04 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
47 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 76.01 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
48 | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 76 | 1 | С.КРИВА БАРА | МОНТАНА | БРУСАРЦИ |
49 | ППМГ „Екзарх Антим I“ | 75.98 | 26 | ГР.ВИДИН | ВИДИН | ВИДИН |
50 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 75.9 | 100 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
51 | Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 75.71 | 28 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
51 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Свети Свети Кирил и Методий“ | 75.71 | 7 | С.ДОЛЕН | СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД |
53 | Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ | 75.7 | 81 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
54 | Второ основно училище „П.Р.Славейков“ | 75.59 | 109 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
55 | 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 75.52 | 102 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
56 | Частно Основно училище „Питагор“ | 75.2 | 25 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
57 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 75.12 | 26 | ГР.РАЗГРАД | РАЗГРАД | РАЗГРАД |
58 | Средно училище „Свети княз Борис I“ | 75 | 15 | С.СТАРЦЕВО | СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД |
59 | Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ | 74.97 | 99 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
60 | Частно основно училище „Малкият принц“ | 74.88 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
61 | 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 74.83 | 126 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
62 | Основно училище „Любен Каравелов“ | 74.7 | 78 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
63 | Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 74.68 | 138 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
64 | Частно основно училище „Изгрев“ | 74.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
65 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 74.54 | 101 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
66 | Основно училище „Христо Смирненски“ | 74.5 | 1 | С.БЯЛ ИЗВОР | КЪРДЖАЛИ | АРДИНО |
67 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 74.37 | 122 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
68 | Седмо средно училище „Найден Геров“ | 74.31 | 139 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
69 | 17 СУ „Дамян Груев“ | 74.25 | 82 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
70 | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 74.18 | 167 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
71 | 129 Основно Училище „Антим -І“ | 73.98 | 82 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
72 | Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ | 73.91 | 52 | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ |
73 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 73.88 | 71 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
74 | 109 Основно училище „Христо Смирненски“ | 73.8 | 114 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
74 | Шесто основно училище „Свети Никола“ | 73.8 | 140 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
76 | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 73.65 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
77 | Математическа гимназия „Гео Милев“ | 73.54 | 54 | ГР.ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
78 | Частно средно училище „Свети Георги“ | 73.46 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
79 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 73.45 | 29 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
80 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ | 73.29 | 7 | С.СРЕДНОГОРЦИ | СМОЛЯН | МАДАН |
81 | Профилирана природо-математическа гимназия „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ | 73.27 | 26 | ГР.БОТЕВГРАД | СОФИЯ-ОБЛАСТ | БОТЕВГРАД |
82 | Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ | 73.2 | 27 | ГР.СМОЛЯН | СМОЛЯН | СМОЛЯН |
83 | 63 Основно училище „Христо Ботев“ | 73.13 | 30 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
84 | Основно училище „Отец Паисий“ | 73.09 | 11 | ГР.БАТАК | ПАЗАРДЖИК | БАТАК |
85 | Основно училище Валери Петров | 73.05 | 98 | ГР.ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
86 | Основно училище „Алеко Константинов“ | 72.9 | 98 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
87 | Средно училище „Гео Милев“ | 72.88 | 156 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
88 | Основно училище „Васил Априлов“ | 72.73 | 110 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
89 | 36 Средно училище „Максим Горки“ | 72.67 | 101 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
90 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 72.5 | 2 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
90 | Държавно основно училище „Васил Левски“ | 72.5 | 1 | С.ЕГРЕК | КЪРДЖАЛИ | КРУМОВГРАД |
92 | Основно училище „Васил Петлешков“ | 72.43 | 50 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
93 | Основно училище „Петко Рачев Славейков“ | 72.37 | 86 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
94 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 72.34 | 35 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
95 | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 72.33 | 109 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
96 | III Oсновно училище „Ангел Кънчев“ | 72.18 | 162 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
97 | Основно училище „Д-р Иван Селимински“ | 72.15 | 87 | ГР.СЛИВЕН | СЛИВЕН | СЛИВЕН |
98 | 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 72.13 | 157 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
99 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 72.06 | 179 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
100 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | 72 | 136 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
100 | Основно училище „Отец Паисий“ | 72 | 2 | С.ЯГОДИНА | СМОЛЯН | БОРИНО |
Класация НВО 7 клас 2024
(сортирайте като натиснете върху стрелката за среден успех и подредете от най-високия към най-ниския)
Данните са предоставени на Данибон от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.