ЧОУ “Св. София” е номер 1 на изпита по български език и литература в 7 клас в цялата страна и то не само сред частните училища, а за всички учебни заведения. Също така е единственото, което е с над 90 т. на НВО по български в 7 клас.
В топ 3 за частните училища в България попадат ЕСПА и “Томас Едисън”. А в топ 5 – ПЧМГ и “Британика”.
Вижте как се подреждат всички 60 частни училища в страната
Класация на частните училища в България според изпита по български в 7 клас (2024)
(ползвайте стрелката, за да видите пълната информация в таблицата вдясно)
N | Училище | Ср.успех (БЕЛ) | бр. (БЕЛ) | Населено място | Област | Община |
1 | Частно основно училище “Света София” | 90.27 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
2 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 89 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
3 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 87.23 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
4 | Първа Частна Математическа Гимназия | 85.36 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
5 | Частно средно езиково училище “Британика” | 84.19 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
6 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 82.17 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
7 | Частно основно училище Азбуки | 81.05 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 80.4 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | Частно средно училище “Наука за деца” | 80.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
10 | Частно основно училище “Монтесори Варна” | 78.64 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
11 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 78.05 | 31 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
12 | Частно средно училище Българско школо ООД | 77.91 | 38 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
13 | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 77.85 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
14 | Първо частно основно училище | 77.14 | 22 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
15 | ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 76.25 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
16 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ФЮЖЪН | 76.04 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
17 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 76.01 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
18 | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 75.71 | 28 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
19 | Частно Основно училище “Питагор” | 75.2 | 25 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
20 | Частно основно училище “Малкият принц” | 74.88 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
21 | Частно основно училище “Изгрев” | 74.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
22 | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” ЕООД | 73.65 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
23 | Частно средно училище “Свети Георги” | 73.46 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
24 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика “Леонардо да Винчи” | 72.5 | 2 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
25 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 72.34 | 35 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
26 | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 71.63 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
27 | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 71.53 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
28 | Частно основно училище “Слънчев лъч” | 71 | 2 | С.МАРКОВО | ПЛОВДИВ | РОДОПИ |
29 | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 70.91 | 55 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
30 | ЧОУ “Космос” | 70.5 | 4 | С.ОСОИЦА | СОФИЯ-ОБЛАСТ | ГОРНА МАЛИНА |
31 | Частно средно училище “Нов век” | 70.25 | 2 | С.КИРИЛОВО | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
32 | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 70.19 | 16 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
33 | Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 70.13 | 8 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
34 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 69.5 | 14 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
35 | ЧСУ “Роналд Лаудер” | 69 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
36 | Частно средно училище “Дружба” – София | 67.35 | 33 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
37 | Частно средно Монтесори училище “Откривател” | 66.93 | 7 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
38 | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” | 66.31 | 16 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
39 | Частно основно училище “Елин Пелин” | 65.97 | 18 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
40 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 64.05 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
41 | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 64 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
42 | ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 62.36 | 11 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
43 | Частно средно училище “Мечтатели” | 62.2 | 15 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
44 | Първо частно средно училище “Леонардо да Винчи” ООД | 62.17 | 12 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
45 | Частно основно училище “Бъдеще” | 62.12 | 17 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
46 | Частно средно училище “Орфей” | 61.5 | 1 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
47 | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 60.89 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
48 | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 60.63 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
49 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 60.28 | 9 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
50 | Частно основно училище “Куест” | 59.75 | 4 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
51 | Частно основно училище “Мария Монтесори” | 56.65 | 20 | ГР.ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
52 | Частно основно училище “Класик” | 53.9 | 10 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
53 | Частно основно училище “Димитър Екимов” | 51.67 | 3 | С.РУСАЛЯ | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
54 | Частно средно училище “Аз съм българче” | 49.73 | 32 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
55 | Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 49.26 | 27 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
56 | Частно основно училище “Езиков свят” | 47.71 | 12 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
57 | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА” | 42.75 | 6 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
58 | Частно средно училище “Константин-Кирил Философ” | 40.5 | 6 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
59 | Частно средно училище “Монтесори Варна” ООД | 40.25 | 10 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
60 | Частно средно бизнес училище “Талантите” | 36.25 | 4 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
Класация НВО 7 клас 2024
(сортирайте като натиснете върху стрелката за среден успех и подредете от най-високия към най-ниския)
Данните са предоставени на Данибон от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.