ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
СМГ е на първо място при сбор на резултатите от изпитите по български и математика в 7 клас. На второ място е ЧОУ “Света София”, а на трето ПЧМГ.
Следват ЕСПА и “Томас Едисън”.
В топ 10 са още Веда, ЧУ “Св. Кл. Охридски”, Британика, Българско школо и 107 ОУ.
Сред най-добрите са 8 частни и 2 общински училища.
Класация на училищата в София според изпитите в 7 клас (2022)
НВО БЕЛ + НВО математика
Училище | БЕЛ | БЕЛ | МАТ | МАТ |
Ср. успех в точки | Явили се | Ср. успех в точки | Явили се | |
1. Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 91,02 | 159 | 97,33 | 159 |
2. Частно основно училище “Света София” ЕООД | 91,72 | 67 | 93,67 | 67 |
3. Първа Частна Математическа Гимназия | 85,28 | 76 | 93,05 | 76 |
4. Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 89,22 | 25 | 82,25 | 25 |
5. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 85,88 | 12 | 74,65 | 12 |
6. Частно средно училище с немски език “Веда” | 82,84 | 22 | 75,17 | 22 |
7. Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 78,06 | 9 | 78,03 | 9 |
8. Частно средно езиково училище “Британика” | 80,74 | 23 | 74,87 | 23 |
9. Частно средно училище Българско школо ООД | 80,64 | 43 | 74,63 | 42 |
10. 107. основно училище “Хан Крум” | 81,86 | 103 | 71,94 | 103 |
11. Частно средно училище “Константин-Кирил Философ” | 72 | 1 | 80,5 | 1 |
12. 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 77,56 | 117 | 71,32 | 117 |
13. 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 80,13 | 127 | 68,17 | 127 |
14. Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 79,82 | 30 | 65,42 | 30 |
15. Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 79,63 | 8 | 64,56 | 8 |
16. 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 78,96 | 110 | 64,17 | 110 |
17. Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 78,73 | 79 | 63,59 | 79 |
18. 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 76,02 | 97 | 65,18 | 97 |
19. 104 основно училище “Захари Стоянов” | 77,84 | 97 | 62,94 | 97 |
20. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 76,58 | 18 | 64,18 | 18 |
21. 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 77,71 | 211 | 62,83 | 211 |
22. Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 85,44 | 79 | 55,1 | 79 |
23. Частно основно училище Азбуки | 75,18 | 36 | 64,22 | 36 |
24. Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 79,57 | 37 | 59,82 | 37 |
25. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 72,63 | 63 | 64,69 | 63 |
26. 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 76,82 | 99 | 60,09 | 99 |
27. 38 основно училище”Васил Априлов” | 75,81 | 108 | 60,99 | 108 |
28. 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 75,72 | 83 | 60,72 | 83 |
29. 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 76,33 | 166 | 59,84 | 166 |
30. 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 73,23 | 177 | 62,26 | 177 |
31. 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 75,99 | 167 | 58,5 | 166 |
32. 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 76,72 | 89 | 57,07 | 89 |
33. 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 73,79 | 112 | 59,68 | 112 |
34. 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 72,65 | 92 | 60,6 | 92 |
35. Частно Основно Училище “Откривател” | 72,7 | 5 | 60,55 | 5 |
36. 143 основно училище “Георги Бенковски” | 72,6 | 123 | 60,42 | 123 |
37. 129 Основно Училище “Антим -І” | 76,05 | 83 | 55,67 | 83 |
38. 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 73,29 | 70 | 58,36 | 70 |
39. Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 73,93 | 15 | 57,63 | 14 |
40. Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 71,94 | 17 | 59,38 | 17 |
41. 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 73,6 | 178 | 57,63 | 178 |
42. 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 72 | 108 | 59,04 | 108 |
43. 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 72,01 | 95 | 58,77 | 95 |
44. 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 68,77 | 124 | 60,66 | 124 |
45. 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 71,73 | 71 | 57,5 | 71 |
46. ЧОУ “Роналд Лаудер” | 79,57 | 15 | 49,32 | 15 |
47. 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 71,16 | 76 | 57,43 | 76 |
48. 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 73,83 | 108 | 54,6 | 108 |
49. 139 Основно училище “Захарий Круша” | 73,2 | 64 | 55,19 | 63 |
50. 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 73,47 | 204 | 54,75 | 204 |
51. 52. основно училище “Цанко Церковски” | 72,05 | 66 | 56,06 | 66 |
52. 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 71,61 | 99 | 55,87 | 99 |
53. 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 72,45 | 88 | 53,61 | 88 |
54. 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 70,17 | 130 | 55,2 | 130 |
55. Частно основно училище “Куест” | 66,8 | 5 | 57,4 | 5 |
56. Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 75,17 | 3 | 48,75 | 2 |
57. 36 Средно училище “Максим Горки” | 70,19 | 107 | 53,53 | 108 |
58. 63 Основно училище “Христо Ботев” | 76,44 | 35 | 46,98 | 35 |
59. ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 72,75 | 6 | 49,75 | 6 |
60. 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 68,77 | 71 | 53,17 | 71 |
61. 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 68,97 | 95 | 52,74 | 95 |
62. 8. Средно училище “Васил Левски” | 70,14 | 59 | 50,8 | 59 |
63. Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 63,15 | 10 | 57,75 | 10 |
64. Частно средно училище “Свети Георги” | 66,48 | 31 | 54,32 | 30 |
65. 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 72,46 | 70 | 47,84 | 70 |
66. 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 70,36 | 38 | 49,89 | 38 |
67. 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 68,99 | 106 | 49,38 | 106 |
68. 5 Основно училище “Иван Вазов” | 69,88 | 84 | 48,09 | 84 |
69. 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 69,74 | 128 | 48,1 | 128 |
70. Частно основно училище “Прогресивно образование” | 67,83 | 6 | 50 | 6 |
71. Частно средно училище “УВЕКИНД” | 64,17 | 48 | 53,54 | 48 |
72. 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 71,7 | 44 | 45,66 | 45 |
73. 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 66,13 | 8 | 51,22 | 8 |
74. Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 72,98 | 21 | 43,31 | 21 |
75. 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 67,52 | 94 | 48,52 | 94 |
76. 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 68,25 | 110 | 47,63 | 110 |
77. 1 Средно училище “Пенчо П. Славейков” | 65,93 | 79 | 49,16 | 79 |
78. 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ” | 67,51 | 154 | 47,44 | 154 |
79. НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 68,18 | 103 | 46,75 | 103 |
80. 88. Средно училище “Димитър Попниколов” | 67,49 | 147 | 46,71 | 146 |
81. 61-во основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 69,26 | 89 | 43,83 | 89 |
82. 81. Средно училище “Виктор Юго” | 67,21 | 161 | 45,79 | 161 |
83. 56. Средно училище “Професор Константин Иречек” | 68,93 | 150 | 43,23 | 150 |
84. 14. средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 67,58 | 59 | 44,49 | 59 |
85. 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 65,83 | 99 | 45,83 | 99 |
86. 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 66,69 | 114 | 44,73 | 114 |
87. 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 66,51 | 50 | 44,23 | 50 |
88. 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 67,69 | 86 | 42,66 | 86 |
89. Частно средно училище “Дружба” – София | 63,21 | 26 | 47,1 | 26 |
90. 43. Основно училище “Христо Смирненски” | 67,49 | 105 | 42,27 | 105 |
91. 92 Основно училище “Димитър Талев” | 64,6 | 57 | 44,4 | 57 |
92. Частно основно училище “Изгрев” | 66 | 8 | 42,81 | 8 |
93. 17 СУ “Дамян Груев” | 68,07 | 67 | 40,7 | 67 |
94. 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 63,23 | 53 | 45,5 | 53 |
95. Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 64,42 | 6 | 43,92 | 6 |
96. 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 60,43 | 52 | 47,54 | 52 |
97. 97 Средно училище “Братя Миладинови” | 61,38 | 81 | 46,08 | 81 |
98. 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 64,96 | 89 | 42,26 | 88 |
99. 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 66,16 | 73 | 41,04 | 72 |
100. 39 Средно училище “Петър Динеков” | 62,5 | 70 | 44,66 | 70 |
42. Основно училище ” Хаджи Димитър” | 62,69 | 114 | 44,17 | 114 |
200 Основно училище “Отец Паисий” | 59,34 | 19 | 46,8 | 19 |
53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 61,02 | 23 | 44,43 | 23 |
16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 64,31 | 44 | 41,02 | 44 |
115 Основно Училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 59,85 | 13 | 44,08 | 13 |
ЧСУ по изкуства и чужди езици “Артис” | 66,21 | 14 | 37,45 | 14 |
201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 62,93 | 28 | 40 | 28 |
40 Средно училище “Луи Пастьор” | 63,72 | 88 | 39,1 | 88 |
33 основно училище “Санкт Петербург” | 62,38 | 82 | 40,03 | 82 |
144 Средно училище “Народни будители” | 64,35 | 153 | 37,96 | 152 |
21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 61,05 | 51 | 40,37 | 51 |
Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 63,74 | 76 | 37,46 | 75 |
96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой” | 58,2 | 116 | 42,29 | 116 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 60,82 | 33 | 38,73 | 33 |
76. Основно училище “Уилям Сароян” | 56,4 | 5 | 41,7 | 5 |
152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 71,25 | 4 | 26,81 | 4 |
Частно средно училище “Орфей” | 62,67 | 3 | 35,25 | 3 |
47 Средно училище “Христо Груев Данов” | 59,1 | 29 | 38,53 | 29 |
191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” | 53,23 | 13 | 44,1 | 13 |
101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” | 61,15 | 86 | 36,09 | 86 |
44. Средно училище “Неофит Бозвели” | 60,32 | 52 | 36,85 | 52 |
45 основно училище “Константин Величков” | 60,08 | 96 | 35,86 | 96 |
23 Средно училище “Фредерик Жолио-Кюри” | 61,46 | 65 | 33,62 | 65 |
108 Средно училище “Никола Беловеждов” | 58,07 | 83 | 36,99 | 83 |
48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” | 58,82 | 59 | 35,69 | 59 |
26 Средно училище “Йордан Йовков” | 59,96 | 41 | 34,06 | 41 |
60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 58,54 | 40 | 35,4 | 40 |
Национално училище за танцово изкуство | 63,44 | 48 | 30,26 | 48 |
15 Средно училище ” Адам Мицкевич” | 53,94 | 40 | 39,67 | 33 |
86 Основно училище “Св. Климент Охридски” | 63,46 | 12 | 30,04 | 12 |
150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 54,34 | 46 | 37,34 | 45 |
46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография | 56,41 | 32 | 35 | 32 |
84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 54,21 | 19 | 36,95 | 19 |
68. Средно училище “Академик Никола Обрешков” | 54,98 | 52 | 36,18 | 52 |
58 Основно училище “Сергей Румянцев” | 62,73 | 37 | 27,85 | 37 |
82. основно училище “Васил Евстатиев Априлов” | 61,35 | 24 | 28,71 | 24 |
62. Основно училище “Христо Ботев” | 53,88 | 21 | 36,06 | 21 |
137 средно училище “Ангел Кънчев” | 56,26 | 75 | 33,3 | 75 |
199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 62,27 | 42 | 27,14 | 42 |
149 Средно училище ,,Иван Хаджийски” | 57,6 | 49 | 31,69 | 49 |
156-о обединено училище “Васил Левски” | 59,14 | 11 | 29,91 | 11 |
79 средно училище “Индира Ганди” | 53,47 | 90 | 35,1 | 90 |
Частно средно училище “Професор Николай Райнов” | 51,83 | 6 | 36,67 | 6 |
171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” | 57,4 | 29 | 30,72 | 29 |
ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 59,41 | 11 | 28,09 | 11 |
83. Основно училище “Елин Пелин” | 56,68 | 25 | 30,62 | 25 |
72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 53,63 | 24 | 33,2 | 24 |
78. Средно училище “Христо Смирненски” | 55,45 | 76 | 31,29 | 76 |
166 Спортно училище “Васил Левски” | 52,17 | 74 | 34,1 | 73 |
192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 55,7 | 25 | 30,45 | 25 |
146 Основно училище “Патриарх Евтимий” | 58,36 | 25 | 26,32 | 25 |
74 СУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 55,26 | 80 | 28,23 | 80 |
77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий” | 55,5 | 27 | 27,48 | 28 |
95 СУ “Проф. Иван Шишманов” | 51,29 | 49 | 31,29 | 49 |
Частно основно училище “Джани РоДари” ЕООД | 51,5 | 12 | 30,04 | 12 |
175 основно училище “Васил Левски” | 51,6 | 24 | 29,52 | 24 |
102. oсновно училище” Панайот Волов” | 51,39 | 44 | 29,55 | 44 |
202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 50,64 | 11 | 28,95 | 11 |
85 Средно училище “Отец Паисий” | 53,39 | 33 | 26,1 | 33 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТЛИНА” | 49,13 | 4 | 29,5 | 4 |
176 ОУ | 52,02 | 23 | 25,3 | 23 |
159 основно училище “Васил Левски” | 54,84 | 19 | 22,41 | 19 |
132. Средно училище “Ваня Войнова” | 49,09 | 49 | 27,9 | 49 |
93-то Средно училище “Александър Теодоров – Балан” | 50,44 | 44 | 26,01 | 43 |
135 средно училище “Ян Амос Коменски” | 50,97 | 53 | 25,43 | 52 |
170 Средно училище “Васил Левски” | 50,45 | 93 | 25,91 | 92 |
131. СУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 50,73 | 20 | 21,25 | 20 |
160 Основно училище ” Кирил и Методий” | 46,89 | 9 | 23,92 | 9 |
90 Средно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” | 49,35 | 71 | 21,37 | 71 |
148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ” | 49,47 | 30 | 20,98 | 30 |
71 Средно училище “Пейо Яворов” | 47,72 | 46 | 21,85 | 46 |
117. СУ | 46,47 | 31 | 22,65 | 32 |
3. СУ “Марин Дринов” | 39,17 | 15 | 28,05 | 15 |
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” | 44,95 | 43 | 22,06 | 43 |
28 Средно училище “Алеко Константинов” | 44,55 | 40 | 22,24 | 39 |
27. Средно училище “Акад. Георги Караславов” | 38,25 | 10 | 27,5 | 10 |
Специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” | 29,7 | 5 | 33,25 | 4 |
179 Основно училище “Васил Левски” | 42,93 | 15 | 19,87 | 15 |
29. Средно училище “Кузман Шапкарев” | 42,77 | 13 | 20,02 | 13 |
140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” | 43,38 | 56 | 18,44 | 56 |
65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 37,33 | 6 | 24,29 | 6 |
Частно основно училище “Езиков свят” | 41 | 2 | 17,5 | 2 |
69 Средно училище “Димитър Маринов” | 38,28 | 18 | 17,33 | 18 |
153 Спортно училище “Неофит Рилски” | 37,91 | 43 | 17,35 | 43 |
66 Средно училище “Филип Станиславов” | 32,55 | 20 | 18,72 | 19 |
141 Основно училище “Народни будители” | 31,83 | 6 | 14,92 | 6 |
130. средно училище “Стефан Караджа” | 32,13 | 20 | 13 | 20 |
162 Обединено училище “Отец Паисий” | 27,81 | 39 | 15,91 | 37 |
57 Спортно училище “Свети Наум Охридски” | 27,22 | 50 | 14,2 | 47 |
24 Средно училище “П.К.Яворов” | 28,29 | 7 | 12,25 | 8 |
123 Средно училищe “Стефан Стамболов” | 29,34 | 54 | 10,93 | 54 |
106 Основно училище ” Григорий Цамблак “ | 21,27 | 11 | 17,59 | 11 |
172 Обединено училище “Христо Ботев” | 24,56 | 9 | 12,44 | 9 |
124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 21,06 | 8 | 14,81 | 9 |
116 Основно училище “Паисий Хилендарски” | 25,79 | 7 | 9,43 | 7 |
70-о основно училище “Свети Климент Охридски” | 22,03 | 15 | 12,38 | 15 |
177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” | 19,33 | 6 | 12 | 6 |
89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” | 18,87 | 15 | 11,36 | 14 |
136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 20,3 | 46 | 9,35 | 44 |
67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” | 16,71 | 40 | 12,86 | 42 |
37. Средно училище “Райна Княгиня” | 17,45 | 19 | 11,59 | 19 |
94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Димитър Страшимиров” | 18,58 | 53 | 10,29 | 51 |
59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 19,09 | 16 | 9,56 | 16 |
147 Основно училище “Йордан Радичков” | 15,75 | 12 | 11,67 | 12 |
75.Основно училище ” Тодор Каблешков “ | 13,96 | 68 | 10,49 | 68 |
113 СУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” | 10,44 | 18 | 11,8 | 15 |
103 Основно училище “Васил Левски” | 9,89 | 35 | 11,09 | 34 |
Класация НВО БЕЛ + МАТ 7. клас 2022 София-град
Класацията беше изпратена от родител до Данибон. Благодаря!
Приложено ви изпращам обощена таблица с номер в класацията по БЕЛ, математика, и общо класиране от средно аритметично по двата предмета.