ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
ЧОУ „Св. София“ застава начело в класацията на училищата в София според резултатите от изпита по български език и литература в 7 клас за 2022 г.. Второто място е за СМГ, а третото – за ЕСПА.
Следват ЧУ „Томас Едисън“ и НГДЕК (Класическата гимназия).
В топ 10 са още: ПЧМГ, Веда, 107 ОУ, Британика и Българско школо.
Сред най-добрите попадат 7 частни и 3 държавни/общински училища.
Класация на училищата в София според изпита по български език и литература в 7 клас (2022)
БЕЛ | ||
Училище | Явили се | Ср. успех в точки |
1. Частно основно училище „Света София“ ЕООД | 67 | 91,72 |
2. Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 159 | 91,02 |
3. Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 25 | 89,22 |
4. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 12 | 85,88 |
5. Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 79 | 85,44 |
6. Първа Частна Математическа Гимназия | 76 | 85,28 |
7. Частно средно училище с немски език „Веда“ | 22 | 82,84 |
8. 107. основно училище „Хан Крум“ | 103 | 81,86 |
9. Частно средно езиково училище „Британика“ | 23 | 80,74 |
10. Частно средно училище Българско школо ООД | 43 | 80,64 |
11. 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 127 | 80,13 |
12. Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 30 | 79,82 |
13. Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 8 | 79,63 |
14. ЧОУ „Роналд Лаудер“ | 15 | 79,57 |
14. Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 37 | 79,57 |
16. 20. Oсновно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 110 | 78,96 |
17. Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 79 | 78,73 |
18. Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 9 | 78,06 |
19. 104 основно училище „Захари Стоянов“ | 97 | 77,84 |
125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 211 | 77,71 |
20. 145 Основно училище “ Симеон Радев „ | 117 | 77,56 |
21. 6 ОУ „Граф Игнатиев“ | 99 | 76,82 |
22. 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 89 | 76,72 |
23. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 18 | 76,58 |
24. 63 Основно училище „Христо Ботев“ | 35 | 76,44 |
25. 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 166 | 76,33 |
26. 129 Основно Училище „Антим -І“ | 83 | 76,05 |
27. 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 97 | 76,02 |
28. 2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | 167 | 75,99 |
29. 38 основно училище“Васил Априлов“ | 108 | 75,81 |
30. 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | 83 | 75,72 |
31. Частно основно училище Азбуки | 36 | 75,18 |
32. Частно профилирано средно училище „Свети Наум“ | 3 | 75,17 |
33. Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 15 | 73,93 |
34. 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 108 | 73,83 |
35. 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 112 | 73,79 |
36. 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 178 | 73,6 |
37. 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ | 204 | 73,47 |
38. 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | 70 | 73,29 |
39. 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 177 | 73,23 |
40. 139 Основно училище „Захарий Круша“ | 64 | 73,2 |
41. Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 21 | 72,98 |
42. ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ | 6 | 72,75 |
43. Частно Основно Училище „Откривател“ | 5 | 72,7 |
44. 41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ | 92 | 72,65 |
45. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 63 | 72,63 |
46. 143 основно училище „Георги Бенковски“ | 123 | 72,6 |
47. 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 70 | 72,46 |
48. 118 Средно училище „Академик Людмил Стоянов“ | 88 | 72,45 |
49. 52. основно училище „Цанко Церковски“ | 66 | 72,05 |
50. 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 95 | 72,01 |
51. Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ | 1 | 72 |
51. 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ | 108 | 72 |
53. Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | 17 | 71,94 |
54. 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | 71 | 71,73 |
55. 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 44 | 71,7 |
56. 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 99 | 71,61 |
57. 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | 4 | 71,25 |
58. 109 Основно училище „Христо Смирненски“ | 76 | 71,16 |
59. 64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ | 38 | 70,36 |
60. 36 Средно училище „Максим Горки“ | 107 | 70,19 |
61. 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | 130 | 70,17 |
62. 8. Средно училище „Васил Левски“ | 59 | 70,14 |
63. 5 Основно училище „Иван Вазов“ | 84 | 69,88 |
64. 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | 128 | 69,74 |
65. 61-во основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | 89 | 69,26 |
66. 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ | 106 | 68,99 |
67. 12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ | 95 | 68,97 |
68. 56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ | 150 | 68,93 |
69. 10 Средно училище “ Теодор Траянов „ | 71 | 68,77 |
69. 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 124 | 68,77 |
71. 4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ | 110 | 68,25 |
72. НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ | 103 | 68,18 |
73. 17 СУ „Дамян Груев“ | 67 | 68,07 |
74. Частно основно училище „Прогресивно образование“ | 6 | 67,83 |
75. 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ | 86 | 67,69 |
76. 14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ | 59 | 67,58 |
77. 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ | 94 | 67,52 |
78. 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“ | 154 | 67,51 |
79. 43. Основно училище „Христо Смирненски“ | 105 | 67,49 |
79. 88. Средно училище „Димитър Попниколов“ | 147 | 67,49 |
81. 81. Средно училище „Виктор Юго“ | 161 | 67,21 |
82. Частно основно училище „Куест“ | 5 | 66,8 |
83. 9-то Основно училище „Бенито Хуарес“ | 114 | 66,69 |
84. 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | 50 | 66,51 |
85. Частно средно училище „Свети Георги“ | 31 | 66,48 |
86. ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 14 | 66,21 |
87. 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ | 73 | 66,16 |
88. 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ | 8 | 66,13 |
89. Частно основно училище „Изгрев“ | 8 | 66 |
90. 1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ | 79 | 65,93 |
91. 25 основно училище „Д-р Петър Берон“ | 99 | 65,83 |
92. 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | 89 | 64,96 |
93. 92 Основно училище „Димитър Талев“ | 57 | 64,6 |
94. Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 6 | 64,42 |
95. 144 Средно училище „Народни будители“ | 153 | 64,35 |
96. 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ | 44 | 64,31 |
97. Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 48 | 64,17 |
98. Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | 76 | 63,74 |
99. 40 Средно училище „Луи Пастьор“ | 88 | 63,72 |
100. 86 Основно училище „Св. Климент Охридски“ | 12 | 63,46 |
Национално училище за танцово изкуство | 48 | 63,44 |
50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 53 | 63,23 |
Частно средно училище „Дружба“ – София | 26 | 63,21 |
Частно основно училище „Монтесори“ ЕООД | 10 | 63,15 |
201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | 28 | 62,93 |
58 Основно училище „Сергей Румянцев“ | 37 | 62,73 |
42. Основно училище “ Хаджи Димитър“ | 114 | 62,69 |
Частно средно училище „Орфей“ | 3 | 62,67 |
39 Средно училище „Петър Динеков“ | 70 | 62,5 |
33 основно училище „Санкт Петербург“ | 82 | 62,38 |
199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 42 | 62,27 |
23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ | 65 | 61,46 |
97 Средно училище „Братя Миладинови“ | 81 | 61,38 |
82. основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ | 24 | 61,35 |
101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ | 86 | 61,15 |
21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 51 | 61,05 |
53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ | 23 | 61,02 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 33 | 60,82 |
11 ОУ Св. Пимен Зографски | 52 | 60,43 |
44. Средно училище „Неофит Бозвели“ | 52 | 60,32 |
45 основно училище „Константин Величков“ | 96 | 60,08 |
26 Средно училище „Йордан Йовков“ | 41 | 59,96 |
115 Основно Училище „Свети, свети Кирил и Методий“ | 13 | 59,85 |
ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 11 | 59,41 |
200 Основно училище „Отец Паисий“ | 19 | 59,34 |
156-о обединено училище „Васил Левски“ | 11 | 59,14 |
47 Средно училище „Христо Груев Данов“ | 29 | 59,1 |
48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ | 59 | 58,82 |
60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 40 | 58,54 |
146 Основно училище „Патриарх Евтимий“ | 25 | 58,36 |
96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ | 116 | 58,2 |
108 Средно училище „Никола Беловеждов“ | 83 | 58,07 |
149 Средно училище ,,Иван Хаджийски“ | 49 | 57,6 |
171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“ | 29 | 57,4 |
83. Основно училище „Елин Пелин“ | 25 | 56,68 |
46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография | 32 | 56,41 |
76. Основно училище „Уилям Сароян“ | 5 | 56,4 |
137 средно училище „Ангел Кънчев“ | 75 | 56,26 |
192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 25 | 55,7 |
77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий“ | 27 | 55,5 |
78. Средно училище „Христо Смирненски“ | 76 | 55,45 |
74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ | 80 | 55,26 |
68. Средно училище „Академик Никола Обрешков“ | 52 | 54,98 |
159 основно училище „Васил Левски“ | 19 | 54,84 |
150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ | 46 | 54,34 |
84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 19 | 54,21 |
15 Средно училище “ Адам Мицкевич“ | 40 | 53,94 |
62. Основно училище „Христо Ботев“ | 21 | 53,88 |
72 Основно училище “ Христо Ботев „ | 24 | 53,63 |
79 средно училище „Индира Ганди“ | 90 | 53,47 |
85 Средно училище „Отец Паисий“ | 33 | 53,39 |
191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ | 13 | 53,23 |
166 Спортно училище „Васил Левски“ | 74 | 52,17 |
176 ОУ | 23 | 52,02 |
Частно средно училище „Професор Николай Райнов“ | 6 | 51,83 |
175 основно училище „Васил Левски“ | 24 | 51,6 |
Частно основно училище „Джани РоДари“ ЕООД | 12 | 51,5 |
102. oсновно училище“ Панайот Волов“ | 44 | 51,39 |
95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ | 49 | 51,29 |
135 средно училище „Ян Амос Коменски“ | 53 | 50,97 |
131. СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ | 20 | 50,73 |
202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 11 | 50,64 |
170 Средно училище „Васил Левски“ | 93 | 50,45 |
93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ | 44 | 50,44 |
148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ | 30 | 49,47 |
90 Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ | 71 | 49,35 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | 4 | 49,13 |
132. Средно училище „Ваня Войнова“ | 49 | 49,09 |
71 Средно училище „Пейо Яворов“ | 46 | 47,72 |
160 Основно училище “ Кирил и Методий“ | 9 | 46,89 |
117. СУ | 31 | 46,47 |
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ | 43 | 44,95 |
28 Средно училище „Алеко Константинов“ | 40 | 44,55 |
140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ | 56 | 43,38 |
179 Основно училище „Васил Левски“ | 15 | 42,93 |
29. Средно училище „Кузман Шапкарев“ | 13 | 42,77 |
Частно основно училище „Езиков свят“ | 2 | 41 |
3. СУ „Марин Дринов“ | 15 | 39,17 |
69 Средно училище „Димитър Маринов“ | 18 | 38,28 |
27. Средно училище „Акад. Георги Караславов“ | 10 | 38,25 |
153 Спортно училище „Неофит Рилски“ | 43 | 37,91 |
65 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 6 | 37,33 |
66 Средно училище „Филип Станиславов“ | 20 | 32,55 |
130. средно училище „Стефан Караджа“ | 20 | 32,13 |
141 Основно училище „Народни будители“ | 6 | 31,83 |
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ | 5 | 29,7 |
123 Средно училищe „Стефан Стамболов“ | 54 | 29,34 |
24 Средно училище „П.К.Яворов“ | 7 | 28,29 |
162 Обединено училище „Отец Паисий“ | 39 | 27,81 |
57 Спортно училище „Свети Наум Охридски“ | 50 | 27,22 |
116 Основно училище „Паисий Хилендарски“ | 7 | 25,79 |
172 Обединено училище „Христо Ботев“ | 9 | 24,56 |
70-о основно училище „Свети Климент Охридски“ | 15 | 22,03 |
106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ | 11 | 21,27 |
124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 8 | 21,06 |
136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ | 46 | 20,3 |
177 Основно училище “ Св.Св.Кирил и Методий“ | 6 | 19,33 |
59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 16 | 19,09 |
89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ | 15 | 18,87 |
94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Димитър Страшимиров“ | 53 | 18,58 |
37. Средно училище „Райна Княгиня“ | 19 | 17,45 |
67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ | 40 | 16,71 |
147 Основно училище „Йордан Радичков“ | 12 | 15,75 |
75.Основно училище “ Тодор Каблешков „ | 68 | 13,96 |
113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“ | 18 | 10,44 |
103 Основно училище „Васил Левски“ | 35 | 9,89 |
Резултати НВО 7. клас 22 София-град
.