СМГ е начело в класацията според резултатите от изпита по математика в 7 клас на училищата в София. На второ място е ЧОУ „Св. София“, а на трето – ПЧМГ. Трите училища са значително преди другите.
Следват ЕСПА. На 5 място попада ЧУ „Константин-Кирил Философ“, но е само с 1 ученик.
В топ 10 са още ЧОУ „Св. Климент Охридски“, Веда, Британика, Томас Едисън и Българско школо.
Сред най-добрите са 9 частни училища и 1 общинско (СМГ).
След топ 10 след три силни общински училища – 107 ОУ, 145 ОУ и 73 СУ.
Класация на училищата в София според резултатите от изпита по математика в 7 клас (2022)
МАТ | ||
Училище | Явили се | Ср. успех в точки |
1. Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 159 | 97,33 |
2. Частно основно училище „Света София“ ЕООД | 67 | 93,67 |
3. Първа Частна Математическа Гимназия | 76 | 93,05 |
4. Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 25 | 82,25 |
5. Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“ | 1 | 80,5 |
6. Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 9 | 78,03 |
7. Частно средно училище с немски език „Веда“ | 22 | 75,17 |
8. Частно средно езиково училище „Британика“ | 23 | 74,87 |
9. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 12 | 74,65 |
10. Частно средно училище Българско школо ООД | 42 | 74,63 |
107. основно училище „Хан Крум“ | 103 | 71,94 |
145 Основно училище “ Симеон Радев „ | 117 | 71,32 |
73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 127 | 68,17 |
Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 30 | 65,42 |
133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 97 | 65,18 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 63 | 64,69 |
Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 8 | 64,56 |
Частно основно училище Азбуки | 36 | 64,22 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 18 | 64,18 |
20. Oсновно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 110 | 64,17 |
Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 79 | 63,59 |
104 основно училище „Захари Стоянов“ | 97 | 62,94 |
125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 211 | 62,83 |
55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 177 | 62,26 |
38 основно училище“Васил Априлов“ | 108 | 60,99 |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | 83 | 60,72 |
138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 124 | 60,66 |
41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ | 92 | 60,6 |
Частно Основно Училище „Откривател“ | 5 | 60,55 |
143 основно училище „Георги Бенковски“ | 123 | 60,42 |
6 ОУ „Граф Игнатиев“ | 99 | 60,09 |
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 166 | 59,84 |
Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 37 | 59,82 |
51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 112 | 59,68 |
Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ | 17 | 59,38 |
22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ | 108 | 59,04 |
120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 95 | 58,77 |
2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | 166 | 58,5 |
134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | 70 | 58,36 |
Частно основно училище „Монтесори“ ЕООД | 10 | 57,75 |
Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 14 | 57,63 |
119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 178 | 57,63 |
163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | 71 | 57,5 |
109 Основно училище „Христо Смирненски“ | 76 | 57,43 |
Частно основно училище „Куест“ | 5 | 57,4 |
19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 89 | 57,07 |
52. основно училище „Цанко Церковски“ | 66 | 56,06 |
7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 99 | 55,87 |
129 Основно Училище „Антим -І“ | 83 | 55,67 |
105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | 130 | 55,2 |
139 Основно училище „Захарий Круша“ | 63 | 55,19 |
Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 79 | 55,1 |
18 Средно училище „Уилям Гладстон“ | 204 | 54,75 |
31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 108 | 54,6 |
Частно средно училище „Свети Георги“ | 30 | 54,32 |
118 Средно училище „Академик Людмил Стоянов“ | 88 | 53,61 |
Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 48 | 53,54 |
36 Средно училище „Максим Горки“ | 108 | 53,53 |
10 Средно училище “ Теодор Траянов „ | 71 | 53,17 |
12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ | 95 | 52,74 |
100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ | 8 | 51,22 |
8. Средно училище „Васил Левски“ | 59 | 50,8 |
Частно основно училище „Прогресивно образование“ | 6 | 50 |
64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ | 38 | 49,89 |
ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ | 6 | 49,75 |
34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ | 106 | 49,38 |
ЧОУ „Роналд Лаудер“ | 15 | 49,32 |
1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ | 79 | 49,16 |
Частно профилирано средно училище „Свети Наум“ | 2 | 48,75 |
128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ | 94 | 48,52 |
112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | 128 | 48,1 |
5 Основно училище „Иван Вазов“ | 84 | 48,09 |
122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 70 | 47,84 |
4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ | 110 | 47,63 |
11 ОУ Св. Пимен Зографски | 52 | 47,54 |
54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“ | 154 | 47,44 |
Частно средно училище „Дружба“ – София | 26 | 47,1 |
63 Основно училище „Христо Ботев“ | 35 | 46,98 |
200 Основно училище „Отец Паисий“ | 19 | 46,8 |
НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ | 103 | 46,75 |
88. Средно училище „Димитър Попниколов“ | 146 | 46,71 |
97 Средно училище „Братя Миладинови“ | 81 | 46,08 |
25 основно училище „Д-р Петър Берон“ | 99 | 45,83 |
81. Средно училище „Виктор Юго“ | 161 | 45,79 |
127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 45 | 45,66 |
50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 53 | 45,5 |
49-то Основно училище „Бенито Хуарес“ | 114 | 44,73 |
39 Средно училище „Петър Динеков“ | 70 | 44,66 |
14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ | 59 | 44,49 |
53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ | 23 | 44,43 |
92 Основно училище „Димитър Талев“ | 57 | 44,4 |
121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | 50 | 44,23 |
42. Основно училище “ Хаджи Димитър“ | 114 | 44,17 |
191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ | 13 | 44,1 |
115 Основно Училище „Свети, свети Кирил и Методий“ | 13 | 44,08 |
Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 6 | 43,92 |
61-во основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | 89 | 43,83 |
Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 21 | 43,31 |
56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ | 150 | 43,23 |
Частно основно училище „Изгрев“ | 8 | 42,81 |
126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ | 86 | 42,66 |
96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ | 116 | 42,29 |
43. Основно училище „Христо Смирненски“ | 105 | 42,27 |
30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | 88 | 42,26 |
76. Основно училище „Уилям Сароян“ | 5 | 41,7 |
142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ | 72 | 41,04 |
16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ | 44 | 41,02 |
17 СУ „Дамян Груев“ | 67 | 40,7 |
21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 51 | 40,37 |
33 основно училище „Санкт Петербург“ | 82 | 40,03 |
201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | 28 | 40 |
15 Средно училище “ Адам Мицкевич“ | 33 | 39,67 |
40 Средно училище „Луи Пастьор“ | 88 | 39,1 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 33 | 38,73 |
47 Средно училище „Христо Груев Данов“ | 29 | 38,53 |
144 Средно училище „Народни будители“ | 152 | 37,96 |
Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | 75 | 37,46 |
ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 14 | 37,45 |
150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ | 45 | 37,34 |
108 Средно училище „Никола Беловеждов“ | 83 | 36,99 |
84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 19 | 36,95 |
44. Средно училище „Неофит Бозвели“ | 52 | 36,85 |
Частно средно училище „Професор Николай Райнов“ | 6 | 36,67 |
68. Средно училище „Академик Никола Обрешков“ | 52 | 36,18 |
101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ | 86 | 36,09 |
62. Основно училище „Христо Ботев“ | 21 | 36,06 |
45 основно училище „Константин Величков“ | 96 | 35,86 |
48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ | 59 | 35,69 |
60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 40 | 35,4 |
Частно средно училище „Орфей“ | 3 | 35,25 |
79 средно училище „Индира Ганди“ | 90 | 35,1 |
46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография | 32 | 35 |
166 Спортно училище „Васил Левски“ | 73 | 34,1 |
26 Средно училище „Йордан Йовков“ | 41 | 34,06 |
23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ | 65 | 33,62 |
137 средно училище „Ангел Кънчев“ | 75 | 33,3 |
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ | 4 | 33,25 |
72 Основно училище “ Христо Ботев „ | 24 | 33,2 |
149 Средно училище ,,Иван Хаджийски“ | 49 | 31,69 |
78. Средно училище „Христо Смирненски“ | 76 | 31,29 |
95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ | 49 | 31,29 |
171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОИЛ ПОПОВ“ | 29 | 30,72 |
83. Основно училище „Елин Пелин“ | 25 | 30,62 |
192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 25 | 30,45 |
Национално училище за танцово изкуство | 48 | 30,26 |
86 Основно училище „Св. Климент Охридски“ | 12 | 30,04 |
Частно основно училище „Джани РоДари“ ЕООД | 12 | 30,04 |
156-о обединено училище „Васил Левски“ | 11 | 29,91 |
102. oсновно училище“ Панайот Волов“ | 44 | 29,55 |
175 основно училище „Васил Левски“ | 24 | 29,52 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | 4 | 29,5 |
202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 11 | 28,95 |
82. основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ | 24 | 28,71 |
74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ | 80 | 28,23 |
ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 11 | 28,09 |
3. СУ „Марин Дринов“ | 15 | 28,05 |
132. Средно училище „Ваня Войнова“ | 49 | 27,9 |
58 Основно училище „Сергей Румянцев“ | 37 | 27,85 |
27. Средно училище „Акад. Георги Караславов“ | 10 | 27,5 |
77 Основно училище Св. Св. Кирил и Методий“ | 28 | 27,48 |
199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 42 | 27,14 |
152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ | 4 | 26,81 |
146 Основно училище „Патриарх Евтимий“ | 25 | 26,32 |
85 Средно училище „Отец Паисий“ | 33 | 26,1 |
93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“ | 43 | 26,01 |
170 Средно училище „Васил Левски“ | 92 | 25,91 |
135 средно училище „Ян Амос Коменски“ | 52 | 25,43 |
176 ОУ | 23 | 25,3 |
65 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 6 | 24,29 |
160 Основно училище “ Кирил и Методий“ | 9 | 23,92 |
117. СУ | 32 | 22,65 |
159 основно училище „Васил Левски“ | 19 | 22,41 |
28 Средно училище „Алеко Константинов“ | 39 | 22,24 |
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ | 43 | 22,06 |
71 Средно училище „Пейо Яворов“ | 46 | 21,85 |
90 Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ | 71 | 21,37 |
131. СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ | 20 | 21,25 |
148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ | 30 | 20,98 |
29. Средно училище „Кузман Шапкарев“ | 13 | 20,02 |
179 Основно училище „Васил Левски“ | 15 | 19,87 |
66 Средно училище „Филип Станиславов“ | 19 | 18,72 |
140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ | 56 | 18,44 |
106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ | 11 | 17,59 |
Частно основно училище „Езиков свят“ | 2 | 17,5 |
153 Спортно училище „Неофит Рилски“ | 43 | 17,35 |
69 Средно училище „Димитър Маринов“ | 18 | 17,33 |
162 Обединено училище „Отец Паисий“ | 37 | 15,91 |
141 Основно училище „Народни будители“ | 6 | 14,92 |
124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 9 | 14,81 |
57 Спортно училище „Свети Наум Охридски“ | 47 | 14,2 |
130. средно училище „Стефан Караджа“ | 20 | 13 |
67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ | 42 | 12,86 |
172 Обединено училище „Христо Ботев“ | 9 | 12,44 |
70-о основно училище „Свети Климент Охридски“ | 15 | 12,38 |
24 Средно училище „П.К.Яворов“ | 8 | 12,25 |
177 Основно училище “ Св.Св.Кирил и Методий“ | 6 | 12 |
113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“ | 15 | 11,8 |
147 Основно училище „Йордан Радичков“ | 12 | 11,67 |
37. Средно училище „Райна Княгиня“ | 19 | 11,59 |
89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ | 14 | 11,36 |
103 Основно училище „Васил Левски“ | 34 | 11,09 |
123 Средно училищe „Стефан Стамболов“ | 54 | 10,93 |
75.Основно училище “ Тодор Каблешков „ | 68 | 10,49 |
94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Димитър Страшимиров“ | 51 | 10,29 |
59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 16 | 9,56 |
116 Основно училище „Паисий Хилендарски“ | 7 | 9,43 |
136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ | 44 | 9,35 |
Резултати НВО 7. клас 22 София-град
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Класация на училищата в София според резултатите от изпита по БЕЛ в 7 клас (2022)