Матурата по английски в 12 клас не е задължителна за всички и е трудно да се оформи точна класация, тъй като бройките на явилите се варират. Има училища в класацията само с 1 ученик, който се е явил. За да са ни максимално полезни тези данни, които изнесе Министерството на образованието, мисля, че е добре да се сравняват резултатите на училища, при които голяма част от възпитаниците се явяват на този изпит.
Могат да се правят различни миникласации – на английските гимназии в страната, на частните гимназии (макар че на много от тях изобщо не са изписали имена авторите на класацията), а дори на математическите гимназии, тъй като има и много ученици от тези специализирани училища, които са избрали матурата по английски.
Цялата класацията можете да я видите по-долу в публикацията, а сега ще се спра на няколко интересни момента.
Ако гледаме класацията и се спрем на училищата с повече явяващите се на тази матура:
Първото училище с голям брой възпитаници, държали матура по английски, и с високи резултати е Американският колеж в София. Явили са се 104 ученици. Ако се гледат данните от матурата по български език, става ясно, че випускът в Американския колеж е от 126 ученици. Средният успех от матурата по английски е 5.858. Имат дори леко повишение на резултата от миналата година, когато са имали 5.850.
В топ 10 на класацията на МОН попадат няколко училища с повече ученици, явили се на тази матура.
Две са пловдивските езикови гимназии – ЕГ “Иван Вазов” и ЕГ “Пловдив”. ЕГ “Иван Вазов” е с успех 5,83. Явили са се 48 техни възпитаници (от 232 ученици) на зрелостния изпит по английски. ЕГ “Пловдив” е с успех 5,76. Явили са се 171 ученици (от 278 ученици).
Интересни са другите три училища. Те са водещи столични гимназии и не са с основен профил английски. Това са Испанската, СМГ и Първа немска гимназия. От Испанската са се явили малко – само 9 ученици (от 141 ученици) и имат среден успех 5,839. От СМГ има 23 участници (от 173 ученици) и имат успех 5,78. Първа немска гимназия прави отново приятно впечатление. Явили са се 58 ученици (от 208 възпитаници) и имат среден успех 5,764.
От 11 до 20 позиция има малко училища с много възпитаници, които се явяват на този зрелостен изпит. На 20 място е Английската гимназия в Русе със среден успех 5,689. Явили са се 75 ученици от общо 87 души във випуска.
Ако се гледат резултатите на типичните английски гимназии, подредбата им би била следната (гледах до около 150 място в класацията на МОН, включила съм и няколко СОУ с много явяващи се):
Запазила съм номерацията от класацията на МОН за матурата по английски, за да се ориентирате къде са в общия рейтинг.
3 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 104 | 5.858 |
6 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Иван Вазов” | Общинско | 48 | 5.830 |
10 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Пловдив” | Общинско | 171 | 5.760 |
11 | Силистра | Силистра | Силистра | Езикова гимназия “Пейо Яворов” | Общинско | 14 | 5.743 |
20 | Русе | Русе | Русе | Английска гимназия „Гео Милев“ | Общинско | 75 | 5.689 |
21 | Варна | Варна | Варна | Първа езикова гимназия | Общинско | 136 | 5.686 |
25 | София-град | Столична | София | Първа английска езикова гимназия | Общинско | 186 | 5.670 |
28 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 27 | 5.659 |
32 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | Общинско | 113 | 5.644 |
39 | Добрич | Добрич | Добрич | Езикова гимназия | Общинско | 77 | 5.612 |
62 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Гимназия за чужди езици | Общинско | 78 | 5.539 |
68 | Варна | Варна | Варна | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна | Общинско | 100 | 5.509 |
71 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на английски език | Общинско | 154 | 5.497 |
75 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Езикова гимназия | Общинско | 71 | 5.487 |
82 | София-град | Столична | София | 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | Общинско | 101 | 5.465 |
85 | София-град | Столична | София | Втора английска езикова гимназия | Общинско | 188 | 5.453 |
86 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 59 | 5.451 |
88 | Хасково | Хасково | Хасково | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 99 | 5.446 |
89 | Търговище | Търговище | Търговище | Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици | Общинско | 29 | 5.437 |
91 | Шумен | Шумен | Шумен | ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “Никола Йонков Вапцаров” | Общинско | 77 | 5.432 |
100 | Варна | Варна | Варна | ІV Езикова гимназия | Общинско | 73 | 5.406 |
101 | Разград | Разград | Разград | Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” | Общинско | 53 | 5.403 |
105 | Сливен | Сливен | Сливен | Гимназия с преподаване на западни езици | Общинско | 92 | 5.388 |
106 | Плевен | Плевен | Плевен | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 80 | 5.383 |
112 | София-град | Столична | София | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт | Общинско | 103 | 5.373 |
128 | Смолян | Смолян | Смолян | Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” | Общинско | 46 |
130 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Гимназия с преподаване на чужди езици ” Христо Ботев ” – гр. Кърджали | Общинско | 71 | 5.316 |
140 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ” | Общинско | 160 | 5.302 |
151 | Русе | Русе | Русе | СОУ за европейски езици | Общинско | 56 | 5.267 |
Би била интересна класация само на частните гимназии, но отново много от тях не са изписани с пълните си имена и не може за много от тях да се каже кое е училището и какъв резултат е постигнало. Едва ли е полезно да се знае, че някакво ЧСОУ без име е на 27 място.
Ето резултатите на няколко частни гимназии, но пак с уточнението, че на много училища не са изписани пълните имена и не е ясно кои точно са в класацията:
3 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 104 | 5.858 |
58 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22 | Частно | 11 | 5.559 |
60 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ЕЗИКОВ И ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ (б.а. предполагам, че е “Златарски”) | Частно | 46 | 5.549 |
119 | София-град | Столична | София | Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | Частно | 31 | 5.350 |
156 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” | Частно | 28 | 5.260 |
158 | София-град | Столична | София | Първа Частна Математическа Гимназия | Частно | 10 | 5.259 |
169 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Частна профилирана гимназия “Класик” | Частно | 24 | 5.215 |
181 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Дрита” | Частно | 14 | 5.171 |
270 | София-град | Столична | София | Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” | Частно | 32 | 4.967 |
274 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Дружба” – София | Частно | 19 | 4.957 |
Един интересен факт:
462 училища в България са с успех над 4,50 по английски. За сравнение: само 171 училища са с успех над 4,50 на матурата по български. Разбира се, на матурата по български са се явили много повече ученици, но все пак прави впечатление тази разлика.
Класация на училищата от матура по “Английски език” (източник: МОН) |
(за да е полезна информацията, все пак гледайте основно резултатите на училищата с повече ученици, явили се на матурата по английски)
№ | Област | Община | Насел.място | Име на училището | Вид | Брой | Успех 2016 | Успех 2015 |
1 – 100
1 | София-град | Столична | София | Частна немска гимназия “Ерих Кестнер” | частно | 1 | 6.000 | 5.740+0.26 |
2 | Враца | Роман | Роман | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.960 | = |
3 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 104 | 5.858 | 5.850+0.008 |
4 | Шумен | Смядово | Смядово | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.850 | = |
5 | София-град | Столична | София | 164. гимназия с преподаване на испански език | Общинско | 9 | 5.839 | 5.723+0.116 |
6 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Иван Вазов” | Общинско | 48 | 5.830 | 5.763+0.067 |
7 | София-град | Столична | София | Софийска математическа гимназия | Общинско | 23 | 5.780 | 5.522+0.258 |
8 | Габрово | Трявна | Трявна | НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” | Държавно | 1 | 5.770 | 4.355+1.415 |
9 | София-град | Столична | София | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов | Общинско | 58 | 5.764 | 5.612+0.152 |
10 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Пловдив” | Общинско | 171 | 5.760 | 5.742+0.018 |
11 | Силистра | Силистра | Силистра | Езикова гимназия “Пейо Яворов” | Общинско | 14 | 5.743 | 5.378+0.365 |
12 | София-област | Годеч | Годеч | Средно общообразователно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 1 | 5.740 | = |
13 | Плевен | Червен бряг | Червен бряг | Средно общообразователно училище | Общинско | 8 | 5.739 | 4.893+0.846 |
14 | София-област | Своге | Своге | Средно общообразователно училище | Общинско | 7 | 5.713 | 5.560+0.153 |
15 | Варна | Долни чифлик | Долни чифлик | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.710 | 3.967+1.743 |
16 | София-град | Столична | София | Частно СОУ по изкуства и чужди езици “Артис” | Частно | 2 | 5.710 | 4.502+1.208 |
17 | Пазарджик | Ракитово | Ракитово | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.700 | 5.513+0.187 |
18 | Плевен | Кнежа | Кнежа | Средно общообразователно училище “Неофит Рилски” | Общинско | 2 | 5.695 | 5.305+0.39 |
19 | София-град | Столична | София | 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | Общинско | 6 | 5.693 | 5.732-0.039 |
20 | Русе | Русе | Русе | Английска гимназия „Гео Милев“ | Общинско | 75 | 5.689 | 5.598+0.091 |
21 | Варна | Варна | Варна | Първа езикова гимназия | Общинско | 136 | 5.686 | 5.658+0.028 |
22 | Варна | Варна | Варна | Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации | Частно | 4 | 5.685 | = |
23 | Търговище | Опака | Опака | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.680 | = |
24 | Велико Търново | Свищов | Свищов | Държавна търговска гимназия | Държавно | 6 | 5.670 | 5.054+0.616 |
25 | София-град | Столична | София | Първа английска езикова гимназия | Общинско | 186 | 5.670 | 5.709-0.039 |
26 | Русе | Две могили | Две могили | Средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.660 | 4.223+1.437 |
27 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище | Частно | 2 | 5.660 | 4.290+1.37 |
28 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 27 | 5.659 | 5.171+0.488 |
29 | Велико Търново | Свищов | Свищов | Средно общообразователно училище | Общинско | 6 | 5.655 | 5.784-0.129 |
30 | Кюстендил | Бобов дол | Бобов дол | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 1 | 5.650 | = |
31 | Силистра | Дулово | Дулово | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 2 | 5.650 | 4.025+1.625 |
32 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | Общинско | 113 | 5.644 | 5.640+0.004 |
33 | Кърджали | Джебел | Джебел | Професионална гимназия | Държавно | 1 | 5.640 | = |
34 | Монтана | Монтана | Монтана | Осмо средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.630 | = |
35 | Сливен | Сливен | Сливен | Професионална гимназия по електротехника и електроника | Държавно | 1 | 5.630 | 4.084+1.546 |
36 | София-град | Столична | София | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | Общинско | 39 | 5.626 | 5.518+0.108 |
37 | Русе | Русе | Русе | Математическа гимназия “Баба Тонка” | Общинско | 39 | 5.620 | 5.660-0.04 |
38 | София-област | Златица | Златица | Средно общообразователно училище “Свети Паисий Хилендарски” | Общинско | 2 | 5.615 | = |
39 | Добрич | Добрич | Добрич | Езикова гимназия | Общинско | 77 | 5.612 | 5.562+0.05 |
40 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Гимназия “Академик Петко Стайнов” | Общинско | 1 | 5.610 | = |
41 | Пловдив | Първомай | Първомай | Средно общообразователно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 12 | 5.608 | 5.510+0.098 |
42 | Добрич | Шабла | Шабла | Средно общообразователно училище | Общинско | 5 | 5.608 | 5.037+0.571 |
43 | Смолян | Девин | Девин | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 3 | 5.607 | 3.840+1.767 |
44 | Шумен | Шумен | Шумен | ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Нанчо Попович” | Общинско | 44 | 5.605 | 5.350+0.255 |
45 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.600 | 4.810+0.79 |
46 | Монтана | Лом | Лом | Средно общообразователно училище “Димитър Маринов” | Общинско | 6 | 5.597 | 4.874+0.723 |
47 | Бургас | Бургас | Бургас | Природоматематическа гимназия | Общинско | 33 | 5.595 | 5.550+0.045 |
48 | Велико Търново | Елена | Елена | Средно общообразователно училище | Общинско | 6 | 5.595 | 5.745-0.15 |
49 | Варна | Варна | Варна | Математическа гимназия | Общинско | 52 | 5.593 | 5.468+0.125 |
50 | Благоевград | Петрич | Петрич | Професионална гимназия по икономика и туризъм | Държавно | 5 | 5.592 | 4.173+1.419 |
51 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национално училище за музикално и танцово изкуство | Държавно | 11 | 5.584 | 5.159+0.425 |
52 | Разград | Кубрат | Кубрат | Средно общообразователно училище | Общинско | 10 | 5.584 | 5.614-0.03 |
53 | Перник | Перник | Перник | Шесто средно общообразователно училище “Свети Свети Кирил и Методий “ | Общинско | 1 | 5.580 | 4.900+0.68 |
54 | София-град | Столична | София | 26 Средно общообразователно училище | Общинско | 3 | 5.580 | 5.138+0.442 |
55 | Благоевград | Петрич | Петрич | Гимназия “Пейо Яворов” | Общинско | 11 | 5.575 | 5.180+0.395 |
56 | Плевен | Плевен | Плевен | Средно общообразователно училище “Иван Вазов” | Общинско | 20 | 5.571 | 5.257+0.314 |
57 | Търговище | Попово | Попово | Гимназия “Христо Ботев” | Общинско | 4 | 5.570 | 4.805+0.765 |
58 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22 | Частно | 11 | 5.559 | 5.094+0.465 |
59 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Природо-математическа гимназия | Общинско | 50 | 5.558 | 5.333+0.225 |
60 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ЕЗИКОВ И ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ | Частно | 46 | 5.549 | 5.427+0.122 |
61 | Велико Търново | Горна Оряховица | Горна Оряховица | Професионална гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров” | Държавно | 3 | 5.547 | 3.926+1.621 |
62 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Гимназия за чужди езици | Общинско | 78 | 5.539 | 5.260+0.279 |
63 | Пловдив | Карлово | Карлово | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 31 | 5.535 | 4.746+0.789 |
64 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.530 | = |
65 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на немски език “Гьоте” | Общинско | 52 | 5.520 | 5.460+0.06 |
66 | Добрич | Добрич | Добрич | Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” | Частно | 8 | 5.515 | 5.797-0.282 |
67 | Русе | Русе | Русе | Първо частно СОУ | Частно | 7 | 5.511 | 5.492+0.019 |
68 | Варна | Варна | Варна | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна | Общинско | 100 | 5.509 | 5.358+0.151 |
69 | София-град | Столична | София | Национална гимназия за древни езици и култури | Държавно | 26 | 5.503 | 5.188+0.315 |
70 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия | Държавно | 5 | 5.498 | 4.504+0.994 |
71 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на английски език | Общинско | 154 | 5.497 | 5.494+0.003 |
72 | Хасково | Свиленград | Свиленград | Професионална гимназия по селско стопанство и икономика | Общинско | 9 | 5.491 | 5.365+0.126 |
73 | Пловдив | Съединение | Съединение | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 1 | 5.490 | = |
74 | Враца | Враца | Враца | Природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | Общинско | 48 | 5.490 | 5.162+0.328 |
75 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Езикова гимназия | Общинско | 71 | 5.487 | 5.391+0.096 |
76 | Разград | Разград | Разград | Природоматематическа гимназия | Общинско | 39 | 5.481 | 5.238+0.243 |
77 | Габрово | Габрово | Габрово | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 65 | 5.480 | 5.535-0.055 |
78 | Варна | Варна | Варна | Средно общообразователно училище “Елин Пелин” | Общинско | 2 | 5.475 | = |
79 | Сливен | Сливен | Сливен | Природо-математическа гимназия | Общинско | 35 | 5.471 | 5.103+0.368 |
80 | Варна | Варна | Варна | VIII средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици | Общинско | 20 | 5.471 | 5.195+0.276 |
81 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Математическа гимназия | Общинско | 31 | 5.469 | 5.394+0.075 |
82 | София-град | Столична | София | 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | Общинско | 101 | 5.465 | 5.322+0.143 |
83 | Кърджали | Крумовград | Крумовград | Средно общообразователно училище | Общинско | 10 | 5.461 | = |
84 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Средно общообразователно училище | Общинско | 21 | 5.458 | 5.457+0.001 |
85 | София-град | Столична | София | Втора английска езикова гимназия | Общинско | 188 | 5.453 | 5.506-0.053 |
86 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 59 | 5.451 | 5.598-0.147 |
87 | София-град | Столична | София | 81 Средно общообразователно училище | Общинско | 10 | 5.450 | 5.110+0.34 |
88 | Хасково | Хасково | Хасково | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 99 | 5.446 | 5.537-0.091 |
89 | Търговище | Търговище | Търговище | Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици | Общинско | 29 | 5.437 | 5.543-0.106 |
90 | София-град | Столична | София | Национална природо-математическа гимназия | Държавно | 39 | 5.436 | 5.317+0.119 |
91 | Шумен | Шумен | Шумен | ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “Никола Йонков Вапцаров” | Общинско | 77 | 5.432 | 5.179+0.253 |
92 | Ловеч | Троян | Троян | Средно общообразователно училище | Общинско | 24 | 5.431 | 5.747-0.316 |
93 | Стара Загора | Гурково | Гурково | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Христо Смирненски” град Гурково | Общинско | 1 | 5.430 | = |
94 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.430 | 4.923+0.507 |
95 | Плевен | Плевен | Плевен | Математическа гимназия “Гео Милев” | Общинско | 51 | 5.426 | 5.540-0.114 |
96 | София-град | Столична | София | 54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 18 | 5.414 | 4.631+0.783 |
97 | Велико Търново | Свищов | Свищов | Средно общообразователно училище | Общинско | 13 | 5.412 | 5.237+0.175 |
98 | Кърджали | Джебел | Джебел | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.410 | = |
99 | София-град | Столична | София | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | Държавно | 12 | 5.408 | 4.925+0.483 |
100 | Варна | Варна | Варна | ІV Езикова гимназия | Общинско | 73 | 5.406 | 5.319+0.087 |
101-200
101 | Разград | Разград | Разград | Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” | Общинско | 53 | 5.403 | 5.345+0.058 |
102 | Сливен | Нова Загора | Нова Загора | Средно общообразователно училище | Общинско | 25 | 5.402 | 5.187+0.215 |
103 | Монтана | Лом | Лом | Профилирана гимназия “Найден Геров” | Общинско | 18 | 5.398 | 4.916+0.482 |
104 | Стара Загора | Чирпан | Чирпан | Средно общообразователно училище “Пейо Крачолов Яворов” | Общинско | 5 | 5.392 | 4.460+0.932 |
105 | Сливен | Сливен | Сливен | Гимназия с преподаване на западни езици | Общинско | 92 | 5.388 | 5.288+0.1 |
106 | Плевен | Плевен | Плевен | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 80 | 5.383 | 5.386-0.003 |
107 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.380 | 3.330+2.05 |
108 | Перник | Брезник | Брезник | Средно общообразователно училище “Васил Левски” – гр. Брезник | Общинско | 1 | 5.380 | 5.480-0.1 |
109 | Бургас | Бургас | Бургас | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.380 | 3.994+1.386 |
110 | София-град | Столична | София | Технологично училище Електронни системи към Технически Университет – София | Държавно | 43 | 5.380 | 5.164+0.216 |
111 | Хасково | Харманли | Харманли | Средно общообразователно училище | Общинско | 25 | 5.376 | 4.860+0.516 |
112 | София-град | Столична | София | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт | Общинско | 103 | 5.373 | 5.309+0.064 |
113 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Средно общообразователно училище | Общинско | 24 | 5.372 | 4.959+0.413 |
114 | Стара Загора | Гълъбово | Гълъбово | Средно общообразователно училище ” Васил Левски” | Общинско | 2 | 5.365 | = |
115 | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Полски Тръмбеш | Средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.365 | 5.823-0.458 |
116 | София-област | Ихтиман | Ихтиман | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 7 | 5.356 | 5.620-0.264 |
117 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Средно общообразователно училище “Максим Горки” | Общинско | 17 | 5.355 | 4.882+0.473 |
118 | Разград | Цар Калоян | Цар Калоян | Средно общообразователно училище | Общинско | 1 | 5.350 | 3.900+1.45 |
119 | София-град | Столична | София | Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | Частно | 31 | 5.350 | 5.319+0.031 |
120 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий” | Общинско | 62 | 5.346 | 4.754+0.592 |
121 | Габрово | Севлиево | Севлиево | Средно общообразователно училище | Общинско | 16 | 5.343 | 4.997+0.346 |
122 | Добрич | Добрич | Добрич | Финансово-стопанска гимназия “Васил Левсли” | Държавно | 19 | 5.342 | 4.976+0.366 |
123 | Видин | Видин | Видин | Природо–математическа гимназия | Общинско | 28 | 5.339 | 5.057+0.282 |
124 | Благоевград | Симитли | Симитли | Средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.335 | 3.365+1.97 |
125 | София-област | Долна баня | Долна баня | Средно общообразователно училище | Общинско | 2 | 5.330 | = |
126 | София-област | Костенец | Костенец | Средно Общообразователно Училище “Св. Климент Охридски” – гр. Костенец | Общинско | 6 | 5.328 | 5.227+0.101 |
127 | Монтана | Монтана | Монтана | Професионална гимназия по лека промишленост | Държавно | 1 | 5.320 | = |
128 | Смолян | Смолян | Смолян | Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” | Общинско | 46 | 5.319 | 5.289+0.03 |
129 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ | Частно | 18 | 5.319 | 5.492-0.173 |
130 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Гимназия с преподаване на чужди езици ” Христо Ботев ” – гр. Кърджали | Общинско | 71 | 5.316 | 5.496-0.18 |
131 | София-град | Столична | София | 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | Общинско | 32 | 5.311 | 5.144+0.167 |
132 | София-област | Пирдоп | Пирдоп | Средно общообразователно училище | Общинско | 11 | 5.310 | 5.325-0.015 |
133 | Враца | Мездра | Мездра | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство | Общинско | 2 | 5.310 | = |
134 | Добрич | Добрич | Добрич | Природоматематическа гимназия | Общинско | 23 | 5.310 | 4.997+0.313 |
135 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно общообразователно училище | Общинско | 16 | 5.309 | 5.034+0.275 |
136 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | Общинско | 41 | 5.307 | 5.393-0.086 |
137 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия | Частно | 12 | 5.306 | 5.410-0.104 |
138 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” | Общинско | 91 | 5.303 | 5.191+0.112 |
139 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Средно общообразователно училище | Общинско | 9 | 5.303 | 5.107+0.196 |
140 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ” | Общинско | 160 | 5.302 | 5.502-0.2 |
141 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Образцова математическа гимназия | Общинско | 92 | 5.290 | 5.265+0.025 |
142 | Габрово | Габрово | Габрово | Природоматематическа гимназия | Общинско | 27 | 5.287 | 5.137+0.15 |
143 | Ямбол | Елхово | Елхово | Гимназия “Свети Климент Охридски” | Общинско | 11 | 5.285 | 5.270+0.015 |
144 | Силистра | Силистра | Силистра | Природоматематическа гимназия | Общинско | 22 | 5.283 | 5.176+0.107 |
145 | Пловдив | Асеновград | Асеновград | Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” | Общинско | 10 | 5.281 | 5.028+0.253 |
146 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национална търговска гимназия | Държавно | 79 | 5.280 | 5.252+0.028 |
147 | София-област | Костинброд | Костинброд | Средно общообразователно училище “Д-р Петър Берон” | Общинско | 4 | 5.278 | 4.760+0.518 |
148 | Перник | Перник | Перник | Гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” | Общинско | 55 | 5.272 | 5.012+0.26 |
149 | Благоевград | Сандански | Сандански | Земеделска професионална гимназия | Държавно | 7 | 5.271 | 4.113+1.158 |
150 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БАНКОВО ДЕЛО, ТЪРГОВИЯ И ФИНАНСИ | Частно | 2 | 5.270 | 4.518+0.752 |
151 | Русе | Русе | Русе | СОУ за европейски езици | Общинско | 56 | 5.267 | 5.027+0.24 |
152 | София-област | Самоков | Самоков | Профилирана гимназия | Общинско | 22 | 5.264 | 5.413-0.149 |
153 | София-град | Столична | София | 88 Средно общообразователно училище | Общинско | 12 | 5.263 | 4.846+0.417 |
154 | Пловдив | Хисаря | Хисаря | Средно общообразователно училище “Христо Смирненски” | Общинско | 1 | 5.260 | 3.920+1.34 |
155 | Русе | Русе | Русе | Средно общообразователно училище “Йордан Йовков”” | Общинско | 1 | 5.260 | 4.266+0.994 |
156 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” | Частно | 28 | 5.260 | 5.468-0.208 |
157 | София-град | Столична | София | 18 Средно общообразователно училище | Общинско | 109 | 5.259 | 5.144+0.115 |
158 | София-град | Столична | София | Първа Частна Математическа Гимназия | Частно | 10 | 5.259 | 5.200+0.059 |
159 | Враца | Козлодуй | Козлодуй | Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” | Общинско | 21 | 5.251 | 5.333-0.082 |
160 | Велико Търново | Горна Оряховица | Горна Оряховица | Средно общообразователно училище | Общинско | 12 | 5.249 | 5.181+0.068 |
161 | Перник | Перник | Перник | СОУ с разширено изучаване на чужди езици “Петър Берон” | Общинско | 6 | 5.248 | 5.027+0.221 |
162 | София-град | Столична | София | 138. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 37 | 5.246 | 5.035+0.211 |
163 | София-град | Столична | София | 22 Средно общообразователно училище | Общинско | 96 | 5.243 | 5.157+0.086 |
