Министерството на образованието изнесе в класации всички резултати на училищата в страната от държавните зрелостни изпити на 12-класниците. При матурата по български език, която е задължителна за всички ученици, начело застава Първа немска гимназия (91 НЕГ) в София. На второ място е Испанската гимназия в София, а на трето – Американският колеж в София. И нещо интересно – на пето място е Частна немска гимназия “Ерих Кестнер”. Преди не попадна в класацията топ 10, оповестена от МОН на пресконференцията, тъй като има само 5 зрелостници, а класацията беше за училища с над 20 ученици. При много от частните гимназии не са изписани пълните имена и е трудно за много от тях да се предположи на кое място са, а е интересна и полезна тази информация.
Класация топ 1000 на училищата в България според резултатите от матурата по български език в 12 клас
Класация на училищата от матура по “Български език и литература” |
№ | Област | Община | Насел.място | Име на училището | Вид | Брой | Успех 2016 | Успех 2015 |
Топ 100
1 | София-град | Столична | София | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ,,Професор Константин Гълъбов | Общинско | 208 | 5.712 | 5.720-0.008 |
2 | София-град | Столична | София | 164. гимназия с преподаване на испански език | Общинско | 141 | 5.666 | 5.684-0.018 |
3 | София-град | Столична | София | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | Частно | 126 | 5.657 | 5.720-0.063 |
4 | София-град | Столична | София | 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | Общинско | 128 | 5.600 | 5.611-0.011 |
5 | София-град | Столична | София | Частна немска гимназия “Ерих Кестнер” | частно | 5 | 5.562 | 5.183+0.379 |
6 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Пловдив” | Общинско | 278 | 5.549 | 5.585-0.036 |
7 | Варна | Варна | Варна | Първа езикова гимназия | Общинско | 223 | 5.532 | 5.512+0.02 |
8 | София-град | Столична | София | Национална гимназия за древни езици и култури | Държавно | 84 | 5.519 | 5.473+0.046 |
9 | Варна | Варна | Варна | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна | Общинско | 179 | 5.450 | 5.308+0.142 |
10 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Езикова гимназия “Иван Вазов” | Общинско | 232 | 5.448 | 5.291+0.157 |
11 | София-град | Столична | София | Първа английска езикова гимназия | Общинско | 212 | 5.439 | 5.481-0.042 |
12 | София-град | Столична | София | Софийска математическа гимназия | Общинско | 173 | 5.433 | 5.383+0.05 |
13 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | Гимназия за чужди езици | Общинско | 182 | 5.420 | 5.288+0.132 |
14 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” | Частно | 30 | 5.376 | 5.583-0.207 |
15 | София-град | Столична | София | Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | Частно | 38 | 5.332 | 5.133+0.199 |
16 | София-град | Столична | София | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | Държавно | 52 | 5.304 | 5.558-0.254 |
17 | Варна | Варна | Варна | Математическа гимназия | Общинско | 212 | 5.303 | 5.132+0.171 |
18 | Добрич | Добрич | Добрич | Езикова гимназия | Общинско | 145 | 5.300 | 5.246+0.054 |
19 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | Общинско | 227 | 5.298 | 5.294+0.004 |
20 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Меридиан 22 | Частно | 11 | 5.285 | 5.237+0.048 |
21 | София-град | Столична | София | 35. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 130 | 5.282 | 5.302-0.02 |
22 | Габрово | Габрово | Габрово | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 115 | 5.278 | 5.226+0.052 |
23 | Русе | Русе | Русе | Математическа гимназия “Баба Тонка” | Общинско | 128 | 5.268 | 5.282-0.014 |
24 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ” | Общинско | 231 | 5.257 | 5.172+0.085 |
25 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на немски език “Гьоте” | Общинско | 155 | 5.257 | 5.260-0.003 |
26 | Плевен | Плевен | Плевен | Математическа гимназия “Гео Милев” | Общинско | 147 | 5.256 | 5.150+0.106 |
27 | София-град | Столична | София | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | Общинско | 203 | 5.254 | 5.477-0.223 |
28 | Бургас | Бургас | Бургас | Природоматематическа гимназия | Общинско | 155 | 5.253 | 5.357-0.104 |
29 | Варна | Варна | Варна | ІV Езикова гимназия | Общинско | 198 | 5.253 | 5.301-0.048 |
30 | Враца | Козлодуй | Козлодуй | Средно общообразователно училище “Св. св. Кирил и Методий” | Общинско | 56 | 5.227 | 5.321-0.094 |
31 | София-град | Столична | София | Национална природо-математическа гимназия | Държавно | 210 | 5.220 | 5.250-0.03 |
32 | Сливен | Сливен | Сливен | Гимназия с преподаване на западни езици | Общинско | 124 | 5.214 | 5.083+0.131 |
33 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ГИМНАЗИЯ С ЕЗИКОВ И ХУМАНИТАРЕН ПРОФИЛ | Частно | 46 | 5.213 | 5.311-0.098 |
34 | София-град | Столична | София | 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | Общинско | 150 | 5.199 | 5.055+0.144 |
35 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национална търговска гимназия | Държавно | 204 | 5.185 | 5.354-0.169 |
36 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Гимназия с хуманитарен профил “Св. Св. Кирил и Методий” | Общинско | 175 | 5.179 | 5.115+0.064 |
37 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 140 | 5.179 | 5.194-0.015 |
38 | София-град | Столична | София | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт | Общинско | 162 | 5.169 | 5.369-0.2 |
39 | София-град | Столична | София | Първа Частна Математическа Гимназия | Частно | 13 | 5.164 | 5.277-0.113 |
40 | София-област | Челопеч | Челопеч | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение | Частно | 30 | 5.158 | 4.858+0.3 |
41 | Велико Търново | Свищов | Свищов | Средно общообразователно училище | Общинско | 32 | 5.152 | 4.803+0.349 |
42 | София-град | Столична | София | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 142 | 5.152 | 5.320-0.168 |
43 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия с преподаване на английски език | Общинско | 162 | 5.139 | 5.270-0.131 |
44 | Добрич | Добрич | Добрич | Частна профилирана гимназия “Леонардо да Винчи” | Частно | 9 | 5.138 | 5.677-0.539 |
45 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Математическа гимназия | Общинско | 96 | 5.134 | 5.290-0.156 |
46 | Шумен | Шумен | Шумен | ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “Никола Йонков Вапцаров” | Общинско | 125 | 5.129 | 5.146-0.017 |
47 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Езикова гимназия | Общинско | 145 | 5.124 | 5.148-0.024 |
48 | София-град | Столична | София | 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | Общинско | 100 | 5.121 | 5.262-0.141 |
49 | Видин | Видин | Видин | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йордан Радичков” | Общинско | 102 | 5.120 | 5.159-0.039 |
50 | Русе | Русе | Русе | Английска гимназия „Гео Милев“ | Общинско | 87 | 5.115 | 5.361-0.246 |
51 | Разград | Разград | Разград | Природоматематическа гимназия | Общинско | 99 | 5.114 | 4.791+0.323 |
52 | Силистра | Силистра | Силистра | Езикова гимназия “Пейо Яворов” | Общинско | 33 | 5.113 | 4.701+0.412 |
53 | София-град | Столична | София | Втора английска езикова гимназия | Общинско | 224 | 5.105 | 5.288-0.183 |
54 | Варна | Варна | Варна | Частна профилирана гимназия по информационни технологии и обществени комуникации | Частно | 5 | 5.100 | = |
55 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Природо-математическа гимназия | Общинско | 141 | 5.073 | 5.211-0.138 |
56 | Варна | Варна | Варна | Трета природоматематическа гимназия | Общинско | 134 | 5.057 | 4.820+0.237 |
57 | Плевен | Плевен | Плевен | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 145 | 5.052 | 4.995+0.057 |
58 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ | Частно | 18 | 5.052 | 5.008+0.044 |
59 | София-град | Столична | София | 22 Средно общообразователно училище | Общинско | 167 | 5.043 | 5.222-0.179 |
60 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Образцова математическа гимназия | Общинско | 208 | 5.035 | 5.088-0.053 |
61 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | Общинско | 104 | 5.010 | 5.109-0.099 |
62 | Пловдив | Карлово | Карлово | Средно общообразователно училище “Васил Левски” | Общинско | 68 | 5.007 | 4.964+0.043 |
63 | Плевен | Червен бряг | Червен бряг | Средно общообразователно училище | Общинско | 25 | 5.002 | 4.501+0.501 |
64 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” | Общинско | 207 | 5.001 | 5.209-0.208 |
65 | Търговище | Търговище | Търговище | Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици | Общинско | 45 | 5.000 | 4.973+0.027 |
66 | Разград | Разград | Разград | Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” | Общинско | 102 | 4.997 | 5.074-0.077 |
67 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Търговска гимназия Княз Симеон Търновски | Общинско | 142 | 4.980 | 4.889+0.091 |
68 | София-град | Столична | София | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ | Държавно | 251 | 4.977 | 5.195-0.218 |
69 | София-град | Столична | София | 18 Средно общообразователно училище | Общинско | 180 | 4.972 | 5.097-0.125 |
70 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | Общинско | 73 | 4.969 | 4.949+0.02 |
71 | Шумен | Шумен | Шумен | ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Нанчо Попович” | Общинско | 108 | 4.968 | 5.118-0.15 |
72 | Видин | Видин | Видин | Природо–математическа гимназия | Общинско | 96 | 4.962 | 4.723+0.239 |
73 | Кюстендил | Дупница | Дупница | ГИМНАЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ” град ДУПНИЦА | Общинско | 102 | 4.946 | 4.807+0.139 |
74 | Русе | Русе | Русе | Средно общообразователно училище с преподаване на немски език | Общинско | 50 | 4.938 | 4.963-0.025 |
75 | Бургас | Бургас | Бургас | Търговска гимназия | Общинско | 168 | 4.936 | 5.149-0.213 |
76 | Хасково | Хасково | Хасково | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 178 | 4.933 | 5.168-0.235 |
77 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище | Частно | 14 | 4.928 | 4.653+0.275 |
78 | Перник | Перник | Перник | Гимназия с преподаване на чужди езици “Симеон Радев” | Общинско | 110 | 4.927 | 5.058-0.131 |
79 | Варна | Варна | Варна | VIII средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици | Общинско | 107 | 4.925 | 4.699+0.226 |
80 | София-град | Столична | София | 134 Средно общообразователно училище | Държавно | 45 | 4.906 | 5.122-0.216 |
81 | Смолян | Смолян | Смолян | Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” | Общинско | 96 | 4.904 | 5.150-0.246 |
82 | Враца | Враца | Враца | Природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | Общинско | 192 | 4.903 | 5.058-0.155 |
83 | София-град | Столична | София | 157 Гимназия с изучаване на чужд език | Общинско | 104 | 4.903 | 5.052-0.149 |
84 | София-град | Столична | София | 30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 46 | 4.902 | 4.911-0.009 |
85 | Благоевград | Гоце Делчев | Гоце Делчев | Природо-математическа гимназия | Общинско | 135 | 4.894 | 5.113-0.219 |
86 | София-град | Столична | София | Частна профилирана гимназия | Частно | 10 | 4.883 | 5.256-0.373 |
87 | Плевен | Плевен | Плевен | Средно общообразователно училище “Иван Вазов” | Общинско | 74 | 4.882 | 4.851+0.031 |
88 | Кърджали | Кърджали | Кърджали | Гимназия с преподаване на чужди езици ” Христо Ботев ” – гр. Кърджали | Общинско | 166 | 4.875 | 5.298-0.423 |
89 | Сливен | Сливен | Сливен | Природо-математическа гимназия | Общинско | 135 | 4.874 | 4.986-0.112 |
90 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Природоматематическа гимназия “Гео Милев” | Общинско | 121 | 4.874 | 4.935-0.061 |
91 | Монтана | Монтана | Монтана | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 89 | 4.873 | 5.097-0.224 |
92 | София-град | Столична | София | Технологично училище Електронни системи към Технически Университет – София | Държавно | 110 | 4.862 | 4.852+0.01 |
93 | Русе | Русе | Русе | Професионална гимназия по икономика и управление | Държавно | 126 | 4.856 | 4.925-0.069 |
94 | Пазарджик | Велинград | Велинград | Средно общообразователно училище | Общинско | 53 | 4.855 | 5.464-0.609 |
95 | Пазарджик | Панагюрище | Панагюрище | Средно общообразователно училище | Общинско | 52 | 4.846 | 4.872-0.026 |
96 | Варна | Варна | Варна | Частна Търговска Гимназия | Частно | 1 | 4.840 | 4.686+0.154 |
97 | Смолян | Смолян | Смолян | Природо-математическа гимназия “Васил Левски” | Общинско | 72 | 4.828 | 4.941-0.113 |
98 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национално училище за музикално и танцово изкуство | Държавно | 16 | 4.811 | 4.607+0.204 |
99 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” | Общинско | 87 | 4.791 | 4.746+0.045 |
100 | София-област | Самоков | Самоков | Профилирана гимназия | Общинско | 75 | 4.787 | 4.757+0.03 |
топ 200
101 | София-област | Костенец | Костенец | Средно Общообразователно Училище “Св. Климент Охридски” – гр. Костенец | Общинско | 43 | 4.786 | 4.648+0.138 |
102 | Габрово | Севлиево | Севлиево | Средно общообразователно училище | Общинско | 64 | 4.786 | 4.865-0.079 |
103 | Смолян | Златоград | Златоград | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АНТИМ I” | Общинско | 66 | 4.781 | 4.882-0.101 |
104 | Силистра | Силистра | Силистра | Природоматематическа гимназия | Общинско | 63 | 4.777 | 4.958-0.181 |
105 | София-област | Правец | Правец | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 98 | 4.777 | 4.860-0.083 |
106 | Варна | Варна | Варна | Варненска търговска гимназия | Държавно | 120 | 4.777 | 4.756+0.021 |
107 | София-град | Столична | София | СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ | Държавно | 185 | 4.767 | 4.915-0.148 |
108 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Дрита” | Частно | 15 | 4.766 | 4.567+0.199 |
109 | София-град | Столична | София | 81 Средно общообразователно училище | Общинско | 21 | 4.763 | 4.723+0.04 |
110 | Сливен | Сливен | Сливен | Професионална гимназия по икономика | Държавно | 91 | 4.754 | 4.417+0.337 |
111 | Враца | Враца | Враца | Езикова гимназия | Общинско | 87 | 4.751 | 4.579+0.172 |
112 | Варна | Варна | Варна | Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства | Общинско | 191 | 4.747 | 4.660+0.087 |
113 | Добрич | Добрич | Добрич | Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество | Частно | 7 | 4.736 | 4.211+0.525 |
114 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Средно общообразователно училище “Свети Патриарх Евтимий” | Общинско | 56 | 4.730 | 4.789-0.059 |
115 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” | Частно | 13 | 4.730 | 4.385+0.345 |
116 | София-област | Божурище | Божурище | Средно общообразователно училище “Летец Христо Топракчиев” | Общинско | 14 | 4.729 | 4.230+0.499 |
117 | Русе | Русе | Русе | Първо частно СОУ | Частно | 10 | 4.717 | 4.611+0.106 |
118 | Смолян | Девин | Девин | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 37 | 4.716 | 4.383+0.333 |
119 | Габрово | Габрово | Габрово | Природоматематическа гимназия | Общинско | 79 | 4.713 | 4.878-0.165 |
120 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия за романски езици “Г.С.Раковски” | Общинско | 192 | 4.709 | 5.045-0.336 |
121 | Монтана | Лом | Лом | Профилирана гимназия “Найден Геров” | Общинско | 51 | 4.698 | 4.612+0.086 |
122 | Търговище | Търговище | Търговище | Второ средно общообразователно училище | Общинско | 71 | 4.698 | 4.525+0.173 |
123 | Благоевград | Благоевград | Благоевград | Природо-математическа гимназия Акад. Сергей Павлович Корольов | Общинско | 141 | 4.695 | 5.025-0.33 |
124 | Плевен | Плевен | Плевен | Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект” | Общинско | 99 | 4.691 | 4.511+0.18 |
125 | Пловдив | Асеновград | Асеновград | Средно общообразователно училище „Свети княз Борис I” – гр. Асеновград | Общинско | 37 | 4.685 | 4.704-0.019 |
126 | Хасково | Хасково | Хасково | Природо-математическа гимназия | Общинско | 123 | 4.685 | 5.024-0.339 |
127 | Перник | Радомир | Радомир | Средно общообразователно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | Общинско | 32 | 4.681 | 4.186+0.495 |
128 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн “Акад. Дечко Узунов” | Държавно | 49 | 4.679 | 4.232+0.447 |
129 | Търговище | Попово | Попово | Гимназия “Христо Ботев” | Общинско | 55 | 4.677 | 4.672+0.005 |
130 | Сливен | Нова Загора | Нова Загора | Средно общообразователно училище | Общинско | 54 | 4.674 | 4.635+0.039 |
131 | Пловдив | Първомай | Първомай | Средно общообразователно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | Общинско | 47 | 4.665 | 4.381+0.284 |
132 | Русе | Русе | Русе | СОУ за европейски езици | Общинско | 121 | 4.654 | 4.787-0.133 |
133 | Добрич | Генерал Тошево | Генерал Тошево | Средно общообразователно училищe | Общинско | 23 | 4.651 | 4.707-0.056 |
134 | София-област | Ботевград | Ботевград | Природо-математическа гимназия | Общинско | 67 | 4.640 | 4.634+0.006 |
135 | София-град | Столична | София | СОУ за деца с нарушено зрение | Държавно | 6 | 4.640 | = |
136 | София-град | Столична | София | 96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици | Общинско | 20 | 4.626 | 4.512+0.114 |
137 | Разград | Кубрат | Кубрат | Средно общообразователно училище | Общинско | 41 | 4.623 | 4.261+0.362 |
138 | София-град | Столична | София | Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” | Частно | 37 | 4.622 | 5.084-0.462 |
139 | София-град | Столична | София | 7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 94 | 4.621 | 4.879-0.258 |
140 | Смолян | Рудозем | Рудозем | Средно общообразователно училище „Свети свети Кирил и Методий” | Общинско | 45 | 4.611 | 4.548+0.063 |
141 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище | Частно | 2 | 4.610 | 4.320+0.29 |
142 | Благоевград | Разлог | Разлог | Средно общообразователно училище | Общинско | 42 | 4.606 | 4.983-0.377 |
143 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Национална художествена гимназия “Цанко Лавренов” | Държавно | 30 | 4.603 | 4.620-0.017 |
144 | Варна | Варна | Варна | Средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение | Държавно | 10 | 4.603 | = |
145 | София-град | Столична | София | 105. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 25 | 4.599 | 4.393+0.206 |
146 | Велико Търново | Велико Търново | Велико Търново | Средно общообразователно училище | Общинско | 67 | 4.595 | 4.773-0.178 |
147 | София-град | Столична | София | 2 Средно общообразователно училище | Общинско | 73 | 4.594 | 4.342+0.252 |
148 | Плевен | Левски | Левски | Средно общообразователно училище “Крум Попов” | Общинско | 21 | 4.592 | 3.965+0.627 |
149 | Смолян | Баните | Баните | Средно общообразователно училище | Общинско | 19 | 4.581 | 4.695-0.114 |
150 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Гимназия с преподаване на чужди езици | Общинско | 46 | 4.578 | 4.933-0.355 |
151 | Смолян | Неделино | Неделино | Средно общообразователно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | Общинско | 24 | 4.577 | 4.475+0.102 |
152 | Бургас | Карнобат | Карнобат | Средно общообразователно училище | Общинско | 50 | 4.569 | 4.680-0.111 |
153 | София-град | Столична | София | 138. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 55 | 4.569 | 4.552+0.017 |
154 | Добрич | Добрич | Добрич | Средно общообразователно училище | Общинско | 50 | 4.566 | 4.394+0.172 |
155 | Плевен | Червен бряг | Червен бряг | Търговска гимназия “Васил Априлов” | Държавно | 21 | 4.565 | 4.395+0.17 |
156 | София-град | Столична | София | 23 Средно общообразователно училище | Общинско | 77 | 4.563 | 4.256+0.307 |
157 | Търговище | Търговище | Търговище | Първо средно общообразователно училище | Общинско | 75 | 4.561 | 4.651-0.09 |
158 | Ловеч | Троян | Троян | Средно общообразователно училище | Общинско | 84 | 4.559 | 4.934-0.375 |
159 | София-град | Столична | София | 119 Средно общообразователно училище | Общинско | 58 | 4.558 | 4.564-0.006 |
160 | Пазарджик | Стрелча | Стрелча | Средно общообразователно училище | Общинско | 23 | 4.553 | 4.597-0.044 |
161 | Хасково | Димитровград | Димитровград | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици | Общинско | 97 | 4.551 | 4.954-0.403 |
162 | Хасково | Димитровград | Димитровград | Езикова гимназия | Общинско | 45 | 4.550 | 4.653-0.103 |
163 | Русе | Русе | Русе | Средно общообразователно училище | Общинско | 54 | 4.547 | 4.649-0.102 |
164 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Средно общообразователно училище “Максим Горки” | Общинско | 93 | 4.538 | 4.561-0.023 |
165 | Смолян | Мадан | Мадан | Средно общообразователно училище | Общинско | 37 | 4.534 | 5.001-0.467 |
166 | Добрич | Добрич | Добрич | Финансово-стопанска гимназия “Васил Левсли” | Държавно | 96 | 4.528 | 4.852-0.324 |
167 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия “Лубор Байер” | Държавно | 143 | 4.525 | 4.563-0.038 |
168 | Пловдив | Пловдив | Пловдив | Частна профилирана гимназия “Класик” | Частно | 29 | 4.522 | 4.721-0.199 |
169 | Плевен | Белене | Белене | Средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” | Общинско | 27 | 4.516 | 4.341+0.175 |
170 | Монтана | Монтана | Монтана | Природо-математическа гимназия | Общинско | 66 | 4.503 | 4.840-0.337 |
171 | Бургас | Бургас | Бургас | Национално училище за музикално и сценично изкуство | Държавно | 21 | 4.500 | 5.236-0.736 |
172 | Стара Загора | Стара Загора | Стара Загора | Национално училище за музикални и сценични изкуства | Държавно | 31 | 4.497 | 4.303+0.194 |
173 | Бургас | Бургас | Бургас | Гимназия за чужди езици | Общинско | 129 | 4.492 | 4.556-0.064 |
174 | Ловеч | Троян | Троян | Средно общообразователно училище “Свети Климент Охридски” | Общинско | 40 | 4.490 | 4.686-0.196 |
175 | Велико Търново | Елена | Елена | Средно общообразователно училище | Общинско | 24 | 4.490 | 4.588-0.098 |
176 | Перник | Перник | Перник | Пето средно общообразователно училище | Общинско | 11 | 4.486 | 3.878+0.608 |
177 | София-град | Столична | София | 1 Средно общообразователно училище | Общинско | 95 | 4.483 | 4.529-0.046 |
178 | София-град | Столична | София | Частно средно общообразователно училище “Дружба” – София | Частно | 23 | 4.480 | = |
179 | София-град | Столична | София | Частно СОУ по изкуства и чужди езици “Артис” | Частно | 3 | 4.477 | 4.440+0.037 |
180 | Ловеч | Ловеч | Ловеч | ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | Общинско | 88 | 4.477 | 4.526-0.049 |
181 | Стара Загора | Раднево | Раднево | Средно общообразователно училище “Гео Милев” | Общинско | 20 | 4.476 | 4.339+0.137 |
182 | Ямбол | Ямбол | Ямбол | Гимназия | Общинско | 120 | 4.475 | 4.527-0.052 |
183 | Русе | Русе | Русе | Частна профилирана гимназия | Частно | 3 | 4.467 | 4.465+0.002 |
184 | Габрово | Трявна | Трявна | Средно общообразователно училище „Петко Рачев Славейков“ | Общинско | 35 | 4.467 | 4.879-0.412 |
185 | София-град | Столична | София | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ | Държавно | 175 | 4.463 | 4.332+0.131 |
186 | Варна | Суворово | Суворово | Средно общообразователно училище | Общинско | 25 | 4.460 | 4.133+0.327 |
187 | Пазарджик | Пазарджик | Пазарджик | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт | Държавно | 176 | 4.458 | 4.651-0.193 |
188 | Враца | Враца | Враца | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 105 | 4.454 | 4.618-0.164 |
189 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” | Общинско | 60 | 4.451 | 4.386+0.065 |
190 | София-област | Пирдоп | Пирдоп | Средно общообразователно училище | Общинско | 27 | 4.442 | 4.859-0.417 |
191 | Варна | Варна | Варна | Професионална гимназия по туризъм | Държавно | 167 | 4.442 | 4.406+0.036 |
192 | Пазарджик | Белово | Белово | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 19 | 4.437 | 4.279+0.158 |
193 | Хасково | Ивайловград | Ивайловград | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | Общинско | 23 | 4.437 | 4.373+0.064 |
194 | Монтана | Монтана | Монтана | Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” | Държавно | 97 | 4.435 | 4.573-0.138 |
195 | София-град | Столична | София | Национално училище за изящни изкуства | Държавно | 52 | 4.428 | 4.639-0.211 |
196 | чужбина | в чужбина | Прага | Българско средно общообразователно училище “Д-р Петър Берон” | Държавно | 6 | 4.428 | 4.730-0.302 |
197 | София-град | Столична | София | 19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ | Общинско | 45 | 4.427 | 4.209+0.218 |
198 | София-град | Столична | София | Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | Държавно | 100 | 4.427 | 4.323+0.104 |
199 | Добрич | Шабла | Шабла | Средно общообразователно училище | Общинско | 21 | 4.425 | 5.009-0.584 |
200 | Варна | Варна | Варна | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА | Държавно | 67 | 4.413 | 4.623-0.21 |
топ 300
201 | Варна | Варна | Варна | Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици “Джордж Байрон” | Частно | 23 | 4.413 | 4.320+0.093 |
202 | Перник | Перник | Перник | Природоматематическа гимназия | Общинско | 88 | 4.412 | 4.714-0.302 |
203 | Варна | Варна | Варна | Професионална гимназия по икономика | Общинско | 138 | 4.412 | 4.619-0.207 |
204 | София-град | Столична | София | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ИНФОРМАТИКА ,,БУЛПРОГРЕС | Частно | 8 | 4.410 | 4.362+0.048 |
205 | София-град | Столична | София | Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация | Частно | 8 | 4.408 | 4.614-0.206 |
206 | Шумен | Шумен | Шумен | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ” | Общинско | 42 | 4.404 | 4.796-0.392 |
207 | Кюстендил | Кюстендил | Кюстендил | Езикова гимназия “Д-р Петър Берон” | Общинско | 75 | 4.401 | 4.546-0.145 |
208 | Кюстендил | Дупница | Дупница | Средно общообразователно училище | Общинско | 42 | 4.400 | 4.578-0.178 |
209 | Стара Загора | Казанлък | Казанлък | Средно общообразователно училище “Екзарх Антим І” | Общинско | 84 | 4.399 | 4.519-0.12 |
