Най-известните класации на университети, които виждаме, едва ли напълно съответстват на българската представа какво се разбира под добро учебно заведение. В повечето случаи за нас един от най-важните критерии е там да учат най-умните деца. Има подобни класации. Тези дни Бизнес инсайдър публикуваха своята. Тя се основава на резултатите от SAT на студентите в частните университети, които са всъщност и едни от най-популярните и най-щедрите при отпускане на стипендии и финансова помощ.
Калифорнийският технологичен институт, известен още като Калтек, застава начело в тази класация с най-висок среден резултат от SAT на своите студенти. На второ място е Чикагският университет, който е основан от петролния магнат Джон Рокфелер в края на 19-ти век. Следват Харвард, Йейл, Принстън и MIT.
Топ 100 на частните университети в САЩ с най-умни студенти
Номер в класацията университет точки от SAT
1 | California Institute of Technology | 1550 |
2 | University of Chicago | 1510 |
3 | Harvard University | 1505 |
3 | Yale University | 1505 |
5 | Princeton University | 1500 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 1495 |
7 | Harvey Mudd College | 1494 |
8 | Columbia University | 1480 |
9 | Stanford University | 1475 |
9 | Northwestern University | 1475 |
11 | Rice University | 1470 |
12 | Vanderbilt University | 1465 |
12 | Washington University in St. Louis | 1465 |
12 | University of Notre Dame | 1465 |
15 | Duke University | 1460 |
15 | Pomona College | 1460 |
17 | University of Pennsylvania | 1455 |
17 | Dartmouth College | 1455 |
17 | Williams College | 1455 |
20 | Amherst College | 1450 |
20 | Swarthmore College | 1450 |
22 | Johns Hopkins University | 1445 |
22 | Bowdoin College (2) | 1445 |
24 | Brown University | 1440 |
24 | Carnegie Mellon University | 1440 |
24 | Tufts University | 1440 |
27 | Claremont McKenna College | 1435 |
28 | Cornell University | 1420 |
28 | Georgetown University | 1420 |
28 | Northeastern University | 1420 |
31 | Carleton College | 1415 |
32 | Haverford College | 1410 |
33 | Vassar College | 1405 |
34 | Grinnell College | 1400 |
35 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1395 |
36 | Hamilton College | 1390 |
36 | Washington and Lee University | 1390 |
38 | Wellesley College | 1385 |
38 | Wesleyan University | 1385 |
40 | University of Southern California | 1380 |
41 | Colgate University | 1375 |
41 | Reed College | 1375 |
41 | Cooper Union | 1375 |
44 | Emory University | 1370 |
44 | Case Western Reserve University | 1370 |
46 | Macalester College | 1368 |
47 | Boston College | 1365 |
47 | Brandeis University | 1365 |
47 | Middlebury College | 1365 |
50 | Tulane University | 1360 |
50 | Scripps College | 1360 |
52 | Smith College | 1355 |
52 | Oberlin College | 1355 |
52 | Bates College | 1355 |
55 | New York University | 1345 |
55 | University of Rochester | 1345 |
55 | Barnard College | 1345 |
58 | Stevens Institute of Technology | 1340 |
58 | Colorado College | 1340 |
58 | Bard College at Simon’s Rock | 1340 |
61 | Davidson College | 1335 |
61 | Mount Holyoke College | 1335 |
63 | Colby College | 1330 |
63 | Pitzer College | 1330 |
63 | Connecticut College | 1330 |
63 | St. John’s College (NM) | 1330 |
67 | Kenyon College | 1325 |
67 | University of Richmond | 1325 |
69 | Lehigh University | 1320 |
69 | University of Miami | 1320 |
69 | Southern Methodist University | 1320 |
69 | Bryn Mawr College | 1320 |
69 | St. John’s College (MD) | 1320 |
69 | Wheaton College (IL) | 1320 |
75 | Wake Forest University | 1315 |
75 | Whitman College | 1315 |
77 | Worcester Polytechnic Institute | 1310 |
77 | Villanova University | 1310 |
79 | University of Tulsa | 1305 |
79 | Bucknell University | 1305 |
79 | College of the Holy Cross | 1305 |
79 | Union College (NY) | 1305 |
79 | Franklin and Marshall College | 1305 |
79 | St. Olaf College | 1305 |
85 | Boston University | 1300 |
85 | Brigham Young University—Provo | 1300 |
85 | Lafayette College | 1300 |
85 | Occidental College | 1300 |
85 | Rhodes College | 1300 |
85 | Hillsdale College | 1300 |
85 | Santa Clara University | 1300 |
92 | George Washington University | 1295 |
93 | Centre College | 1285 |
93 | Gettysburg College | 1285 |
93 | Denison University | 1285 |
93 | Lewis & Clark College | 1285 |
93 | Bennington College | 1285 |
98 | Dickinson College | 1280 |
98 | Bard College | 1280 |
100 | Sarah Lawrence College | 1270 |
източник: Бизнес инсайдър
снимка: Уикипедия