Кои са най-добрите 100 училища в България с най-високи резултати от НВО по математика в 7 клас?
Училище | МАТ Ср. успех в точки | МАТ Явили се | Населено място | |
1 | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 97.8 | 161 | ГР.СОФИЯ |
2 | Първа Частна Математическа Гимназия | 96.36 | 88 | ГР.СОФИЯ |
3 | Частно основно училище „Света София“ ЕООД | 95.82 | 75 | ГР.СОФИЯ |
4 | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | 95.39 | 56 | ГР.СОФИЯ |
5 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 95.3 | 79 | ГР.БУРГАС |
6 | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | 95.27 | 52 | ГР.ПЛОВДИВ |
7 | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | 95.01 | 78 | ГР.ВАРНА |
8 | Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ | 93.88 | 54 | ГР.СТАРА ЗАГОРА |
9 | Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ | 89.81 | 26 | ГР.ПЕРНИК |
10 | Математическа гимназия „Баба Тонка“ | 88.8 | 52 | ГР.РУСЕ |
11 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 88.61 | 7 | ГР.СОФИЯ |
12 | Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ | 88.35 | 26 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
13 | Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 87.75 | 5 | ГР.СОФИЯ |
14 | Първо частно основно училище | 87.24 | 18 | ГР.БУРГАС |
15 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМАС ЕДИСЪН“ | 87.2 | 19 | ГР.СОФИЯ |
16 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 86.7 | 20 | ГР.СОФИЯ |
17 | Частно Основно училище „Питагор“ | 86.56 | 36 | ГР.СОФИЯ |
18 | Частно средно училище „Наука за деца“ | 85.38 | 22 | ГР.СОФИЯ |
19 | Частно средно езиково училище „Британика“ | 84.99 | 23 | ГР.СОФИЯ |
20 | Математическа гимназия „Гео Милев“ | 84.12 | 51 | ГР.ПЛЕВЕН |
21 | Частно средно училище Българско школо ООД | 82.75 | 40 | ГР.СОФИЯ |
22 | Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 82.2 | 16 | ГР.СОФИЯ |
23 | Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ | 80.56 | 26 | ГР.МОНТАНА |
24 | Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ | 79.23 | 52 | ГР.ВРАЦА |
25 | Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ | 79.07 | 53 | ГР.СЛИВЕН |
26 | Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ | 78.75 | 26 | ГР.ГАБРОВО |
27 | Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 78.31 | 200 | ГР.ПЛОВДИВ |
28 | Средно училище „Христо Ботев“ | 77.93 | 10 | С.БАНИТЕ |
29 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ | 77.73 | 13 | ГР.СОФИЯ |
30 | Частно средно училище с немски език „Веда“ | 77.35 | 22 | ГР.СОФИЯ |
31 | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | 77.35 | 26 | ГР.ХАСКОВО |
32 | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 77.21 | 50 | ГР.ПАЗАРДЖИК |
33 | 107. основно училище „Хан Крум“ | 76.9 | 106 | ГР.СОФИЯ |
34 | Основно училище „Христо Смирненски“ | 76.66 | 8 | С.ФОТИНОВО |
35 | Основно училище „Петко Рачов Славейков“ | 76.63 | 141 | ГР.ВАРНА |
36 | Профилирана природо-математическа гимназия | 75.68 | 25 | ГР.ЛОВЕЧ |
37 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 74.35 | 78 | ГР.СОФИЯ |
38 | Основно училище “ Христо Смирненски“ | 74.08 | 9 | С.МОМИН ПРОХОД |
39 | Основно училище „Иван Вазов“ | 73.92 | 3 | С.КОСТИНО |
40 | 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 73.74 | 156 | ГР.СОФИЯ |
41 | Основно училище „Захари Стоянов“ | 73.59 | 129 | ГР.ВАРНА |
42 | Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ | 73.38 | 52 | ГР.ШУМЕН |
43 | Частно основно училище „Класик“ | 73.19 | 9 | ГР.ПЛОВДИВ |
44 | Седмо средно училище „Найден Геров“ | 73.15 | 137 | ГР.ВАРНА |
45 | Основно училище “ Яне Сандански „ | 72.4 | 5 | С.БРЪЩЕН |
46 | 145 Основно училище “ Симеон Радев „ | 72.11 | 112 | ГР.СОФИЯ |
47 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 72.04 | 25 | ГР.РАЗГРАД |
48 | 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 71.94 | 104 | ГР.СОФИЯ |
49 | ППМГ „Екзарх Антим I“ | 71.58 | 26 | ГР.ВИДИН |
50 | Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ | 71.34 | 51 | ГР.КАЗАНЛЪК |
51 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 71.16 | 103 | ГР.СОФИЯ |
52 | Частно основно училище „Прогресивно образование“ | 70.95 | 16 | ГР.СОФИЯ |
53 | 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 70.88 | 104 | ГР.СОФИЯ |
54 | 104 основно училище „Захари Стоянов“ | 70.39 | 111 | ГР.СОФИЯ |
55 | Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ | 69.89 | 120 | ГР.ВАРНА |
56 | Частно средно училище „Мечтатели“ | 69.81 | 20 | ГР.ВАРНА |
57 | Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ | 69.3 | 52 | ГР.ЯМБОЛ |
58 | Частно основно училище Азбуки | 68.94 | 57 | ГР.СОФИЯ |
59 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 68.87 | 75 | ГР.СОФИЯ |
60 | Частно основно училище Прогресивно образование 3 – София | 68.63 | 8 | ГР.СОФИЯ |
61 | Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 68.57 | 48 | ГР.СОФИЯ |
62 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 68.34 | 99 | ГР.СОФИЯ |
63 | 38 основно училище“Васил Априлов“ | 68.27 | 105 | ГР.СОФИЯ |
64 | Основно училище „Александър Георгиев-Коджакафалията“ | 68.25 | 73 | ГР.БУРГАС |
65 | Основно училище „Васил Левски“ | 68 | 1 | С.ЕРМА РЕКА |
66 | 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 67.96 | 124 | ГР.СОФИЯ |
67 | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 67.88 | 24 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
68 | Основно училище „Любен Каравелов“ | 67.86 | 55 | ГР.РУСЕ |
69 | Основно училище „Васил Левски“ | 67.75 | 1 | С.УСТРЕН |
70 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 67.69 | 169 | ГР.СОФИЯ |
71 | Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 67.54 | 101 | ГР.ВАРНА |
72 | Средно училище „Любен Каравелов“ | 67.09 | 8 | ГР.КОПРИВЩИЦА |
73 | Основно училище „Алеко Константинов“ | 66.96 | 77 | ГР.ПЛОВДИВ |
74 | 20. Oсновно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 66.85 | 93 | ГР.СОФИЯ |
75 | 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | 66.8 | 77 | ГР.СОФИЯ |
76 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 66.77 | 57 | ГР.СОФИЯ |
77 | Профилирана природо-математическа гимназия „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ | 66.71 | 27 | ГР.БОТЕВГРАД |
78 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 66.49 | 36 | ГР.СОФИЯ |
79 | Основно училище „Васил Априлов“ | 66.48 | 113 | ГР.БУРГАС |
80 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 66.06 | 174 | ГР.СОФИЯ |
81 | Частно основно училище „Изгрев“ | 66 | 11 | ГР.СОФИЯ |
82 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | 65.76 | 81 | ГР.СОФИЯ |
83 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | 65.66 | 85 | ГР.СОФИЯ |
84 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 65.6 | 26 | ГР.СОФИЯ |
85 | Основно училище „Васил Левски“ | 65.33 | 30 | ГР.ЗЛАТОГРАД |
86 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 65.06 | 99 | ГР.СОФИЯ |
87 | Основно училище „Христо Ботев“ | 64.8 | 10 | С.ЗЕЛЕНА МОРАВА |
88 | Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 64.71 | 141 | ГР.ВАРНА |
89 | Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 64.62 | 13 | С.ОГНЯНОВО |
90 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 64.56 | 89 | ГР.СОФИЯ |
91 | 52. основно училище „Цанко Церковски“ | 63.95 | 55 | ГР.СОФИЯ |
92 | 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 63.85 | 113 | ГР.СОФИЯ |
93 | 143 основно училище „Георги Бенковски“ | 63.38 | 120 | ГР.СОФИЯ |
94 | Частно основно училище „Малкият принц“ | 63.36 | 31 | ГР.ВАРНА |
95 | Oбединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 63.32 | 14 | С.КОРНИЦА |
96 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | 63.27 | 72 | ГР.СОФИЯ |
97 | Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ | 63.17 | 18 | ГР.СМОЛЯН |
98 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 63.01 | 117 | ГР.СОФИЯ |
99 | Средно училище „Васил Левски“ | 62.91 | 31 | ГР.ЯБЛАНИЦА |
100 | Средно училище “ Свети Свети Кирил и Методий“ | 62.77 | 22 | ГР.НЕДЕЛИНО |
Класация на училищата от НВО в 7 клас 2025