Испанската гимназия в София застава начело в класацията от резултатите от всички матури в 12 клас, сочи подробната справка на МОН, поместена в Портала за отворени данни. Второто място е за Първа немска гимназия в столицата – 91 НЕГ.
В топ 5 са ПЧМГ, Първа езикова гимназия във Варна и Американският колеж в София.
СМГ заема 6 позиция. Следват още Първа английска гимназия в София и Втора английска гимназия в София
В топ 10 попадат още няколко училища със среден успех 5,41 от всички матури. Това са 32 СУ, 73 СУ (Втора немска гимназия) и ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов”.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Класация на училищата в България според матурата по БЕЛ в 12 клас (2021)
Класация на гимназиите в България от матурите в 12 клас (2021)
Резултатите от матурите в 12 клас на всички училища в България (2021)
Топ 100 на гимназиите в България според сбора от резулататие от всички ДЗИ в 12 клас (2021)
(класацията по данни от последната колона)
Топ 10
Област | Община | Населено място | Код по Админ | Училище | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех |
БЕЛ | БЕЛ | МАТ | МАТ | ИСТ | ИСТ | ФА | ФА | ГЕО | ГЕО | ХООС | ХООС | ФИЛ | ФИЛ | БЗО | БЗО | АЕ | АЕ | РЕ | РЕ | НЕ | НЕ | ИспЕ | ИспЕ | ФрЕ | ФрЕ | ИтЕ | ИтЕ | 2ДЗИ | 2ДЗИ | общо | общо | |||||
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216164 | 164. гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес” | 149 | 5,62 | 8 | 5,3 | 4 | 5,77 | 0 | 0 | 22 | 5,32 | 0 | 0 | 1 | 5,43 | 6 | 5,83 | 29 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5,67 | 298 | 5,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204091 | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов” | 187 | 5,63 | 41 | 5,33 | 4 | 5,8 | 2 | 4,69 | 0 | 0 | 2 | 5,82 | 0 | 0 | 1 | 5,67 | 52 | 5,86 | 0 | 0 | 65 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 5,63 | 354 | 5,63 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221563 | Първа Частна Математическа Гимназия | 14 | 5,45 | 9 | 5,78 | 0 | 0 | 3 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,78 | 1 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,78 | 28 | 5,61 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400045 | Първа езикова гимназия | 227 | 5,58 | 23 | 5,06 | 1 | 5,86 | 0 | 0 | 1 | 4,59 | 1 | 5,92 | 1 | 5,6 | 5 | 5,62 | 160 | 5,71 | 0 | 0 | 35 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 5,63 | 454 | 5,6 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213507 | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 161 | 5,52 | 42 | 5,4 | 2 | 4,66 | 1 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,31 | 111 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5,67 | 323 | 5,59 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216306 | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 169 | 5,42 | 145 | 5,71 | 1 | 5,46 | 1 | 4,26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5,5 | 1 | 5,95 | 19 | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5,68 | 338 | 5,55 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216301 | Първа английска езикова гимназия | 210 | 5,36 | 34 | 5,05 | 3 | 5,09 | 1 | 5,88 | 2 | 5,42 | 0 | 0 | 4 | 5,8 | 5 | 5,76 | 160 | 5,73 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 5,61 | 420 | 5,49 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2206302 | Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” | 201 | 5,31 | 17 | 4,36 | 1 | 5,75 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5,14 | 7 | 5,38 | 173 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 5,52 | 402 | 5,42 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690449 | Езикова гимназия “Пловдив” | 270 | 5,34 | 55 | 4,88 | 3 | 5,12 | 1 | 5,07 | 2 | 4,83 | 3 | 5,99 | 3 | 5,43 | 4 | 4,86 | 174 | 5,69 | 0 | 0 | 25 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5,47 | 540 | 5,41 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204032 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 162 | 5,25 | 9 | 4,55 | 5 | 5,18 | 0 | 0 | 8 | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,97 | 137 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5,56 | 324 | 5,41 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224073 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 153 | 5,58 | 35 | 4,71 | 2 | 4,97 | 8 | 5,22 | 7 | 5,02 | 1 | 5,89 | 4 | 5,58 | 5 | 5,5 | 13 | 5,84 | 2 | 5,5 | 76 | 5,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 5,24 | 306 | 5,41 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2205520 | Частна езикова гимназия “Проф.Иван Апостолов” | 38 | 5,14 | 3 | 4,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,67 | 76 | 5,41 |
Топ 20
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200239 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 153 | 5,29 | 104 | 5,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,12 | 13 | 5,82 | 34 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 5,51 | 306 | 5,4 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400046 | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | 202 | 5,37 | 154 | 5,42 | 1 | 6 | 2 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,51 | 42 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5,43 | 404 | 5,4 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200237 | Немска езикова гимназия “Гьоте” | 156 | 5,36 | 14 | 4,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,53 | 0 | 0 | 2 | 5,01 | 2 | 5,07 | 41 | 5,6 | 0 | 0 | 94 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5,37 | 312 | 5,36 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400043 | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” | 180 | 5,4 | 13 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,62 | 0 | 0 | 14 | 5,09 | 7 | 5,17 | 101 | 5,53 | 0 | 0 | 35 | 5,2 | 0 | 0 | 7 | 4,92 | 0 | 0 | 180 | 5,32 | 360 | 5,36 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | 1806202 | Математическа гимназия “Баба Тонка” | 127 | 5,19 | 45 | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,12 | 1 | 5,84 | 9 | 5,33 | 10 | 5,68 | 59 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5,54 | 254 | 5,36 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100190 | Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” | 158 | 5,24 | 3 | 4,43 | 2 | 4,45 | 0 | 0 | 2 | 4,39 | 0 | 0 | 1 | 5,86 | 10 | 5,41 | 108 | 5,52 | 0 | 0 | 15 | 5,35 | 0 | 0 | 17 | 5,04 | 0 | 0 | 158 | 5,4 | 316 | 5,32 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 300141 | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” ЕООД | 23 | 5,25 | 1 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,4 | 16 | 5,35 | 0 | 0 | 2 | 5,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,34 | 46 | 5,3 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2902702 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 70 | 5,36 | 0 | 0 | 29 | 5,13 | 0 | 0 | 2 | 4,75 | 0 | 0 | 34 | 5,45 | 1 | 4,46 | 0 | 0 | 1 | 4,9 | 0 | 0 | 3 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,24 | 140 | 5,3 |
Топ 30
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209529 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 27 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 26 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,44 | 54 | 5,29 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2403264 | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | 226 | 5,24 | 8 | 5,02 | 1 | 5,77 | 1 | 5,15 | 10 | 4,24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4,68 | 107 | 5,57 | 0 | 0 | 61 | 5,37 | 0 | 0 | 31 | 5,03 | 0 | 0 | 226 | 5,34 | 452 | 5,29 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211304 | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | 237 | 5,17 | 92 | 5,16 | 3 | 5,5 | 6 | 5,03 | 20 | 5,27 | 23 | 5,74 | 13 | 5,58 | 20 | 5,64 | 59 | 5,64 | 1 | 4,59 | 1 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 5,4 | 475 | 5,28 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204549 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 11 | 5,15 | 1 | 5,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,36 | 0 | 0 | 2 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,42 | 22 | 5,28 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | 1806201 | Английска езикова гимназия ” Гео Милев” | 98 | 5,11 | 3 | 3,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,09 | 0 | 0 | 1 | 5,07 | 5 | 4,99 | 85 | 5,56 | 0 | 0 | 2 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5,41 | 196 | 5,26 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213503 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ | 24 | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,46 | 48 | 5,25 |
ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ГР.ЛОВЕЧ | 1100328 | Профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” | 178 | 5,29 | 19 | 4,71 | 7 | 5,04 | 1 | 3,45 | 6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,13 | 89 | 5,43 | 0 | 0 | 35 | 5,1 | 1 | 6 | 11 | 4,84 | 0 | 0 | 178 | 5,19 | 356 | 5,24 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690450 | Езикова гимназия “Иван Вазов” | 235 | 5,3 | 43 | 4,76 | 4 | 4,7 | 1 | 3,5 | 8 | 4,25 | 2 | 4,82 | 23 | 5,19 | 6 | 5,23 | 41 | 5,66 | 5 | 5,75 | 25 | 5,32 | 40 | 5,25 | 13 | 4,91 | 24 | 5,3 | 235 | 5,18 | 470 | 5,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222009 | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | 202 | 5,26 | 26 | 4,3 | 12 | 5,12 | 1 | 5,78 | 6 | 4,58 | 2 | 5,88 | 5 | 5,04 | 16 | 5,56 | 50 | 5,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5,24 | 0 | 0 | 203 | 5,22 | 405 | 5,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222133 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 105 | 5,25 | 6 | 3,97 | 1 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,79 | 36 | 5,38 | 35 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,2 | 0 | 0 | 105 | 5,22 | 210 | 5,24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2201515 | Частно средно училище “Цар Симеон Велики” | 6 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,58 | 1 | 4,92 | 0 | 0 | 4 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,27 | 12 | 5,24 |
Топ 40
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2223547 | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ” | 41 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,54 | 82 | 5,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216532 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 12 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,63 | 24 | 5,23 |
ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | 800325 | Сдружение “Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев” | 8 | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,43 | 1 | 4,12 | 6 | 5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,26 | 16 | 5,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224022 | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 161 | 5,17 | 7 | 4,03 | 2 | 5,24 | 0 | 0 | 3 | 4,79 | 1 | 5,64 | 7 | 5,03 | 5 | 4,48 | 116 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5,25 | 322 | 5,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2212540 | ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 15 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,22 | 0 | 0 | 7 | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5,33 | 30 | 5,21 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | БОЖУРИЩЕ | ГР.БОЖУРИЩЕ | 2308970 | Средно училище “Летец Христо Топракчиев” | 17 | 5,29 | 1 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,67 | 4 | 4,93 | 11 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,12 | 34 | 5,21 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200236 | Английска езикова гимназия “Гео Милев” | 165 | 4,97 | 4 | 3,94 | 1 | 4,43 | 0 | 0 | 2 | 4,33 | 0 | 0 | 10 | 4,67 | 1 | 5,84 | 147 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5,43 | 330 | 5,2 |
ПАЗАРДЖИК | ПАНАГЮРИЩЕ | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | 1302623 | Средно училище “Нешо Бончев” | 45 | 5,12 | 1 | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,78 | 6 | 4,56 | 15 | 5,39 | 22 | 5,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5,27 | 90 | 5,2 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400042 | ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” | 216 | 5,15 | 11 | 4,81 | 0 | 0 | 2 | 5,59 | 6 | 5,06 | 0 | 0 | 15 | 4,87 | 8 | 5,2 | 123 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,28 | 34 | 5,4 | 0 | 0 | 216 | 5,22 | 432 | 5,19 |
ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | 800020 | Езикова гимназия “Гео Милев” | 128 | 5,11 | 3 | 4,88 | 2 | 4,7 | 3 | 5,67 | 3 | 4,13 | 0 | 0 | 5 | 4,62 | 4 | 4,54 | 74 | 5,44 | 1 | 5,99 | 29 | 5,25 | 0 | 0 | 5 | 4,69 | 0 | 0 | 129 | 5,26 | 257 | 5,19 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2902701 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 50 | 5,17 | 1 | 4,18 | 1 | 4,09 | 1 | 5,32 | 0 | 0 | 1 | 5,75 | 1 | 5,61 | 0 | 0 | 28 | 5,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,43 | 50 | 5,22 | 100 | 5,19 |
Топ 50
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690346 | Математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | 212 | 5,18 | 125 | 5,01 | 5 | 4,91 | 3 | 5,58 | 1 | 5,43 | 0 | 0 | 12 | 5,04 | 4 | 4,8 | 57 | 5,57 | 0 | 0 | 1 | 4,61 | 0 | 0 | 1 | 5,35 | 0 | 0 | 209 | 5,17 | 421 | 5,18 |
СМОЛЯН | СМОЛЯН | ГР.СМОЛЯН | 2103321 | Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” | 94 | 5,12 | 24 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,89 | 0 | 0 | 3 | 5,56 | 14 | 5,16 | 29 | 5,39 | 1 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5,21 | 188 | 5,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213350 | Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София | 92 | 5,11 | 38 | 4,75 | 0 | 0 | 3 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,73 | 49 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5,22 | 183 | 5,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221031 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 151 | 5,12 | 12 | 3,93 | 6 | 4,9 | 2 | 3,69 | 4 | 4,97 | 0 | 0 | 3 | 4,63 | 18 | 5,4 | 96 | 5,44 | 0 | 0 | 7 | 5,32 | 3 | 5,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5,23 | 302 | 5,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202574 | Частно средно училище “Свети Георги” | 3 | 4,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,86 | 6 | 5,16 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 300122 | Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” | 157 | 5,03 | 50 | 5,17 | 9 | 4,57 | 4 | 5,1 | 12 | 5,01 | 4 | 5,79 | 2 | 4,62 | 17 | 5,02 | 58 | 5,59 | 1 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5,27 | 314 | 5,15 |
ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГР.ГАБРОВО | 700115 | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | 126 | 5,05 | 4 | 3,64 | 9 | 5,31 | 0 | 0 | 4 | 4,67 | 1 | 6 | 23 | 4,62 | 6 | 4,52 | 76 | 5,59 | 0 | 0 | 3 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5,25 | 252 | 5,15 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100200 | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” | 158 | 5,06 | 59 | 4,97 | 2 | 5,56 | 0 | 0 | 11 | 4,54 | 0 | 0 | 4 | 5,17 | 7 | 5,06 | 69 | 5,53 | 0 | 0 | 6 | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 5,22 | 316 | 5,14 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | 1304290 | Езикова гимназия “Бертолт Брехт” | 227 | 5,12 | 6 | 4,76 | 7 | 4,75 | 0 | 0 | 8 | 4,52 | 1 | 3,03 | 6 | 4,78 | 21 | 4,17 | 132 | 5,35 | 0 | 0 | 44 | 5,46 | 0 | 0 | 2 | 3,68 | 0 | 0 | 227 | 5,16 | 454 | 5,14 |
РАЗГРАД | РАЗГРАД | ГР.РАЗГРАД | 1702609 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 101 | 5,15 | 17 | 4,86 | 1 | 5,26 | 1 | 5,24 | 2 | 5,67 | 1 | 6 | 11 | 4,61 | 27 | 5,19 | 41 | 5,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5,14 | 202 | 5,14 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211035 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 121 | 5,31 | 7 | 4,13 | 12 | 4,63 | 0 | 0 | 15 | 4,65 | 2 | 5,74 | 11 | 5,23 | 13 | 5,19 | 0 | 0 | 2 | 5,61 | 45 | 5,04 | 0 | 0 | 14 | 5,16 | 0 | 0 | 121 | 4,97 | 242 | 5,14 |
Топ 60
СЛИВЕН | СЛИВЕН | ГР.СЛИВЕН | 2000127 | Профилирана гимназия с преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” | 109 | 5,06 | 2 | 5,63 | 1 | 4,56 | 0 | 0 | 4 | 4,52 | 0 | 0 | 22 | 4,99 | 8 | 4,73 | 71 | 5,34 | 0 | 0 | 3 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5,2 | 220 | 5,13 |
ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ГР.ПЛЕВЕН | 1500130 | Математическа гимназия “Гео Милев” | 149 | 5,05 | 54 | 4,81 | 2 | 5,45 | 2 | 4,57 | 12 | 4,63 | 4 | 6 | 2 | 4,47 | 14 | 5,48 | 56 | 5,58 | 0 | 0 | 3 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 5,17 | 298 | 5,11 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | ЧЕЛОПЕЧ | С.ЧЕЛОПЕЧ | 2303852 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “ЧЕЛОПЕЧ” | 26 | 5,14 | 4 | 3,96 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,14 | 8 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,09 | 52 | 5,11 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690175 | Национална търговска гимназия – Пловдив | 215 | 5,08 | 4 | 4,05 | 1 | 3,21 | 0 | 0 | 8 | 4,68 | 1 | 5,75 | 19 | 4,8 | 10 | 4,84 | 77 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5,14 | 335 | 5,1 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690153 | Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” | 181 | 5,08 | 6 | 4,36 | 5 | 4,73 | 0 | 0 | 8 | 4,42 | 1 | 3,84 | 41 | 5,06 | 11 | 4,49 | 85 | 5,34 | 12 | 5,63 | 8 | 4,84 | 0 | 0 | 4 | 5,05 | 0 | 0 | 181 | 5,12 | 362 | 5,1 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204134 | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 78 | 4,84 | 5 | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,65 | 2 | 4,76 | 3 | 5,45 | 3 | 5,35 | 63 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5,37 | 156 | 5,1 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 300123 | Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | 152 | 4,99 | 3 | 4,09 | 19 | 4,36 | 1 | 3,7 | 9 | 4,14 | 0 | 0 | 7 | 4,84 | 6 | 4,66 | 72 | 5,62 | 0 | 0 | 22 | 5,17 | 10 | 5,85 | 4 | 5,1 | 0 | 0 | 153 | 5,2 | 305 | 5,09 |
