Среден успех от националното външно оценяване – 4 клас – 2021 г. по предмети в точки
Министерството на образованието публикува резултатите на училищата в България от Националното външно оценяване в 4 клас.
Данните са поместени в Портала за отворени данни.
ВАЖНО! Резултатите в 4 клас са интересни, но ви препоръчвам да следите класациите на училищата за 7 и за 12 клас, където изпитите се провеждат с външни квестори.
Среден успех от националното външно оценяване – 4 клас – 2021 г. по предмети в точки
Област | Община | Населено място | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се МАТ | Ср. успех в точки МАТ |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | ГР.БАНСКО | Начално училище “Св. Паисий Хилендарски” | 68 | 81,75 | 68 | 63,21 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | ГР.БАНСКО | Средно училище “Неофит Рилски” | 29 | 74,76 | 28 | 55,18 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | С.ДОБРИНИЩЕ | Основно училище “Свети Климент Охридски” | 17 | 84,41 | 17 | 71,18 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | С.МЕСТА | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 8 | 66,13 | 8 | 47,88 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | ГР.БЕЛИЦА | Средно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 25 | 73,52 | 25 | 56,96 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.БАБЯК | Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” | 13 | 75,92 | 13 | 74,77 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.ГОРНО КРАИЩЕ | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 19 | 85,37 | 19 | 70,84 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.ДАГОНОВО | Начално училище “Петко Р. Славейков” | 11 | 56,73 | 11 | 50,64 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.КРАИЩЕ | Основно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 32 | 68,56 | 32 | 57,06 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Второ основно училище “Димитър Благоев” | 75 | 86,87 | 76 | 70,86 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Четвърто основно училище ” Димчо Дебелянов” | 34 | 84,35 | 33 | 63,97 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Единадесето основно училище “Христо Ботев” | 61 | 81,11 | 61 | 63 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Трето основно училище “Димитър Талев” | 116 | 91,22 | 116 | 80,35 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Девето основно училище ” Пейо Крачолов Яворов” | 12 | 26,33 | 11 | 27,82 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Седмо средно училище “Кузман Шапкарев” | 127 | 89,44 | 127 | 75,99 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Средно училище с изучаване на чужди езици “Свети Климент Охридски” | 45 | 81,69 | 44 | 65,07 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Осмо средно училище “Арсени Костенцев” | 99 | 86,9 | 98 | 75,65 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Средно училище “Иван Вазов” | 64 | 83,64 | 64 | 71,95 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Пето средно училище “Георги Измирлиев” | 44 | 84 | 42 | 71,81 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Първо основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 84 | 84,69 | 84 | 68,2 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Второ основно училище “Гоце Делчев” | 53 | 77,64 | 53 | 61,38 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Трето основно училище “Братя Миладинови” | 36 | 81,83 | 36 | 65,33 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БОРОВО | Основно училище “Св. Климент Охридски” | 14 | 66,07 | 14 | 52,36 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БРЕЗНИЦА | Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 32 | 77,22 | 32 | 61,16 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БУКОВО | Основно училище ” Иван Вазов” | 6 | 80,33 | 6 | 63 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.КОРНИЦА | Oбединено училище “Св. Паисий Хилендарски” | 12 | 75,33 | 12 | 61,58 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.ЛЪЖНИЦА | Обединено училище “Петър Берон” | 15 | 73,33 | 15 | 64,13 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.МУСОМИЩА | Основно училище “Христо Ботев” | 9 | 77,78 | 9 | 62,78 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ГОРНО ДРЯНОВО | Основно училище ” Св. Паисий Хилендарски” | 12 | 69,92 | 12 | 62,75 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ГЪРМЕН | Средно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 20 | 47 | 20 | 46,5 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДЕБРЕН | Обединено училище “Св. Климент Охридски” | 22 | 83,23 | 21 | 69,05 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДОЛНО ДРЯНОВО | Обединено училище “Христо Ботев” | 25 | 77,2 | 25 | 67,08 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДЪБНИЦА | Обединено училище “Христо Ботев” | 20 | 47,75 | 20 | 32,2 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ОГНЯНОВО | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 22 | 63,36 | 22 | 61,5 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.РИБНОВО | Средно училище “Йордан Йовков” | 53 | 69,87 | 53 | 61,21 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ХВОСТЯНЕ | Основно училище”Димитър Талев” | 10 | 65,1 | 10 | 51,7 |
БЛАГОЕВГРАД | КРЕСНА | ГР.КРЕСНА | Средно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 21 | 75,95 | 21 | 61,43 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | Първо основно училище “Кочо Мавродиев” | 35 | 74,03 | 36 | 56,36 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | Трето основно училище “Гоце Делчев” | 63 | 79,83 | 63 | 61,16 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | Четвърто основно училище”Христо Смирненски” | 86 | 82,14 | 89 | 78,35 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 87 | 82,24 | 86 | 69,93 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | Средно училище “Антон Попов” | 21 | 24,81 | 21 | 24,24 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.БЕЛАСИЦА | Основно училище “Христо Ботев” | 9 | 73 | 8 | 68,63 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КАВРАКИРОВО | Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” | 21 | 61,9 | 21 | 59,71 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КОЛАРОВО | Средно училище “Васил Левски” | 15 | 70,27 | 15 | 67,87 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КЪРНАЛОВО | Осноно училище “Братя Миладинови” | 13 | 67,54 | 13 | 58,08 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.МАРИКОСТИНОВО | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 21 | 73,14 | 21 | 58,62 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.ПЪРВОМАЙ | Средно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 40 | 69,33 | 40 | 48,4 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.РУПИТЕ | Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” | 10 | 45,6 | 13 | 38,92 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.СКРЪТ | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 13 | 85,08 | 13 | 65,77 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | Начално училище “Яне Сандански” | 28 | 65,04 | 28 | 47,04 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | Начално училище”Св.Св.Кирил и Методий” | 34 | 77,41 | 33 | 72,18 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | Основно училище “Никола Парапунов” | 41 | 82,76 | 41 | 68,34 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | Средно училище “Братя Петър и Иван Каназиреви” | 14 | 75,57 | 14 | 60 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.БАНЯ | Основно училище”Св. Паисий Хилендарски” | 26 | 74,46 | 25 | 57,44 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.БАЧЕВО | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 13 | 76,54 | 13 | 58,62 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ | Основно училище “Неофит Рилски” | 6 | 75,33 | 6 | 60,83 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.ЕЛЕШНИЦА | Основно училище”Братя Миладинови” | 12 | 75,58 | 12 | 61,25 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | Второ основно училище “Христо Смирненски” | 90 | 77,31 | 89 | 65,71 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | Първо основно училище “Свети Климент Охридски” | 69 | 82,59 | 69 | 70,28 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | Трето основно училище “Христо Ботев” | 122 | 84,87 | 123 | 70,09 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | Четвърто основно училище ” Св. Св. Козма и Дамян “ | 29 | 71,62 | 29 | 49,93 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.ДАМЯНИЦА | Основно училище “Св.СвКирил и Методий” | 10 | 41,2 | 10 | 35,9 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.КАТУНЦИ | Основно училище”Христо Ботев” | 6 | 60,67 | 6 | 53,5 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.ПОЛЕНИЦА | Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 7 | 29,71 | 7 | 29,71 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.СКЛАВЕ | Основно училище “Братя Миладинови” | 23 | 51,04 | 21 | 46,19 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ВАКЛИНОВО | Основно училище “Стефка Събчева” | 5 | 52,2 | 5 | 66,6 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ВЪЛКОСЕЛ | Средно училище “Христо Ботев” | 17 | 85,24 | 17 | 66,24 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ГОДЕШЕВО | Основно училище “Братя Миладинови” | 6 | 57,33 | 6 | 45,5 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ДОЛЕН | Основно училище ” Св. Св. Кирил и Методий” | 1 | 82 | 1 | 64 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.КОЧАН | Средно училище “Христо Смирненски” | 9 | 74,78 | 9 | 63,89 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.КРИБУЛ | Основно училище “Светлина” | 3 | 64 | 3 | 59,67 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ПЛЕТЕНА | Обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 11 | 79,55 | 11 | 63,73 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.САТОВЧА | Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 20 | 83,4 | 20 | 74,1 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.СЛАЩЕН | Средно училище “Свети Климент Охридски” | 14 | 68,57 | 14 | 51,57 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ТУХОВИЩА | Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” | 6 | 82,5 | 6 | 58,83 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ФЪРГОВО | Начално училище “Пейо Яворов” | 4 | 76,75 | 4 | 61,25 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | ГР.СИМИТЛИ | Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 72 | 77,65 | 72 | 62,24 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | С.ДОЛНО ОСЕНОВО | Обединено училище “Св.Паисий Хилендарски” | 23 | 81,7 | 23 | 55,96 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | С.КРУПНИК | Средно училище “Св.св.Кирил и Методий” | 19 | 67,63 | 20 | 49,2 |
БЛАГОЕВГРАД | СТРУМЯНИ | С.МИКРЕВО | Средно училище “Св. Паисий Хилендарски” | 26 | 37,04 | 31 | 35,1 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | ГР.ХАДЖИДИМОВО | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 26 | 70,31 | 27 | 57,74 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.АБЛАНИЦА | Средно училище Св. Паисий Хилендарски” | 28 | 79 | 28 | 60,79 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.БЕСЛЕН | Основно училище “Гоце Делчев” | 8 | 59,25 | 8 | 47,5 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.БЛАТСКА | Основно училище ” Св. Св. Кирил и Методий” | 8 | 78,88 | 8 | 73,13 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.КОПРИВЛЕН | Основно училище “Никола Й. Вапцаров | 6 | 72,17 | 6 | 61 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | ГР.ЯКОРУДА | Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 43 | 69,84 | 44 | 55,77 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.БЕЛ КАМЕН | Основно училище “Неофит Рилски” | 7 | 85 | 7 | 72 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.КОНАРСКО | Обединено училище “Братя Миладинови” | 20 | 74,1 | 20 | 55,5 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.СМОЛЕВО | Обединено училище “Гоце Делчев “ | 23 | 66,3 | 23 | 52,7 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.ЮРУКОВО | Обединено училище”Васил Левски” | 19 | 82,05 | 19 | 69,32 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | Основно училище “Атанас Манчев” | 36 | 32,22 | 36 | 36,22 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | Средно училище “Христо Ботев” | 110 | 80,62 | 110 | 69,25 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 50 | 78,62 | 50 | 66,22 |
БУРГАС | АЙТОС | С.КАРАГЕОРГИЕВО | Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 10 | 54,2 | 10 | 54,8 |
БУРГАС | АЙТОС | С.МЪГЛЕН | Основно училище “Христо Ботев” | 16 | 24,63 | 17 | 36 |
БУРГАС | АЙТОС | С.ПИРНЕ | Основно училище “Христо Ботев” | 15 | 49,73 | 15 | 61,07 |
БУРГАС | АЙТОС | С.ТОПОЛИЦА | Основно училище “Светлина” | 8 | 71,5 | 8 | 71,38 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Национално училище за музикално и сценично изкуство ” Проф. Панчо Владигеров” | 46 | 87,52 | 46 | 71,78 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Начално базово училище “Михаил Лъкатник” | 114 | 87,91 | 113 | 79,15 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Обединено училище “Св. Климент Охридски” | 14 | 43,64 | 12 | 39,92 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 69 | 86,86 | 69 | 75,35 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Свети княз Борис І” | 94 | 84,37 | 94 | 73,34 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Любен Каравелов” | 79 | 82,65 | 79 | 69,61 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Найден Геров” | 77 | 77,53 | 76 | 67,26 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Антон Страшимиров” | 145 | 85,86 | 145 | 76,41 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Свети Климент Охридски” | 71 | 83,7 | 70 | 71,64 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Георги Бенковски” | 52 | 81,1 | 52 | 67,33 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 72 | 86,13 | 71 | 73,24 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Васил Априлов” | 100 | 88,57 | 98 | 79,1 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Братя Миладинови” | 165 | 86,21 | 164 | 77,43 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Елин Пелин” | 155 | 84,86 | 155 | 72,7 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Васил Левски” | 35 | 35,83 | 35 | 55,74 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Христо Ботев” | 41 | 85,22 | 41 | 69,71 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Христо Ботев” | 67 | 25,72 | 72 | 26,06 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище ” Христо Ботев” | 27 | 79,26 | 27 | 59,11 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Иван Вазов” | 10 | 67,4 | 10 | 57,9 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище ” Христо Ботев” | 19 | 78,37 | 19 | 67,53 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията” | 74 | 88,64 | 74 | 83,81 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Христо Ботев” | 14 | 68,64 | 14 | 53,07 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище ” Йордан Йовков” | 37 | 86,57 | 37 | 76,43 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Епископ Константин Преславски” | 57 | 78,75 | 57 | 63,67 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Димчо Дебелянов” | 72 | 87,63 | 72 | 78,72 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище Добри Чинтулов” | 25 | 85,68 | 25 | 82,64 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Константин Петканов” | 55 | 79,18 | 54 | 67,24 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Петко Росен” | 93 | 75,58 | 92 | 60,5 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” | 95 | 86,36 | 95 | 78,76 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” | 5 | 89,2 | 5 | 75,4 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БЪЛГАРОВО | Основно училище “Васил Левски” | 9 | 77,56 | 9 | 63,67 |
БУРГАС | БУРГАС | С.МАРИНКА | Основно училище “Христо Ботев” | 9 | 69,67 | 9 | 46,33 |
БУРГАС | БУРГАС | С.РАВНЕЦ | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 15 | 74,87 | 15 | 66,67 |
БУРГАС | КАМЕНО | ГР.КАМЕНО | Средно училище “Христо Ботев” | 25 | 64,24 | 24 | 45,67 |
БУРГАС | КАМЕНО | С.КРЪСТИНА | Начално училище ” Братя Миладинови” | 12 | 41,33 | 12 | 31,92 |
БУРГАС | КАМЕНО | С.РУСОКАСТРО | Основно училище ” Иван Вазов” | 15 | 52,93 | 15 | 36,73 |
БУРГАС | КАМЕНО | С.ТРОЯНОВО | Основно училище ” Христо Ботев” | 8 | 49,88 | 8 | 36,38 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | Основно училище “Христо Смирненски” | 50 | 71,78 | 50 | 57,28 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 21 | 14,05 | 20 | 23,8 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | Средно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 58 | 70,91 | 59 | 58,66 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | Средно училище “Христо Ботев” | 43 | 80,77 | 43 | 67,7 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО | Основно училище”Христо Ботев” | 16 | 43,69 | 15 | 36,73 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | С.КЛИКАЧ | Основно училище Христо Ботев | 8 | 63,25 | 8 | 60,38 |
БУРГАС | МАЛКО ТЪРНОВО | ГР.МАЛКО ТЪРНОВО | Средно училище”Васил Левски” | 21 | 51,52 | 21 | 39,9 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | ГР.НЕСЕБЪР | Средно училище “Любен Каравелов” | 126 | 78,18 | 126 | 63,97 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | ГР.ОБЗОР | Обединено училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 15 | 71,13 | 15 | 56,07 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ГЮЛЬОВЦА | Основно училище ” Св. Св. Кирил и Методий “ | 7 | 41,71 | 7 | 33,86 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.КОШАРИЦА | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” | 7 | 59,57 | 7 | 45,29 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ОРИЗАРЕ | Основно училище “Георги Стойков Раковски” | 16 | 52,69 | 16 | 54,13 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.РАВДА | Основно училище ” Св. св. Кирил и Методий “ | 24 | 81,25 | 24 | 67,75 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.СВЕТИ ВЛАС | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 53 | 82 | 53 | 69,02 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ТЪНКОВО | Основно училище ” Васил Левски “ | 10 | 37,9 | 10 | 27,5 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.КАБЛЕШКОВО | ОУ “Св. П. Хилендарски” | 25 | 69,96 | 26 | 57,31 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.ПОМОРИЕ | Основно училище “Христо Ботев” | 27 | 58,07 | 27 | 46,15 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.ПОМОРИЕ | Средно училище “Иван Вазов” | 71 | 86,38 | 71 | 75,87 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.АХЕЛОЙ | Основно училище ” Христо Ботев “ | 24 | 81,83 | 25 | 67,6 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.БАТА | Основно училище “Христо Ботев “ | 15 | 62,73 | 15 | 58,33 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ГОРИЦА | Основно училище “Христо Ботев” | 12 | 58,67 | 12 | 53,08 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ГЪЛЪБЕЦ | Основно училище “Георги Стойков Раковски” | 10 | 53,5 | 10 | 49,2 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ПОРОЙ | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 13 | 65,38 | 13 | 55,69 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.СТРАЦИН | Основно училище “Отец Паисий” | 11 | 65,91 | 11 | 47,36 |
БУРГАС | ПРИМОРСКО | ГР.ПРИМОРСКО | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 22 | 78,05 | 22 | 70,91 |
БУРГАС | ПРИМОРСКО | С.НОВО ПАНИЧАРЕВО | Основно Училище “Христо Ботев” | 8 | 40,38 | 8 | 32,38 |
БУРГАС | РУЕН | С.ВРЕСОВО | Основно училище “Д-р Петър Берон” | 15 | 53,2 | 15 | 37,93 |
БУРГАС | РУЕН | С.ДОБРА ПОЛЯНА | Основно училище ” Св. Св. Кирил и Методий” | 12 | 63,33 | 12 | 59 |
БУРГАС | РУЕН | С.ДЪСКОТНА | Основно училище “Климент Охридски” | 13 | 53,31 | 13 | 44,15 |
БУРГАС | РУЕН | С.ЛЮЛЯКОВО | Средно Училище ” Отец Паисий” | 14 | 76,57 | 14 | 67 |
БУРГАС | РУЕН | С.ПЛАНИНИЦА | Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 11 | 81,82 | 11 | 69,18 |
БУРГАС | РУЕН | С.ПРОСЕНИК | Обединено училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 14 | 43,36 | 14 | 32,64 |
БУРГАС | РУЕН | С.РАЗБОЙНА | Основно Училище “Д-р Петър Берон” | 4 | 41,5 | 4 | 47,75 |
БУРГАС | РУЕН | С.РЕЧИЦА | Основно училище “Антон Симеонович Макаренко” | 7 | 63,71 | 7 | 56,14 |
БУРГАС | РУЕН | С.РУЕН | Средно училище “Елин Пелин” | 48 | 47,85 | 47 | 43,94 |
БУРГАС | РУЕН | С.РЪЖИЦА | Основно училище “Иван Вазов” | 10 | 56,5 | 10 | 51,6 |
БУРГАС | РУЕН | С.СИНИ РИД | Основно училище “Реджеб Кюпчу” | 5 | 74,6 | 5 | 68,8 |
БУРГАС | РУЕН | С.СКАЛАК | Основно училище ” Йордан Йовков” | 1 | 70 | 1 | 54 |
БУРГАС | РУЕН | С.СНЯГОВО | Основно училище ” Димчо Дебелянов” | 8 | 66,63 | 8 | 52,63 |
БУРГАС | РУЕН | С.СТРУЯ | Основно училище “Иван Вазов” | 4 | 61,25 | 4 | 59,5 |
БУРГАС | РУЕН | С.ТОПЧИЙСКО | Основно училище ” Реджеб Кюпчю” | 19 | 66,79 | 19 | 65,42 |
БУРГАС | РУЕН | С.ТРЪНАК | Средно училище ” Димитър Полянов” | 15 | 60,4 | 15 | 49,93 |
БУРГАС | РУЕН | С.ЧЕРЕША | Основно училище “Христо Ботев” | 2 | 81 | 2 | 66 |
БУРГАС | РУЕН | С.ЯБЪЛЧЕВО | Начално училище ” д-р Петър Берон” | 11 | 59,55 | 11 | 59,82 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | ГР.СОЗОПОЛ | Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” | 45 | 78,98 | 44 | 63,98 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | С.ЗИДАРОВО | Основно училище “Христо Ботев” | 13 | 26,77 | 13 | 28,69 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | С.КРУШЕВЕЦ | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 7 | 35,29 | 7 | 34 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | С.РАВНА ГОРА | Основно училище “Отец Паисий” | 11 | 76,91 | 11 | 56,91 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | С.РОСЕН | Обединено училище “Христо Ботев” | 20 | 61,15 | 20 | 43,5 |
БУРГАС | СОЗОПОЛ | С.ЧЕРНОМОРЕЦ | Основно училище “Христо Ботев” | 28 | 75,39 | 28 | 68,93 |
БУРГАС | СРЕДЕЦ | ГР.СРЕДЕЦ | Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 80 | 50,31 | 80 | 36,84 |
БУРГАС | СРЕДЕЦ | С.ДЕБЕЛТ | Основно училище “Антон Страшимиров” | 20 | 42,6 | 20 | 48,2 |
