Кои са най-желаните паралелки в столичните гимназии от момичетата след второто класиране?
Въз основа на справка, публикувана от РУО София-град, за минималните и максималните балове за прием в 8 клас при второто класиране, може да се направи и класация по пол. Анна Бачева оформи такава и я изпрати до “Данибон”. Подредбата е по минимален бал, който показва какъв е най-ниският бал на приетото дете в дадена паралелка. Какво е било положението при първото класиране – можете да видите тук.
В тази статия ще поместя класация на паралелките в столичните училища според минималния бал на девойките.
Общата класация можете да намерите тук.
Класация на паралелките в столичните гимназии според минималния бал на девойките от второ класиране (2017)
№ по мин бал | № по макс бал | Училище | Паралелка | Мин. | Макс. | Пол |
1 | 1 | 2216306 СМГ “П. Хилендарски” | 3062 Математически-НЕ | 483 | 497.5 | без квоти |
2 | 2 | 2216306 СМГ “П. Хилендарски” | 3061 Математически-АЕ | 468 | 496.25 | без квоти |
3 | 3 | 2204091 91 НЕГ | 0911 Чужди езици-НЕ | 461.5 | 495 | девойки |
4 | 15 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0734 Чужди езици-НЕ:АЕ:М | 457 | 482.5 | девойки |
5 | 10 | 2216164 164 ГПИЕ | 1641 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 451 | 485 | девойки |
6 | 40 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0731 Чужди езици-НЕ:РЕ:М | 446.5 | 461 | девойки |
7 | 39 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0732 Чужди езици-НЕ:РЕ:БЕЛ | 444.5 | 461.5 | девойки |
8 | 23 | 2216164 164 ГПИЕ | 1644 Чужди езици-ИЕ;ИтЕ | 444 | 472 | девойки |
9 | 47 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0733 Чужди езици-НЕ:ФЕ:БЕЛ | 444 | 457 | девойки |
11 | 14 | 2216164 164 ГПИЕ | 1642 Чужди езици-ИЕ;ФЕ | 441 | 483 | девойки |
13 | 62 | 2216164 164 ГПИЕ | 1643 Чужди езици-ИЕ;ПортЕ | 440 | 449 | девойки |
14 | 27 | 2216301 Първа АЕГ | 3015 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ | 437 | 470 | девойки |
15 | 38 | 2216301 Първа АЕГ | 3014 Чужди езици-АЕ;НЕ;Х | 436 | 462.5 | девойки |
16 | 11 | 2211304 НПМГ | 3041 Математически-АЕ | 434.75 | 484.5 | без квоти |
18 | 51 | 2216301 Първа АЕГ | 3012 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ | 431.5 | 455 | девойки |
19 | 79 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3022 Чужди езици-АЕ:НЕ:БЕЛ | 431 | 443 | девойки |
20 | 24 | 2216301 Първа АЕГ | 3013 Чужди езици-АЕ;ИЕ;М | 430 | 471 | девойки |
23 | 17 | 2222009 9 ФЕГ | 0092 Чужди езици-ФЕ;АЕ;М | 428.5 | 480 | девойки |
24 | 53 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3021 Чужди езици-АЕ:НЕ:М:Г | 426 | 452 | девойки |
25 | 9 | 2222009 9 ФЕГ | 0091 Чужди езици-ФЕ;АЕ;БЕЛ | 424.5 | 486 | девойки |
26 | 78 | 2216301 Първа АЕГ | 3016 Чужди езици-АЕ;ФЕ;БЕЛ | 424.5 | 443 | девойки |
28 | 18 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3025 Чужди езици-АЕ:ИЕ:И:БЕЛ | 423 | 479 | девойки |
29 | 29 | 2216301 Първа АЕГ | 3011 Чужди езици-АЕ;РЕ | 422.5 | 467.5 | девойки |
31 | 16 | 2211304 НПМГ | 3045 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 422 | 480.5 | без квоти |
32 | 61 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3023 Чужди езици-АЕ:НЕ:Х:Б | 422 | 449 | девойки |
33 | 22 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3024 Чужди езици-АЕ:ИЕ:М:Г | 421 | 474 | девойки |
34 | 30 | 2222009 9 ФЕГ | 0093 Чужди езици-ФЕ;АЕ;Б | 421 | 465.5 | девойки |
35 | 56 | 2216301 Първа АЕГ | 3017 Чужди езици-АЕ;ФЕ;М | 420 | 450.5 | девойки |
36 | 77 | 2222009 9 ФЕГ | 0094 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;БЕЛ | 418.5 | 443 | девойки |
37 | 13 | 2222009 9 ФЕГ | 0096 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;М | 418 | 483 | девойки |
38 | 32 | 2222009 9 ФЕГ | 0097 Чужди езици-ФЕ;НЕ;БЕЛ | 417 | 463.5 | девойки |
40 | 85 | 2222009 9 ФЕГ | 0095 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;Г | 416 | 438.5 | девойки |
41 | 6 | 2211304 НПМГ | 3042 Математически-НЕ | 415 | 490.5 | без квоти |
42 | 8 | 2213350 ТУЕС към ТУ-София | 3501 Системно програмиране-АЕ | 415 | 486.25 | без квоти |
44 | 50 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3026 Чужди езици-АЕ:ИЕ:Г:И | 414 | 455.5 | девойки |
45 | 21 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3027 Чужди езици-АЕ:РЕ:М:БЕЛ | 412 | 474 | девойки |
49 | 5 | 2213350 ТУЕС към ТУ-София | 3502 Компютърни мрежи | 406.5 | 491 | без квоти |
50 | 70 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0352 Чужди езици-НЕ;РЕ;М | 406.5 | 446.5 | девойки |
51 | 111 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1331 Чужди езици-АЕ;РЕ | 404 | 422.5 | девойки |
57 | 98 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0351 Чужди езици-НЕ;РЕ;БЕЛ | 396 | 428 | без квоти |
59 | 46 | 2224433 НТБГ | 4332 Банково дело-АЕ | 393 | 457 | девойки |
62 | 54 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1332 Чужди езици-ФЕ;РЕ | 390.5 | 451 | девойки |
63 | 75 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0353 Чужди езици-НЕ;РЕ;Г | 390 | 443.5 | девойки |
68 | 59 | 2224433 НТБГ | 4333 Банково дело-НЕ | 384 | 449.5 | девойки |
69 | 33 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1333 Чужди езици-РЕ:АЕ | 383.5 | 463 | девойки |
70 | 34 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1333 Чужди езици-РЕ;АЕ | 383.5 | 463 | девойки |
75 | 60 | 2224433 НТБГ | 4337 Бизнес администрация-ИЕ | 374 | 449 | девойки |
77 | 127 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0354 Чужди езици-ФЕ;РЕ;БЕЛ | 373 | 418.5 | без квоти |
79 | 126 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0322 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 371.5 | 418.5 | девойки |
81 | 139 | 2224433 НТБГ | 4334 Банково дело-ФЕ | 367 | 411 | девойки |
83 | 131 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0355 Чужди езици-ФЕ;РЕ;ИТ | 364 | 416.5 | девойки |
84 | 171 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0222 Чужди езици-АЕ:НЕ | 362 | 397.5 | без квоти |
85 | 172 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0222 Чужди езици-АЕ;НЕ | 362 | 397.5 | без квоти |
88 | 76 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4191 Строителство и архитектура-АЕ | 361.75 | 443 | без квоти |
89 | 43 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0185 Чужди езици-ЯЕ;АЕ | 359.5 | 458.5 | без квоти |
90 | 137 | 2224433 НТБГ | 4339 Икономическа информатика-АЕ | 359.5 | 411.5 | девойки |
91 | 41 | 2209051 51 СУ | 0513 Изобразително изкуство-АЕ | 358.5 | 459.5 | без квоти |
92 | 153 | 2224433 НТБГ | 4335 Банково дело-РЕ | 357.5 | 404 | девойки |
93 | 113 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0313 Чужди езици-НЕ;АЕ | 356.5 | 422 | без квоти |
94 | 88 | 2224433 НТБГ | 4338 Електронна търговия-АЕ | 356 | 434.5 | девойки |
95 | 65 | 2224433 НТБГ | 4336 Оперативно счетоводство-НЕ | 355.5 | 448 | девойки |
96 | 117 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0324 Чужди езици-АЕ;РЕ | 354 | 420.5 | девойки |
97 | 105 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0221 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 353 | 424.5 | без квоти |
98 | 149 | 2224433 НТБГ | 4331 Застрахователно и осигурително дело-НЕ | 353 | 406 | девойки |
99 | 94 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0223 Чужди езици-ИЕ:АЕ | 352.5 | 430.5 | без квоти |
100 | 95 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0223 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 352.5 | 430.5 | без квоти |
101 | 97 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0321 Чужди езици-АЕ;НЕ | 352 | 428 | девойки |
102 | 123 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0323 Чужди езици-АЕ;ФЕ | 351 | 419 | девойки |
103 | 93 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0314 Чужди езици – ИЕ;АЕ | 350.5 | 430.5 | без квоти |
104 | 48 | 2211304 НПМГ | 3049 Природни науки-АЕ;Б;Х | 349.74 | 456.82 | без квоти |
105 | 102 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0311 Чужди езици-АЕ;НЕ | 349.5 | 426 | без квоти |
107 | 142 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0312 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 348 | 410 | без квоти |
108 | 81 | 2211304 НПМГ | 3048 Природни науки-АЕ;Б | 347.79 | 440.47 | без квоти |
109 | 116 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4075 Системно програмиране-АЕ | 345.5 | 421 | без квоти |
111 | 28 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4192 Строителство и архитектура-НЕ | 344 | 469 | без квоти |
114 | 49 | 2211420 НФСГ | 4201 Икономика и мениджмънт-АЕ | 340.5 | 455.75 | девойки |
117 | 148 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0181 Чужди езици-АЕ;НЕ | 337.5 | 406 | без квоти |
119 | 90 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1341 Чужди езици-АЕ | 334.5 | 432.25 | без квоти |
121 | 128 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0182 Чужди езици-НЕ;АЕ | 333 | 418 | без квоти |
122 | 96 | 2211304 НПМГ | 3043 Математически – АЕ;Ф | 332 | 429.67 | без квоти |
123 | 66 | 2211420 НФСГ | 4204 Търговия-АЕ | 329.75 | 447 | девойки |
125 | 84 | 2211304 НПМГ | 3046 Природни науки-АЕ;Х | 327.5 | 438.75 | без квоти |
128 | 130 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0184 Чужди езици-ФЕ;АЕ | 323 | 417 | без квоти |
129 | 106 | 2211420 НФСГ | 4203 Икономика и мениджмънт-ФЕ | 320.5 | 424.25 | девойки |
131 | 167 | 2211420 НФСГ | 4202 Икономика и мениджмънт-НЕ | 319 | 399.75 | девойки |
133 | 147 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0183 Чужди езици-ФЕ;ИЕ | 317.5 | 406 | без квоти |
134 | 188 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1191 Хуманитарни науки-АЕ | 316.5 | 387 | без квоти |
136 | 103 | 2211420 НФСГ | 4205 Търговия-НЕ | 314.25 | 425.5 | девойки |
137 | 20 | 2211304 НПМГ | 3047 Природни науки-НЕ | 313.17 | 477.5 | без квоти |
138 | 108 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0122 Чужди езици-НЕ | 309 | 424 | без квоти |
139 | 140 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4077 Приложно програмиране-АЕ | 306.5 | 410.75 | без квоти |
140 | 187 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0072 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ | 304 | 387 | без квоти |
141 | 63 | 2211304 НПМГ | 3044 Икономическо развитие-АЕ | 303.5 | 448.5 | без квоти |
142 | 120 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1342 Природни науки-АЕ | 303.5 | 420 | без квоти |
144 | 87 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0188 Чужди езици-КорЕ;АЕ | 301.5 | 437 | без квоти |
146 | 206 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1274 Чужди езици-АЕ:ИЕ:БЕЛ:Г | 293 | 374.5 | без квоти |
147 | 207 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1274 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ;Г | 293 | 374.5 | без квоти |
148 | 115 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0071 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ | 292.5 | 421.5 | без квоти |
149 | 165 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0315 Математически-АЕ | 291.5 | 401 | без квоти |
150 | 175 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4196 Парково строителство и озеленяване-АЕ | 291.25 | 396.5 | без квоти |
151 | 144 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0121 Чужди езици-АЕ | 289.75 | 409.5 | без квоти |
152 | 119 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0187 Чужди езици-КитЕ;АЕ | 288 | 420 | без квоти |
153 | 203 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1271 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ;И | 287 | 377 | без квоти |
154 | 236 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1275 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ;Б | 286 | 360 | без квоти |
155 | 25 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1343 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 284.5 | 470.5 | без квоти |
157 | 156 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0011 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 281.25 | 402.75 | без квоти |
158 | 200 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1381 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 281 | 378.5 | без квоти |
159 | 213 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4074 Компютърни мрежи-АЕ | 281 | 370.5 | без квоти |
161 | 176 | 2224432 ПГТМД-София | 4322 Интериорен дизайн-ИтЕ | 280.25 | 395.5 | без квоти |
162 | 235 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0074 Чужди езици-АЕ;ФЕ;Б | 278 | 360 | без квоти |
163 | 217 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1272 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ;М | 274.5 | 368.5 | без квоти |
164 | 58 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1344 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ;Иврит | 273.5 | 450 | без квоти |
165 | 99 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0013 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 272.75 | 427 | без квоти |
166 | 164 | 2209051 51 СУ | 0511 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 272.25 | 401 | без квоти |
167 | 256 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4073 Компютърна техника и технологии-АЕ | 268.25 | 346.5 | без квоти |
168 | 285 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0073 Чужди езици-АЕ;НЕ;М | 268 | 321.5 | без квоти |
170 | 57 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0191 Предприемачески-АЕ;НорвЕ | 263 | 450 | без квоти |
171 | 242 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1273 Чужди езици-АЕ:ФЕ | 262 | 354.5 | без квоти |
172 | 243 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1273 Чужди езици-АЕ;ФЕ | 262 | 354.5 | без квоти |
173 | 136 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4315 Системно програмиране-АЕ | 259 | 412.25 | без квоти |
174 | 162 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4195 Геодезия-АЕ | 257.75 | 401.5 | без квоти |
175 | 145 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0186 Чужди езици-АрЕ;АЕ | 257.5 | 409 | без квоти |
178 | 112 | 2224432 ПГТМД-София | 4321 Моден дизайн-ФЕ | 254 | 422.25 | без квоти |
179 | 169 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0014 Чужди езици-АЕ;РЕ;НЕ | 253.5 | 399 | без квоти |
180 | 211 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4072 Микропроцесорна техника-АЕ | 250.25 | 371.75 | без квоти |
181 | 233 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4193 Водно строителство-АЕ | 250 | 360.75 | без квоти |
182 | 191 | 2224432 ПГТМД-София | 4324 Графичен дизайн-АЕ | 247.5 | 382.25 | без квоти |
183 | 212 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1194 Чужди езици-РЕ | 246.25 | 371.25 | без квоти |
184 | 219 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4197 Недвижими имоти-АЕ | 246.25 | 368 | без квоти |
185 | 152 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4026 Компютърна техника и технологии-АЕ | 246 | 404 | без квоти |
186 | 146 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0193 Предприемачески-НЕ | 244.5 | 407.5 | без квоти |
187 | 168 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0023 Хуманитарни науки-АЕ | 244.25 | 399.25 | без квоти |
188 | 141 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0022 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 241 | 410 | без квоти |
189 | 231 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0301 Чужди езици – АЕ;НЕ | 241 | 363.5 | без квоти |
190 | 238 | 2209051 51 СУ | 0512 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ;ИИ | 240.5 | 359.5 | без квоти |
191 | 272 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4194 Транспортно строителство-АЕ | 239.5 | 333 | без квоти |
192 | 226 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0302 Чужди езици – АЕ;ИЕ | 238 | 365.5 | без квоти |
193 | 228 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0192 Предприемачески-АЕ;ДатскиЕ | 237 | 365 | без квоти |
194 | 178 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1382 Чужди езици-АЕ;НЕ | 236 | 395 | без квоти |
195 | 170 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1383 Чужди езици-ЯЕ;АЕ | 235.5 | 397.75 | без квоти |
196 | 4 | 2213125 125 СУ “Боян Пенев” | 1251 Математически-АЕ | 235 | 491 | без квоти |
197 | 244 | 2216423 СПГТ | 4236 Организация на хотелиерството-АЕ | 233 | 353.5 | без квоти |
198 | 154 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0123 Чужди езици-ФЕ | 229 | 403 | без квоти |
199 | 294 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1193 Предприемачески-АЕ | 229 | 312 | без квоти |
200 | 160 | 2212303 33 ЕГ “СВЕТА СОФИЯ” | 0332 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 226 | 402 | без квоти |
201 | 280 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4024 Очна оптика-АЕ | 221.5 | 326 | без квоти |
202 | 214 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4076 Възобновяеми енергийни източници-АЕ | 220.5 | 369.5 | без квоти |
203 | 183 | 2212096 96. СУ “Л. Н. Толстой” | 0961 Чужди езици-АЕ | 212.25 | 391.5 | без квоти |
204 | 195 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1384 Чужди езици-КитЕ;АЕ | 211 | 381.25 | без квоти |
205 | 239 | 2216423 СПГТ | 4231 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-АЕ | 210 | 358 | без квоти |
206 | 197 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0021 Чужди езици-АЕ;НЕ | 209.5 | 379.5 | без квоти |
207 | 198 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0021 Чужди езици – АЕ;НЕ | 209.5 | 379.5 | без квоти |
208 | 179 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4025 Кинотехника, аудио- и видеосистеми-АЕ | 208 | 394 | без квоти |
209 | 303 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4071 Промишлена електроника-НЕ | 207 | 301.5 | без квоти |
210 | 237 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1192 Природни науки-АЕ | 205 | 359.5 | без квоти |
211 | 264 | 2212303 33 ЕГ “СВЕТА СОФИЯ” | 0331 Чужди езици-АЕ;НЕ | 205 | 338.5 | без квоти |
212 | 247 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4022 Медицинска техника-НЕ | 204.5 | 352 | без квоти |
213 | 110 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4021 Лазерна и оптична техника- АЕ | 204 | 423 | без квоти |
214 | 241 | 2213144 144 СУ “Народни будители” | 1443 Български танци-АЕ | 202.5 | 356 | без квоти |
215 | 252 | 2216423 СПГТ | 4237 Екскурзоводско обслужване-АЕ | 201 | 349 | без квоти |
216 | 216 | 2206410 ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” | 4104 Приложно програмиране-АЕ | 199 | 368.5 | без квоти |
217 | 86 | 2220308 ПГИИ “Проф. Н. Райнов” | 3082 Компютърна графика | 198.5 | 437 | без квоти |
218 | 134 | 2217424 ПГЕА | 4243 Системно програмиране-АЕ | 195.5 | 415 | без квоти |
219 | 163 | 2211417 ПГО | 4172 Моден дизайн-АЕ | 191 | 401 | без квоти |
220 | 267 | 2216423 СПГТ | 4235 Кетъринг-ИЕ | 190.5 | 335 | без квоти |
221 | 201 | 2213128 128 СУ “Алберт Айнщайн” | 1281 Софтуерни и хардуерни науки-AE | 188 | 378 | без квоти |
222 | 265 | 2216423 СПГТ | 4232 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-НЕ | 188 | 336 | без квоти |
223 | 260 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0303 Икономическо развитие-ИЕ | 181 | 343 | без квоти |
224 | 107 | 2208413 СГХСТ | 4132 Декорация на сладкарски изделия-АЕ | 179 | 424 | без квоти |
225 | 307 | 2216423 СПГТ | 4233 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-РЕ | 178.5 | 289 | без квоти |
226 | 101 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0015 Изобразително изкуство-АЕ | 176 | 426.5 | без квоти |
227 | 254 | 2206409 ПГТЕ “Хенри Форд” | 4099 Ремонт на летателни апарати-АЕ | 174 | 348.5 | без квоти |
228 | 322 | 2216423 СПГТ | 4234 Кетъринг-ИтЕ | 174 | 277 | без квоти |
229 | 334 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0024 Предприемачески-АЕ | 174 | 261.5 | без квоти |
230 | 135 | 2221157 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” | 1571 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 173.5 | 413 | без квоти |
231 | 304 | 2211417 ПГО | 4173 Констр., моделиране и технол. на облекло от текстил-АЕ | 172.5 | 299 | без квоти |
232 | 250 | 2202401 ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” | 4012 Технология на хомеопатичните и фитопродукти-АЕ | 172 | 350 | без квоти |
233 | 158 | 2208017 17 СУ “Дамян Груев” | 0171 Чужди езици-ФЕ | 171.5 | 402.5 | без квоти |
234 | 300 | 2206410 ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” | 4102 Компютърна техника и технологии-АЕ | 169.75 | 303.5 | без квоти |
235 | 44 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4317 Приложно програмиране-АЕ | 167 | 458.25 | без квоти |
236 | 234 | 2206409 ПГТЕ “Хенри Форд” | 4097 Автомобилна мехатроника-АЕ | 166.5 | 360.5 | без квоти |
237 | 257 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4313 Компютърна техника и технологии-АЕ | 163.5 | 346 | без квоти |
238 | 182 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4314 Компютърни мрежи-АЕ | 163.25 | 392.25 | без квоти |
239 | 181 | 2217151 Национално СУ “София” | 1511 Изобразително изкуство-АЕ | 161.5 | 392.5 | без квоти |
240 | 114 | 2205105 105. СУ “Атанас Далчев” | 1051 Чужди езици-ИтЕ | 158.25 | 421.75 | без квоти |
241 | 298 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4311 Телекомуникационни системи-АЕ | 158 | 305.5 | без квоти |
242 | 109 | 2213081 81. СУ “Виктор Юго” | 0811 Чужди езици-AE | 155 | 423 | без квоти |
243 | 258 | 2211021 21 СУ “ХРИСТО БОТЕВ” | 0211 Чужди езици-АЕ | 155 | 345 | без квоти |
244 | 337 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4023 Измервателна и организационна техника-АЕ | 155 | 255.5 | без квоти |
245 | 210 | 2209036 36 СУ “Максим Горки” | 0361 Чужди езици-ИтЕ;АЕ | 153 | 372 | без квоти |
246 | 269 | 2202401 ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” | 4013 Екология и опазване на околната среда-НЕ | 153 | 333.5 | без квоти |
247 | 291 | 2205105 105. СУ “Атанас Далчев” | 1053 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 150 | 316 | без квоти |
248 | 308 | 2201400 ПГТ “Алеко Константинов” | 4001 Организация на хотелиерството-АЕ | 149 | 288 | без квоти |
249 | 251 | 2205408 ПГФК “Княгиня Евдокия” | 4081 Организация и технология на фризьорските услуги-АЕ | 147 | 349.5 | без квоти |
250 | 240 | 2205105 105. СУ “Атанас Далчев” | 1052 Чужди езици-АЕ | 146.5 | 356 | без квоти |
251 | 271 | 2212056 56.СУ “Проф. К. Иречек” | 0563 Предприемачески-АЕ | 145.5 | 333 | без квоти |
252 | 221 | 2202401 ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” | 4011 Технология на фарм. и парф.-козметични продукти – АЕ | 143 | 367.5 | без квоти |
253 | 157 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0012 Чужди езици-ИЕ;РЕ;НЕ | 142 | 402.5 | без квоти |
254 | 279 | 2211417 ПГО | 4171 Сценичен костюм-АЕ | 141 | 326 | без квоти |
255 | 186 | 2221023 23 СУ “Фредерик Ж.-Кюри” | 0232 Чужди езици-ИтЕ | 139 | 388.5 | без квоти |
256 | 290 | 2212056 56.СУ “Проф. К. Иречек” | 0562 Икономическо развитие-АЕ | 138.5 | 319 | без квоти |
257 | 324 | 2219095 95 СУ | 0952 Чужди езици – РЕ | 137.5 | 275 | без квоти |
258 | 259 | 2215170 170 СУ “Васил Левски” | 1702 Предприемачески-АЕ | 137 | 343 | без квоти |
259 | 332 | 2206411 ПГХВТ | 4113 Производство на захар и захарни изделия | 134.5 | 263 | без квоти |
260 | 344 | 2206409 ПГТЕ “Хенри Форд” | 4090 Експлоатация на автомобилния транспорт-АЕ | 134 | 244 | без квоти |
261 | 321 | 2214054 54 СУ | 0542 Чужди езици-АЕ;РЕ | 133.5 | 277 | без квоти |
262 | 42 | 2206409 ПГТЕ “Хенри Форд” | 4092 Електрообзавеждане на транспортна техника-ЯЕ | 130 | 458.5 | без квоти |
263 | 273 | 2209305 ПГИЧЕ “Св. Методий” | 3053 Предприемачески- АЕ | 130 | 332 | без квоти |
264 | 343 | 2206409 ПГТЕ “Хенри Форд” | 4095 Топлотехника – отопл., климатична, вентил. и хладилна-АЕ | 129 | 246 | без квоти |
265 | 232 | 2217424 ПГЕА | 4242 Компютърна техника и технологии-АЕ | 128 | 361 | без квоти |
266 | 284 | 2212056 56.СУ “Проф. К. Иречек” | 0561 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 128 | 323 | без квоти |
267 | 296 | 2218192 192 СУ | 1921 Предприемачески-АЕ | 128 | 308 | без квоти |
