РУО София-град разпространи справка за паралелките в столицата, чиято подредба беше направена според максималните балове. Можете да я видите тук, а топ 10 на паралелките според максималните балове е тук.
Какво е обаче положението, ако се направи класация според минималните балове?
Минималният бал показва какъв е най-ниският бал на приетото дете в дадена паралелка.
СМГ с немски отново запазва първото си място. На второ място е СМГ с английски, а на трето е Немската гимназия (девойки). В топ 10 обаче ситуацията е малко по-различна в сравнение с топ 10, оформен при максималните балове. При тази подредба влизат освен СМГ и Първа немска само още 2 училища – 73 СУ (известно като “Втора немска гимназия”) и Испанската гимназия.
До топ 100 съм подредила училищата в групи по 10, за да е по-лесно за ориентиране.
Топ 10
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
№ РУО | Училище | Паралелка | Минимален бал | Максимален бал | Пол |
1 | 1. СМГ “П. Хилендарски” | 3062 Математически-НЕ | 485 | 497.5 | без квоти |
2 | 2. СМГ “П. Хилендарски” | 3061 Математически-АЕ | 472.5 | 496.25 | без квоти |
3 | 3. 91 НЕГ | 0911 Чужди езици-НЕ | 464.5 | 495 | девойки |
15 | 4. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0734 Чужди езици-НЕ:АЕ:М | 459 | 482.5 | девойки |
10 | 5. 164 ГПИЕ | 1641 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 457 | 485 | девойки |
39 | 6. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0731 Чужди езици-НЕ:РЕ:М | 454 | 461 | девойки |
38 | 7. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0732 Чужди езици-НЕ:РЕ:БЕЛ | 450.5 | 461.5 | девойки |
7 | 8. 91 НЕГ | 0911 Чужди езици-НЕ | 450 | 488 | младежи |
46 | 9. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0733 Чужди езици-НЕ:ФЕ:БЕЛ | 449.5 | 457 | девойки |
31 | 10. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0734 Чужди езици-НЕ:АЕ:М | 446.5 | 465 | младежи |
Топ 20
(от 11 до 20 място)
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
27 | 11. Първа АЕГ | 3015 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ | 446 | 470 | девойки |
11 | 12. НПМГ | 3041 Математически-АЕ | 445 | 484.5 | без квоти |
23 | 13. 164 ГПИЕ | 1644 Чужди езици-ИЕ;ИтЕ | 444 | 472 | девойки |
14 | 14. 164 ГПИЕ | 1642 Чужди езици-ИЕ;ФЕ | 443 | 483 | девойки |
24 | 15. Първа АЕГ | 3013 Чужди езици-АЕ;ИЕ;М | 441.5 | 471 | девойки |
61 | 16. 164 ГПИЕ | 1643 Чужди езици-ИЕ;ПортЕ | 441 | 449 | девойки |
73 | 17. 73. СУ “Владислав Граматик” | 0731 Чужди езици-НЕ:РЕ:М | 439.5 | 445 | младежи |
37 | 18. Първа АЕГ | 3014 Чужди езици-АЕ;НЕ;Х | 439 | 462.5 | девойки |
50 | 19. Първа АЕГ | 3012 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ | 439 | 455 | девойки |
19 | 20. 164 ГПИЕ | 1641 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 436 | 478 | младежи |
Топ 50
(от 21 до 50 място)
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
70 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0733 Чужди езици-НЕ:ФЕ:БЕЛ | 435 | 446 | младежи |
22 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3024 Чужди езици-АЕ:ИЕ:М:Г | 434.5 | 474 | девойки |
44 | 2224073 73. СУ “Владислав Граматик” | 0732 Чужди езици-НЕ:РЕ:БЕЛ | 434.5 | 457.5 | младежи |
78 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3022 Чужди езици-АЕ:НЕ:БЕЛ | 434.5 | 443 | девойки |
6 | 2211304 НПМГ | 3042 Математически-НЕ | 433 | 490.5 | без квоти |
52 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3021 Чужди езици-АЕ:НЕ:М:Г | 432 | 452 | девойки |
16 | 2211304 НПМГ | 3045 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 431.5 | 480.5 | без квоти |
29 | 2216301 Първа АЕГ | 3011 Чужди езици-АЕ;РЕ | 430 | 467.5 | девойки |
60 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3023 Чужди езици-АЕ:НЕ:Х:Б | 429 | 449 | девойки |
17 | 2222009 9 ФЕГ | 0092 Чужди езици-ФЕ;АЕ;М | 428.5 | 480 | девойки |
18 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3025 Чужди езици-АЕ:ИЕ:И:БЕЛ | 428 | 479 | девойки |
77 | 2216301 Първа АЕГ | 3016 Чужди езици-АЕ;ФЕ;БЕЛ | 428 | 443 | девойки |
72 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3021 Чужди езици-АЕ:НЕ:М:Г | 427 | 445 | младежи |
55 | 2216301 Първа АЕГ | 3017 Чужди езици-АЕ;ФЕ;М | 426 | 450.5 | девойки |
67 | 2216301 Първа АЕГ | 3015 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ | 425.5 | 447 | младежи |
9 | 2222009 9 ФЕГ | 0091 Чужди езици-ФЕ;АЕ;БЕЛ | 425 | 486 | девойки |
76 | 2222009 9 ФЕГ | 0094 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;БЕЛ | 424 | 443 | девойки |
30 | 2222009 9 ФЕГ | 0093 Чужди езици-ФЕ;АЕ;Б | 422 | 465.5 | девойки |
49 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3026 Чужди езици-АЕ:ИЕ:Г:И | 422 | 455.5 | девойки |
8 | 2213350 ТУЕС към ТУ-София | 3501 Системно програмиране-АЕ | 421 | 486.25 | без квоти |
13 | 2222009 9 ФЕГ | 0096 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;М | 421 | 483 | девойки |
21 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3027 Чужди езици-АЕ:РЕ:М:БЕЛ | 420 | 474 | девойки |
32 | 2222009 9 ФЕГ | 0097 Чужди езици-ФЕ;НЕ;БЕЛ | 420 | 463.5 | девойки |
36 | 2216301 Първа АЕГ | 3013 Чужди езици-АЕ;ИЕ;М | 420 | 463 | младежи |
84 | 2222009 9 ФЕГ | 0095 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;Г | 420 | 438.5 | девойки |
88 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3022 Чужди езици-АЕ:НЕ:БЕЛ | 419.5 | 433.5 | младежи |
35 | 2216164 164 ГПИЕ | 1644 Чужди езици-ИЕ;ИтЕ | 419 | 463 | младежи |
26 | 2216164 164 ГПИЕ | 1642 Чужди езици-ИЕ;ФЕ | 416.5 | 470 | младежи |
34 | 2216301 Първа АЕГ | 3014 Чужди езици-АЕ;НЕ;Х | 415.5 | 463 | младежи |
109 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1331 Чужди езици-АЕ;РЕ | 414 | 422.5 | девойки |
Топ 100
(от 51 до 100 място)
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
91 | 2216164 164 ГПИЕ | 1643 Чужди езици-ИЕ;ПортЕ | 412.5 | 432 | младежи |
5 | 2213350 ТУЕС към ТУ-София | 3502 Компютърни мрежи | 410.5 | 491 | без квоти |
69 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0352 Чужди езици-НЕ;РЕ;М | 410 | 446.5 | девойки |
81 | 2216301 Първа АЕГ | 3012 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ | 409.5 | 440 | младежи |
45 | 2224433 НТБГ | 4332 Банково дело-АЕ | 408.5 | 457 | девойки |
98 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3024 Чужди езици-АЕ:ИЕ:М:Г | 406.5 | 427 | младежи |
54 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1332 Чужди езици-ФЕ;РЕ | 405.5 | 451 | девойки |
66 | 2216301 Първа АЕГ | 3011 Чужди езици-АЕ;РЕ | 405.5 | 447 | младежи |
96 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0351 Чужди езици-НЕ;РЕ;БЕЛ | 403 | 428 | без квоти |
122 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3023 Чужди езици-АЕ:НЕ:Х:Б | 402 | 419 | младежи |
51 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3027 Чужди езици-АЕ:РЕ:М:БЕЛ | 401.5 | 454 | младежи |
53 | 2216301 Първа АЕГ | 3017 Чужди езици-АЕ;ФЕ;М | 400.5 | 451 | младежи |
63 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3025 Чужди езици-АЕ:ИЕ:И:БЕЛ | 400.5 | 448.5 | младежи |
121 | 2216301 Първа АЕГ | 3016 Чужди езици-АЕ;ФЕ;БЕЛ | 399 | 419 | младежи |
33 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1333 Чужди езици-РЕ:АЕ | 398.5 | 463 | девойки |
129 | 2206302 ІІ АЕГ “Томас Джеферсън” | 3026 Чужди езици-АЕ:ИЕ:Г:И | 397.5 | 416 | младежи |
68 | 2222009 9 ФЕГ | 0092 Чужди езици-ФЕ;АЕ;М | 397 | 446.5 | младежи |
74 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0353 Чужди езици-НЕ;РЕ;Г | 396 | 443.5 | девойки |
58 | 2224433 НТБГ | 4333 Банково дело-НЕ | 395 | 449.5 | девойки |
140 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0352 Чужди езици-НЕ;РЕ;М | 393 | 410 | младежи |
130 | 2222009 9 ФЕГ | 0091 Чужди езици-ФЕ;АЕ;БЕЛ | 392.5 | 415.5 | младежи |
124 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0354 Чужди езици-ФЕ;РЕ;БЕЛ | 390 | 418.5 | без квоти |
126 | 2222009 9 ФЕГ | 0093 Чужди езици-ФЕ;АЕ;Б | 386 | 417.5 | младежи |
12 | 2222009 9 ФЕГ | 0096 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;М | 385 | 483 | младежи |
128 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0355 Чужди езици-ФЕ;РЕ;ИТ | 385 | 416.5 | девойки |
71 | 2224433 НТБГ | 4332 Банково дело-АЕ | 383 | 445 | младежи |
90 | 2222009 9 ФЕГ | 0097 Чужди езици-ФЕ;НЕ;БЕЛ | 382 | 432 | младежи |
136 | 2224433 НТБГ | 4334 Банково дело-ФЕ | 380 | 411 | девойки |
123 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0322 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 378.5 | 418.5 | девойки |
180 | 2222009 9 ФЕГ | 0094 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;БЕЛ | 378.5 | 391 | младежи |
176 | 2222009 9 ФЕГ | 0095 Чужди езици-ФЕ;ИЕ;Г | 375 | 393 | младежи |
59 | 2224433 НТБГ | 4337 Бизнес администрация-ИЕ | 374 | 449 | девойки |
169 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0353 Чужди езици-НЕ;РЕ;Г | 374 | 397.5 | младежи |
170 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1331 Чужди езици-АЕ;РЕ | 374 | 397 | младежи |
40 | 2209051 51 СУ | 0513 Изобразително изкуство-АЕ | 371.5 | 459.5 | без квоти |
93 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0314 Чужди езици – ИЕ/АЕ | 370.5 | 430.5 | без квоти |
168 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0222 Чужди езици-АЕ:НЕ | 370.5 | 397.5 | без квоти |
111 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0313 Чужди езици-НЕ/АЕ | 369.5 | 422 | без квоти |
42 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0185 Чужди езици-ЯЕ;АЕ | 368 | 458.5 | без квоти |
103 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0221 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 367.5 | 424.5 | без квоти |
87 | 2224433 НТБГ | 4338 Електронна търговия-АЕ | 366.5 | 434.5 | девойки |
75 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4191 Строителство и архитектура-АЕ | 366.25 | 443 | без квоти |
95 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0321 Чужди езици-АЕ;НЕ | 366 | 428 | девойки |
115 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0324 Чужди езици-АЕ;РЕ | 364 | 420.5 | девойки |
139 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0312 Чужди езици-АЕ/ИЕ | 363.5 | 410 | без квоти |
120 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0323 Чужди езици-АЕ;ФЕ | 362.5 | 419 | девойки |
134 | 2224433 НТБГ | 4339 Икономическа информатика-АЕ | 362.5 | 411.5 | девойки |
92 | 2224022 22 СУ “Г. С. Раковски” | 0223 Чужди езици-ИЕ:АЕ | 361.5 | 430.5 | без квоти |
80 | 2211304 НПМГ | 3048 Природни науки-АЕ;Б | 361.18 | 440.47 | без квоти |
119 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1333 Чужди езици-РЕ:АЕ | 361 | 419.5 | младежи |
Топ 200
(от 101 до 200 място)
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
100 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0311 Чужди езици-АЕ/НЕ | 360 | 426 | без квоти |
64 | 2224433 НТБГ | 4336 Оперативно счетоводство-НЕ | 358.5 | 448 | девойки |
150 | 2224433 НТБГ | 4335 Банково дело-РЕ | 357.5 | 404 | девойки |
47 | 2211304 НПМГ | 3049 Природни науки-АЕ;Б;Х | 355.59 | 456.82 | без квоти |
173 | 2211035 35. СУ “Добри Войников” | 0355 Чужди езици-ФЕ;РЕ;ИТ | 355 | 395.5 | младежи |
146 | 2224433 НТБГ | 4331 Застрахователно и осигурително дело-НЕ | 354.5 | 406 | девойки |
203 | 2222133 133 СУ “А.С.Пушкин” | 1332 Чужди езици-ФЕ;РЕ | 354.5 | 373 | младежи |
28 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4192 Строителство и архитектура-НЕ | 354.25 | 469 | без квоти |
114 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4075 Системно програмиране-АЕ | 353.75 | 421 | без квоти |
156 | 2224433 НТБГ | 4333 Банково дело-НЕ | 353 | 402.5 | младежи |
83 | 2211304 НПМГ | 3046 Природни науки-АЕ;Х | 349 | 438.75 | без квоти |
197 | 2224433 НТБГ | 4339 Икономическа информатика-АЕ | 348.5 | 377.5 | младежи |
127 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0184 Чужди езици-ФЕ;АЕ | 348 | 417 | без квоти |
48 | 2211420 НФСГ | 4201 Икономика и мениджмънт-АЕ | 347.5 | 455.75 | девойки |
148 | 2224433 НТБГ | 4338 Електронна търговия-АЕ | 346.5 | 405 | младежи |
145 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0181 Чужди езици-АЕ;НЕ | 345.5 | 406 | без квоти |
89 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1341 Чужди езици-АЕ | 345 | 432.25 | без квоти |
94 | 2211304 НПМГ | 3043 Математически – АЕ/Ф | 345 | 429.67 | без квоти |
125 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0182 Чужди езици-НЕ;АЕ | 345 | 418 | без квоти |
181 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0321 Чужди езици-АЕ;НЕ | 343 | 390 | младежи |
144 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0183 Чужди езици-ФЕ;ИЕ | 338 | 406 | без квоти |
188 | 2224433 НТБГ | 4337 Бизнес администрация-ИЕ | 338 | 382 | младежи |
152 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0322 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 336.5 | 403 | младежи |
20 | 2211304 НПМГ | 3047 Природни науки-НЕ | 332.18 | 477.5 | без квоти |
209 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0324 Чужди езици-АЕ;РЕ | 332 | 369.5 | младежи |
102 | 2224433 НТБГ | 4331 Застрахователно и осигурително дело-НЕ | 331 | 425 | младежи |
65 | 2211420 НФСГ | 4204 Търговия-АЕ | 330.75 | 447 | девойки |
104 | 2211420 НФСГ | 4203 Икономика и мениджмънт-ФЕ | 330.75 | 424.25 | девойки |
184 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1191 Хуманитарни науки-АЕ | 327.75 | 387 | без квоти |
221 | 2224433 НТБГ | 4334 Банково дело-ФЕ | 327.5 | 365.5 | младежи |
164 | 2211420 НФСГ | 4202 Икономика и мениджмънт-НЕ | 327 | 399.75 | девойки |
202 | 2224433 НТБГ | 4335 Банково дело-РЕ | 324 | 373 | младежи |
183 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0072 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ | 323.5 | 387 | без квоти |
86 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0188 Чужди езици-КорЕ;АЕ | 323 | 437 | без квоти |
118 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0187 Чужди езици-КитЕ;АЕ | 322 | 420 | без квоти |
101 | 2211420 НФСГ | 4205 Търговия-НЕ | 321.5 | 425.5 | девойки |
223 | 2204032 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 0323 Чужди езици-АЕ;ФЕ | 321 | 365 | младежи |
106 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0122 Чужди езици-НЕ | 320 | 424 | без квоти |
62 | 2211304 НПМГ | 3044 Икономическо развитие-АЕ | 316 | 448.5 | без квоти |
79 | 2224433 НТБГ | 4336 Оперативно счетоводство-НЕ | 316 | 442 | младежи |
113 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0071 Чужди езици-АЕ;ИЕ;БЕЛ | 315.5 | 421.5 | без квоти |
141 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0121 Чужди езици-АЕ | 315.25 | 409.5 | без квоти |
153 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0011 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 314.25 | 402.75 | без квоти |
117 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1342 Природни науки-АЕ | 314 | 420 | без квоти |
137 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4077 Приложно програмиране-АЕ | 313 | 410.75 | без квоти |
162 | 2221031 31СУЧЕМ “Иван Вазов” | 0315 Математически-АЕ | 312.5 | 401 | без квоти |
201 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1274 Чужди езици-АЕ:ИЕ:БЕЛ:Г | 309 | 374.5 | без квоти |
147 | 2211420 НФСГ | 4201 Икономика и мениджмънт-АЕ | 306 | 405.5 | младежи |
97 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0013 Чужди езици-АЕ;ИЕ | 303.5 | 427 | без квоти |
198 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1271 Чужди езици-АЕ;НЕ;БЕЛ;И | 302 | 377 | без квоти |
25 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1343 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 300.75 | 470.5 | без квоти |
171 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4196 Парково строителство и озеленяване-АЕ | 296.5 | 396.5 | без квоти |
172 | 2224432 ПГТМД-София | 4322 Интериорен дизайн-ИтЕ | 295 | 395.5 | без квоти |
57 | 2204134 134. СУ “Д. Дебелянов” | 1344 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/Иврит | 294.5 | 450 | без квоти |
230 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1275 Чужди езици-АЕ:ИЕ:БЕЛ:Б | 294.5 | 360 | без квоти |
248 | 2211420 НФСГ | 4204 Търговия-АЕ | 294 | 348.5 | младежи |
278 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0073 Чужди езици-АЕ;НЕ;М | 294 | 321.5 | без квоти |
207 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4074 Компютърни мрежи-АЕ | 293.75 | 370.5 | без квоти |
195 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1381 Чужди езици-АЕ/ИЕ | 291.75 | 378.5 | без квоти |
229 | 2222007 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 0074 Чужди езици-АЕ;ФЕ;Б | 291.5 | 360 | без квоти |
161 | 2209051 51 СУ | 0511 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ | 290.5 | 401 | без квоти |
167 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1383 Чужди езици-ЯЕ/АЕ | 290.5 | 397.75 | без квоти |
187 | 2224432 ПГТМД-София | 4324 Графичен дизайн-АЕ | 289 | 382.25 | без квоти |
143 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0193 Предприемачески-НЕ | 288.5 | 407.5 | без квоти |
211 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1272 Чужди езици-АЕ;НЕ:БЕЛ:М | 288.5 | 368.5 | без квоти |
135 | 2211420 НФСГ | 4202 Икономика и мениджмънт-НЕ | 287.75 | 411 | младежи |
236 | 2222127 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 1273 Чужди езици-АЕ:ФЕ | 287 | 354.5 | без квоти |
56 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0191 Предприемачески-АЕ/НорвЕ | 281.75 | 450 | без квоти |
159 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4195 Геодезия-АЕ | 281.75 | 401.5 | без квоти |
206 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1194 Чужди езици-РЕ | 280.75 | 371.25 | без квоти |
165 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0023 Хуманитарни науки-АЕ | 278.25 | 399.25 | без квоти |
232 | 2209051 51 СУ | 0512 Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/ИИ | 277 | 359.5 | без квоти |
142 | 2204018 18 СУ “Уилям Гладстон” | 0186 Чужди езици-АрЕ;АЕ | 276 | 409 | без квоти |
249 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4073 Компютърна техника и технологии-АЕ | 274.75 | 346.5 | без квоти |
110 | 2224432 ПГТМД-София | 4321 Моден дизайн-ФЕ | 274.5 | 422.25 | без квоти |
133 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4315 Системно програмиране-АЕ | 272 | 412.25 | без квоти |
213 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4197 Недвижими имоти-АЕ | 271.5 | 368 | без квоти |
160 | 2211417 ПГО | 4172 Моден дизайн-АЕ | 271 | 401 | без квоти |
285 | 2211420 НФСГ | 4203 Икономика и мениджмънт-ФЕ | 270 | 316 | младежи |
166 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0014 Чужди езици-АЕ;РЕ/НЕ | 269.75 | 399 | без квоти |
174 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1382 Чужди езици-АЕ/НЕ | 268.5 | 395 | без квоти |
222 | 2209019 19 СУ “Елин Пелин” | 0192 Предприемачески-АЕ/ДатскиЕ | 268 | 365 | без квоти |
280 | 2211420 НФСГ | 4205 Търговия-НЕ | 265.5 | 320.25 | младежи |
227 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4193 Водно строителство-АЕ | 264.75 | 360.75 | без квоти |
220 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0302 Чужди езици – АЕ/ИЕ | 264.5 | 365.5 | без квоти |
157 | 2212303 33 ЕГ “СВЕТА СОФИЯ” | 0332 Чужди езици-АЕ/ИЕ | 264 | 402 | без квоти |
138 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0022 Чужди езици -АЕ;ИЕ | 263 | 410 | без квоти |
149 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4026 Компютърна техника и технологии-АЕ | 262.5 | 404 | без квоти |
237 | 2216423 СПГТ | 4236 Организация на хотелиерството-АЕ | 259.5 | 353.5 | без квоти |
151 | 2222012 12 СУ “Цар Иван Асен ІІ” | 0123 Чужди езици-ФЕ | 257.5 | 403 | без квоти |
205 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4072 Микропроцесорна техника-АЕ | 257.25 | 371.75 | без квоти |
155 | 2216001 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 0012 Чужди езици-ИЕ;РЕ/НЕ | 256.5 | 402.5 | без квоти |
225 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0301 Чужди езици – АЕ/НЕ | 256.5 | 363.5 | без квоти |
233 | 2216423 СПГТ | 4231 Произв.и обсл.в завед.за хранене и развл.-АЕ | 253 | 358 | без квоти |
231 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1192 Природни науки-АЕ | 250 | 359.5 | без квоти |
265 | 2211419 СГСАГ “ХРИСТО БОТЕВ” | 4194 Транспортно строителство-АЕ | 247 | 333 | без квоти |
132 | 2221157 157 ГИЧЕ “Сесар Вайехо” | 1571 Чужди езици-ИЕ;АЕ | 244 | 413 | без квоти |
287 | 2205119 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 1193 Предприемачески-АЕ | 244 | 312 | без квоти |
257 | 2212303 33 ЕГ “СВЕТА СОФИЯ” | 0331 Чужди езици-АЕ/НЕ | 243.5 | 338.5 | без квоти |
193 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0021 Чужди езици – АЕ;НЕ | 240.5 | 379.5 | без квоти |
Топ 300+
(от 201 до 360 място)
ВАЖНО! В първата колона е мястото спрямо справката на РУО София град по максимален бал.
215 | 2202401 ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” | 4011 Технология на фарм. и парф.-козметични продукти – АЕ | 240 | 367.5 | без квоти |
245 | 2216423 СПГТ | 4237 Екскурзоводско обслужване-АЕ | 239 | 349 | без квоти |
273 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4024 Очна оптика-АЕ | 238 | 326 | без квоти |
112 | 2205105 105. СУ “Атанас Далчев” | 1051 Чужди езици-ИтЕ | 236.5 | 421.75 | без квоти |
4 | 2213125 125 СУ “Боян Пенев” | 1251 Математически-АЕ | 235 | 491 | без квоти |
191 | 2221138 138 СУ”Проф.В.Златарски” | 1384 Чужди езици-КитЕ/АЕ | 232.75 | 381.25 | без квоти |
131 | 2217424 ПГЕА | 4243 Системно програмиране-АЕ | 227.25 | 415 | без квоти |
43 | 2223431 ПГ по телекомуникации | 4317 Приложно програмиране-АЕ | 227 | 458.25 | без квоти |
105 | 2208413 СГХСТ | 4132 Декорация на сладкарски изделия-АЕ | 227 | 424 | без квоти |
208 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4076 Възобновяеми енергийни източници-АЕ | 224.75 | 369.5 | без квоти |
108 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4021 Лазерна и оптична техника- АЕ | 221.5 | 423 | без квоти |
240 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4022 Медицинска техника-НЕ | 220.5 | 352 | без квоти |
234 | 2205105 105. СУ “Атанас Далчев” | 1052 Чужди езици-АЕ | 219 | 356 | без квоти |
235 | 2213144 144 СУ “Народни будители” | 1443 Български танци-АЕ | 219 | 356 | без квоти |
268 | 2224432 ПГТМД-София | 4323 Комп. проект. и десен. на тъкани площни изделия-АЕ | 218.5 | 331 | без квоти |
253 | 2204030 30 СУ “Братя Миладинови” | 0303 Икономическо развитие-ИЕ | 218 | 343 | без квоти |
179 | 2212096 96. СУ “Л. Н. Толстой” | 0961 Чужди езици-АЕ | 217 | 391.5 | без квоти |
327 | 2202002 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 0024 Предприемачески-АЕ | 216.5 | 261.5 | без квоти |
194 | 2204311 ПГИИРЕ | 3111 Чужди езици – Рум.E | 216 | 379 | без квоти |
296 | 2205407 СПГЕ “Джон Атанасов” | 4071 Промишлена електроника-НЕ | 215.5 | 301.5 | без квоти |
260 | 2216423 СПГТ | 4235 Кетъринг-ИЕ | 215 | 335 | без квоти |
175 | 2204402 НПГПТО “М.В.Ломоносов” | 4025 Кинотехника, аудио- и видеосистеми-АЕ | 214 | 394 | без квоти |
210 | 2206410 ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” | 4104 Приложно програмиране-АЕ | 208 | 368.5 | без квоти |
