СМГ е с най-висок успех на националното външно оценяване по български език и литература в 10 клас. Второто място е за Испанската гимназия, а третото – за ПЧМГ. Следват 91 НЕГ и Американският колеж.
МОН предостави на Данибон резултатите на училищата в България от всички изпити въз основа на подадено заявление за достъп до обществена информация. На база на тези данни се оформи класацията според изпита по български.
Класация на училищата в България според резултатите от НВО БЕЛ в 10 клас (2022)
Максимален бал | ||
Български език и литература (БЕЛ) | 100 | |
Математика (МАТ) | 100 |
Населено място | Училище | БЕЛ | |
Явили се | Ср. успех в точки | ||
ГР.СОФИЯ | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 159 | 78.97 |
ГР.СОФИЯ | 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ | 131 | 77.04 |
ГР.СОФИЯ | Първа Частна Математическа Гимназия | 26 | 76.62 |
ГР.СОФИЯ | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов“ | 183 | 75.99 |
ГР.СОФИЯ | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 188 | 73.72 |
ГР.СОФИЯ | 73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 106 | 72.85 |
ГР.СОФИЯ | Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет – София | 98 | 71.76 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 5 | 71.4 |
ГР.ВАРНА | Първа езикова гимназия | 237 | 70.65 |
ГР.СОФИЯ | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | 236 | 70.26 |
ГР.ВАРНА | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | 185 | 70.18 |
ГР.БУРГАС | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 156 | 70.07 |
ГР.СОФИЯ | 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ | 187 | 70.02 |
ГР.ПЛОВДИВ | Езикова гимназия „Пловдив“ | 260 | 69.92 |
ГР.БУРГАС | Немска езикова гимназия „Гьоте“ | 152 | 69.9 |
ГР.СОФИЯ | Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ | 181 | 69.53 |
ГР.ПЛОВДИВ | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | 208 | 69.26 |
ГР.ВАРНА | Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ | 184 | 68.76 |
ГР.СОФИЯ | Първа английска езикова гимназия | 192 | 68.61 |
ГР.РУСЕ | Английска езикова гимназия “ Гео Милев“ | 104 | 68.35 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ | 128 | 67.84 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 4 | 67.75 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ | 208 | 67.71 |
ГР.СОФИЯ | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 73 | 67.32 |
ГР.СОФИЯ | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | 131 | 66.78 |
ГР.ПЛОВДИВ | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 216 | 66.2 |
ГР.ВАРНА | ІV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ | 215 | 66.16 |
ГР.РУСЕ | Математическа гимназия „Баба Тонка“ | 105 | 66 |
ГР.СОФИЯ | Частна езикова гимназия „Проф.Иван Апостолов“ | 74 | 65.3 |
ГР.СОФИЯ | 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ | 159 | 65.3 |
ГР.СОФИЯ | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 103 | 65.15 |
ГР.ПЛОВДИВ | Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ | 176 | 64.96 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище „Свети Георги“ | 28 | 64.93 |
ГР.СОФИЯ | 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | 71 | 64.68 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ | 157 | 64.48 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ | 157 | 64.31 |
ГР.СОФИЯ | Частна гимназия по природни науки и предприемачество Асен Йорданов | 7 | 64 |
ГР.ВРАЦА | Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ | 126 | 63.82 |
ГР.РАЗГРАД | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 105 | 63.5 |
ГР.СОФИЯ | 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ | 214 | 63.33 |
ГР.СОФИЯ | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 31 | 63.26 |
ГР.КАЗАНЛЪК | Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ | 106 | 63.15 |
ГР.СОФИЯ | 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 130 | 62.81 |
ГР.СМОЛЯН | Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ | 74 | 62.62 |
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | Средно училищe „Никола Йонков Вапцаров“ | 12 | 62.58 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ | 263 | 62.4 |
ГР.РУСЕ | Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ | 102 | 62.25 |
ГР.ВАРНА | Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ | 132 | 62.11 |
ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Васил Левски“ | 50 | 61.98 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | 128 | 61.91 |
ГР.ЛОВЕЧ | Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ | 157 | 61.77 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ | 129 | 61.76 |
ГР.БАНСКО | Средно училище „Неофит Рилски“ | 24 | 61.5 |
ГР.БУРГАС | Английска езикова гимназия „Гео Милев“ | 126 | 61.49 |
ГР.СЛИВЕН | Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ | 152 | 61.3 |
ГР.СОФИЯ | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 51 | 61.27 |
ГР.ГАБРОВО | Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ | 101 | 61.23 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | 130 | 61.22 |
ГР.ГАБРОВО | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | 130 | 61.15 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ“ | 61 | 61.08 |
ГР.СОФИЯ | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 157 | 61.04 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 13 | 61 |
ГР.ЯМБОЛ | Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ | 99 | 60.98 |
ГР.СОФИЯ | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 129 | 60.91 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 53 | 60.87 |
ГР.ПАЗАРДЖИК | Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ | 203 | 60.69 |
ГР.ПЛОВДИВ | Национална търговска гимназия – Пловдив | 159 | 60.52 |
ГР.ДОБРИЧ | Езикова гимназия „Гео Милев“ | 127 | 60.47 |
ГР.РАЗГРАД | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ | 98 | 60.47 |
ГР.ПЛЕВЕН | Математическа гимназия „Гео Милев“ | 137 | 60.45 |
ГР.ПЕРНИК | Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ | 78 | 60.27 |
ГР.ШУМЕН | Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ | 129 | 60.16 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | 188 | 60.13 |
ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 4 | 60 |
ГР.ВАРНА | Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ | 103 | 59.93 |
ГР.СЛИВЕН | Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ | 148 | 59.76 |
ГР.СОФИЯ | Частно профилирано средно училище „Свети Наум“ | 6 | 59.5 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с немски език „Веда“ | 4 | 59.5 |
ГР.КАРЛОВО | Средно училище „Васил Левски“ | 77 | 59.45 |
ГР.БУРГАС | Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации | 98 | 59.42 |
ГР.ХАСКОВО | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | 184 | 59.31 |
ГР.СОФИЯ | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 82 | 59.09 |
С.ЧЕЛОПЕЧ | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ“ | 31 | 58.97 |
ГР.БУРГАС | Търговска гимназия | 153 | 58.95 |
ГР.СОФИЯ | СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 190 | 58.82 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 121 | 58.74 |
ГР.БУРГАС | Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ | 180 | 58.49 |
ГР.СИЛИСТРА | Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ | 76 | 58.46 |
ГР.СВИЩОВ | Средно училище „Николай Катранов“ | 47 | 58.45 |
ГР.МОНТАНА | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ | 76 | 58.17 |
ГР.РУСЕ | Професионална гимназия по икономика и управление Елиас Канети“ | 78 | 57.95 |
ГР.СОФИЯ | 1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ | 103 | 57.84 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Средно училище „Максим Горки“ | 106 | 57.82 |
ГР.КЪРДЖАЛИ | Езикова гимназия „Христо Ботев“ | 150 | 57.71 |
ГР.КЮСТЕНДИЛ | Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ | 81 | 57.6 |
ГР.ПЛОВДИВ | Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ | 204 | 57.6 |
ГР.РУСЕ | Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ | 73 | 57.52 |
ГР.СОФИЯ | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 101 | 57.33 |
ГР.СОФИЯ | 12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ | 73 | 57.27 |
ГР.ПЛОВДИВ | Частна профилирана гимназия „Класик“ | 2 | 57 |
ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 130 | 56.88 |
ГР.СМОЛЯН | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 73 | 56.86 |
ГР.СОФИЯ | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | 78 | 56.81 |
ГР.ПЛЕВЕН | Средно училище “ Иван Вазов „ | 116 | 56.8 |
ГР.НЕДЕЛИНО | Средно училище “ Свети Свети Кирил и Методий“ | 18 | 56.78 |
ГР.СОФИЯ | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА „Джон Атанасов“ | 204 | 56.75 |
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ | 124 | 56.73 |
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | Средно училище „Георги Измирлиев“ | 52 | 56.42 |
ГР.СОФИЯ | 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ | 122 | 56.37 |
ГР.ТЪРГОВИЩЕ | Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ | 99 | 56.23 |
ГР.КЮСТЕНДИЛ | Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ | 98 | 56.19 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ | 107 | 56.15 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „СВЕТИ ЛУКА“ – СОФИЯ | 97 | 56.03 |
ГР.КАРНОБАТ | Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ | 53 | 55.98 |
ГР.ВАРНА | Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ | 133 | 55.77 |
ГР.СОФИЯ | 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 109 | 55.58 |
ГР.ВИДИН | ГПЧЕ „Йордан Радичков“ | 80 | 55.54 |
ГР.ВАРНА | Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ | 30 | 55.53 |
ГР.ВРАЦА | Средно училище „Христо Ботев“ | 50 | 55.34 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 5 | 55.2 |
ГР.МАДАН | Средно училище „Отец Паисий“ | 46 | 55.15 |
ГР.СИЛИСТРА | Езикова гимназия „Пейо Яворов“ | 68 | 55.13 |
ГР.ДОБРИЧ | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 6 | 55 |
ГР.СОФИЯ | Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | 77 | 54.9 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Средно училище „Емилиян Станев“ | 79 | 54.59 |
ГР.СОФИЯ | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 75 | 54.51 |
ГР.КАЗАНЛЪК | Средно училище „Екзарх Антим I“ | 79 | 54.48 |
ГР.СЕВЛИЕВО | Средно училище „Васил Левски“ | 74 | 54.45 |
ГР.СОФИЯ | Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ | 55 | 54.24 |
ГР.СОФИЯ | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 153 | 54.05 |
ГР.ПЛЕВЕН | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ | 177 | 53.96 |
ГР.САМОКОВ | Профилирана гимназия „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ | 60 | 53.85 |
ГР.МОНТАНА | Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ | 77 | 53.82 |
ГР.ЯМБОЛ | Профилирана гимназия „Васил Левски“ | 104 | 53.81 |
ГР.ЕЛХОВО | Профилирана гимназия “ Свети Климент Охридски“ | 45 | 53.71 |
ГР.ДОБРИЧ | Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“ | 27 | 53.7 |
ГР.КОПРИВЩИЦА | Средно училище „Любен Каравелов“ | 9 | 53.44 |
ГР.ПЕРНИК | Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ | 154 | 53.39 |
ГР.НОВА ЗАГОРА | Средно училище „Христо Ботев“ | 76 | 53.25 |
ГР.БОЖУРИЩЕ | Средно училище „Летец Христо Топракчиев“ | 36 | 53.25 |
ГР.ПЛОВДИВ | Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ | 10 | 53.2 |
ГР.ДУПНИЦА | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ | 133 | 52.88 |
ГР.СОФИЯ | Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ | 35 | 52.71 |
ГР.ШУМЕН | Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ | 127 | 52.68 |
ГР.ВРАЦА | Средно училище „Васил Кънчов“ | 22 | 52.64 |
ГР.ПРАВЕЦ | Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи | 136 | 52.64 |
ГР.КОЗЛОДУЙ | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 37 | 52.51 |
ГР.ПЛОВДИВ | Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ | 55 | 52.4 |
ГР.СОФИЯ | Частна професионална гимназия по дигитални науки СофтУни Светлина | 69 | 52.4 |
ГР.ВАРНА | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ | 76 | 52.17 |
ГР.СОФИЯ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 181 | 52.17 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ | 127 | 52.13 |
ГР.БОТЕВГРАД | Профилирана природо-математическа гимназия „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ | 90 | 52.04 |
ГР.СОФИЯ | Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ | 93 | 51.88 |
ГР.ДОСПАТ | Средно училище „Димитър Благоев“ | 28 | 51.86 |
ГР.ТЕРВЕЛ | Средно училище “ Йордан Йовков „ | 25 | 51.84 |
ГР.ЗЛАТОГРАД | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНТИМ „ | 50 | 51.76 |
ГР.СОФИЯ | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ | 7 | 51.71 |
ГР.БЯЛА | Средно училище „Панайот Волов“ | 26 | 51.65 |
ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | Средно училище „Нешо Бончев“ | 67 | 51.64 |
С.БОРИНО | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 16 | 51.63 |
ГР.СОФИЯ | 2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | 104 | 51.59 |
ГР.КАВАРНА | Средно училище „Стефан Караджа“ | 49 | 51.41 |
ГР.РУСЕ | Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ ООД | 9 | 51.33 |
ГР.ВИДИН | ППМГ „Екзарх Антим I“ | 77 | 51.3 |
ГР.СОФИЯ | 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 42 | 51.19 |
ГР.ВАРНА | Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ | 226 | 50.93 |
ГР.ВАРНА | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 49 | 50.88 |
ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 48 | 50.79 |
ГР.ТРЯВНА | Средно училище „Петко Рачев Славейков“ | 21 | 50.67 |
ГР.ПОПОВО | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ | 56 | 50.61 |
ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 102 | 50.54 |
ГР.ДОБРИЧ | Средно училище „Димитър Талев“ | 24 | 50.5 |
С.СЛАЩЕН | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 17 | 50.47 |
С.АБЛАНИЦА | Средно училище Св. Паисий Хилендарски“ | 33 | 50.45 |
ГР.ПЕРНИК | Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ | 50 | 50.22 |
ГР.РАЗЛОГ | Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ | 72 | 50.18 |
ГР.СОФИЯ | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | 78 | 50.04 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | 95 | 49.96 |
ГР.ШУМЕН | Средно училище „Сава Доброплодни“ | 104 | 49.93 |
ГР.ШУМЕН | Средно училище „Йоан Екзарх Български“ | 52 | 49.85 |
ГР.ПЛОВДИВ | Професионална гимназия по електротехника и електроника | 229 | 49.71 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М. В. Ломоносов“ | 177 | 49.64 |
ГР.СОФИЯ | Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир-Интелект Инвест“ | 15 | 49.47 |
ГР.СОФИЯ | Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография | 108 | 49.47 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище „Дружба“ – София | 17 | 49.41 |
ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 75 | 49.4 |
ГР.ПЛОВДИВ | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДРУЖБА“ | 15 | 49.27 |
ГР.ТРОЯН | Средно училище „Васил Левски“ | 65 | 49.23 |
ГР.РУСЕ | Средно училище „Христо Ботев“ | 76 | 49.21 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Национална хуманитарна гимназия“Св.св.Кирил и Методий“ | 129 | 49.05 |
ГР.ВРАЦА | Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ | 107 | 49.05 |
ГР.РУСЕ | Средно училище „Васил Левски“ | 68 | 49.03 |
ГР.РУДОЗЕМ | Средно училище Свети свети Кирил и Методий | 56 | 49.02 |
ГР.ВРАЦА | Средно училище „Козма Тричков“ | 24 | 49 |
ГР.ВИДИН | СУ „Цар Симеон Велики“ | 73 | 48.92 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Средно училище „Иван Вазов“ | 24 | 48.88 |
ГР.КОСТЕНЕЦ | Средно училище „Св. Климент Охридски“ | 53 | 48.79 |
ГР.БУРГАС | Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ | 158 | 48.7 |
ГР.ДУПНИЦА | Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 51 | 48.67 |
С.КИРИЛОВО | Частно средно училище „Нов век“ | 3 | 48.67 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ | 103 | 48.51 |
ГР.ДОБРИЧ | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 75 | 48.49 |
ГР.ДЕВИН | Средно училище „Христо Ботев“ | 50 | 48.36 |
ГР.СОФИЯ | 33. Езикова гимназия „Света София“ | 124 | 48.29 |
С.ПЪРВОМАЙ | Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ | 30 | 48.2 |
ГР.ВАРНА | Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ | 156 | 48.13 |
ГР.СОФИЯ | 28 Средно училище „Алеко Константинов“ | 19 | 47.95 |
ГР.СОФИЯ | 81. Средно училище „Виктор Юго“ | 56 | 47.88 |
ГР.ПЛЕВЕН | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА ПАНАЙОТ ПИПКОВ | 42 | 47.69 |
ГР.ЛОВЕЧ | Профилирана природо-математическа гимназия | 100 | 47.55 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 47 | 47.53 |
ГР.СОФИЯ | 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 49 | 47.53 |
ГР.СВОГЕ | Средно училище „Иван Вазов“ | 13 | 47.31 |
ГР.ТЪРГОВИЩЕ | Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ | 93 | 47.19 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище „Свети Софроний Врачански“ | 19 | 47.05 |
ГР.ДОБРИЧ | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 26 | 46.96 |
ГР.ПЛОВДИВ | Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх.Камен Петков“ | 202 | 46.81 |
ГР.ПЛОВДИВ | Национална гимназия за сценични и екранни изкуства | 48 | 46.81 |
ГР.РУСЕ | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ“ | 47 | 46.81 |
ГР.БУРГАС | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ | 154 | 46.8 |
ГР.СОФИЯ | Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов“ | 27 | 46.78 |
ГР.БУРГАС | Национално училище за музикално и сценично изкуство “ Проф. Панчо Владигеров“ | 54 | 46.72 |
ГР.ПИРДОП | Средно училище „Саво Ценов Савов“ | 24 | 46.54 |
С.БАНИТЕ | Средно училище „Христо Ботев“ | 16 | 46.44 |
ГР.ПЕТРИЧ | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 52 | 46.38 |
С.ЧЕПИНЦИ | Средно училище „Христо Ботев“ | 19 | 46.26 |
ГР.КЪРДЖАЛИ | Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост | 104 | 46.19 |
ГР.ПЛОВДИВ | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | 52 | 46.19 |
С.АВРЕН | Частно средно училище „Юрий Гагарин“ | 10 | 46.1 |
ГР.БУРГАС | Средно училище „Константин Петканов“ | 17 | 46.06 |
ГР.РАДОМИР | Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | 45 | 46.02 |
ГР.ЯМБОЛ | Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ | 75 | 46 |
ГР.ТРОЯН | Национално училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев „ | 23 | 45.83 |
ГР.АСЕНОВГРАД | Средно училище Свети княз Борис I | 77 | 45.81 |
ГР.ЯМБОЛ | Обединено училище „Доктор Петър Берон“ | 29 | 45.79 |
ГР.СОФИЯ | 96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ | 26 | 45.69 |
ГР.АЙТОС | Средно училище „Христо Ботев“ | 49 | 45.65 |
ГР.ЕЛИН ПЕЛИН | Средно училище „Васил Левски“ | 61 | 45.64 |
ГР.КАЗАНЛЪК | Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“ | 48 | 45.63 |
ГР.СОФИЯ | 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ | 79 | 45.48 |
ГР.ПЛОВДИВ | Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ | 148 | 45.47 |
ГР.СОФИЯ | 137 средно училище „Ангел Кънчев“ | 78 | 45.47 |
ГР.СОФИЯ | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ | 181 | 45.39 |
ГР.СВИЩОВ | Средно училище „Димитър Благоев“ | 72 | 45.36 |
ГР.ДОБРИЧ | Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ | 78 | 45.35 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ | 27 | 45.26 |
ГР.САНДАНСКИ | Профилирана гимназия „Яне Сандански“ | 82 | 45.2 |
ГР.ВАРНА | Средно училище „Димчо Дебелянов“ | 52 | 45.17 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия „Ангел Попов“ | 99 | 45.09 |
С.КОЧАН | Средно училище „Христо Смирненски“ | 36 | 45.08 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище „Цар Симеон Велики“ | 21 | 45.05 |
ГР.СИЛИСТРА | Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ | 70 | 45.03 |
ГР.ЛОМ | Профилирана гимназия „Найден Геров“ | 45 | 44.96 |
ГР.ПЕЩЕРА | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 20 | 44.95 |
ГР.СЛИВЕН | Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ | 21 | 44.95 |
ГР.СЛИВНИЦА | Средно училище Св.Св. Кирил и Методий“ | 23 | 44.91 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище “ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ | 73 | 44.9 |
ГР.ВАРНА | Средно училище „Гео Милев“ | 49 | 44.84 |
ГР.АСЕНОВГРАД | Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 102 | 44.84 |
ГР.ВАРНА | Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“ | 192 | 44.82 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище „Свети Константин – Кирил Философ“ | 47 | 44.66 |
ГР.НЕСЕБЪР | Средно училище „Любен Каравелов“ | 45 | 44.58 |
ГР.ПЕТРИЧ | Профилирана гимназия „Пейо Крачолов Яворов“ | 128 | 44.45 |
ГР.СОФИЯ | Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „МИХАЙ ЕМИНЕСКУ“ | 24 | 44.38 |
ГР.ДОБРИЧ | Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ | 71 | 44.34 |
ГР.АРДИНО | Средно училище „Васил Левски“ | 37 | 44.32 |
ГР.ВАРНА | Седмо средно училище „Найден Геров“ | 51 | 44.2 |
