Как са се представили 12-класниците на матурата по математика? Това е чест въпрос, който получавам. За разлика от матурата по български, на която се явяват всички зрелостниците, вторият държаен задължителен изпип (ДЗИ) може да се избира от ученика. По тази причина на математика не са се явявали цели випуски и затова ще видите от различни училища различен брой явили се.
Изполвани са данните, изпратени от Центъра за оценяване на предучилищното и училищното образование до Данибон.
В класацията са оставени и училищата с много малък брой явили се, но всеки, който сериозно се интересува от матурата по математика, може да обърне внимание най-вече на училищата с по-голям брой ученици, които са избрали този изпит.
Класация на училищата в България според явилите се на матурата по математика в 12 клас (2024)
(със стрелката в долния край на таблицата можете да видите всички данни)
Само до 10-ти номер съм слагала следила кои училища са с еднакъв брой точки, другите са за ориентир.
ср.усп. (МАТ) | Училище | Населено място | БР (МАТ) | Област | Община | |
1 | 5.95 | Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 5 | БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
2 | 5.76 | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | ГР.СОФИЯ | 145 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
3 | 5.65 | Средно училище “Христо Ботев” | ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК | 1 | ПЛЕВЕН | ДОЛНИ ДЪБНИК |
4 | 5.57 | Първа Частна Математическа Гимназия | ГР.СОФИЯ | 14 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
5 | 5.56 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | ГР.БУРГАС | 83 | БУРГАС | БУРГАС |
6 | 5.52 | Първо средно училище “Свети Седмочисленици” | ГР.ТЪРГОВИЩЕ | 9 | ТЪРГОВИЩЕ | ТЪРГОВИЩЕ |
7 | 5.46 | Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” | ГР.СОФИЯ | 11 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | 5.44 | Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев” | ГР.ГАБРОВО | 14 | ГАБРОВО | ГАБРОВО |
8 | 5.44 | Първа английска езикова гимназия | ГР.СОФИЯ | 9 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
10 | 5.43 | Средно училище “Отец Паисий” с природоматематическа насоченост | ГР.КЪРДЖАЛИ | 3 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ |
11 | 5.4 | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов” | ГР.СОФИЯ | 11 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
12 | 5.38 | Профилирана гимназия с преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” | ГР.СЛИВЕН | 1 | СЛИВЕН | СЛИВЕН |
13 | 5.35 | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 8 | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД |
14 | 5.34 | Математическа гимназия “Баба Тонка” | ГР.РУСЕ | 23 | РУСЕ | РУСЕ |
15 | 5.31 | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” ЕООД | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 2 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
16 | 5.29 | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | ГР.ВАРНА | 118 | ВАРНА | ВАРНА |
16 | 5.29 | Профилирана природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | ГР.ВРАЦА | 10 | ВРАЦА | ВРАЦА |
16 | 5.29 | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | ГР.ПАЗАРДЖИК | 4 | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК |
19 | 5.26 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | ГР.СОФИЯ | 2 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
19 | 5.26 | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | ГР.СОФИЯ | 34 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
21 | 5.24 | Езикова гимназия “Иван Вазов” | ГР.ПЛОВДИВ | 11 | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
22 | 5.22 | Профилирана гимназия “Яне Сандански” | ГР.САНДАНСКИ | 3 | БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ |
23 | 5.21 | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | ГР.СОФИЯ | 83 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
24 | 5.16 | Езикова гимназия “Пловдив” | ГР.ПЛОВДИВ | 8 | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
25 | 5.16 | Профилирана природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | ГР.СЛИВЕН | 12 | СЛИВЕН | СЛИВЕН |
26 | 5.14 | Средно училище “Христо Ботев” | ГР.КАРНОБАТ | 1 | БУРГАС | КАРНОБАТ |
27 | 5.13 | Първа езикова гимназия | ГР.ВАРНА | 19 | ВАРНА | ВАРНА |
28 | 5.11 | Средно училище “Христо Ботев” | ГР.ДЕВИН | 10 | СМОЛЯН | ДЕВИН |
29 | 5.09 | Езикова гимназия “Бертолт Брехт” | ГР.ПАЗАРДЖИК | 3 | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК |
30 | 5.06 | Профилирана природо-математическа гимназия “Акад.проф.д-р Асен Златаров” | ГР.БОТЕВГРАД | 2 | СОФИЯ-ОБЛАСТ | БОТЕВГРАД |
31 | 5.02 | Езикова гимназия “Христо Ботев” | ГР.КЪРДЖАЛИ | 6 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ |
32 | 5.02 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” | ГР.РАЗГРАД | 3 | РАЗГРАД | РАЗГРАД |
33 | 5 | Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” | ГР.ВАРНА | 9 | ВАРНА | ВАРНА |
34 | 4.98 | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | ГР.СОФИЯ | 16 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
35 | 4.98 | Профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” | ГР.ЕЛХОВО | 22 | ЯМБОЛ | ЕЛХОВО |
36 | 4.97 | Математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | ГР.ПЛОВДИВ | 52 | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
37 | 4.88 | 164. гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес” | ГР.СОФИЯ | 7 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
38 | 4.88 | Природо-математическа гимназия “Атанас Радев” | ГР.ЯМБОЛ | 31 | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ |
39 | 4.85 | Природо-математическа профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” | ГР.МОНТАНА | 9 | МОНТАНА | МОНТАНА |
40 | 4.85 | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици “Иван Вазов” | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 10 | ХАСКОВО | ДИМИТРОВГРАД |
41 | 4.85 | Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | ГР.ШУМЕН | 26 | ШУМЕН | ШУМЕН |
42 | 4.84 | Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” | ГР.ХАСКОВО | 5 | ХАСКОВО | ХАСКОВО |
43 | 4.82 | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | С.БОРИНО | 5 | СМОЛЯН | БОРИНО |
44 | 4.8 | Профилирана гимназия “Пейо Крачолов Яворов” | ГР.ПЕТРИЧ | 10 | БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ |
45 | 4.8 | Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев” | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 34 | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
46 | 4.79 | Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” | ГР.КОЗЛОДУЙ | 4 | ВРАЦА | КОЗЛОДУЙ |
47 | 4.79 | 137 средно училище “Ангел Кънчев” | ГР.СОФИЯ | 1 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
48 | 4.79 | Средно училище “Пейо Крачолов Яворов” | ГР.ЧИРПАН | 9 | СТАРА ЗАГОРА | ЧИРПАН |
49 | 4.74 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | ГР.СОФИЯ | 16 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
50 | 4.73 | Средно училище “Васил Левски” | ГР.РУСЕ | 3 | РУСЕ | РУСЕ |
51 | 4.73 | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | ГР.СОФИЯ | 10 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
52 | 4.72 | Природоматематическа гимназия “Христо Смирненски” | ГР.ПЕРНИК | 19 | ПЕРНИК | ПЕРНИК |
53 | 4.67 | Природоматематическа гимназия “Св.Климент Охридски” | ГР.СИЛИСТРА | 13 | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА |
54 | 4.66 | Математическа гимназия “Гео Милев” | ГР.ПЛЕВЕН | 31 | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
55 | 4.65 | Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” | ГР.СМОЛЯН | 22 | СМОЛЯН | СМОЛЯН |
56 | 4.63 | ППМГ “Екзарх Антим I” | ГР.ВИДИН | 5 | ВИДИН | ВИДИН |
57 | 4.62 | Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 36 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
58 | 4.58 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | ГР.РАЗГРАД | 16 | РАЗГРАД | РАЗГРАД |
59 | 4.57 | Профилирана гимназия “Найден Геров” | ГР.ЛОМ | 2 | МОНТАНА | ЛОМ |
60 | 4.56 | Езикова гимназия “Гео Милев” | ГР.ДОБРИЧ | 3 | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
61 | 4.52 | Езикова гимназия “Иван Вазов” | ГР.СМОЛЯН | 3 | СМОЛЯН | СМОЛЯН |
62 | 4.52 | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | ГР.ХАСКОВО | 47 | ХАСКОВО | ХАСКОВО |
63 | 4.44 | Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | ГР.КЮСТЕНДИЛ | 22 | КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ |
64 | 4.39 | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | ГР.ГАБРОВО | 3 | ГАБРОВО | ГАБРОВО |
65 | 4.38 | Профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” | ГР.ЛОВЕЧ | 10 | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ |
66 | 4.29 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | ГР.СОФИЯ | 10 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
67 | 4.26 | Профилирана гимназия за чужди езици “Васил Левски” | ГР.БУРГАС | 1 | БУРГАС | БУРГАС |
68 | 4.24 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Димитър Димов” | ГР.ПЛЕВЕН | 5 | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
69 | 4.21 | Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” | ГР.ПЛОВДИВ | 5 | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
70 | 4.2 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | ГР.СОФИЯ | 13 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
71 | 4.19 | Средно училище “Петко Рачов Славейков” | ГР.КЪРДЖАЛИ | 1 | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ |
72 | 4.18 | Профилирана гимназия “Христо Ботев” | ГР.ДУПНИЦА | 3 | КЮСТЕНДИЛ | ДУПНИЦА |
73 | 4.12 | Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 1 | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД |
74 | 4.05 | ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” | ГР.ВАРНА | 5 | ВАРНА | ВАРНА |
75 | 4.03 | Английска езикова гимназия ” Гео Милев” | ГР.РУСЕ | 1 | РУСЕ | РУСЕ |
76 | 3.97 | Второ средно училище “Професор Никола Маринов” | ГР.ТЪРГОВИЩЕ | 10 | ТЪРГОВИЩЕ | ТЪРГОВИЩЕ |
77 | 3.88 | Средно училище “Сава Доброплодни” | ГР.ШУМЕН | 2 | ШУМЕН | ШУМЕН |
78 | 3.85 | Гимназия с преподаване на чужди езици “Ромен Ролан” | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 4 | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
79 | 3.83 | Средно училище Свети свети Кирил и Методий | ГР.РУДОЗЕМ | 10 | СМОЛЯН | РУДОЗЕМ |
80 | 3.81 | Профилирана природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | ГР.КАЗАНЛЪК | 39 | СТАРА ЗАГОРА | КАЗАНЛЪК |
81 | 3.78 | Профилирана природо-математическа гимназия | ГР.ЛОВЕЧ | 12 | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ |
82 | 3.78 | Средно училище “Иван Вазов” | ГР.ПЛЕВЕН | 4 | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
83 | 3.72 | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | ГР.СОФИЯ | 5 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
84 | 3.69 | Английска езикова гимназия “Гео Милев” | ГР.БУРГАС | 3 | БУРГАС | БУРГАС |
85 | 3.63 | Средно училище “Йордан Йовков” | С.РИБНОВО | 10 | БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН |
86 | 3.47 | Средно училище “Васил Левски” | ГР.КРУМОВГРАД | 2 | КЪРДЖАЛИ | КРУМОВГРАД |
87 | 3.35 | Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | ГР.РАДОМИР | 2 | ПЕРНИК | РАДОМИР |
88 | 3.34 | Средно училище “Христо Ботев” | ГР.РУСЕ | 5 | РУСЕ | РУСЕ |
89 | 3.29 | Средно училище “Свети Климент Охридски” | ГР.ВАРНА | 2 | ВАРНА | ВАРНА |
90 | 3.28 | Средно училище “Нешо Бончев” | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | 5 | ПАЗАРДЖИК | ПАНАГЮРИЩЕ |
91 | 3.24 | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | ГР.СОФИЯ | 13 | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
92 | 3.23 | Средно училище “Христо Смирненски” | С.КОЧАН | 7 | БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА |
93 | 3.11 | Седмо средно училище “Найден Геров” | ГР.ВАРНА | 3 | ВАРНА | ВАРНА |
94 | 3.07 | Средно училище “Христо Смирненски” | С.ЧЕРНООЧЕНЕ | 1 | КЪРДЖАЛИ | ЧЕРНООЧЕНЕ |
95 | 3.06 | Природоматематическа гимназия “Иван Вазов” | ГР.ДОБРИЧ | 2 | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ |
96 | 3 | Средно училище “Стефан Караджа” | ГР.КАВАРНА | 1 | ДОБРИЧ | КАВАРНА |
97 | 2.34 | Средно училище “Христо Ботев” | С.ВЪЛКОСЕЛ | 13 | БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА |
98 | 2 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “ЧЕЛОПЕЧ” | С.ЧЕЛОПЕЧ | 1 | СОФИЯ-ОБЛАСТ | ЧЕЛОПЕЧ |
Резултати от ДЗИ МАТ по училища – 2024 май-юни