Министерството на образованието и науката (МОН) публикува регистър на специалностите (https://regemployersportal.nacid.bg/specialityList), за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след успешното му завършване. Освен до информация за специалностите, студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми (https://regemployersportal.nacid.bg/employerList), с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата.
Регистърът дава възможност за двупосочна връзка между студентите и бизнеса. Обучаващите се по-лесно ще намират място за професионалната си реализация, а фирмите – необходими специалисти за дейността си.
Информационната система на специалностите и работодателите (https://nacid.bg/bg/register_Employers/) се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.
Държавата заплаща изцяло или частично таксите за обучение на студенти от 96 различни специалности, в случай че имат сключен договор с конкретна фирма за стаж и работа след завършване. Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година, за да отговаря в максимална степен на потребностите от висококвалифицирани кадри за икономиката.
Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа. По предложение на различни министерства през настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти.
Регистъра на работодателите и специалностите, за които държавата осигурява финансова подкрепа при сключване на договор за стаж и работа, можете да видите тук: https://regemployersportal.nacid.bg/specialityList
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ
| Специалност (брой студенти) | Направление | Висше училище | Предложено от |
|---|---|---|---|
| Астрофизика, метеорология и геофизика (1) Бакалавър, Редовна | 4.1. Физически науки | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | МОН |
| Инженерна физика (1) Бакалавър, Редовна | 4.1. Физически науки | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | МИ |
| Оптика и спектроскопия (1) Магистър след висше, Редовна | 4.1. Физически науки | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | МИ |
| Астрономия и метеорология (1) Бакалавър, Редовна | 4.1. Физически науки | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ | МОН |
| Микробиология и вирусология (1) Бакалавър, Редовна | 4.3. Биологически науки | Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ | МРРБ |
| Информационни технологии (4) Бакалавър, Редовна | 4.6. Информатика и компютърни науки | Университет по библиотекознание и информационни технологии | МТИТС МИ МРРБ |
| Железопътна техника (9) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МТИТС МИ |
| Подемно-транспортни, пътни и строителни машини (6) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МИ |
| Машиностроителна техника и технологии (5) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ | МИ МЕ МТИТС |
| Машинно инженерство (12) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МИ |
| Машиностроене и уредостроене (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Варна | МИ МТИТС |
| Машиностроителна техника и технологии (5) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Варна | МИ МЕ МТИТС |
| Производствен инженеринг (1) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Варна | МИ |
| Компютърни технологии в машиностроенето (3) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ |
| Машиностроене (7) Професионален бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ |
| Машиностроене и уредостроене (4) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ МТИТС |
| Мехатроника (7) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ |
| Хидравлична и пневматична техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ МЕ |
| ХИДРАВЛИЧНА, ПНЕВМАТИЧНА И ТОПЛИННА ТЕХНИКА (1) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – Габрово | МИ |
| Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МЕ |
| Дигитални индустриални технологии (1) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Индустриални технологии (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Компютърни технологии в машиностроенето (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето (4) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Машиностроене (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Машиностроене и уредостроене (5) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ МТИТС |
| Машиностроителна техника и технологии (8) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ МЕ МТИТС |
| Мехатроника (5) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Технология на машиностроенето (1) Професионален бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Хидравлична и пневматична техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Технически университет – София | МИ МЕ |
| Машиностроене и уредостроене (1) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Университет по Хранителни Технологии | МИ МТИТС |
| Хранително машиностроене (10) Бакалавър, Редовна | 5.1. Машинно инженерство | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ МИ |
| Технология на водата (1) Магистър след висше, Редовна | 5.10. Химични технологии | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МРРБ |
| Химично инженерство (1) Бакалавър, Редовна | 5.10. Химични технологии | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МИ МРРБ |
| Електрохимия и защита от корозия (1) Магистър след висше, Редовна | 5.10. Химични технологии | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ |
| Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (2) Бакалавър, Редовна | 5.10. Химични технологии | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ |
| Полимерно инженерство (1) Бакалавър, Редовна | 5.10. Химични технологии | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ |
| Химично инженерство (5) Бакалавър, Редовна | 5.10. Химични технологии | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ МРРБ |
| Биотехнологии (3) Бакалавър, Редовна | 5.11. Биотехнологии | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МЗХГ |
| Анализ и контрол на хранителни продукти (7) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ МИ |
| Анализ, контрол и екология на храните (5) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Контрол и безопасност на храните от животински произход (1) Магистър след висше, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Технология и качество на храни (4) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Технология на виното и пивото (2) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти (9) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ МИ |
| Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката (1) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Технология на месото и млякото (4) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Химия и микробиология на храните (3) Бакалавър, Редовна | 5.12. Хранителни технологии | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ |
| Управление на качеството (2) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МИ |
| Индустриален мениджмънт (2) Бакалавър, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – Варна | МИ |
| Инженерен дизайн (5) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – Варна | МИ |
| Индустриален мениджмънт (2) Бакалавър, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Индустриално инженерство (1) Бакалавър, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Метрология и измервателна техника (2) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Проектиране на иновативни инженерни продукти (2) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Техническо законодателство и управление на качеството (3) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Технически университет – София | МИ |
| Инженерен дизайн (2) Магистър след висше, Редовна | 5.13. Общо инженерство | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МИ |
| Електроенергетика и електрообзавеждане (4) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МЕ МИ МРРБ МТИТС |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| Електроенергетика и електрообзавеждане (4) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МЕ МИ МРРБ МТИТС |
| Електроснабдяване и електрообзавеждане (1) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ | МИ |
| Електроника (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МИ МЕ |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Варна | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| Автоматика, роботика и управляващи компютърни ситеми (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Варна | МИ |
| Електроника (3) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Варна | МИ МЕ |
| Електротехника (5) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Варна | МИ МЕ МЗХГ МРРБ |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (1) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Габрово | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| АВТОМАТИКА, РОБОТИКА И КОМПЮТЪРНИ УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Габрово | МИ |
| Електроенергетика и електрообзавеждане (6) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Габрово | МЕ МИ МРРБ МТИТС |
| Електроника (3) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Габрово | МИ МЕ |
| Електротехника (3) Професионален бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – Габрово | МИ МЕ МЗХГ МРРБ |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (3) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – София | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| Електроенергетика – производство и разпределение (5) Професионален бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – София | МЕ |
| Електроенергетика и електрообзавеждане (7) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – София | МЕ МИ МРРБ МТИТС |
| Електроника (4) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – София | МИ МЕ |
| Електротехника (11) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Технически университет – София | МИ МЕ МЗХГ МРРБ |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (2) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Тракийски Университет – Стара Загора | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| Електротехника (3) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Тракийски Университет – Стара Загора | МИ МЕ МЗХГ МРРБ |
| Автоматика, информационна и управляваща техника (3) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Университет по Хранителни Технологии | МИ МЗХГ МРРБ МЕ |
| Автоматика и информационни технологии (1) Бакалавър, Редовна | 5.2. Електротехника, електроника и автоматика | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МРРБ |
| Комуникационна и компютърна техника и системи (2) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МЕ |
| Комуникационна и осигурителна техника (15) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МТИТС |
| Киберсигурност на високите технологии (2) Професионален бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Висше училище по телекомуникации и пощи | МТИТС |
| Киберсигурност на комуникационните технологии (2) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Висше училище по телекомуникации и пощи | МТИТС |
| Компютърни системи и технологии (2) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Технически университет – Варна | МРРБ МИ МЕ |
| Компютърни системи и технологии (4) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Технически университет – Габрово | МРРБ МИ МЕ |
| Комуникационна техника и технологии (1) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Технически университет – Габрово | МТИТС |
| Компютърни системи и технологии (1) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Технически университет – София | МРРБ МИ МЕ |
| Телекомуникации (1) Бакалавър, Редовна | 5.3. Комуникационна и компютърна техника | Технически университет – София | МЕ |
| Отоплителна, вентилационна и климатична техника (3) Бакалавър, Редовна | 5.4. Енергетика | Технически университет – София | МЕ |
| Топлинни и хладилни технологии и системи (3) Бакалавър, Редовна | 5.4. Енергетика | Технически университет – София | МИ МЗХГ |
| Топло и ядрена енергетика (3) Бакалавър, Редовна | 5.4. Енергетика | Технически университет – София | МЕ |
| Топлоенергетика (5) Магистър след висше, Редовна | 5.4. Енергетика | Технически университет – София | МЕ |
| Топлотехника (1) Бакалавър, Редовна | 5.4. Енергетика | Технически университет – София | МЗХГ МИ |
| Топлотехника (2) Бакалавър, Редовна | 5.4. Енергетика | Университет по Хранителни Технологии | МЗХГ МИ |
| Авиационна техника и технологии (2) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ | МИ |
| Технология и управление на транспорта (8) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МТИТС |
| Електрообзавеждане на кораба (1) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Технически университет – Варна | МИ |
| Корабни машини и механизми (5) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Технически университет – Варна | МИ |
| Корабостроене и морска техника (7) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Технически университет – Варна | МИ |
| Транспортна техника и технологии (7) Бакалавър, Редовна | 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация | Технически университет – София | МТИТС МИ |
| Материалознание и технологии (2) Бакалавър, Редовна | 5.6. Материали и материалознание | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МИ |
| Технология на материалите и материалознание (2) Бакалавър, Редовна | 5.6. Материали и материалознание | Технически университет – Габрово | МИ |
| Транспортно строителство (9) Магистър след висше, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ | МТИТС МИ |
| Подземно строителство (6) Бакалавър, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МИ |
| Хидрогеология и инженерна геология (2) Бакалавър, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МОН МЕ |
| Архитектура (1) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МИ |
| Водоснабдяване и канализация (22) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МРРБ МИ МТИТС МОСВ |
| Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения (10) Магистър след висше, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МРРБ |
| Геодезия (13) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МРРБ МИ МЕ МТИТС |
| Строителство на сгради и съоръжения (6) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МТИТС |
| Транспортно строителство (12) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МТИТС МИ |
| Управление на водните ресурси (3) Магистър след висше, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МОН МЕ |
| Хидростроителство (15) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МИ |
| Хидротехническо строителство (19) Магистър след средно, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Университет по архитектура, строителство и геодезия | МРРБ МОН |
| Геодезия (9) Бакалавър, Редовна | 5.7. Архитектура, строителство и геодезия | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ | МРРБ МИ МЕ МТИТС |
| Пречистване на води (3) Магистър след висше, Редовна | 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МРРБ |
| Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ (2) Бакалавър, Редовна | 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ | МЕ |
| Металургия (2) Бакалавър, Редовна | 5.9. Металургия | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ |
| Металургия на черните метали (2) Магистър след висше, Редовна | 5.9. Металургия | Химикотехнологичен и металургичен университет – София | МИ |
| Агрономство (полевъдство) (1) Бакалавър, Редовна | 6.1. Растениевъдство | Аграрен университет – Пловдив | МЗХГ |
| Зооинженерство (2) Бакалавър, Редовна | 6.3. Животновъдство | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗХГ |
| Ветеринарна медицина (2) Магистър след средно, Редовна | 6.4. Ветеринарна медицина | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗХГ |
| Медицина (15) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Медицински университет – Плевен | МЗ |
| Медицина (7) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Медицински университет – Пловдив | МЗ |
| Медицина (19) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Медицински университет – София | МЗ |
| Медицина (45) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | МЗ |
| Медицина (16) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | МЗ |
| Медицина (32) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗ |
| Медицина (26) Магистър след средно, Редовна | 7.1. Медицина | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МЗ |
| Акушерка (2) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Плевен | МЗ |
| Медицинска сестра (12) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Плевен | МЗ |
| Медицински лаборант (2) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Плевен | МЗ |
| Рентгенов лаборант (1) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Плевен | МЗ |
| Акушерка (12) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Пловдив | МЗ |
| Медицинска сестра (35) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Пловдив | МЗ |
| Медицински лаборант (10) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Пловдив | МЗ |
| Рентгенов лаборант (4) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – Пловдив | МЗ |
| Акушерка (6) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – София | МЗ |
| Медицинска сестра (35) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – София | МЗ |
| Медицински лаборант (15) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – София | МЗ |
| Рентгенов лаборант (14) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет – София | МЗ |
| Акушерка (7) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | МЗ |
| Медицинска сестра (21) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | МЗ |
| Медицински лаборант (15) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | МЗ |
| Рентгенов лаборант (6) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна | МЗ |
| Акушерка (9) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МЗ |
| Медицинска сестра (15) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Русенски университет „Ангел Кънчев“ | МЗ |
| Медицинска сестра (26) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | МЗ |
| Акушерка (7) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗ |
| Медицинска сестра (21) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗ |
| Медицински лаборант (8) Професионален бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Тракийски Университет – Стара Загора | МЗ |
| Акушерка (5) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МЗ |
| Медицинска сестра (19) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас | МЗ |
| Акушерка (2) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Югозападен университет „Неофит Рилски“ | МЗ |
| Медицинска сестра (16) Бакалавър, Редовна | 7.5. Здравни грижи | Югозападен университет „Неофит Рилски“ | МЗ |















































