Майка на бъдеща кандидат-колежанка вкара в таблици всички резултати на кандидатите, които са се явили тази година на изпита в Колежа. Целта й беше да си направи собствен анализ на подготовката на учениците за този вид изпит и да прецени каква стратегия да обмислят с дъщеря си.
Ползвала е данни от снимки, които се появиха в Интернет. Малко след излизане на резултатите, представи в популярен форум разсъжденията си и сложи линкове (вече не са активни). Даде ми право да ползвам анализа й и за сайта ми.
Изпитът в Колежа е есе и тест. Тестът е от четири части. Всяка част носи по 20%, т.е. общо е 80%. Максимално есето също може да се оцени на 20%. Приемат се първите 160 ученика – 80 момичета и 80 момчета, но тази година са поканени да се запишат и първите резерви – 20 момичета и 20 момчета, т.е. 40 първи резерви.
Как са се представили момчетата?
(не се публикуват лични данни, регистрационни номера, а само статистиката):
място тест есе бал
1 61,66 11,5 73,16
2 52,71 16 68,71
3 55,69 10,5 66,19
4 49,42 16 65,42
5 52,12 13 65,12
6 52,36 12 64,36
7 52,22 12 64,22
8 54,63 9 63,63
9 53,91 8 61,91
10 53,19 8,5 61,69
11 53,04 8 61,04
12 45,83 15 60,83
13 53,28 7,5 60,78
14 49,47 10,5 59,97
15 43,7 16 59,7
16 44,444 15 59,444
17 44,21 15 59,21
18 48,67 10,5 59,17
19 44,64 14,5 59,14
20 43,37 15,5 58,87
21 46,93 11,5 58,43
22 47,01 11 58,01
23 47,92 9,5 57,42
24 46,88 10,5 57,38
25 48,66 8,5 57,16
26 49,65 7,5 57,15
27 50,52 6,5 57,02
28 41,55 15 56,55
29 43,06 13 56,06
30 46,24 9,5 55,74
31 41,58 14 55,58
32 50,39 5 55,39
33 44,88 10,5 55,38
34 45,3 10 55,3
35 45,09 10 55,09
36 42,96 12 54,96
37 43,56 11 54,56
38 42,55 12 54,55
39 42,49 12 54,49
40 42,29 12 54,29
41 42,27 12 54,27
42 45,19 9 54,19
43 41,51 12,5 54,01
44 41,73 12 53,73
45 45,64 8 53,64
46 41,05 12,5 53,55
47 40,99 12,5 53,49
48 45,24 8 53,24
49 39,71 13,5 53,21
50 47,44 5,5 52,94
51 43,85 9 52,85
52 40 12,5 52,5
53 38,97 13,5 52,47
54 39,41 13 52,41
55 39,37 13 52,37
56 45,71 6,5 52,21
57 45,48 6,5 51,98
58 42,88 9 51,88
59 44,36 7,5 51,86
60 38,72 13 51,72
61 41,62 10 51,62
62 41,84 9,5 51,34
63 41,32 10 51,32
64 41,69 9,5 51,19
65 43,66 7,5 51,16
66 42,63 8,5 51,13
67 42,61 8,5 51,11
68 41,1 10 51,1
69 39,02 12 51,02
70 39,98 11 50,98
71 40,2 10,5 50,7
72 41,08 9,5 50,58
73 44,42 6 50,42
74 39,32 11 50,32
75 38,34 11,5 49,84
76 34,76 15 49,76
77 35,58 14 49,58
78 42,55 7 49,55
79 42,53 7 49,53
80 38,88 10,5 49,38
поканени резерви:
81 38,21 11 49,21
82 38,61 10,5 49,11
83 34,47 14 48,47
84 36,79 11,5 48,29
85 38,24 10 48,24
86 39,5 8,5 48
87 39,99 8 47,99
88 37,94 10 47,94
89 41,2 6,5 47,7
90 37,66 10 47,66
91 34,68 12,5 47,18
92 36,08 11 47,08
93 36,99 10 46,99
94 39,37 7,5 46,87
95 38,16 8,5 46,66
96 36,07 10,5 46,57
97 40,35 6 46,35
98 37,2 9 46,2
99 38,59 7,5 46,09
100 35,03 11 46,03
резерви:
101 34,76 11 45,76
102 37,72 8 45,72
103 41,07 4,5 45,57
104 35,52 10 45,52
105 36,34 9 45,34
106 32,26 13 45,26
107 38,26 7 45,26
108 34,23 11 45,23
109 36,16 9 45,16
110 34,03 11 45,03
111 35,37 9,5 44,87
112 34,86 10 44,86
113 38,72 6 44,72
114 41,07 3,5 44,57
115 38,56 6 44,56
116 32,79 11,5 44,29
117 37,04 7 44,04
118 38,02 6 44,02
119 36,74 7 43,74
120 35,69 8 43,69
121 28,13 15,5 43,63
122 30,08 13,5 43,58
123 36,82 6,5 43,32
124 36,26 7 43,26
125 36,23 7 43,23
126 32,2 11 43,2
127 35,38 7,5 42,88
128 31,2 11 42,2
129 32,28 9,5 41,78
130 36 5,5 41,5
131 35,91 5,5 41,41
132 30,81 10,5 41,31
133 33,74 7,5 41,24
134 31,66 9,5 41,16
135 32,87 8 40,87
136 33,78 7 40,78
137 32,22 8,5 40,72
138 32,63 8 40,63
139 34,11 6,5 40,61
140 30,96 9,5 40,46
141 32,7 7,5 40,2
142 26,66 13,5 40,16
143 31,42 8 39,42
144 27,07 12 39,07
145 32,95 6 38,95
146 29,92 9 38,92
147 30,91 8 38,91
148 32,88 6 38,88
149 27,78 11 38,78
150 30,75 8 38,75
151 35,19 3,5 38,69
152 33,68 5 38,68
153 32,34 6 38,34
154 28,59 9,5 38,09
155 33,11 4,5 37,61
156 25,55 12 37,55
157 28,54 9 37,54
158 31,93 5,5 37,43
159 28,67 8,5 37,17
160 28,71 8 36,71
161 32,11 4,5 36,61
162 30,98 5,5 36,48
163 25,04 11 36,04
164 30,13 5,5 35,63
165 27,12 8,5 35,62
166 28,72 6,5 35,22
167 29,41 5,5 34,91
168 23,83 10,5 34,33
169 27,03 7 34,03
170 26,51 7,5 34,01
171 27,83 6 33,83
172 26,32 7 33,32
173 25,79 7,5 33,29
174 30,95 2 32,95
175 27,72 5 32,72
176 22,44 10 32,44
177 21,9 10,5 32,4
178 23,24 8,5 31,74
179 20,66 11 31,66
180 24,61 7 31,61
181 25,08 6,5 31,58
182 24,06 7 31,06
183 25,88 4,5 30,38
184 23,11 6,5 29,61
185 23,38 6 29,38
186 26,37 3 29,37
187 19,12 6,5 25,62
188 21,27 4 25,27
189 22,71 2 24,71
190 15,66 8 23,66
191 0 0 0
192 0 0 0
193 0 0 0
сортиране при момчетата спрямо резултата от теста (по номера отпред можете да се ориентирате дали е приет ученика – да е от 1 до 80 място, дали е поканена резерва – от 81 до 100 място или е резерва:
място тест есе бал
1 61,66 11,5 73,16
3 55,69 10,5 66,19
8 54,63 9 63,63
9 53,91 8 61,91
13 53,28 7,5 60,78
10 53,19 8,5 61,69
11 53,04 8 61,04
2 52,71 16 68,71
6 52,36 12 64,36
7 52,22 12 64,22
5 52,12 13 65,12
27 50,52 6,5 57,02
32 50,39 5 55,39
26 49,65 7,5 57,15
14 49,47 10,5 59,97
4 49,42 16 65,42
18 48,67 10,5 59,17
25 48,66 8,5 57,16
23 47,92 9,5 57,42
50 47,44 5,5 52,94
22 47,01 11 58,01
21 46,93 11,5 58,43
24 46,88 10,5 57,38
30 46,24 9,5 55,74
12 45,83 15 60,83
56 45,71 6,5 52,21
45 45,64 8 53,64
57 45,48 6,5 51,98
34 45,3 10 55,3
48 45,24 8 53,24
42 45,19 9 54,19
35 45,09 10 55,09
33 44,88 10,5 55,38
19 44,64 14,5 59,14
16 44,444 15 59,444
73 44,42 6 50,42
59 44,36 7,5 51,86
17 44,21 15 59,21
51 43,85 9 52,85
15 43,7 16 59,7
65 43,66 7,5 51,16
37 43,56 11 54,56
20 43,37 15,5 58,87
29 43,06 13 56,06
36 42,96 12 54,96
58 42,88 9 51,88
66 42,63 8,5 51,13
67 42,61 8,5 51,11
38 42,55 12 54,55
78 42,55 7 49,55
79 42,53 7 49,53
39 42,49 12 54,49
40 42,29 12 54,29
41 42,27 12 54,27
62 41,84 9,5 51,34
44 41,73 12 53,73
64 41,69 9,5 51,19
61 41,62 10 51,62
31 41,58 14 55,58
28 41,55 15 56,55
43 41,51 12,5 54,01
63 41,32 10 51,32
89 41,2 6,5 47,7
68 41,1 10 51,1
72 41,08 9,5 50,58
103 41,07 4,5 45,57
114 41,07 3,5 44,57
46 41,05 12,5 53,55
47 40,99 12,5 53,49
97 40,35 6 46,35
71 40,2 10,5 50,7
52 40 12,5 52,5
87 39,99 8 47,99
70 39,98 11 50,98
49 39,71 13,5 53,21
86 39,5 8,5 48
54 39,41 13 52,41
55 39,37 13 52,37
94 39,37 7,5 46,87
74 39,32 11 50,32
69 39,02 12 51,02
53 38,97 13,5 52,47
80 38,88 10,5 49,38
60 38,72 13 51,72
113 38,72 6 44,72
82 38,61 10,5 49,11
99 38,59 7,5 46,09
115 38,56 6 44,56
75 38,34 11,5 49,84
107 38,26 7 45,26
85 38,24 10 48,24
81 38,21 11 49,21
95 38,16 8,5 46,66
118 38,02 6 44,02
88 37,94 10 47,94
102 37,72 8 45,72
90 37,66 10 47,66
98 37,2 9 46,2
117 37,04 7 44,04
93 36,99 10 46,99
123 36,82 6,5 43,32
84 36,79 11,5 48,29
119 36,74 7 43,74
105 36,34 9 45,34
124 36,26 7 43,26
125 36,23 7 43,23
109 36,16 9 45,16
92 36,08 11 47,08
96 36,07 10,5 46,57
130 36 5,5 41,5
131 35,91 5,5 41,41
120 35,69 8 43,69
77 35,58 14 49,58
104 35,52 10 45,52
127 35,38 7,5 42,88
111 35,37 9,5 44,87
151 35,19 3,5 38,69
100 35,03 11 46,03
112 34,86 10 44,86
76 34,76 15 49,76
101 34,76 11 45,76
91 34,68 12,5 47,18
83 34,47 14 48,47
108 34,23 11 45,23
139 34,11 6,5 40,61
110 34,03 11 45,03
136 33,78 7 40,78
133 33,74 7,5 41,24
152 33,68 5 38,68
155 33,11 4,5 37,61
145 32,95 6 38,95
148 32,88 6 38,88
135 32,87 8 40,87
116 32,79 11,5 44,29
141 32,7 7,5 40,2
138 32,63 8 40,63
153 32,34 6 38,34
129 32,28 9,5 41,78
106 32,26 13 45,26
137 32,22 8,5 40,72
126 32,2 11 43,2
161 32,11 4,5 36,61
158 31,93 5,5 37,43
134 31,66 9,5 41,16
143 31,42 8 39,42
128 31,2 11 42,2
162 30,98 5,5 36,48
140 30,96 9,5 40,46
174 30,95 2 32,95
147 30,91 8 38,91
132 30,81 10,5 41,31
150 30,75 8 38,75
164 30,13 5,5 35,63
122 30,08 13,5 43,58
146 29,92 9 38,92
167 29,41 5,5 34,91
166 28,72 6,5 35,22
160 28,71 8 36,71
159 28,67 8,5 37,17
154 28,59 9,5 38,09
157 28,54 9 37,54
121 28,13 15,5 43,63
171 27,83 6 33,83
149 27,78 11 38,78
175 27,72 5 32,72
165 27,12 8,5 35,62
144 27,07 12 39,07
169 27,03 7 34,03
142 26,66 13,5 40,16
170 26,51 7,5 34,01
186 26,37 3 29,37
172 26,32 7 33,32
183 25,88 4,5 30,38
173 25,79 7,5 33,29
156 25,55 12 37,55
181 25,08 6,5 31,58
163 25,04 11 36,04
180 24,61 7 31,61
182 24,06 7 31,06
168 23,83 10,5 34,33
185 23,38 6 29,38
178 23,24 8,5 31,74
184 23,11 6,5 29,61
189 22,71 2 24,71
176 22,44 10 32,44
177 21,9 10,5 32,4
188 21,27 4 25,27
179 20,66 11 31,66
187 19,12 6,5 25,62
190 15,66 8 23,66
191 0 0 0
192 0 0 0
193 0 0 0
сортиране при момчетата спрямо резултата от есето (по номера отпред можете да се ориентирате дали е приет ученика – да е от 1 до 80 място, дали е поканена резерва – от 81 до 100 място или е резерва):
място тест есе бал
2 52,71 16 68,71
4 49,42 16 65,42
15 43,7 16 59,7
20 43,37 15,5 58,87
121 28,13 15,5 43,63
12 45,83 15 60,83
16 44,444 15 59,444
17 44,21 15 59,21
28 41,55 15 56,55
76 34,76 15 49,76
19 44,64 14,5 59,14
31 41,58 14 55,58
77 35,58 14 49,58
83 34,47 14 48,47
49 39,71 13,5 53,21
53 38,97 13,5 52,47
122 30,08 13,5 43,58
142 26,66 13,5 40,16
5 52,12 13 65,12
29 43,06 13 56,06
54 39,41 13 52,41
55 39,37 13 52,37
60 38,72 13 51,72
106 32,26 13 45,26
43 41,51 12,5 54,01
46 41,05 12,5 53,55
47 40,99 12,5 53,49
52 40 12,5 52,5
91 34,68 12,5 47,18
6 52,36 12 64,36
7 52,22 12 64,22
36 42,96 12 54,96
38 42,55 12 54,55
39 42,49 12 54,49
40 42,29 12 54,29
41 42,27 12 54,27
44 41,73 12 53,73
69 39,02 12 51,02
144 27,07 12 39,07
156 25,55 12 37,55
1 61,66 11,5 73,16
21 46,93 11,5 58,43
75 38,34 11,5 49,84
84 36,79 11,5 48,29
116 32,79 11,5 44,29
22 47,01 11 58,01
37 43,56 11 54,56
70 39,98 11 50,98
74 39,32 11 50,32
81 38,21 11 49,21
92 36,08 11 47,08
100 35,03 11 46,03
101 34,76 11 45,76
108 34,23 11 45,23
110 34,03 11 45,03
126 32,2 11 43,2
128 31,2 11 42,2
149 27,78 11 38,78
163 25,04 11 36,04
179 20,66 11 31,66
3 55,69 10,5 66,19
14 49,47 10,5 59,97
18 48,67 10,5 59,17
24 46,88 10,5 57,38
33 44,88 10,5 55,38
71 40,2 10,5 50,7
80 38,88 10,5 49,38
82 38,61 10,5 49,11
96 36,07 10,5 46,57
132 30,81 10,5 41,31
168 23,83 10,5 34,33
177 21,9 10,5 32,4
34 45,3 10 55,3
35 45,09 10 55,09
61 41,62 10 51,62
63 41,32 10 51,32
68 41,1 10 51,1
85 38,24 10 48,24
88 37,94 10 47,94
90 37,66 10 47,66
93 36,99 10 46,99
104 35,52 10 45,52
112 34,86 10 44,86
176 22,44 10 32,44
23 47,92 9,5 57,42
30 46,24 9,5 55,74
62 41,84 9,5 51,34
64 41,69 9,5 51,19
72 41,08 9,5 50,58
111 35,37 9,5 44,87
129 32,28 9,5 41,78
134 31,66 9,5 41,16
140 30,96 9,5 40,46
154 28,59 9,5 38,09
8 54,63 9 63,63
42 45,19 9 54,19
51 43,85 9 52,85
58 42,88 9 51,88
98 37,2 9 46,2
105 36,34 9 45,34
109 36,16 9 45,16
146 29,92 9 38,92
157 28,54 9 37,54
10 53,19 8,5 61,69
25 48,66 8,5 57,16
66 42,63 8,5 51,13
67 42,61 8,5 51,11
86 39,5 8,5 48
95 38,16 8,5 46,66
137 32,22 8,5 40,72
159 28,67 8,5 37,17
165 27,12 8,5 35,62
178 23,24 8,5 31,74
9 53,91 8 61,91
11 53,04 8 61,04
45 45,64 8 53,64
48 45,24 8 53,24
87 39,99 8 47,99
102 37,72 8 45,72
120 35,69 8 43,69
135 32,87 8 40,87
138 32,63 8 40,63
143 31,42 8 39,42
147 30,91 8 38,91
150 30,75 8 38,75
160 28,71 8 36,71
190 15,66 8 23,66
13 53,28 7,5 60,78
26 49,65 7,5 57,15
59 44,36 7,5 51,86
65 43,66 7,5 51,16
94 39,37 7,5 46,87
99 38,59 7,5 46,09
127 35,38 7,5 42,88
133 33,74 7,5 41,24
141 32,7 7,5 40,2
170 26,51 7,5 34,01
173 25,79 7,5 33,29
78 42,55 7 49,55
79 42,53 7 49,53
107 38,26 7 45,26
117 37,04 7 44,04
119 36,74 7 43,74
124 36,26 7 43,26
125 36,23 7 43,23
136 33,78 7 40,78
169 27,03 7 34,03
172 26,32 7 33,32
180 24,61 7 31,61
182 24,06 7 31,06
27 50,52 6,5 57,02
56 45,71 6,5 52,21
57 45,48 6,5 51,98
89 41,2 6,5 47,7
123 36,82 6,5 43,32
139 34,11 6,5 40,61
166 28,72 6,5 35,22
181 25,08 6,5 31,58
184 23,11 6,5 29,61
187 19,12 6,5 25,62
73 44,42 6 50,42
97 40,35 6 46,35
113 38,72 6 44,72
115 38,56 6 44,56
118 38,02 6 44,02
145 32,95 6 38,95
148 32,88 6 38,88
153 32,34 6 38,34
171 27,83 6 33,83
185 23,38 6 29,38
50 47,44 5,5 52,94
130 36 5,5 41,5
131 35,91 5,5 41,41
158 31,93 5,5 37,43
162 30,98 5,5 36,48
164 30,13 5,5 35,63
167 29,41 5,5 34,91
32 50,39 5 55,39
152 33,68 5 38,68
175 27,72 5 32,72
103 41,07 4,5 45,57
155 33,11 4,5 37,61
161 32,11 4,5 36,61
183 25,88 4,5 30,38
188 21,27 4 25,27
114 41,07 3,5 44,57
151 35,19 3,5 38,69
186 26,37 3 29,37
174 30,95 2 32,95
189 22,71 2 24,71
191 0 0 0
192 0 0 0
193 0 0 0
Как са се представили момичетата?
място тест есе бал
1 50,64 16,5 67,14
2 48 16,5 64,5
3 48,54 15 63,54
4 49,38 13,5 62,88
5 46,63 16 62,63
6 49,4 13 62,4
7 49,76 12,5 62,26
8 50,75 11,5 62,25
9 42,81 19 61,81
10 48,48 13 61,48
11 51,47 10 61,47
12 44,26 17 61,26
13 47,02 14 61,02
14 46,8 13,5 60,3
15 48,21 12 60,21
16 45,12 15 60,12
17 44,41 15,5 59,91
18 46,39 13,5 59,89
19 45,23 14 59,23
20 43,58 15,5 59,08
21 46,79 12 58,79
22 41,93 16,5 58,43
23 40,96 17 57,96
24 45,91 12 57,91
25 45,93 11,5 57,43
26 46,71 10 56,71
27 45,68 11 56,68
28 47,47 9 56,47
29 44,42 12 56,42
30 40,83 15,5 56,33
31 49,09 7 56,09
32 39,89 16 55,89
33 42,75 13 55,75
34 40,62 15 55,62
35 42,13 13 55,13
36 41,46 13,5 54,96
37 43,27 11,5 54,77
38 40,17 14 54,17
39 40,28 13,5 53,78
40 40,27 13,5 53,77
41 42,22 11,5 53,72
42 41,7 12 53,7
43 37,7 16 53,7
44 43,12 10,5 53,62
45 38,56 15 53,56
46 37,16 16 53,16
47 43,15 10 53,15
48 41,45 11,5 52,95
49 37,79 15 52,79
50 37,22 15,5 52,72
51 40,55 12 52,55
52 38,4 14 52,4
53 42,35 10 52,35
54 40,24 12 52,24
55 36,44 15,5 51,94
56 36,87 15 51,87
57 43,8 8 51,8
58 40,05 11,5 51,55
59 40,02 11,5 51,52
60 41,93 9,5 51,43
61 39,92 11,5 51,42
62 40,09 11 51,09
63 42,39 8,5 50,89
64 37,87 13 50,87
65 38,86 12 50,86
66 40,73 10 50,73
67 37,1 13,5 50,6
68 42,01 8,5 50,51
69 34,36 16 50,36
70 36,22 14 50,22
71 39,7 10,5 50,2
72 35,68 14,5 50,18
73 38,91 11 49,91
74 33,37 16,5 49,87
75 38,71 11 49,71
76 38,51 11 49,51
77 41,85 7,5 49,35
78 34,18 15 49,18
79 41,65 7,5 49,15
80 38,12 11 49,12
поканени резерви:
81 40,56 8,5 49,06
82 38,5 10,5 49
83 38,36 10,5 48,86
84 37,07 11,5 48,57
85 37,8 10,5 48,3
86 37,76 10,5 48,26
87 36,23 12 48,23
88 34,94 13 47,94
89 36,79 11 47,79
90 29,25 18,5 47,75
91 36,6 11 47,6
92 36,5 11 47,5
93 35,41 12 47,41
94 38,1 9 47,1
95 37,1 10 47,1
96 36,34 10,5 46,84
97 34,49 12 46,49
98 35,87 10,5 46,37
99 40,84 5,5 46,34
100 37,3 9 46,3
резерви:
101 31,27 15 46,27
102 35,67 10,5 46,17
103 32,66 13,5 46,16
104 33,54 12,5 46,04
105 34,54 11 45,54
106 39,02 6,5 45,52
107 39,48 6 45,48
108 33,36 12 45,36
109 32,35 12,5 44,85
110 30,82 14 44,82
111 35,63 9 44,63
112 37,02 7,5 44,52
113 36,43 8 44,43
114 34,05 10 44,05
115 39,45 4,5 43,95
116 36,77 7 43,77
117 34,62 9 43,62
118 28,11 15,5 43,61
119 31,51 12 43,51
120 34,45 9 43,45
121 35,86 7,5 43,36
122 30,85 12,5 43,35
123 31,27 12 43,27
124 34,56 8,5 43,06
125 31,7 11 42,7
126 29,15 13,5 42,65
127 29,57 13 42,57
128 32,15 10 42,15
129 31,63 10,5 42,13
130 29,02 13 42,02
131 31,48 10,5 41,98
132 30,86 11 41,86
133 30,35 11,5 41,85
134 30,98 10,5 41,48
135 30,75 10,5 41,25
136 30,24 11 41,24
137 33,09 8 41,09
138 29,07 12 41,07
139 28 13 41
140 36,39 4,5 40,89
141 29,37 11,5 40,87
142 32,84 8 40,84
143 30,31 10,5 40,81
144 31,76 9 40,76
145 29,71 11 40,71
146 29,61 11 40,61
147 31,21 9 40,21
148 30,62 9,5 40,12
149 29,61 10,5 40,11
150 32,05 8 40,05
151 29,92 10 39,92
152 33,1 6,5 39,6
153 28,91 10,5 39,41
154 26,39 12,5 38,89
155 33,98 4,5 38,48
156 31,96 6,5 38,46
157 29,94 8,5 38,44
158 29,43 9 38,43
159 29,07 9 38,07
160 31,06 7 38,06
161 30,83 7 37,83
162 28,78 9 37,78
163 31,48 6 37,48
164 33,59 3,5 37,09
165 26,11 10,5 36,61
166 26,07 10,5 36,57
167 27,48 9 36,48
168 26,35 10 36,35
169 28,22 8 36,22
170 30,13 6 36,13
171 28,11 8 36,11
172 28,32 7,5 35,82
173 23,96 11,5 35,46
174 22,36 13 35,36
175 30,62 4,5 35,12
176 23,05 12 35,05
177 27,03 7,5 34,53
178 28,62 5,5 34,12
179 29,34 4,5 33,84
180 25,23 8,5 33,73
181 27,63 6 33,63
182 24,56 9 33,56
183 26,46 7 33,46
184 22,36 11 33,36
185 23,75 9 32,75
186 23,19 9,5 32,69
187 21,43 11 32,43
188 24,36 8 32,36
189 26,84 5,5 32,34
190 24,36 7,5 31,86
191 24,61 7 31,61
192 20,57 11 31,57
193 24,33 7 31,33
194 25,66 5,5 31,16
195 21,01 10 31,01
196 27,33 3,5 30,83
197 22,89 7 29,89
198 22,36 6 28,36
199 23,37 4,5 27,87
200 18,5 9 27,5
201 15,34 11 26,34
202 17,07 9 26,07
203 21,08 4,5 25,58
204 16,67 7 23,67
Сортиране спрямо теста при момичетата:
място тест есе бал
11 51,47 10 61,47
8 50,75 11,5 62,25
1 50,64 16,5 67,14
7 49,76 12,5 62,26
6 49,4 13 62,4
4 49,38 13,5 62,88
31 49,09 7 56,09
3 48,54 15 63,54
10 48,48 13 61,48
15 48,21 12 60,21
2 48 16,5 64,5
28 47,47 9 56,47
13 47,02 14 61,02
14 46,8 13,5 60,3
21 46,79 12 58,79
26 46,71 10 56,71
5 46,63 16 62,63
18 46,39 13,5 59,89
25 45,93 11,5 57,43
24 45,91 12 57,91
27 45,68 11 56,68
19 45,23 14 59,23
16 45,12 15 60,12
29 44,42 12 56,42
17 44,41 15,5 59,91
12 44,26 17 61,26
57 43,8 8 51,8
20 43,58 15,5 59,08
37 43,27 11,5 54,77
47 43,15 10 53,15
44 43,12 10,5 53,62
9 42,81 19 61,81
33 42,75 13 55,75
63 42,39 8,5 50,89
53 42,35 10 52,35
41 42,22 11,5 53,72
35 42,13 13 55,13
68 42,01 8,5 50,51
22 41,93 16,5 58,43
60 41,93 9,5 51,43
77 41,85 7,5 49,35
42 41,7 12 53,7
79 41,65 7,5 49,15
36 41,46 13,5 54,96
48 41,45 11,5 52,95
23 40,96 17 57,96
99 40,84 5,5 46,34
30 40,83 15,5 56,33
66 40,73 10 50,73
34 40,62 15 55,62
81 40,56 8,5 49,06
51 40,55 12 52,55
39 40,28 13,5 53,78
40 40,27 13,5 53,77
54 40,24 12 52,24
38 40,17 14 54,17
62 40,09 11 51,09
58 40,05 11,5 51,55
59 40,02 11,5 51,52
61 39,92 11,5 51,42
32 39,89 16 55,89
71 39,7 10,5 50,2
107 39,48 6 45,48
115 39,45 4,5 43,95
106 39,02 6,5 45,52
73 38,91 11 49,91
65 38,86 12 50,86
75 38,71 11 49,71
45 38,56 15 53,56
76 38,51 11 49,51
82 38,5 10,5 49
52 38,4 14 52,4
83 38,36 10,5 48,86
80 38,12 11 49,12
94 38,1 9 47,1
64 37,87 13 50,87
85 37,8 10,5 48,3
49 37,79 15 52,79
86 37,76 10,5 48,26
43 37,7 16 53,7
100 37,3 9 46,3
50 37,22 15,5 52,72
46 37,16 16 53,16
67 37,1 13,5 50,6
95 37,1 10 47,1
84 37,07 11,5 48,57
112 37,02 7,5 44,52
56 36,87 15 51,87
89 36,79 11 47,79
116 36,77 7 43,77
91 36,6 11 47,6
92 36,5 11 47,5
55 36,44 15,5 51,94
113 36,43 8 44,43
140 36,39 4,5 40,89
96 36,34 10,5 46,84
87 36,23 12 48,23
70 36,22 14 50,22
98 35,87 10,5 46,37
121 35,86 7,5 43,36
72 35,68 14,5 50,18
102 35,67 10,5 46,17
111 35,63 9 44,63
93 35,41 12 47,41
88 34,94 13 47,94
117 34,62 9 43,62
124 34,56 8,5 43,06
105 34,54 11 45,54
97 34,49 12 46,49
120 34,45 9 43,45
69 34,36 16 50,36
78 34,18 15 49,18
114 34,05 10 44,05
155 33,98 4,5 38,48
164 33,59 3,5 37,09
104 33,54 12,5 46,04
74 33,37 16,5 49,87
108 33,36 12 45,36
152 33,1 6,5 39,6
137 33,09 8 41,09
142 32,84 8 40,84
103 32,66 13,5 46,16
109 32,35 12,5 44,85
128 32,15 10 42,15
150 32,05 8 40,05
156 31,96 6,5 38,46
144 31,76 9 40,76
125 31,7 11 42,7
129 31,63 10,5 42,13
119 31,51 12 43,51
131 31,48 10,5 41,98
163 31,48 6 37,48
101 31,27 15 46,27
123 31,27 12 43,27
147 31,21 9 40,21
160 31,06 7 38,06
134 30,98 10,5 41,48
132 30,86 11 41,86
122 30,85 12,5 43,35
161 30,83 7 37,83
110 30,82 14 44,82
135 30,75 10,5 41,25
148 30,62 9,5 40,12
175 30,62 4,5 35,12
133 30,35 11,5 41,85
143 30,31 10,5 40,81
136 30,24 11 41,24
170 30,13 6 36,13
157 29,94 8,5 38,44
151 29,92 10 39,92
145 29,71 11 40,71
146 29,61 11 40,61
149 29,61 10,5 40,11
127 29,57 13 42,57
158 29,43 9 38,43
141 29,37 11,5 40,87
179 29,34 4,5 33,84
90 29,25 18,5 47,75
126 29,15 13,5 42,65
138 29,07 12 41,07
159 29,07 9 38,07
130 29,02 13 42,02
153 28,91 10,5 39,41
162 28,78 9 37,78
178 28,62 5,5 34,12
172 28,32 7,5 35,82
169 28,22 8 36,22
118 28,11 15,5 43,61
171 28,11 8 36,11
139 28 13 41
181 27,63 6 33,63
167 27,48 9 36,48
196 27,33 3,5 30,83
177 27,03 7,5 34,53
189 26,84 5,5 32,34
183 26,46 7 33,46
154 26,39 12,5 38,89
168 26,35 10 36,35
165 26,11 10,5 36,61
166 26,07 10,5 36,57
194 25,66 5,5 31,16
180 25,23 8,5 33,73
191 24,61 7 31,61
182 24,56 9 33,56
188 24,36 8 32,36
190 24,36 7,5 31,86
193 24,33 7 31,33
173 23,96 11,5 35,46
185 23,75 9 32,75
199 23,37 4,5 27,87
186 23,19 9,5 32,69
176 23,05 12 35,05
197 22,89 7 29,89
174 22,36 13 35,36
184 22,36 11 33,36
198 22,36 6 28,36
187 21,43 11 32,43
203 21,08 4,5 25,58
195 21,01 10 31,01
192 20,57 11 31,57
200 18,5 9 27,5
202 17,07 9 26,07
204 16,67 7 23,67
201 15,34 11 26,34
сортиране спрямо есето при момичетата:
място тест есе бал
9 42,81 19 61,81
90 29,25 18,5 47,75
12 44,26 17 61,26
23 40,96 17 57,96
1 50,64 16,5 67,14
2 48 16,5 64,5
22 41,93 16,5 58,43
74 33,37 16,5 49,87
5 46,63 16 62,63
32 39,89 16 55,89
43 37,7 16 53,7
46 37,16 16 53,16
69 34,36 16 50,36
17 44,41 15,5 59,91
20 43,58 15,5 59,08
30 40,83 15,5 56,33
50 37,22 15,5 52,72
55 36,44 15,5 51,94
118 28,11 15,5 43,61
3 48,54 15 63,54
16 45,12 15 60,12
34 40,62 15 55,62
45 38,56 15 53,56
49 37,79 15 52,79
56 36,87 15 51,87
78 34,18 15 49,18
101 31,27 15 46,27
72 35,68 14,5 50,18
13 47,02 14 61,02
19 45,23 14 59,23
38 40,17 14 54,17
52 38,4 14 52,4
70 36,22 14 50,22
110 30,82 14 44,82
4 49,38 13,5 62,88
14 46,8 13,5 60,3
18 46,39 13,5 59,89
36 41,46 13,5 54,96
39 40,28 13,5 53,78
40 40,27 13,5 53,77
67 37,1 13,5 50,6
103 32,66 13,5 46,16
126 29,15 13,5 42,65
6 49,4 13 62,4
10 48,48 13 61,48
33 42,75 13 55,75
35 42,13 13 55,13
64 37,87 13 50,87
88 34,94 13 47,94
127 29,57 13 42,57
130 29,02 13 42,02
139 28 13 41
