(обн. 4.7.2014 – 14,53 ч.)
Топ 5 училища в София спрямо резултатите от матурите за 7 клас през 2014 г.
1. Частно основно училище „Света София“
2. Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
3. Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“
4. Първа Частна Математическа Гимназия
5. Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“
РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРИТЕ В 7 КЛАС 2014 СРЕДЕН УСПЕХ ПО УЧИЛИЩА
Град, училище
Среден успех по БЕЛ, МАТ, ГИ, ИЦ, ФА, ХООС, БЗО, ЧЕ, среден успех според МОН, среден успех, изчислен от човека, изискал справката от МОН
1. София Частно основно училище “Света София” 60.68 61.16 17.19 15.94 13.58 13.45 14.19 34.45 20.54 28.83
2. София Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” 59.69 63.67 16.37 14.87 12.8 13.29 14.07 30.76 19.6 28.19
3. София Частно основно училище с изучаване на немски език “ВЕДА” 54 57.54 17.5 17.75 14.75 14.58 14.75 34.62 21.59 28.18625
4. София Първа Частна Математическа Гимназия 58.09 62.06 16 14.9 13.27 13.76 13.71 32.89 19.93 28.085
5. София Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” 57.17 56.44 17 17.56 12.89 14 14.67 33.22 20.62 27.86875
6. София Частно профилирано средно общообразователно училище “Свети Наум” 51.5 60 17 16.5 15 14.5 15 32.5 20.79 27.75 (ЗАБЕЛЕЖКА: 2 ученици, но на някои матури се е явявал един ученик)
7. София ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “УВЕКИНД” 50.3 52.93 17.79 17.21 14.33 13.93 13.73 34.6 21.01 26.8525
8. София Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия 54.25 54.69 16.91 16.73 13.32 13.1 13.82 31.99 20.1 26.85125
9. София ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” 52.24 53.47 17.35 17.59 14.06 13.53 14.12 32.06 20.53 26.8025
10. София Частно средно общообразователно училище “Евростар” 50.28 57.16 16.22 16.44 13.31 12.97 13.56 33.47 20.14 26.67625
11. София Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” 52.92 56.42 15.83 14.67 12.42 12.42 14.38 33.46 19.83 26.565
12. София Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ 52.73 55 16.23 15.69 10.69 10.85 13.08 32.31 19.12 25.8225
13. София Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” 52.33 48.67 16.53 16.13 12.2 12.47 14.6 33 19.99 25.74125
14. София 38 основно училище”Васил Априлов” 53.86 54.95 13.59 14.01 10.63 11.46 12.98 30.99 18.42 25.30875
15. София 107 основно училище “Хан Крум” 54.33 55.88 15.11 13.19 10.51 11.15 12.25 30 18.17 25.3025
16. София 7 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 51.31 54.58 15.46 14.35 8.77 12.54 12.46 30.54 18.45 25.00125
17. София Частно основно училище “Д-р Петър Берон” 51.24 47.63 14.2 13.7 12.26 13.05 14.11 32.33 19.79 24.815
18. София 20.Основно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 54.95 53.61 14.71 13.97 9.97 10.51 12.01 28.04 17.8 24.72125
19. София Частно средно общообразователно училище “Дрита” 48.94 48.94 15.71 16.06 11.5 12.39 12.39 31.71 19.33 24.705
20. София 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” 53.36 52.37 14.36 13.22 10.31 10.62 11.87 30.66 18.15 24.59625
София 145 Основно училище ” Симеон Радев ” 53.15 54.85 14.07 12.93 10.26 8.19 11.81 29.33 17.37 24.32375
София 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” 56.36 55.32 14.18 13.76 9.36 10.32 12.06 23.07 16.82 24.30375
София 22 Средно общообразователно училище “Георги Стойков Раковски” 51.39 50.73 15.41 13.69 10.36 10.71 11.81 28.23 17.89 24.04125
София Частно средно общообразователно училище “Българско школо” 50.06 49.39 14.39 14.39 11.22 10.22 11.83 29.83 18.13 23.91625
София ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО “Г. С. Уланова” 45.75 41.5 16 13 12 14 15 34 23.11 23.90625
София 12 Средно общообразователно училище ” Цар Иван Асен II” 44.61 43.07 16.14 15.5 10.96 14.39 12.43 33.54 19.71 23.83
София 55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” 51.06 50.85 14.24 13.29 10.53 10.28 11.81 28.16 17.7 23.7775
София 32 СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 54.22 50.29 13.75 12.22 9.14 10.46 11.77 27.37 17.16 23.6525
София 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” 51.81 50.6 14.92 14.08 9.6 9.66 13.66 24.77 17.42 23.6375
София 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” 45.27 45.94 16.01 15.39 10.95 12.05 12.3 30.81 18.99 23.59
София Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” 47.97 48.22 14.67 12.44 10.5 10.67 12 32.22 18.08 23.58625
София 125 СОУ “Проф. Боян Пенев” с изучаване на чужди езици 51.21 51.75 14.41 12.39 9.52 8.7 12.07 28.54 17.26 23.57375
София 6 ОУ “Граф Игнатиев” 51.99 51.76 14.08 13.8 8.94 8.98 11.1 27.54 17.11 23.52375
София 51 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” 49.38 50.01 13.97 12.84 9.41 10.46 12.01 29 17.48 23.385
София 2 Средно общообразователно училище “Академик Емилиян Станев ” 47.89 48.85 14.34 12.75 9.24 10.29 11.88 29.37 17.8 23.07625
София 127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” 41.22 42.97 16.5 14.04 13.52 14.48 12.69 28.97 19.35 23.04875
Банкя Частно основно училище Дъга 45.75 49.25 13 12.5 10.25 12.5 13 28 17.75 23.03125
София 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” 49.04 50.68 12.94 12.45 8.86 10.13 11.96 28.19 17.14 23.03125
София 36 Средно общообразователно училище “Максим Горки” 48.26 48.92 14.03 12.78 10.13 10.21 11.75 27.71 17.35 22.97375
София 139 Основно училище “Захарий Круша” 47.67 46.62 14.23 12.02 11.93 10.86 11.02 29.07 17.79 22.9275
София 129 Основно Училище “Антим -І” 49.05 47.86 13.7 13.89 9.64 9.73 11.82 27.13 17.17 22.8525
София 30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” 46.05 46.14 15.62 14.52 10.32 11.28 11.57 27.08 17.92 22.8225
София 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” 50.54 47.45 13.41 11.75 10.23 10.59 10.45 28.07 17.07 22.81125
София 76. Основно училище “Уилям Сароян” 46.56 43.16 14.17 15.67 9.9 12.6 13.7 26.47 18.38 22.77875
София 18 Средно общообразователно училище “Уилям Гладстон” 49.92 46.18 14.39 14.05 10.23 9.9 11.04 25.84 16.89 22.69375
София НАЦИОНАЛНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” 45.19 46.51 14.6 14.57 10.67 9.69 12.34 27.75 17.85 22.665
София 143 основно училище “Георги Бенковски” 48.84 48.22 14.37 12.93 9.58 10.03 11.34 25.96 17.03 22.65875
София 17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение 49.57 47.76 16.73 16.16 10.05 9.88 11.63 19.46 17.01 22.655
София ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” 44.14 48.14 15.17 15.67 10.33 11.67 11.5 24.6 17.95 22.6525
София Частно средно общообразователно училище “Евроучилище РОВЕЛ” 41.5 46 16.56 16.11 9.89 9.56 11.67 29.89 18.38 22.6475
София 21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 43.32 44.37 15.23 14.3 9.47 12.83 13.47 27.62 18.31 22.57625
София 104 основно училище “Захари Стоянов” 46.91 48.54 13.22 12.55 9.77 9.23 11.47 27.96 17.12 22.45625
София 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” 48.59 46.81 13.72 12.99 10.33 9.44 10.17 27.47 17.03 22.44
София 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” 46.54 49.2 13.62 11.78 9.73 8.59 10.43 29.22 17.04 22.38875
София 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” 46.61 48.96 13.47 11.89 9.11 8.82 11.68 26.42 16.69 22.12
София 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” 45.98 43.47 14.11 12.95 9.45 9.25 12.58 28.83 17.54 22.0775
София 138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” 46.63 48.51 12.56 11.53 9.43 9.41 10.53 27.38 16.57 21.9975
София 8 Средно общообразователно училище “Васил Левски” 49.72 43.74 12.92 11.24 9.19 10.86 11.53 26.35 16.94 21.94375
София 121 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” 45.09 43.62 14.85 12.75 10.28 9.83 12.23 26.73 17.33 21.9225
София 11 Основно Училище “Свети Пимен Зографски” 45.32 44.4 14.25 13.51 8.85 10.15 11 27.71 17.2 21.89875
Кривина 155 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 43.45 47.3 12.45 12.82 8.27 11.55 11.91 27.1 17.12 21.85625
София 119 Средно общообразователно училище “Академик Михаил Арнаудов” 45.95 48.63 13.06 11.82 9.62 8.42 10.73 26.39 16.42 21.8275
София 19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” 46.8 45.72 13.97 12.15 9.61 9.15 11.2 25.37 16.68 21.74625
София 1 Средно общообразователно училище “Пенчо П. Славейков” 45.54 46.99 12.9 10.93 9.5 8.55 11.82 27.67 16.72 21.7375
София 54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св.ИВАН РИЛСКИ” 45.4 43.79 14.13 11.87 8.78 10.49 10.97 27.41 16.99 21.605
София 118 Средно общообразователно училище “Академик Людмил Стоянов” 44.46 44.27 13.78 12.69 8.93 9.93 10.93 27.68 16.96 21.58375
София ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” 43.05 43.24 14.62 13.38 8.62 8.71 12.48 28.48 17.33 21.5725
София 83 Основно училище “Елин Пелин” 44.12 45.64 14.64 13.32 9.24 10.08 11.4 24.04 16.82 21.56
София 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” 43.51 41.42 13.99 14.86 10.75 10.54 11.42 25.83 17.5 21.54
София 47 СОУ “Христо Г. Данов” 40.88 39.35 14.28 15.39 9.67 11.59 13.24 27.89 18.77 21.53625
София 105 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 48.11 44.41 13.33 10.54 9.52 9.31 11.92 24.44 16.36 21.4475
София 81 Средно общообразователно училище “Виктор Юго” 46.6 45.65 13.09 11.36 9.59 8.8 10.73 25.63 16.31 21.43125
София 33 основно училище “Санкт-Петербург” 45.62 45.03 12.74 12.45 8.19 10.07 10.57 26.13 16.5 21.35
София 45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” 47.73 44.3 13.92 11.7 9.04 10 9.48 24.23 16.19 21.3
София 61-во основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” 42.43 41.23 14.26 13.26 9.89 9.77 10.34 28.65 17.26 21.22875
София 79 средно общообразователно училище “Индира Ганди” 46.15 42.91 14 12.94 9.1 9.73 10.85 23.78 16.52 21.1825
София 26 Средно общообразователно училище “Йордан Йовков” 44.05 41.78 14.87 12.96 9.7 9.43 11.59 24.73 16.89 21.13875
София 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” 44.71 43.21 14.27 13.67 7.53 7.49 10.82 25.86 16.43 20.945
София 25 основно училище “Д-р Петър Берон” 44.5 44.25 13.07 12.43 7.93 8.5 10.18 26.21 16.19 20.88375
София 109 Основно училище “Христо Смирненски” 39.03 37.63 14.8 13.74 10.87 10.34 12.17 28.46 17.97 20.88
София 14 средно общообразователно училище “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 45.82 42.58 13.78 12.91 9.74 8.81 10.23 22.63 16.24 20.8125
София 39 Средно общообразователно училище “Петър Динеков” 41.87 40.96 13.53 12.79 9.45 9.71 11.92 25.53 16.91 20.72
София 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” 42.83 44.95 14.08 12.16 7.28 7.19 12.04 23.91 16.03 20.555
София 88 Средно общообразователно училище “Димитър Попниколов” 43.39 41.3 13.8 11.71 9.12 7.96 10.97 26.07 16.39 20.54
София 56. Средно общообразователно училище “Проф. Константин Иречек” 43.45 42.51 11.91 11.33 10.46 9.26 11.46 23.52 16.1 20.4875
София 134 Средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” 49.77 49.66 15.01 13.81 11.05 10.83 12.88 0 16.46 20.37625
ЗАБЕЛЕЖКА!
Мария Рашева: “За да е докрай справедливо, може би, трябва да се коригира и балът на 134 СОУ, тъй като те имат оценка 0 по чужд език, т.е. техният среден успех трябва да е разделен на 7, а не на 8. Така от 86 място ще отидат на 35-то. А още по-добре би било да се напише реалният успех по ЧЕ, а не 0.”
София 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” 41.82 38.48 14.32 13.06 9.65 9.58 11.06 25.02 17.06 20.37375
София Национално музикално училище “Любомир Пипков” 44.72 44.52 12.94 11.47 7.4 5.38 10.33 25.83 15.62 20.32375
София Национално училище за танцово изкуство 42.04 40.96 14.13 14.16 8.22 10 12.67 20.22 16.34 20.3
София ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” 40.06 41 14.59 13.76 8.12 9.12 10.47 25.07 16.6 20.27375
София 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” 41.53 39.86 12.54 11.93 8.96 9.11 10.89 26.93 16.46 20.21875
София 108 Средно общообразователно училище “Никола Беловеждов” 47.66 40.21 12.74 11.6 7.66 8.36 12.17 21.12 15.52 20.19
Нови Искър 171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” 37.4 38.48 13.9 11.48 10.24 12.43 13.29 23.71 17.27 20.11625
София 95 СОУ “Проф. Иван Шишманов” 36.72 35.99 14.67 12.65 11.94 11.95 13.5 23.44 17.61 20.1075
София СОУ за деца с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” 45.92 36.17 11.83 11.67 9.17 9.33 10.33 25.83 16.17 20.03125
София 159-о основно училище “Васил Левски” 38.15 36.9 13.2 13.7 8.8 11.2 11.4 26.7 17.14 20.00625
София 5 Основно училище “Иван Вазов” 40.86 38.67 13.56 13.7 8.74 9.7 10.11 23.54 16.49 19.86
София 74 СОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 39.14 35.81 13.74 12.9 8.85 9.26 13.03 24.92 16.81 19.70625
Долни Пасарел 202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 41.19 35.38 14.75 13.62 9.5 11.38 11.62 19.75 16.52 19.64875
Железница 191 основно училище “Отец Паисий” 32.12 41.15 13.54 14.31 9.85 12.23 13.62 20.15 16.96 19.62125
София 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ ” 36.73 37.06 12.89 12.89 10.97 9.67 10.97 24.95 16.97 19.51625
София 43 Основно училище “Христо Смирненски” 39.23 34.45 13.18 12.98 8.97 10.88 11.68 24.7 16.77 19.50875
София 96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици “Лев Николаевич Толстой” 43.23 36.27 12.74 11.28 7.93 8.03 11.27 25.17 15.99 19.49
София 52 Основно училище “Цанко Церковски” 38.33 41.78 11.22 10.11 9.67 10.37 11.67 22.58 15.77 19.46625
София 137 средно общообразователно училище “Ангел Кънчев” 40.63 42.72 12.81 11.74 7.83 7.65 8.81 23.47 15.36 19.4575
Владая 86 Основно училище “Св. Климент Охридски” 34.16 30.53 16.27 15.13 9.87 12.73 11.87 24.29 18.3 19.35625
София 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 43.52 38.73 12.74 11.66 7.83 8.18 10.2 21.95 15.41 19.35125
София 170 Средно общообразователно училище “Васил Левски” 39.58 39.62 11.3 12.24 8.54 8.2 10.7 24.48 15.82 19.3325
София 60 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” 35.47 35.66 12.97 12.03 10.38 10.85 11.71 24.91 16.91 19.2475
София 23 Средно общообразователно училище “Фредерик Жолио-Кюри” 41.61 38.84 12.85 11.9 7.62 7.48 9.41 24.22 15.51 19.24125
София Частно средно общообразователно училище “Петко Рачов Славейков” 43.06 38.33 11.38 10.88 8.33 7.11 9.33 25.33 15.48 19.21875
София 42 основно училище ” Хаджи Димитър” 39.45 38.59 11.91 12.12 9.05 8.26 10.42 21.74 15.53 18.9425
София 82-ро основно училище “Васил Евстатиев Априлов” 36.96 37.48 11.78 12.11 9.85 9.22 10.85 23.04 16.04 18.91125
София 144 Средно общообразователно училище “Народни будители” 39.37 35.54 12.82 11.88 7.59 8.98 10.68 23.67 15.79 18.81625
София 102 Основно училище” Панайот Волов” 39.52 34.79 12.4 11.3 8.9 9.55 11.62 22.44 16.01 18.815
Банкя 78 Средно общообразователно училище “Христо Смирненски” 38.21 38 13.22 11.48 7.38 7.69 10.46 23.96 16.08 18.8
Мърчаево 152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 39.2 34.2 12.4 14.8 9.4 8.8 11 20 16.44 18.725
38.53 36.57 12.47 11.72 8.45 8.89 10.35 22.6 17.02 18.6975
София Частно СОУ по изкуства и чужди езици “Артис” 40.5 32.5 15 13 8.75 6.75 9.5 23 15.86 18.625
Волуяк 146 Основно училище “Патриарх Евтимий” 36.58 32.7 13.25 11.1 8.7 8.75 10.9 24.75 16.06 18.34125
София 63 Основно училище “Христо Ботев” 42.35 31.84 12.91 12.56 8.7 8.21 10.45 19.13 15.36 18.26875
София 62 Основно училище “Христо Ботев” 38.46 33.04 12.23 12.36 7.45 7.5 11 22.91 15.74 18.11875
София 15 Средно общообразователно училище ” Адам Мицкевич” 36.71 34.22 11.16 11.02 9.52 10.24 10.88 20.98 15.77 18.09125
София 128 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” 36.3 32.72 14 12.47 7.81 6.89 8.96 24.88 15.75 18.00375
София 132. Средно общообразователно училище “Ваня Войнова” 35.44 40.58 13.64 11.12 7.07 9.04 9.37 17.69 15.28 17.99375
Мрамор 175 основно училище “Васил Левски” 34.42 36.42 12.42 12.33 8 11.92 11.67 16.5 15.4 17.96
София 40 Средно общообразователно училище “Луи Пастьор” 36.06 32.89 12.57 11.73 6.8 8.5 10.95 23.86 15.8 17.92
София 50 ОсновноУчилище “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 36.72 28.68 13.92 12.48 7.42 8.88 9.58 25.61 16.15 17.91125
Лозен 200 Основно училище “Отец Паисий” 36.77 32.27 12.6 11.8 7.8 8.33 10 23 15.5 17.82125
София 64 основно училище ” Цар Симеон Велики ” 39.73 36.58 13.61 11.39 6.47 5.25 7.84 20.9 14.5 17.72125
София 58 Основно училище “Сергей Румянцев” 36.47 33.88 11.84 10.81 7.94 8.56 9.56 22.5 15.61 17.695
София 97 Средно общообразователно училище “Братя Миладинови” 39.7 33.08 11.93 10.75 6.12 7.99 9.76 21.41 14.76 17.5925
София 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” 37.3 28.26 13.41 12.67 6.07 8.81 10.3 23.04 15.72 17.4825
София 68 Средно общообразователно училище “Академик Никола Обрешков” 35.8 35.2 10.9 9.28 7.54 8.62 9.33 22.13 15 17.35
София 85 Средно общообразователно училище “Отец Паисий” 37.67 33.44 11.38 9.69 7.85 9.15 9.46 19 14.51 17.205
София 149 Средно общообразователно училище ” Иван Хаджийски ” 38.44 31.47 11.97 11.19 7 7.47 8.97 20.25 14.73 17.095
София 123 Средно общообразователно училищe “Стефан Стамболов” 39.69 29.55 11.37 10.95 8.46 8.44 9.49 18.75 14.69 17.0875
София 130 Средно общообразователно училище “Стефан Караджа” 33.04 32.44 13.19 9.98 9.38 9.45 11.47 17.21 15.16 17.02
София 166 Спортно училище “Васил Левски” 29.22 30.56 12.87 12.39 8.12 7.93 9.19 25.45 16 16.96625
София 101 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” 36.26 33.23 11.78 9.89 7.63 6.21 9.84 20.67 14.51 16.93875
София 27 Средно общообразователно училище “Акад. Георги Караславов” 36.25 32.79 12 9.79 7.8 6.2 7.93 22.25 14.86 16.87625
София 29 Средно общообразователно училище “Кузман Шапкарев” 29.79 28.06 14.41 11.47 9.76 9.29 9.88 21.74 16.34 16.8
Казичене 71 Средно общообразователно училище “Пейо Яворов” 36.47 27.83 11.59 11.07 6.56 7.04 10.27 22.33 15.07 16.645
Лозен 201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 33.46 29.77 12.31 12.54 7.38 9.69 8.62 18.46 14.86 16.52875
София 69 Средно общообразователно училище “Димитър Маринов” 35.08 31.2 12.08 10.6 7.44 8.48 9.56 16.36 14.34 16.35
София 77 Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” 33.74 23.28 12.08 14.46 7 10.16 12.6 17.38 15.54 16.3375
Чепинци 160 Основно училище ” Кирил и Методий” 30.38 33.41 10.31 12.12 7.06 10.24 9.41 17.18 14.53 16.26375
София 44. Средно общообразователно училище “Неофит Бозвели” 33.36 27.78 11.45 11.39 7.41 7.62 9.32 21.49 14.97 16.2275
София 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” 33.19 32 11.17 10.11 7.67 7.94 9.17 18 14.15 16.15625
София 156-о основно училище “Васил Левски” 34.24 27.05 12.1 11.62 6.1 8.52 9.19 19.81 14.62 16.07875
София 90 Средно общообразователно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” 35.59 32.51 11 11 6.75 5.65 9.06 16.76 13.73 16.04
София 28 Средно общообразователно училище “Алеко Константинов” 34.37 29.27 10.52 10.92 7.29 7.36 9.53 18.81 14.18 16.00875
София 72 Основно училище ” Христо Ботев ” 35.92 27.42 11.5 10.83 9.67 9.17 9.58 13.67 14.2 15.97
София СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” 34.59 31.79 10.7 10.17 6.53 5.08 8.95 19.8 14.45 15.95125
Бистрица 192 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 36.02 27.61 11.87 10.35 5.13 7.13 8.52 20.96 14.14 15.94875
София 140 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” 33.4 28.38 10.75 11 6.9 6.35 9.39 20.68 14.62 15.85625
София 10 Средно общообразователно училище ” ТЕОДOР TРАЯНОВ ” 36.53 22.94 12.44 12 7.31 8.75 9.62 17.13 14.96 15.84
Нови Искър 172 Основно училище “Христо Ботев” 33.7 31.2 8.2 9.5 7.4 8 9.6 17.6 13.61 15.65
София 46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография 32.22 25.63 12.62 12.32 6.61 6.75 8.56 19.84 14.69 15.56875
София 131 СОУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” 32.55 26.72 10.32 10.36 6 6.03 10.45 21.18 14.3 15.45125
Негован 176 Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” 33.29 27.53 9.43 9 6.87 8.2 11.4 16.67 13.88 15.29875
Бухово 117. Средно общообразователно училище “Свети свети Кирил и Методий” 30.73 33 10.71 9.39 7.61 7.04 9.61 13.68 13.29 15.22125
София 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ” 28.18 25.95 11.53 11.05 6.37 9.58 11.26 16.94 14.52 15.1075
София 93-то Средно общообразователно училище “Александър Теодоров – Балан” 29.44 27.24 9.65 9.59 9 10.33 11.13 14.2 14.53 15.0725
София 66 Средно Общообразователно училище “Филип Станиславов” 25.52 23.37 12.11 10.16 8.38 8.62 9.19 22 15.4 14.91875
София 135 средно общообразователно училище “Ян Амос Коменски” 33.79 26.57 10.32 10.53 5.52 5.48 8.95 17.29 13.53 14.80625
Горни Богров 115 основно училище “Свети, свети Кирил и Методий” 30.1 23.8 8.5 7.9 7.22 11.33 10.89 18.4 14.37 14.7675
София 92 Основно училище “Димитър Талев” 32.85 26.39 10.11 8.61 6.69 6.77 9 17.69 13.89 14.76375
София 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов 33.47 24.94 8.75 10.25 6.69 6.19 7.75 18.69 13.52 14.59125
София 89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” 22.38 28.65 9.44 8.83 9.35 9 9.18 19.33 15.08 14.52
Световрачене 177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” 31.88 20.5 12.64 11.21 7.29 9.21 10.07 11.69 13.9 14.31125
София 147 Основно училище “Йордан Радичков” 26 23.64 12.92 10.44 6 6.56 8 17.48 14.31 13.88
София 37 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “РАЙНА КНЯГИНЯ” 27.65 17 10.14 9.03 8.06 8.45 8.61 16.63 14.35 13.19625
София 113 СОУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” 26.04 23.83 12 9.5 4.64 5.86 7.93 15.71 13.27 13.18875
София 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” 21.75 17.1 12.55 11.8 6.2 6.85 9.75 17.18 14.72 12.8975
София Трето средно общообразователно училище “Марин Дринов” 29.14 17.29 9.4 12.4 4.52 3.81 6.95 19.26 12.99 12.84625
Бусманци 65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” 24.89 24.53 8.93 10.93 5.87 4.93 4.53 16.5 12.9 12.63875
София 153 Спортно училище “Неофит Рилски” 27.91 23.56 10.17 6.46 4.79 4.42 5.29 18.17 12.58 12.59625
София 57 Спортно училище “Свети Наум Охридски” 24.51 19.67 10.84 10.6 5.95 5.95 6.81 14.37 13.44 12.3375
Доброславци 179 Основно училище “Васил Левски” 23.29 18.14 9.83 9.67 4.29 8.43 11.71 11.83 14.04 12.14875
София 162 Основно училище “Отец Паисий” 23 19.7 8.46 9.57 6.19 6 8.88 13.42 13.39 11.9025
София Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” 23.29 19.36 7.57 7.86 6.14 6.43 6.64 16.79 13.02 11.76
София 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 20.26 13.47 11.87 7 7.88 4.31 7.56 17.67 13.26 11.2525
