Порталът за отворени данни на Република България публикува резултатите на всички училища в страната от Националното външно оценяване по всички предмети в 7 клас.
За училищата в София са качени данните и като графики в Google Maps и може да се види всяко училище къде се намира в столицата и каква успеваемост е постигнало.
Визуализацията с картата на успеваемостта на софийските училища е реализирана от сдружение НПО Линкс – http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html, а данните използвани в за нея са от Портала за отворени данни.
Благодаря на Мая Марашлян за подадената информация!
Нещо уточняващо
Максимален брой точки по всички предмети:
матура георграфия – максимален брой точки – 18 т.
матура история – максимален брой точки – 18 т.
матура физика – максимален брой точки – 15 т.
матура химия – максимален брой точки – 15 т.
матура биология – максимален брой точки – 15 т.
матура чужд език – максимален брой точки – 35 т.
матура бълг. език и литература – максимален брой точки – 65 т.
матура математика – максимален брой точки – 65 т.
Успеваемост на училищата в България на матурите в 7 клас
(обн. 16.7.2015 – 15 ч.)
Таня Рашева, родител, ми изпрати таблица с резултатите от матурите в 7 клас, но вече ранжирана според успеваемостта на всички училища в страната. Според този файл, начело в класацията за България застава ЧОУ “Св. София”, следва СМГ, трети са МГ Варна.
Ползвани са данните от Портала за отворени данни на Република България.
Топ 10 на училищата в България от матурите в 7 клас за 2015
(според таблицата, изпратена от Таня Рашева – съотнася постигнатия резултат от дадено училище спрямо максималния от всички матури, който е 246 т.)
Частно основно училище “Света София” София | 0,925122 |
Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 0,916626 |
Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” Варна | 0,894431 |
Образцова математическа гимназия “Академик Кирил Попов” Пловдив | 0,890407 |
Природоматематическа гимназия “Гео Милев” Стара Загора | 0,880325 |
ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕБургас | 0,872276 |
Първа Частна Математическа Гимназия София | 0,870894 |
ЧОУ с изучаване на немски език “ВЕДА” София | 0,870163 |
Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” София | 0,865244 |
Математическа гимназия “Баба Тонка” Русе | 0,864756 |
Цялата таблица според резултатите от матурите можете да откриете този линк:
Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост
В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.
Успеваемост на софийските училища
(http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html)
На Портала за отворени данни можете да разгледате как са се представили различни столични училища и каква успеваемост са постигнали.
Набързо проверих за няколко училища като се водех кои са били сред първенците на матурите в предишните години:
ЧОУ “Света София” – 93% успеваемост
СМГ – 92% успеваемост
ПЧМГ – 88% успеваемост
ЧУ “Веда” – 88% успеваемост
ЕСПА – 87% успеваемост
Евростар – 86% успеваемост
НУКК – 85% успеваемост
Българско школо – 84% успеваемост
Всички данни можете да ги видите тук.
Резултати от матурите в 7 клас на училищата в София
Ето и резултатите от матурите на софийските училища:
среден успех по предмети в точки | |||||||||
ГЕО | ИСТ | ФИЗ | ХИМ | БИО | ЧЕ | БЕЛ | МАТ | ||
Име на училище | Общ брой ученици | Среден успех | Среден успех | Среден успех | Среден успех | Среден успех | Среден успех | Среден успех | Среден успех |
78 Средно общообразователно училище “Христо Смирненски” | 60 | 10,14 | 11,35 | 9,28 | 8,19 | 8,35 | 22,46 | 36,13 | 28,88 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” | 36 | 9,19 | 11,94 | 8,91 | 9,27 | 10,24 | 26,82 | 36,96 | 35,51 |
Частно основно училище Дъга | 9 | 13,56 | 12 | 13,22 | 13,22 | 12 | 31,89 | 51,11 | 44,22 |
Частно средно общообразователно училище “Евроучилище РОВЕЛ” | 5 | 16,6 | 18 | 12 | 11,4 | 11,8 | 31,2 | 49,9 | 45,2 |
2 Средно общообразователно училище “Академик Емилиян Станев “ | 125 | 12,47 | 12,43 | 10,4 | 10,31 | 10,23 | 29,76 | 47 | 43,94 |
5 Основно училище “Иван Вазов” | 46 | 12,18 | 11,62 | 7,86 | 8,26 | 7,38 | 24,86 | 38,47 | 33,87 |
26 Средно общообразователно училище “Йордан Йовков” | 42 | 9,92 | 10,57 | 8,37 | 9,03 | 7,5 | 24,03 | 34,91 | 28,82 |
50 ОсновноУчилище “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 14 | 12,71 | 13 | 9,71 | 9,71 | 9,07 | 28,21 | 42,57 | 37,79 |
52 Основно училище “Цанко Церковски” | 22 | 9,82 | 9,82 | 11,14 | 11,41 | 10,27 | 25,27 | 37,55 | 28,55 |
64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 18 | 11,5 | 11,94 | 9,25 | 7,25 | 7,56 | 24,06 | 41,5 | 31,88 |
86 Основно училище “Св. Климент Охридски” | 19 | 11 | 11,33 | 11,81 | 11 | 10,38 | 23,25 | 42,11 | 29,78 |
152 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 4 | 10 | 10 | 9,33 | 6 | 7,67 | 11,67 | 32,83 | 30 |
Частно профилирано средно общообразователно училище “Свети Наум” | 3 | 17,67 | 15,67 | 10,33 | 13 | 12,67 | 31,67 | 39 | 34 |
ЧСОУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 9 | 14,38 | 14,62 | 10,86 | 9,71 | 11,43 | 32,13 | 40,72 | 42,12 |
Частно средно общообразователно училище “Дрита” | 24 | 13,24 | 14,76 | 10,86 | 10,76 | 8,86 | 32,81 | 40,65 | 41,83 |
Частно основно училище “Света София” | 52 | 16,71 | 16,83 | 14,4 | 13,85 | 13,48 | 34,64 | 57,55 | 60,12 |
Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” | 10 | 13,91 | 15,55 | 13,45 | 11,82 | 11,55 | 33,64 | 44,27 | 50 |
Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” | 11 | 7,67 | 7,44 | 6,22 | 6,33 | 6,22 | 16 | 18,5 | 21,86 |
61-во основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 26 | 13,5 | 13,58 | 9,88 | 11 | 13,19 | 26,31 | 35,92 | 29,77 |
62 Основно училище “Христо Ботев” | 14 | 11,23 | 9 | 9,85 | 4,85 | 7,23 | 18 | 29,36 | 14,64 |
70-о основно училище “Свети Климент Охридски” | 21 | 9,11 | 9,28 | 8,12 | 8,82 | 8,88 | 15,79 | 12,03 | 12,05 |
74 СОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 72 | 9,66 | 10,59 | 9,34 | 8,62 | 8,3 | 24,97 | 35,28 | 30,24 |
140 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН БОГОРОВ” | 80 | 9,1 | 10,17 | 8,1 | 7,01 | 7,31 | 20,73 | 31,74 | 25,7 |
146 Основно училище “Патриарх Евтимий” | 25 | 11,08 | 11,44 | 9,36 | 10,4 | 8,68 | 24,52 | 37,68 | 34,56 |
175 основно училище “Васил Левски” | 24 | 12,75 | 14 | 10,58 | 9,71 | 8,42 | 23,88 | 28,88 | 22,21 |
СОУ за деца с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 5 | 10 | 10,33 | 10 | 10,33 | 10,33 | 27,33 | 48,17 | 28 |
18 Средно общообразователно училище “Уилям Гладстон” | 179 | 12,72 | 12,72 | 10,82 | 10,23 | 9,65 | 27,64 | 48,17 | 40,6 |
30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 70 | 14,11 | 14,64 | 11 | 10,06 | 10,43 | 26,83 | 39,86 | 32,27 |
32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 163 | 11,97 | 11,81 | 10,44 | 10,64 | 9,37 | 29,85 | 48,31 | 44,33 |
46 Основно училище “Константин Фотинов” с разширено изучаване на хореография | 26 | 13 | 13,16 | 9,92 | 10,48 | 10,16 | 22,44 | 32,52 | 23,48 |
67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” | 39 | 9,25 | 9,18 | 6,29 | 7,25 | 6,43 | 22,2 | 22,45 | 14 |
76. Основно училище “Уилям Сароян” | 20 | 12,21 | 12,95 | 12,95 | 13,85 | 13,05 | 28,4 | 41,3 | 37,2 |
134 Средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” | 72 | 13,18 | 14,29 | 12,57 | 11,32 | 10,83 | 0 | 47 | 46,28 |
136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” | 40 | 6,67 | 5,11 | 6,07 | 7 | 6,9 | 12,96 | 16,97 | 9,79 |
Частно основно училище с изучаване на немски език “ВЕДА” | 12 | 17,17 | 17,92 | 14,5 | 14,67 | 13,75 | 34,42 | 48,21 | 53,42 |
Частно основно училище с ранно чуждоезиково обучение “Езиков свят” | 1 | 15 | 15 | 9 | 7 | 8 | 35 | 36 | 9 |
11 Основно училище Свети Пимен Зографски | 54 | 13,08 | 14 | 10,77 | 10,45 | 9,66 | 28,21 | 42,94 | 39,02 |
105 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 84 | 12,07 | 11,59 | 10,96 | 10,98 | 10 | 25,32 | 42,22 | 42,22 |
119 Средно общообразователно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 128 | 12,6 | 11,83 | 11,04 | 9,53 | 9,79 | 29,25 | 42,99 | 44,73 |
Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 9 | 12 | 12,38 | 9,38 | 9 | 9,75 | 33,57 | 47,06 | 43,67 |
Трето средно общообразователно училище “Марин Дринов” | 25 | 8 | 9,91 | 6,45 | 7 | 5,85 | 18,1 | 25,5 | 17,33 |
43 Основно училище “Христо Смирненски” | 75 | 10,52 | 14,27 | 9,78 | 10,32 | 10,15 | 28,19 | 43,03 | 32,93 |
45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” | 47 | 11,67 | 11,36 | 8,6 | 8,67 | 8,04 | 24,09 | 42,09 | 28,46 |
113 СОУ “САВА ФИЛАРЕТОВ” | 19 | 5,2 | 5,9 | 4,55 | 4,91 | 4 | 10,55 | 18,77 | 12,1 |
4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 66 | 11,68 | 12,44 | 9,73 | 8,91 | 9,47 | 25,52 | 39,97 | 38,64 |
65 основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 19 | 6,93 | 6,25 | 4,93 | 3,73 | 3,6 | 12,19 | 21 | 14 |
68 Средно общообразователно училище “Академик Никола Обрешков” | 51 | 10,19 | 9,62 | 7,98 | 6,21 | 7,62 | 26,33 | 33,59 | 26,35 |
69 Средно общообразователно училище “Димитър Маринов” | 45 | 10,3 | 9,98 | 9,8 | 10,14 | 8,89 | 22,89 | 34,12 | 26,44 |
89 ОУ “Д-р Христо Стамболски” | 25 | 9,29 | 8,64 | 8,14 | 9 | 8,57 | 18,07 | 20,03 | 12,75 |
108 Средно общообразователно училище “Никола Беловеждов” | 55 | 10,29 | 10,14 | 8,74 | 7,55 | 7 | 19,81 | 32,74 | 28,62 |
150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 38 | 15,24 | 16,24 | 12,87 | 10 | 11,26 | 30,77 | 35,38 | 25,62 |
163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 43 | 10,88 | 12,32 | 9,64 | 9,45 | 7,93 | 24,55 | 42,8 | 37,49 |
17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение | 65 | 11,5 | 11,22 | 11,44 | 9,33 | 9,88 | 20,03 | 45,4 | 43,98 |
28 Средно общообразователно училище “Алеко Константинов” | 61 | 9,11 | 12,93 | 9,29 | 8,47 | 8,54 | 23,76 | 31,33 | 25,51 |
57 Спортно училище “Свети Наум Охридски” | 55 | 7,63 | 7,88 | 7,53 | 7,18 | 8,29 | 13,85 | 25,09 | 12,56 |
75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” ТОДОР КАБЛЕШКОВ “ | 97 | 9,91 | 11,13 | 7,69 | 7,12 | 8,56 | 18,48 | 14,46 | 11,27 |
92 Основно училище “Димитър Талев” | 28 | 9,35 | 9,81 | 9,27 | 7,42 | 7,5 | 23,81 | 35,98 | 30,19 |
123 Средно общообразователно училищe “Стефан Стамболов” | 37 | 8,97 | 8,89 | 7,83 | 8,31 | 6,53 | 18,97 | 32,89 | 23,97 |
135 средно общообразователно училище “Ян Амос Коменски” | 38 | 9,67 | 10,73 | 8,06 | 7,48 | 7,76 | 21,76 | 35,82 | 26,36 |
147 Основно училище “Йордан Радичков” | 29 | 7,28 | 7,06 | 6,44 | 5,62 | 5,5 | 8,74 | 17,75 | 10,58 |
19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 41 | 11,41 | 11,28 | 9,78 | 7,92 | 8,2 | 27,2 | 43,68 | 37,22 |
25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 37 | 9,81 | 11 | 9,42 | 8,03 | 8,5 | 23,92 | 41,64 | 37,33 |
34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 60 | 11,63 | 12,08 | 11,8 | 11,95 | 11,22 | 30,53 | 39,08 | 33,78 |
36 Средно общообразователно училище “Максим Горки” | 66 | 10,66 | 10,31 | 10,2 | 8,98 | 8,28 | 26,95 | 43,76 | 42,03 |
51 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 81 | 11,7 | 11,91 | 10,03 | 9,55 | 9,68 | 27,05 | 42,11 | 39,48 |
132. Средно общообразователно училище “Ваня Войнова” | 38 | 8,15 | 8,7 | 7,03 | 7,35 | 6,41 | 20,54 | 38,47 | 27,23 |
142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 65 | 11,02 | 12,38 | 10,54 | 10,22 | 8,58 | 30,17 | 46,09 | 39,66 |
Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | 25 | 14,52 | 14,72 | 13,52 | 12,8 | 12,84 | 34,6 | 47,18 | 48,88 |
85 Средно общообразователно училище “Отец Паисий” | 39 | 9,83 | 9,97 | 10,56 | 9,22 | 7,42 | 22,67 | 30,15 | 27,61 |
115 основно училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 11 | 9,73 | 9 | 7,82 | 10,73 | 8,82 | 20,91 | 28,86 | 27,18 |
116 Основно училище “Паисий Хилендарски” | 6 | 10,4 | 13 | 9 | 6,6 | 3,4 | 22,6 | 19,5 | 9,17 |
117. Средно общообразователно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 28 | 8,88 | 9,12 | 8,57 | 7,91 | 7 | 14,83 | 28,71 | 25,46 |
156-о основно училище “Васил Левски” | 24 | 12,3 | 9,2 | 7,1 | 5,76 | 6,14 | 22,95 | 27,3 | 16,77 |
159-о основно училище “Васил Левски” | 10 | 12,1 | 11,7 | 8,8 | 10 | 9,1 | 19,6 | 38,22 | 24,78 |
162 Основно училище “Отец Паисий” | 62 | 8,23 | 7,14 | 6,36 | 7,72 | 7,94 | 16,81 | 15,08 | 11,72 |
21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 25 | 11,52 | 11,4 | 11 | 10,25 | 8,88 | 26,75 | 41,72 | 38,48 |
35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 45 | 13,67 | 13,07 | 10,98 | 10,89 | 9,67 | 31,09 | 45,27 | 45,67 |
107 основно училище “Хан Крум” | 103 | 13,05 | 14,26 | 12,26 | 11,71 | 10,58 | 30,76 | 51,52 | 54,1 |
120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 77 | 12,49 | 13,87 | 12,06 | 11,97 | 9,99 | 32,51 | 47,77 | 50,66 |
122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” | 26 | 11,6 | 11,6 | 10,04 | 8,92 | 9,6 | 26,8 | 39,81 | 41,85 |
139 Основно училище “Захарий Круша” | 50 | 12,88 | 12,19 | 10,13 | 9,74 | 9,57 | 27,51 | 41,76 | 38,25 |
Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 19 | 16,12 | 16,24 | 13,56 | 12,78 | 13,39 | 34,17 | 48,28 | 42,39 |
Частно средно общообразователно училище “Българско школо” | 29 | 14,22 | 15,41 | 13,57 | 12,25 | 11,79 | 28,69 | 53,91 | 55,18 |
ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО “Г. С. Уланова” | 2 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12 | 26,5 | 49,25 | 43,5 |
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 3 | 11,67 | 11 | 12,67 | 11,33 | 9 | 25,33 | 41,5 | 45 |
27 Средно общообразователно училище “Акад. Георги Караславов” | 30 | 8,75 | 9,11 | 10,96 | 9 | 8,04 | 21,19 | 27,41 | 20,57 |
33 основно училище “Санкт-Петербург” | 78 | 10,58 | 10,47 | 8,41 | 9,24 | 8,22 | 24,91 | 38,92 | 33,17 |
37 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “РАЙНА КНЯГИНЯ” | 32 | 10,17 | 9,8 | 8,33 | 9,7 | 9,93 | 21,18 | 29,38 | 22,67 |
40 Средно общообразователно училище “Луи Пастьор” | 36 | 10,03 | 9,9 | 8,13 | 7,52 | 7,48 | 23,9 | 35,47 | 23,79 |
56. Средно общообразователно училище “Проф. Константин Иречек” | 107 | 11,12 | 10,27 | 10,72 | 9,65 | 9,24 | 25,92 | 40 | 36,92 |
77 Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 21 | 9,15 | 8,9 | 7,62 | 9,57 | 10,76 | 23,05 | 33,22 | 25,78 |
79 средно общообразователно училище “Индира Ганди” | 81 | 11,18 | 12,42 | 9,56 | 8,77 | 7,97 | 24,38 | 39,39 | 32,76 |
90 Средно общообразователно училище “Генерал Хосе де Сан Мартин” | 38 | 10,03 | 8,77 | 7,03 | 6,66 | 7,74 | 20,12 | 30,92 | 23,08 |
96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици “Лев Николаевич Толстой” | 107 | 10,46 | 10,58 | 9,91 | 8,76 | 10,04 | 24,95 | 41,15 | 32,19 |
97 Средно общообразователно училище “Братя Миладинови” | 57 | 9,64 | 10,75 | 9,04 | 8,09 | 7,54 | 23,27 | 34,33 | 23,07 |
103 Основно училище “Васил Левски” | 48 | 5,98 | 5,93 | 5,44 | 5,86 | 4,42 | 12,8 | 19,01 | 19,98 |
137 средно общообразователно училище “Ангел Кънчев” | 116 | 10,69 | 10,97 | 9,7 | 7,54 | 8,04 | 24,29 | 39,58 | 33,31 |
Частно средно общообразователно училище “Петко Рачов Славейков” | 12 | 12,42 | 13,25 | 8,92 | 7,25 | 9,08 | 30,42 | 48,71 | 43,5 |
ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 14 | 11,79 | 13,64 | 13,64 | 12,43 | 8,71 | 29,5 | 51,36 | 43,36 |
10 Средно общообразователно училище ” ТЕОДOР TРАЯНОВ “ | 23 | 10,28 | 11,44 | 9,95 | 10,11 | 7,63 | 27,63 | 41,08 | 33,4 |
39 Средно общообразователно училище “Петър Динеков” | 33 | 11,24 | 12,7 | 9,22 | 10,19 | 10,69 | 27,15 | 38,97 | 32,73 |
81 Средно общообразователно училище “Виктор Юго” | 141 | 11,42 | 12,68 | 11,62 | 11,03 | 8,99 | 28,94 | 44,17 | 41,21 |
82-ро основно училище “Васил Евстатиев Априлов” | 13 | 9,64 | 10,64 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | 24,1 | 35,09 | 24,64 |
118 Средно общообразователно училище “Академик Людмил Стоянов” | 48 | 11,69 | 12,4 | 10,46 | 10,98 | 9,06 | 29,81 | 45,82 | 38,52 |
125 СОУ “Проф. Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 156 | 12,9 | 13,01 | 11,9 | 10,6 | 10,69 | 30,05 | 48,97 | 48,26 |
128 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 49 | 10,2 | 10,55 | 8,59 | 8,18 | 8,59 | 22,92 | 35,72 | 23,53 |
131 СОУ “Климент Аркадиевич Тимирязев” | 32 | 9,9 | 9,5 | 9,61 | 8,84 | 9,97 | 24,32 | 33,42 | 25,63 |
144 Средно общообразователно училище “Народни будители” | 104 | 12,06 | 11,37 | 9,71 | 8,92 | 8,91 | 25,22 | 42,44 | 32,4 |
145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 25 | 14,61 | 14,48 | 12,39 | 10,65 | 10,52 | 31,13 | 50,26 | 49,57 |
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” | 110 | 9,05 | 9,57 | 8,2 | 7,32 | 6,91 | 20,01 | 32,34 | 22,21 |
Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 27 | 15,11 | 15,59 | 11,19 | 11,3 | 10,37 | 34,33 | 51,61 | 42,89 |
Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 13 | 15 | 15,77 | 13,69 | 11,92 | 12,77 | 34,31 | 55,62 | 53,77 |
15 Средно общообразователно училище ” Адам Мицкевич” | 41 | 8,55 | 10,74 | 7,47 | 5,62 | 6,12 | 16,65 | 31,78 | 23,14 |
16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 56 | 11,47 | 11,11 | 9,38 | 9,21 | 8,72 | 24,23 | 37,25 | 29,11 |
54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св.ИВАН РИЛСКИ” | 130 | 12,4 | 12,66 | 10,58 | 10,31 | 8,69 | 27,34 | 43,42 | 39,88 |
63 Основно училище “Христо Ботев” | 43 | 12,12 | 13,29 | 10,71 | 10,37 | 10,41 | 25,56 | 43,95 | 35,25 |
101 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” | 94 | 9,45 | 9,44 | 8,97 | 8 | 7,91 | 25,1 | 35,34 | 29,76 |
102 Основно училище” Панайот Волов” | 48 | 11,24 | 12,16 | 10,93 | 11,22 | 9,53 | 27,69 | 45,05 | 37,61 |
141 Основно училище “Народни будители” | 14 | 11,5 | 10,21 | 7,14 | 8,43 | 7,36 | 14,77 | 27,21 | 20,83 |
153 Спортно училище “Неофит Рилски” | 46 | 9,78 | 9,24 | 7,48 | 5,41 | 6,2 | 18,61 | 26,36 | 15,33 |
160 Основно училище ” Кирил и Методий” | 12 | 8,36 | 10,55 | 7 | 6,25 | 5,75 | 19,2 | 30,96 | 24,58 |
170 Средно общообразователно училище “Васил Левски” | 56 | 9,4 | 10,45 | 8,79 | 8,95 | 7,11 | 17,69 | 35,42 | 25,27 |
171 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОИЛ ПОПОВ” | 25 | 13,35 | 13,17 | 11,09 | 12,35 | 11,74 | 22,83 | 38,96 | 27,25 |
172 Основно училище “Христо Ботев” | 15 | 12,42 | 11,25 | 7,75 | 7,33 | 7,25 | 19,58 | 29,62 | 29,67 |
176 Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 25 | 9,75 | 10,92 | 10,12 | 11,5 | 10,58 | 25,83 | 40,73 | 35,25 |
177 Основно училище ” Св.Св.Кирил и Методий” | 17 | 8,65 | 9,59 | 8,12 | 8,76 | 8,12 | 17,71 | 24,29 | 18,24 |
179 Основно училище “Васил Левски” | 8 | 11,5 | 13,33 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 22 | 37,58 | 23,67 |
1 Средно общообразователно училище “Пенчо П. Славейков” | 69 | 11,91 | 10,94 | 11,27 | 9,21 | 8,65 | 29,41 | 44,18 | 43,73 |
112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 78 | 12,63 | 12,72 | 11,69 | 11,4 | 10,12 | 29,4 | 40,64 | 37,37 |
129 Основно Училище “Антим -І” | 49 | 12,2 | 14,82 | 11 | 10,45 | 10,33 | 25,8 | 46,74 | 40,45 |
Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 128 | 14,75 | 15,59 | 14,26 | 13,66 | 13,51 | 32,53 | 58,06 | 63,13 |
ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” УВЕКИНД “ | 25 | 16,58 | 16,42 | 13,96 | 11,87 | 13,61 | 32,74 | 44,34 | 40,88 |
53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 24 | 12,3 | 11,48 | 8,26 | 8,04 | 8,61 | 21,87 | 31,15 | 20,17 |
66 Средно общообразователно училище “Филип Станиславов” | 23 | 10,72 | 9,39 | 8,74 | 8,74 | 9,63 | 23,5 | 18,79 | 13,22 |
72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 18 | 10,44 | 12,25 | 10,06 | 10,75 | 10,81 | 20,56 | 35,69 | 32,88 |
88 Средно общообразователно училище “Димитър Попниколов” | 133 | 11,24 | 12,66 | 10,12 | 9,12 | 10,02 | 27,45 | 40,46 | 31,76 |
149 Средно общообразователно училище ” Иван Хаджийски “ | 28 | 11,19 | 10,19 | 9,69 | 9,27 | 9,12 | 20,27 | 35,85 | 32,65 |
НАЦИОНАЛНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 82 | 11,81 | 12,72 | 10,21 | 8,67 | 8,99 | 26,69 | 44,48 | 39,18 |
Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” | 7 | 11,86 | 11,71 | 11,29 | 11,14 | 9,43 | 29,71 | 47,57 | 49 |
Частно средно общообразователно училище “Евростар” | 17 | 14,94 | 14,65 | 14 | 14,25 | 13,75 | 33,25 | 51,82 | 52,65 |
71 Средно общообразователно училище “Пейо Яворов” | 35 | 9,38 | 10,75 | 8,06 | 7,58 | 6,71 | 15,73 | 27,89 | 16,76 |
83 Основно училище “Елин Пелин” | 21 | 11,38 | 13 | 9,95 | 9,6 | 9,95 | 27,9 | 44,24 | 44,48 |
84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 5 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | 5 | 23 | 25,2 | 16 |
155 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 12 | 5,83 | 6,42 | 6,33 | 6,42 | 8,25 | 15,25 | 21,21 | 15,17 |
191 основно училище “Отец Паисий” | 9 | 10,56 | 12,56 | 10,11 | 8,56 | 9,67 | 21,78 | 39,44 | 31,22 |
192 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 19 | 12,68 | 14,26 | 11,16 | 9,74 | 8,68 | 27,32 | 39,32 | 25,63 |
200 Основно училище “Отец Паисий” | 17 | 11,53 | 11,87 | 8,2 | 9,33 | 9,6 | 22,33 | 38 | 22,76 |
201 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” | 20 | 10,45 | 11,2 | 9,35 | 9,5 | 8,65 | 24,45 | 36,86 | 28,11 |
