Американският колеж в София и Първа частна математическа гимназия са с много силно представяне на матурите в 12 клас. И двете училища имат среден успех от всички държавни изпити 5,67. Зрелостниците на Американския колеж са 154 души, а в ПЧМГ – 18 ученици. Как се представиха и другите частни гимназии?
Какви са резултатите от матурите в частните гимназии?
Училище | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех |
БЕЛ | БЕЛ | МАТ | МАТ | ИСТ | ИСТ | ФА | ФА | ГЕО | ГЕО | ХООС | ХООС | ФИЛ | ФИЛ | БЗО | БЗО | АЕ | АЕ | РЕ | РЕ | НЕ | НЕ | ИспЕ | ИспЕ | ФрЕ | ФрЕ | ИтЕ | ИтЕ | 2ДЗИ | 2ДЗИ | общо | общо | |
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 154 | 5,59 | 47 | 5,46 | 0 | 0,00 | 3 | 5,89 | 0 | 0,00 | 3 | 5,75 | 0 | 0,00 | 5 | 5,63 | 96 | 5,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 154 | 5,74 | 308 | 5,67 |
Първа Частна Математическа Гимназия | 18 | 5,55 | 11 | 5,78 | 0 | 0,00 | 1 | 5,50 | 0 | 0,00 | 1 | 5,98 | 1 | 5,68 | 0 | 0,00 | 4 | 5,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 5,78 | 36 | 5,67 |
Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 22 | 5,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,86 | 20 | 5,73 | 0 | 0,00 | 1 | 5,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 5,73 | 44 | 5,51 |
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ | 10 | 5,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,95 | 9 | 5,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5,61 | 20 | 5,49 |
ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 10 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,66 | 0 | 0,00 | 7 | 5,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5,46 | 20 | 5,42 |
Частно средно училище “УВЕКИНД” | 21 | 5,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 5,64 | 0 | 0,00 | 1 | 5,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 5,65 | 42 | 5,40 |
ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ” | 44 | 5,09 | 1 | 3,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 | 5,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 5,64 | 88 | 5,36 |
Частна езикова гимназия “Проф.Иван Апостолов” | 37 | 4,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 5,52 | 1 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | 5,54 | 75 | 5,22 |
Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 3 | 4,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,01 | 2 | 5,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,49 | 6 | 5,08 |
Частно средно училище с немски език “Веда” | 8 | 4,70 | 1 | 3,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 5,47 | 0 | 0,00 | 1 | 4,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 5,16 | 16 | 4,93 |
Частно средно езиково училище “Британика” | 15 | 4,51 | 2 | 3,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 5,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,27 | 30 | 4,89 |
Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир-Интелект Инвест” | 16 | 4,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,00 | 14 | 5,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,17 | 31 | 4,82 |
Частно средно училище “Дружба” – София | 23 | 4,62 | 1 | 5,07 | 1 | 3,35 | 0 | 0,00 | 2 | 4,31 | 0 | 0,00 | 1 | 3,39 | 1 | 3,90 | 16 | 5,22 | 0 | 0,00 | 1 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 4,93 | 46 | 4,78 |
Частна профилирана гимназия “Образователни технологии” | 45 | 4,59 | 7 | 3,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,24 | 0 | 0,00 | 1 | 3,92 | 2 | 5,68 | 27 | 4,99 | 0 | 0,00 | 1 | 5,71 | 2 | 5,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 4,71 | 90 | 4,65 |
ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “БАНКЕР” | 13 | 4,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 4,64 |
Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 4 | 4,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,61 | 9 | 4,58 |
ЧСУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 9 | 4,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3,98 | 7 | 4,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 4,55 | 18 | 4,51 |
Частно средно училище “Орфей” | 6 | 3,74 | 0 | 0,00 | 1 | 2,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,54 | 0 | 0,00 | 1 | 4,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,84 | 11 | 4,24 |
Частно средно училище “Цар Симеон Велики” | 1 | 3,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,61 | 2 | 4,21 |
ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БАНКОВО ДЕЛО ТЪРГОВИЯ И ФИНАНСИ | 7 | 4,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4,46 | 9 | 4,15 |
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Езиков свят” | 7 | 4,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3,70 | 1 | 3,56 | 3 | 4,32 | 0 | 0,00 | 1 | 4,76 | 1 | 4,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 4,21 | 14 | 4,11 |
Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика,,Булпрогрес” | 10 | 3,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 3,91 |
източник: https://data.egov.bg/