Вече имаме класацията на училищата в София въз основа на матурите в 4 клас. Публикувана е в Портала за отворени данни на Република България. Дължим информацията на Теодора Ст., която е водила кореспонденция с образователни експерти и получила мейл къде ще бъде поместена. Теодора Ст. изпрати до „Данибон“ файл с тази статистика, който може да бъде изтеглен тук или разгледайте класацията по-долу в статията.
Четвъртокласниците държаха четири матури – по български, математика, „Човек и общество“ и „Човек и природа“. В последната графа е посочен средният успех. Има данни и за броя на учениците във всяко училище.
И едно уточнение, което правя всяка година, когато помествам тези класации за 4 клас. Това са доста лесни изпитвания, дори понякога по-лесни и от училищно контролно. Правят се в учебна среда под контрола на учителите. За мен по-добър ориентир са класациите от 7 и 12 клас. И все пак – хубавото е, че имаме вече тази статистика. Хубаво е да знаем кое училище как се е представило.
| Име на училище | Общо ученици | БЕЛ | МАТ | ЧО | ЧП | общ среден успех | |
| 1 | Частно езиково средно общообразователно училище „Дорис Тенеди“ | 40 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 19,98 | 20,00 |
| 2 | Частно средно общообразователно училище „Евростар“ | 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Частно основно училище с изучаване на немски език „ВЕДА“ | 12 | 19,17 | 19,75 | 19,75 | 19,67 | 19,59 |
| 4 | Частно средно общообразователно училище “ УВЕКИНД „ | 23 | 18,62 | 18,05 | 19,90 | 19,33 | 18,98 |
| 5 | Частно основно училище „Светлина“ | 6 | 18,67 | 18,83 | 19,00 | 19,00 | 18,88 |
| 6 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 83 | 18,45 | 18,55 | 19,66 | 18,80 | 18,87 |
| 7 | Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ | 21 | 18,52 | 19,10 | 19,57 | 17,95 | 18,79 |
| 8 | Частно начално училище „Питагор“ | 32 | 17,97 | 19,28 | 19,20 | 18,39 | 18,71 |
| 9 | Частно основно училище „Света София“ | 56 | 18,35 | 18,78 | 19,07 | 18,58 | 18,70 |
| 10 | Частно средно общообразователно училище „Свети Георги“ | 25 | 18,65 | 18,86 | 19,50 | 17,79 | 18,70 |
| 11 | Частно профилирано средно общообразователно училище „Свети Наум“ | 2 | 18,50 | 18,50 | 19,00 | 18,50 | 18,63 |
| 12 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 16 | 17,94 | 18,13 | 19,47 | 18,53 | 18,52 |
| 13 | Частно основно училище с изучаване на английски език „Меридиан 22“ | 12 | 18,00 | 18,17 | 19,17 | 18,75 | 18,52 |
| 14 | 145 Основно училище “ Симеон Радев „ | 91 | 18,09 | 18,63 | 19,50 | 17,78 | 18,50 |
| 15 | 12 Средно общообразователно училище “ Цар Иван Асен II“ | 71 | 16,96 | 18,41 | 19,30 | 19,30 | 18,49 |
| 16 | 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 172 | 18,38 | 17,67 | 19,29 | 18,57 | 18,48 |
| 17 | Частно средно общообразователно училище „Дрита“ | 26 | 17,77 | 18,26 | 19,00 | 18,85 | 18,47 |
| 18 | Частно средно общообразователно училище „Българско школо“ | 32 | 17,03 | 18,38 | 19,78 | 18,56 | 18,44 |
| 19 | 40 Средно общообразователно училище „Луи Пастьор“ | 49 | 17,31 | 18,76 | 19,27 | 18,43 | 18,44 |
| 20 | 128 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ | 71 | 18,12 | 17,58 | 19,69 | 18,12 | 18,38 |
| 21 | 22 Средно общообразователно училище „Георги Стойков Раковски“ | 106 | 17,61 | 17,86 | 19,25 | 18,48 | 18,30 |
| 22 | 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 29 | 18,07 | 17,19 | 18,73 | 19,11 | 18,28 |
| 23 | 18 Средно общообразователно училище „Уилям Гладстон“ | 176 | 18,29 | 17,41 | 19,19 | 18,19 | 18,27 |
| 24 | Частно Основно Училище „Азбуки“ | 12 | 16,64 | 18,45 | 19,91 | 17,92 | 18,23 |
| 25 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ | 26 | 17,92 | 17,96 | 18,65 | 18,27 | 18,20 |
| 26 | Частно СОУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 7 | 16,86 | 17,71 | 19,43 | 18,71 | 18,18 |
| 27 | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ | 100 | 17,45 | 17,37 | 19,38 | 18,48 | 18,17 |
| 28 | 104 основно училище „Захари Стоянов“ | 130 | 17,75 | 18,45 | 18,94 | 17,48 | 18,16 |
| 29 | Частно основно училище „Д-р Петър Берон“ | 31 | 18,13 | 18,29 | 18,81 | 17,19 | 18,11 |
| 30 | 20.Основно училище „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 132 | 17,44 | 17,64 | 19,23 | 17,81 | 18,03 |
| 31 | 39 Средно общообразователно училище „Петър Динеков“ | 61 | 18,21 | 17,23 | 19,08 | 17,36 | 17,97 |
| 32 | 47 СОУ „Христо Г. Данов“ | 29 | 17,55 | 18,03 | 19,00 | 17,29 | 17,97 |
| 33 | 138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 125 | 17,48 | 16,98 | 18,94 | 17,88 | 17,82 |
| 34 | 82. основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ | 23 | 16,90 | 17,52 | 19,29 | 17,48 | 17,80 |
| 35 | 19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 93 | 17,07 | 17,40 | 18,60 | 18,08 | 17,79 |
| 36 | 55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 142 | 17,29 | 17,28 | 18,91 | 17,62 | 17,78 |
| 37 | 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ“ | 50 | 17,68 | 16,82 | 19,04 | 17,50 | 17,76 |
| 38 | 134 Средно общообразователно училище „Димчо Дебелянов“ | 83 | 17,84 | 17,07 | 18,80 | 17,26 | 17,74 |
| 39 | 120 Основно училище „Георги Сава Раковски“ | 97 | 17,27 | 16,87 | 18,97 | 17,86 | 17,74 |
| 40 | 107 основно училище „Хан Крум“ | 93 | 17,42 | 17,59 | 18,60 | 17,26 | 17,72 |
| 41 | 73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ | 113 | 16,48 | 17,37 | 19,06 | 17,85 | 17,69 |
| 42 | 43 Основно училище „Христо Смирненски“ | 100 | 17,22 | 17,80 | 18,99 | 16,72 | 17,68 |
| 43 | Частно основно училище “ Св. Климент Охридски „ | 12 | 17,38 | 17,31 | 19,00 | 16,85 | 17,64 |
| 44 | 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 172 | 16,56 | 17,56 | 18,93 | 17,41 | 17,62 |
| 45 | 6 ОУ „Граф Игнатиев“ | 93 | 17,05 | 17,30 | 19,03 | 17,05 | 17,61 |
| 46 | ЧСОУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 9 | 16,62 | 16,57 | 18,25 | 18,88 | 17,58 |
| 47 | 8 Средно общообразователно училище „Васил Левски“ | 49 | 16,23 | 17,08 | 19,02 | 18,00 | 17,58 |
| 48 | Частно средно общообразователно училище „Цар Симеон Велики“ | 7 | 14,86 | 17,43 | 19,29 | 18,29 | 17,47 |
| 49 | 51 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 106 | 16,28 | 16,99 | 18,80 | 17,80 | 17,47 |
| 50 | 85 Средно общообразователно училище „Отец Паисий“ | 29 | 16,86 | 17,03 | 18,31 | 17,59 | 17,45 |
| 51 | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ | 118 | 17,48 | 16,67 | 18,90 | 16,74 | 17,45 |
| 52 | 54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Св.ИВАН РИЛСКИ“ | 123 | 16,75 | 16,87 | 18,55 | 17,58 | 17,44 |
| 53 | 38 основно училище“Васил Априлов“ | 96 | 16,86 | 17,47 | 18,20 | 17,06 | 17,40 |
| 54 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ | 69 | 16,47 | 16,81 | 18,69 | 17,51 | 17,37 |
| 55 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ | 119 | 17,61 | 16,20 | 18,47 | 17,01 | 17,32 |
| 56 | 129 Основно Училище „Антим -І“ | 77 | 16,92 | 17,45 | 18,25 | 16,46 | 17,27 |
| 57 | 45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ | 112 | 15,88 | 16,26 | 18,80 | 18,08 | 17,26 |
| 58 | 35. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ | 74 | 16,26 | 16,97 | 18,62 | 17,01 | 17,22 |
| 59 | 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | 100 | 16,79 | 16,09 | 18,57 | 17,43 | 17,22 |
| 60 | 36 Средно общообразователно училище „Максим Горки“ | 114 | 15,31 | 16,91 | 18,96 | 17,59 | 17,19 |
| 61 | 2 Средно общообразователно училище „Академик Емилиян Станев „ | 134 | 16,25 | 16,53 | 18,52 | 17,31 | 17,15 |
| 62 | Частно средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков“ | 10 | 16,00 | 16,50 | 18,44 | 17,40 | 17,09 |
| 63 | 139 Основно училище „Захарий Круша“ | 45 | 16,30 | 16,82 | 18,12 | 16,98 | 17,06 |
| 64 | 49-то Основно училище „Бенито Хуарес“ | 124 | 16,26 | 16,72 | 18,43 | 16,83 | 17,06 |
| 65 | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ | 70 | 16,25 | 16,39 | 18,13 | 17,36 | 17,03 |
| 66 | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ | 58 | 16,36 | 15,80 | 18,76 | 17,16 | 17,02 |
| 67 | 17 СОУ“Дамян Груев“ с ранно чуждоезиково обучение | 100 | 15,94 | 16,64 | 18,45 | 17,03 | 17,02 |
| 68 | 21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ | 38 | 17,17 | 16,11 | 18,11 | 16,67 | 17,02 |
| 69 | Национално музикално училище „Любомир Пипков“ | 61 | 16,30 | 16,33 | 18,25 | 17,15 | 17,01 |
| 70 | 144 Средно общообразователно училище „Народни будители“ | 138 | 15,42 | 16,10 | 18,98 | 17,50 | 17,00 |
| 71 | Частно начално училище „Ново поколение“ | 5 | 15,40 | 17,20 | 18,40 | 17,00 | 17,00 |
| 72 | 143 основно училище „Георги Бенковски“ | 110 | 16,00 | 16,64 | 18,29 | 17,04 | 16,99 |
| 73 | Частно средно общообразователно училище с чуждоезиков профил „Абрахам Линкълн“ | 6 | 16,40 | 16,80 | 17,00 | 17,60 | 16,95 |
| 74 | 108 Средно общообразователно училище „Никола Беловеждов“ | 81 | 17,36 | 15,97 | 17,77 | 16,64 | 16,94 |
| 75 | 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ | 71 | 16,55 | 15,83 | 18,07 | 17,30 | 16,94 |
| 76 | 105. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | 108 | 15,21 | 16,55 | 18,53 | 17,42 | 16,93 |
| 77 | 74 СОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ | 83 | 16,46 | 15,28 | 19,15 | 16,77 | 16,92 |
| 78 | 118 Средно общообразователно училище „Академик Людмил Стоянов“ | 92 | 15,23 | 16,84 | 18,91 | 16,67 | 16,91 |
| 79 | 81 Средно общообразователно училище „Виктор Юго“ | 150 | 16,50 | 16,20 | 18,31 | 16,57 | 16,90 |
| 80 | 109 Основно училище „Христо Смирненски“ | 97 | 16,56 | 16,91 | 18,16 | 15,89 | 16,88 |
| 81 | 1 Средно общообразователно училище „Пенчо П. Славейков“ | 99 | 15,87 | 16,42 | 18,05 | 16,83 | 16,79 |
| 82 | 7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 40 | 15,22 | 16,48 | 18,32 | 16,98 | 16,75 |
| 83 | 56. Средно общообразователно училище „Проф. Константин Иречек“ | 130 | 16,61 | 15,69 | 17,88 | 16,50 | 16,67 |
| 84 | 11 Основно училище Свети Пимен Зографски | 55 | 17,25 | 15,33 | 17,62 | 16,43 | 16,66 |
| 85 | 127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 29 | 17,32 | 14,75 | 17,54 | 17,04 | 16,66 |
| 86 | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Петко Юрданов Тодоров“ | 73 | 15,79 | 15,48 | 17,51 | 17,84 | 16,66 |
| 87 | 137 средно общообразователно училище „Ангел Кънчев“ | 116 | 17,14 | 16,08 | 17,61 | 15,77 | 16,65 |
| 88 | 79 средно общообразователно училище „Индира Ганди“ | 118 | 16,03 | 15,02 | 18,40 | 17,06 | 16,63 |
| 89 | 26 Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“ | 36 | 15,56 | 15,61 | 18,14 | 17,09 | 16,60 |
| 90 | 16 . ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ РАЙКО ЖИНЗИФОВ „ | 80 | 16,32 | 16,00 | 17,99 | 16,05 | 16,59 |
| 91 | 93-то Средно общообразователно училище „Александър Теодоров – Балан“ | 19 | 16,26 | 15,63 | 18,16 | 16,11 | 16,54 |
| 92 | 199 Основно Училище Свети Апостол Йоан Богослов | 42 | 15,61 | 15,08 | 18,69 | 16,65 | 16,51 |
| 93 | 119 Средно общообразователно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 155 | 15,66 | 16,34 | 17,72 | 16,08 | 16,45 |
| 94 | 149 Средно общообразователно училище “ Иван Хаджийски „ | 45 | 16,05 | 14,30 | 17,33 | 18,05 | 16,43 |
| 95 | 10 Средно общообразователно училище “ ТЕОДOР TРАЯНОВ „ | 29 | 15,21 | 16,04 | 17,89 | 16,54 | 16,42 |
| 96 | 14. средно общообразователно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ | 54 | 15,29 | 16,02 | 17,69 | 16,68 | 16,42 |
| 97 | 52 Основно училище „Цанко Церковски“ | 38 | 15,89 | 15,26 | 17,66 | 16,76 | 16,39 |
| 98 | 121 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | 60 | 15,84 | 15,39 | 18,32 | 15,86 | 16,35 |
| 99 | 61-во основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 59 | 15,97 | 14,88 | 18,14 | 16,34 | 16,33 |
| 100 | 50 ОсновноУчилище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 29 | 14,93 | 16,48 | 17,48 | 16,24 | 16,28 |
| 101 | 41 основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ | 89 | 14,75 | 15,80 | 18,40 | 16,17 | 16,28 |
| 102 | ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА“ | 10 | 15,90 | 15,20 | 17,90 | 15,90 | 16,23 |
| 103 | 33 основно училище „Санкт-Петербург“ | 95 | 15,00 | 15,25 | 17,68 | 16,98 | 16,23 |
| 104 | 62 Основно училище „Христо Ботев“ | 14 | 17,36 | 14,86 | 17,36 | 15,00 | 16,15 |
| 105 | 63 Основно училище „Христо Ботев“ | 28 | 16,64 | 14,68 | 17,54 | 15,64 | 16,13 |
| 106 | Частно средно общообразователно училище „ДРУЖБА“ | 35 | 15,34 | 15,69 | 17,85 | 15,34 | 16,06 |
| 107 | 92 Основно училище „Димитър Талев“ | 44 | 14,91 | 15,31 | 18,31 | 15,67 | 16,05 |
| 108 | 96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Лев Николаевич Толстой“ | 127 | 16,11 | 14,05 | 17,49 | 16,56 | 16,05 |
| 109 | 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОСИФ КОВАЧЕВ“ | 67 | 15,34 | 15,34 | 16,94 | 16,46 | 16,02 |
| 110 | 30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | 83 | 15,51 | 14,59 | 17,23 | 16,53 | 15,97 |
| 111 | 28 Средно общообразователно училище „Алеко Константинов“ | 88 | 14,19 | 15,33 | 18,05 | 15,95 | 15,88 |
| 112 | 4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“ | 95 | 14,59 | 14,91 | 17,38 | 16,59 | 15,87 |
| 113 | 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов“ | 44 | 15,70 | 14,00 | 17,32 | 16,36 | 15,85 |
| 114 | 25 основно училище „Д-р Петър Берон“ | 44 | 14,89 | 15,18 | 16,70 | 16,57 | 15,84 |
| 115 | 72 Основно училище “ Христо Ботев „ | 12 | 15,64 | 14,27 | 17,82 | 15,60 | 15,83 |
| 116 | 68 Средно общообразователно училище „Академик Никола Обрешков“ | 61 | 14,22 | 15,39 | 17,42 | 16,22 | 15,81 |
| 117 | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ | 13 | 15,15 | 13,46 | 18,77 | 15,77 | 15,79 |
| 118 | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ“ | 31 | 16,03 | 14,55 | 17,43 | 14,97 | 15,75 |
| 119 | 64 основно училище “ Цар Симеон Велики „ | 35 | 14,00 | 15,30 | 17,06 | 16,26 | 15,66 |
| 120 | 170 Средно общообразователно училище „Васил Левски“ | 77 | 15,72 | 14,52 | 17,18 | 15,16 | 15,65 |
| 121 | 5 Основно училище „Иван Вазов“ | 55 | 15,47 | 14,75 | 17,40 | 14,90 | 15,63 |
| 122 | 76. Основно училище „Уилям Сароян“ | 18 | 15,43 | 14,29 | 18,00 | 14,60 | 15,58 |
| 123 | 88 Средно общообразователно училище „Димитър Попниколов“ | 123 | 14,24 | 14,15 | 17,54 | 16,16 | 15,52 |
| 124 | 42 основно училище “ Хаджи Димитър“ | 114 | 14,60 | 14,76 | 17,15 | 14,94 | 15,36 |
| 125 | 23 Средно общообразователно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ | 101 | 14,76 | 14,39 | 16,91 | 15,17 | 15,31 |
| 126 | 44. Средно общообразователно училище „Неофит Бозвели“ | 31 | 13,84 | 15,52 | 16,72 | 14,90 | 15,25 |
| 127 | 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография | 24 | 14,18 | 15,23 | 16,55 | 14,86 | 15,21 |
| 128 | 60 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 46 | 15,09 | 13,38 | 17,43 | 14,95 | 15,21 |
| 129 | 84 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 19 | 14,69 | 15,31 | 15,78 | 14,93 | 15,18 |
| 130 | 101 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ | 113 | 15,13 | 13,80 | 16,54 | 15,13 | 15,15 |
| 131 | 159-о основно училище „Васил Левски“ | 11 | 14,36 | 14,18 | 16,73 | 15,27 | 15,14 |
| 132 | 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ | 44 | 14,39 | 14,51 | 16,46 | 15,20 | 15,14 |
| 133 | 83 Основно училище „Елин Пелин“ | 24 | 13,67 | 13,71 | 17,38 | 15,58 | 15,09 |
| 134 | 123 Средно общообразователно училищe „Стефан Стамболов“ | 41 | 15,24 | 12,41 | 16,54 | 15,97 | 15,04 |
| 135 | 69 Средно общообразователно училище „Димитър Маринов“ | 40 | 14,37 | 13,30 | 16,74 | 15,50 | 14,98 |
| 136 | 130 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ | 38 | 13,53 | 14,79 | 16,64 | 14,97 | 14,98 |
| 137 | 97 Средно общообразователно училище „Братя Миладинови“ | 83 | 13,61 | 14,48 | 16,46 | 15,28 | 14,96 |
| 138 | 102 Основно училище“ Панайот Волов“ | 74 | 13,77 | 13,09 | 16,87 | 15,53 | 14,82 |
| 139 | 27 Средно общообразователно училище „Акад. Георги Караславов“ | 15 | 13,00 | 12,79 | 17,85 | 15,14 | 14,70 |
| 140 | 66 Средно общообразователно училище „Филип Станиславов“ | 20 | 13,50 | 14,73 | 13,73 | 16,19 | 14,54 |
| 141 | 156-о основно училище „Васил Левски“ | 19 | 14,00 | 13,28 | 15,59 | 15,00 | 14,47 |
| 142 | 24 Средно общообразователно училище „П.К.Яворов“ | 13 | 11,86 | 16,00 | 16,83 | 13,00 | 14,42 |
| 143 | Трето средно общообразователно училище „Марин Дринов“ | 22 | 12,50 | 13,55 | 16,43 | 15,09 | 14,39 |
| 144 | 140 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН БОГОРОВ“ | 90 | 12,15 | 13,14 | 15,77 | 16,32 | 14,35 |
| 145 | 15 Средно общообразователно училище “ Адам Мицкевич“ | 39 | 14,12 | 12,67 | 15,11 | 15,22 | 14,28 |
| 146 | 135 средно общообразователно училище „Ян Амос Коменски“ | 47 | 13,45 | 13,31 | 14,96 | 14,69 | 14,10 |
| 147 | 77 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 25 | 14,08 | 11,50 | 14,29 | 15,67 | 13,89 |
| 148 | 90 Средно общообразователно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“ | 46 | 14,41 | 11,74 | 14,80 | 13,02 | 13,49 |
| 149 | 113 СОУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“ | 15 | 11,43 | 12,60 | 14,62 | 14,42 | 13,27 |
| 150 | Частно основно училище „Джани РоДари“ | 1 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 17,00 | 13,00 |
| 151 | 132. Средно общообразователно училище „Ваня Войнова“ | 25 | 11,04 | 12,00 | 14,65 | 13,64 | 12,83 |
| 152 | 58 Основно училище „Сергей Румянцев“ | 46 | 12,29 | 10,54 | 14,37 | 14,00 | 12,80 |
| 153 | 162 Основно училище „Отец Паисий“ | 50 | 11,85 | 10,57 | 15,51 | 13,19 | 12,78 |
| 154 | 75 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ТОДОР КАБЛЕШКОВ „ | 115 | 11,38 | 10,73 | 14,70 | 14,00 | 12,70 |
| 155 | 37 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ | 41 | 12,38 | 11,75 | 13,72 | 12,70 | 12,64 |
| 156 | 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ | 35 | 11,58 | 10,09 | 14,62 | 13,75 | 12,51 |
| 157 | 70-о основно училище „Свети Климент Охридски“ | 18 | 12,69 | 10,06 | 14,12 | 12,50 | 12,34 |
| 158 | 147 Основно училище „Йордан Радичков“ | 25 | 11,35 | 10,67 | 14,16 | 11,78 | 11,99 |
| 159 | 29 Средно общообразователно училище „Кузман Шапкарев“ | 12 | 10,55 | 10,45 | 11,45 | 12,64 | 11,27 |
| 160 | 67 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ | 40 | 9,97 | 10,75 | 12,58 | 11,64 | 11,24 |
| 161 | 59 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 25 | 8,74 | 10,33 | 12,86 | 10,83 | 10,69 |
| 162 | 106 Основно училище “ Григорий Цамблак „ | 17 | 9,67 | 7,40 | 14,14 | 11,50 | 10,68 |
| 163 | 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ | 45 | 9,76 | 9,09 | 12,50 | 11,06 | 10,60 |
| 164 | 94-то Средно общообразователно училище „Димитър Страшимиров“ | 76 | 8,47 | 8,30 | 12,29 | 12,81 | 10,47 |
| 165 | 141 Основно училище „Народни будители“ | 6 | 7,50 | 6,83 | 14,20 | 12,80 | 10,33 |
| 166 | Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ | 17 | 7,69 | 9,50 | 9,12 | 10,44 | 9,19 |
| 167 | 103 Основно училище „Васил Левски“ | 54 | 6,36 | 7,16 | 11,68 | 10,93 | 9,03 |
| 168 | 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ | 22 | 8,00 | 7,12 | 8,29 | 9,39 | 8,20 |
Благодаря на Теодора Ст. за информацията!














































