В над 40 паралелки в София ще се изучава руски език през учебната 2025/2026 година. Общият брой на паралелките е 387. Това означава, че в почти 11% от тях е обявено от РУО София-град, че ще се изучава руски език.
Най-много паралелки с руски има в 35 СУ.
От елитните гимназии паралелки с руски има в Първа английска и Втора английска гимназия. В едни от най-желани 73 СУ и ТУЕС също. И в добри училища като 35 СУ, 133 СУ и 119 СУ се предлага обучение по руски език.
Най-необяснимо е защо в паралелката „Локомотиви и вагони“ се предлага руски език и каква е ползата от него за тези ученици.
Справка за училищата и паралелките, в които ще се учи руски език през учебната 2025/2026 година
Училище – име | Код на паралелката | Паралелка – име | Вид на паралелката | РАЙОН |
26 Средно училище „Йордан Йовков“, ГР.СОФИЯ | 965 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | ВИТОША |
32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯ | 2777 | Хуманитарни науки – АЕ интензивно, РЕ; БЕЛ и ИЦ | профилирана | ВЪЗРАЖДАНЕ |
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ | 3558 | Локомотиви и вагони (дуална) – РЕ | професионална | ВЪЗРАЖДАНЕ |
119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“, ГР.СОФИЯ | 1532 | Чужди езици – РЕ интензивно | профилирана | ИЗГРЕВ |
113 СУ „САВА ФИЛАРЕТОВ“, ГР.СОФИЯ | 1648 | Продавач-консултант /РЕ/ | професионална | ИЛИНДЕН |
33. Езикова гимназия „Света София“, ГР.СОФИЯ | 2774 | Чужди езици – АЕ интензивно, ФЕ или РЕ | профилирана | ИЛИНДЕН |
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ „А. С. ПОПОВ“, ГР.СОФИЯ | 2756 | Телекомуникационни системи – АЕ – разширено; втори ЧЕ – Руски език | професионална | ИЛИНДЕН |
108 Средно училище „Никола Беловеждов“, ГР.СОФИЯ | 1852 | Предприемачески – АЕ разширено, РЕ | профилирана | ИСКЪР |
85 Средно училище „Отец Паисий“, ГР.СОФИЯ | 1929 | Търговия на едро и дребно – АЕ, РЕ | професионална | КРЕМИКОВЦИ |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ГР.СОФИЯ | 388 | Чужди езици – НЕ интензивно, РЕ | профилирана | ЛОЗЕНЕЦ |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ГР.СОФИЯ | 389 | Чужди езици – интензивно НЕ, РЕ | профилирана | ЛОЗЕНЕЦ |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ГР.СОФИЯ | 390 | Чужди езици – ФЕ интензивно, РЕ | профилирана | ЛОЗЕНЕЦ |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ГР.СОФИЯ | 392 | Природни науки – интензивно ФЕ, РЕ | профилирана | ЛОЗЕНЕЦ |
35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ГР.СОФИЯ | 3505 | Природни науки – БЗО ХООС интензивно НЕ, РЕ | профилирана | ЛОЗЕНЕЦ |
40 Средно училище „Луи Пастьор“, ГР.СОФИЯ | 508 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | ЛЮЛИН |
40 Средно училище „Луи Пастьор“, ГР.СОФИЯ | 3883 | Компютърна графика – АЕ, РЕ | професионална | ЛЮЛИН |
96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“, ГР.СОФИЯ | 903 | Обществени науки – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ | профилирана | ЛЮЛИН |
96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“, ГР.СОФИЯ | 4109 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, ИЕ/РЕ | профилирана | ЛЮЛИН |
96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“, ГР.СОФИЯ | 4449 | Обществени науки – ИЕ интензивно, АЕ/РЕ | профилирана | ЛЮЛИН |
39 Средно училище „Петър Динеков“, ГР.СОФИЯ | 1802 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ/ИЕ | профилирана | МЛАДОСТ |
39 Средно училище „Петър Динеков“, ГР.СОФИЯ | 4110 | Предприемачески – АЕ интензивно, РЕ/ИЕ | профилирана | МЛАДОСТ |
39 Средно училище „Петър Динеков“, ГР.СОФИЯ | 4447 | Предприемачески – АЕ разширено, РЕ/ИЕ | профилирана | МЛАДОСТ |
Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет – София, ГР.СОФИЯ | 2127 | Системно програмиране – АЕ, РЕ | професионална | МЛАДОСТ |
Технологично училище „Електронни системи“ към Технически Университет – София, ГР.СОФИЯ | 2132 | Компютърни мрежи – АЕ, РЕ | професионална | МЛАДОСТ |
54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“, ГР.СОФИЯ | 758 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | НАДЕЖДА |
Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ | 649 | Чужди езици – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | ОБОРИЩЕ |
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ | 1277 | Кетъринг – РЕ | професионална | ОБОРИЩЕ |
95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, ГР.СОФИЯ | 2459 | Природни науки – АЕ интензивно; РЕ | профилирана | ПОДУЯНЕ |
95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, ГР.СОФИЯ | 3354 | Предприемачески – АЕ интензивно; РЕ | профилирана | ПОДУЯНЕ |
14. средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ | 1312 | Обществени науки – АЕ, РЕ | профилирана | СЕРДИКА |
93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ | 2876 | Обществени науки – РЕ интензивно, АЕ | профилирана | СЛАТИНА |
93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ | 2878 | Обществени науки – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | СЛАТИНА |
93-то Средно училище „Александър Теодоров – Балан“, ГР.СОФИЯ | 4038 | Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | СЛАТИНА |
12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“, ГР.СОФИЯ | 2209 | Чужди езици – НЕ интензивно, АЕ/РЕ по избор | профилирана | СРЕДЕЦ |
133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ | 2269 | Чужди езици – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | СРЕДЕЦ |
133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ | 2270 | Чужди езици – ФЕ интензивно, РЕ | профилирана | СРЕДЕЦ |
133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ | 2272 | Чужди езици – РЕ интензивно, АЕ | профилирана | СРЕДЕЦ |
8. Средно училище „Васил Левски“, ГР.СОФИЯ | 4284 | Предприемачески – АЕ разширено, РЕ | профилирана | СТУДЕНТСКИ |
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, ГР.СОФИЯ | 2034 | Чужди езици – АЕ интензивно, РЕ | профилирана | ТРИАДИЦА |
73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ | 5127 | Обществени науки – НЕ интензивно, РЕ, ИЦ и ГИ | профилирана | ТРИАДИЦА |
73.СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“, ГР.СОФИЯ | 5128 | Математически – НЕ интензивно, РЕ, М и ФА | профилирана | ТРИАДИЦА |
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ | 941 | Електронна търговия – РЕ интензивно, АЕ | професионална | ТРИАДИЦА |
Училища и паралелки с руски в София (2025/6)
.