Нов рейтинг на британските университети за 2014 г. отново поставя Кембридж на първо място, а Оксфорд на второ. На трето място е London School of Economics. Класацията можете да я видите на сайта http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk. Има възможност да се търси и по различни специалности.
Ето кои са параметрите, които са отбелязани в таблицата:
2014 г./2013 г./ University Name / Entry Standards / Student Satisfaction / Research Assessment / Graduate Prospects / Overall Score
А ето и самата класация:
1 1 Cambridge 608 4.19 2.98 84.9 1000
2 3 Oxford 582 4.20 2.96 79.7 990
3 2 London School of Economics 541 4.00 2.96 85.1 975
4 4 Imperial College London 560 3.99 2.94 87.7 933
5 5 Durham 507 4.15 2.72 79.5 925
6 6 St Andrews 521 4.15 2.72 75.4 891
7 8 University College London 509 3.95 2.84 82.9 859
8 6 Warwick 504 3.99 2.80 77.1 854
9 10 Bath 478 4.16 2.71 81.8 852
10 13 Exeter 468 4.17 2.62 74.6 848
11 9 Lancaster 435 4.12 2.71 74.4 842
12 12 York 454 4.13 2.78 69.6 826
13 22 Surrey 409 4.15 2.58 71.2 824
14 14 Loughborough 410 4.11 2.62 73.2 818
15 11 Bristol 485 4.01 2.72 80.8 815
16 20 Leicester 411 4.16 2.45 69.5 812
17 23 Birmingham 443 4.03 2.64 79.1 810
18 16 Edinburgh 485 3.84 2.75 75.0 802
19 18 King’s College London 463 3.89 2.69 86.9 796
20 27 East Anglia 415 4.12 2.58 68.9 795
20 15 Southampton 432 4.06 2.72 67.6 795
22 23 Newcastle 436 4.07 2.63 77.2 784
23 17 Glasgow 469 4.09 2.59 79.8 779
24 19 Nottingham 437 4.03 2.67 72.5 777
25 29 Manchester 453 3.98 2.82 72.0 768
26 28 Sheffield 440 4.07 2.72 73.2 762
27 34 Aston 396 3.96 2.43 78.1 760
28 33 Kent 377 4.08 2.60 68.7 758
29 25 Queen’s, Belfast 384 4.10 2.56 72.7 755
30 26 Royal Holloway 396 4.08 2.67 66.1 754
31 21 Sussex 403 4.04 2.61 61.5 752
32 34 Leeds 426 4.04 2.72 71.9 748
33 30 SOAS 418 3.83 2.60 70.1 744
34 – St George’s University of London 416 3.74 2.28 92.1 740
35 36 Cardiff 431 4.03 2.69 74.9 736
35 42 Queen Mary 413 4.01 2.73 73.3 736
37 32 Reading 376 4.04 2.53 68.9 728
38 31 Liverpool 416 3.96 2.54 69.8 727
39 39 Essex 335 4.03 2.77 56.8 720
40 40 Heriot-Watt 390 4.18 2.48 73.7 713
41 37 Strathclyde 462 4.02 2.45 72.3 711
42 38 City 386 3.88 2.48 73.8 696
43 44 Aberdeen 439 3.98 2.57 72.8 683
44 41 Brunel 356 4.04 2.32 57.1 681
45 46 Keele 350 4.11 2.41 76.3 670
45 45 Oxford Brookes 343 4.03 2.20 64.7 670
47 43 Dundee 386 4.00 2.54 73.1 660
48 49 Swansea 358 3.99 2.43 70.2 653
49 50 Stirling 365 4.02 2.41 62.4 644
50 50 Goldsmiths, University of London 358 4.02 2.58 54.2 640
51 – Royal Agricultural University 305 3.96 1.50 67.3 637
52 53 Lincoln 322 4.05 1.90 67.4 624
53 47 Hertfordshire 310 3.88 2.40 58.5 622
53 56 Hull 339 4.07 2.37 67.4 622
53 52 Robert Gordon 344 4.03 2.06 75.8 622
56 58 West of England, Bristol 318 3.94 2.20 64.6 621
57 55 Buckingham 304 4.24 89.8 619
58 65 Coventry 293 4.07 1.85 69.9 617
59 61 Bournemouth 337 3.88 2.18 62.4 616
60 – Falmouth 285 3.91 2.20 54.5 612
61 62 Nottingham Trent 317 3.92 2.16 60.1 611
62 101 Northampton 297 4.04 1.69 61.8 610
63 57 Huddersfield 308 4.11 2.10 69.6 606
64 66 Bangor 310 4.00 2.43 61.9 603
64 54 Northumbria 329 4.02 2.15 60.2 603
66 63 Birmingham City 320 3.99 2.31 64.7 602
67 48 University of the Arts, London 309 3.80 2.49 54.4 599
68 77 Portsmouth 311 4.03 2.24 62.3 597
69 76 Winchester 304 4.08 2.16 53.4 592
70 58 Aberystwyth 325 4.01 2.48 55.2 591
71 68 Chester 295 4.10 1.74 64.0 589
71 63 Plymouth 313 4.00 2.18 60.2 589
73 70 Brighton 299 3.99 2.37 58.9 583
74 60 Ulster 283 4.00 2.48 54.2 582
75 – Arts University at Bournemouth 306 4.21 1.20 63.5 578
76 67 Chichester 301 4.17 1.96 50.3 576
76 72 Sheffield Hallam 312 3.93 2.05 56.2 576
78 78 Salford 293 3.92 2.36 56.3 571
79 75 Bath Spa 336 3.99 1.89 55.5 568
80 81 Glasgow Caledonian 349 3.86 2.01 56.7 567
81 80 De Montfort 294 4.02 2.32 56.6 559
82 71 Bradford 306 3.97 2.34 68.1 558
82 90 Liverpool John Moores 319 4.00 2.15 57.0 558
84 88 Roehampton 270 3.97 2.20 54.8 552
85 94 Edge Hill 305 4.05 1.50 62.3 547
86 95 University for the Creative Arts 301 3.85 1.90 47.3 546
87 73 Westminster 323 3.82 2.23 57.0 540
88 86 Manchester Metropolitan 330 3.91 2.16 55.2 539
89 – Harper Adams 331 4.14 1.95 61.7 537
90 84 Queen Margaret 327 3.89 1.37 53.6 531
91 91 Glamorgan 320 3.97 2.04 54.1 527
92 69 Central Lancashire 294 3.95 1.96 54.8 525
93 83 Middlesex 250 3.86 2.18 54.7 522
94 74 Gloucestershire 285 3.95 1.72 57.0 521
95 102 Greenwich 284 4.03 1.90 56.7 518
96 79 Cardiff Metropolitan 309 3.86 1.88 48.0 512
97 97 Teesside 314 4.09 1.99 52.7 510
98 91 Edinburgh Napier 312 3.89 1.83 69.3 508
99 87 Canterbury Christ Church 270 3.97 1.79 58.0 505
99 103 York St John 299 4.05 1.40 51.5 505
101 85 Kingston 308 3.85 2.04 56.2 503
101 95 Leeds Metropolitan 275 3.95 2.05 54.3 503
103 98 Derby 286 4.01 1.96 50.6 500
104 93 Buckinghamshire New 233 3.87 1.67 49.2 496
105 106 Anglia Ruskin 244 3.94 2.07 61.4 494
106 – Newman 299 4.07 1.52 51.4 488
107 82 Bedfordshire 213 3.86 2.09 57.7 486
108 – Leeds Trinity 286 4.06 1.86 62.6 483
109 107 Worcester 278 3.99 1.54 59.0 480
110 89 Sunderland 270 4.00 1.86 42.7 477
111 111 Abertay Dundee 312 3.85 1.83 53.1 466
112 98 Cumbria 249 3.87 1.23 57.9 454
113 112 Southampton Solent 278 3.82 1.49 43.8 453
113 108 Staffordshire 251 4.02 1.62 48.9 453
115 100 Glyndwr 230 4.00 1.69 69.7 443
116 – Bishop Grosseteste 243 4.19 1.19 85.4 439
116 – St Mark and St John 248 4.02 1.08 45.6 439
118 109 West London 234 3.98 1.67 53.5 436
119 109 London South Bank 237 3.91 2.24 61.0 427
120 113 West of Scotland 283 3.97 1.84 52.8 418
121 116 Bolton 268 3.95 1.75 42.5 343
121 114 London Metropolitan 225 3.82 1.84 51.7 343
123 – University College Birmingham 232 4.04 45.2 340
124 115 East London 229 3.89 2.24 39.4 316
Топ 10 университета за специалността “Право”
1 1 Cambridge 611 2.80 88 100.0
2 3 London School of Economics 562 4.22 3.10 85 95.4
3 4 University College London 565 4.12 3.05 85 95.0
4 2 Oxford 576 4.26 3.00 81 94.8
5 8 Glasgow 522 3.95 2.60 88 92.5
6 6 Nottingham 503 4.42 2.90 74 91.9
7 9 King’s College London 523 3.99 2.55 84 91.7
8 5 Durham 523 4.17 2.90 75 91.6
9 7 Edinburgh 518 3.75 2.75 85 91.5
10 10 Strathclyde 508 3.89 2.65 83 91.1
Топ 10 университета за специалността “Business & Management Studies”
1 – Cambridge 3.05 84 100.0
2 – Bath 486 4.17 2.95 90 98.0
3 – St Andrews 582 4.08 2.65 82 97.9
4 – London School of Economics 512 3.85 2.95 90 97.0
5 – Warwick 506 4.00 2.95 81 95.9
6 – Loughborough 439 4.08 2.70 88 94.3
7 – Lancaster 426 4.09 2.95 82 93.9
8 – Exeter 453 4.15 2.65 80 93.4
9 – Leeds 440 3.97 2.85 77 92.2
10 – Cardiff 418 4.04 3.00 75 92.1
Топ 10 за специалността “Икономика”
1 4 Warwick 573 4.06 3.35 90 100.0
2 1 London School of Economics 586 3.83 3.55 90 100.0
3 2 Oxford 606 4.15 3.35 83 99.8
4 3 Cambridge 635 3.84 3.05 90 99.4
5 5 University College London 553 3.86 3.50 86 98.2
6 6 Bristol 502 4.11 3.15 87 97.1
7 10 Exeter 497 4.07 2.95 84 95.3
8 8 St Andrews 509 4.01 2.70 88 95.3
9 7 Durham 553 3.99 2.65 82 94.8
10 9 Nottingham 487 3.92 3.15 82 94.7
Топ 10 за специалността “Медицина”
1 1 Cambridge 639 4.09 3.14 100 100.0
2 2 Oxford 618 4.57 3.03 100 100.0
3 3 Edinburgh 585 3.88 2.98 100 98.4
4 4 University College London 562 4.03 2.91 100 98.0
5 6 Aberdeen 536 4.16 2.86 100 97.6
6 5 Imperial College London 548 3.79 2.91 100 97.4
7 8 Queen Mary 528 3.99 2.93 100 97.4
8 7 Newcastle 539 4.19 2.67 100 97.1
9 10 Birmingham 545 3.81 2.65 100 96.7
10 15 Manchester 534 3.61 2.81 100 96.7
Топ 10 за “Математика”
1 2 Cambridge 661 4.28 3.05 91 100.0
2 1 Oxford 618 4.20 3.12 83 97.3
3 6 Imperial College London 612 3.91 3.00 80 95.1
4 4 Warwick 586 4.00 2.99 79 94.7
5 5 Durham 589 3.94 2.73 81 94.2
6 8 London School of Economics 556 3.90 2.50 86 93.9
7 7 Bath 538 4.02 2.84 81 93.8
8 3 St Andrews 569 4.06 2.64 79 93.6
9 9 Bristol 546 3.99 2.95 77 93.3
10 12 Lancaster 473 4.02 2.62 82 92.2
Топ 10 за “Компютърни науки”
1 1 Cambridge 617 4.04 3.35 94 100.0
2 3 Imperial College London 551 4.16 3.20 95 97.6
3 2 Oxford 575 3.15 75 97.5
4 9 Glasgow 472 4.30 3.10 93 94.4
5 4 Bristol 499 4.18 2.95 88 92.7
6 15 Exeter 435 2.65 96 92.7
7 16 Birmingham 420 4.34 3.00 92 91.9
8 6 University College London 466 4.02 3.15 89 91.8
9 10 York 469 4.13 2.95 89 91.5
10 8 Warwick 494 4.02 2.75 90 90.9
Топ 10 за “Биология”
1 1 Cambridge 651 4.28 2.65 84 100.0
2 2 Oxford 581 3.96 2.82 75 95.8
3 3 Imperial College London 525 3.76 2.75 80 94.4
4 6 York 471 4.35 2.75 75 94.4
5 7 Durham 506 3.98 2.50 76 93.2
6 4 University College London 513 3.93 2.50 76 93.2
7 5 Sheffield 473 4.19 2.85 69 93.0
8 9 Bristol 469 4.13 2.67 72 92.6
9 10 Manchester 463 4.16 2.85 68 92.5
10 8 Lancaster 421 4.22 2.80 71 92.0
Топ 10 за “Политика”
1 1 Oxford 592 4.19 2.85 78 100.0
2 3 London School of Economics 550 4.09 2.80 86 99.7
3 5 University College London 555 3.88 2.75 82 97.7
4 6 Sheffield 484 4.21 3.15 72 97.2
5 7 Warwick 512 4.03 2.65 82 97.0
6 8 St Andrews 524 4.18 2.35 82 96.9
7 2 Cambridge 560 3.93 2.50 76 95.9
8 9 Durham 511 4.08 2.40 80 95.8
9 4 Bath 472 4.11 2.40 80 94.9
10 12 Bristol 473 4.20 2.20 80 94.7
Топ 10 за “Electrical & Electronic Engineering”
1 1 Cambridge 630 4.14 3.35 92 100.0
2 3 Imperial College London 546 4.31 2.90 82 91.6
3 2 Southampton 494 4.13 2.85 92 90.2
4 8 Surrey 473 4.30 2.95 84 89.0
5 5 Bristol 444 4.00 2.70 90 85.5
6 7 Manchester 368 4.59 2.95 82 85.5
7 22 Leeds 397 4.03 3.05 86 85.0
8 6 Sheffield 372 4.15 2.75 94 84.4
9 12 Glasgow 427 3.98 2.80 86 84.3
10 – Oxford 3.92 3.10 84.1
Топ 10 за “Психология”
1 1 Cambridge 560 4.27 3.20 76 100.0
2 2 Oxford 544 4.35 3.10 73 99.0
3 4 Bath 537 4.17 3.10 71 97.7
4 3 University College London 522 3.90 3.00 72 96.1
5 6 Glasgow 456 4.27 2.80 68 94.4
6 5 Durham 482 4.10 2.70 69 94.3
7 21 Birmingham 460 3.98 3.05 65 93.6
8 15 St Andrews 528 3.85 2.85 61 93.5
9 11 Cardiff 457 3.99 2.90 66 93.3
10 13 Exeter 489 3.99 2.60 65 93.0
Топ 10 за “Английски”
1 2 Durham 556 4.39 2.80 82 100.0
2 3 Cambridge 559 4.39 2.95 71 98.4
3 5 University College London 493 4.26 2.85 77 96.9
4 7 Exeter 500 4.31 3.00 72 96.8
5 1 Oxford 541 4.26 3.00 67 96.7
6 4 York 512 4.09 3.15 70 96.2
7 6 Warwick 518 4.15 2.95 71 96.2
8 11 St Andrews 519 4.22 2.95 66 95.6
9 8 Bristol 496 4.08 2.85 74 95.6
10 9 Leeds 449 4.11 2.95 75 95.0
Топ 10 за “История”
1 1 Cambridge 577 4.36 2.95 80 100.0
2 3 Durham 561 4.45 2.70 80 98.5
3 2 London School of Economics 526 4.16 2.90 86 98.1
4 4 Oxford 566 4.26 3.00 74 98.1
5 5 St Andrews 526 4.37 2.75 76 96.3
6 7 Warwick 499 4.24 3.00 72 95.2
7 6 University College London 499 4.12 2.95 76 95.1
8 11 Exeter 505 4.32 2.75 69 93.8
9 9 Bristol 488 4.17 2.60 75 92.8
10 15 Leeds 474 4.15 2.75 73 92.7
Топ 10 за “Физика и астрономия”
1 1 Cambridge 651 4.28 2.85 84 100.0
2 2 Oxford 627 4.20 2.65 84 98.2
3 4 Durham 583 4.20 2.75 84 98.0
4 5 Imperial College London 606 4.00 2.75 84 97.7
5 10 Glasgow 481 4.33 2.75 84 96.6
6 3 St Andrews 530 4.44 2.85 76 96.5
7 20 Lancaster 495 4.48 2.90 76 96.3
8 6 Birmingham 535 4.29 2.70 80 96.2
9 11 Warwick 539 3.89 2.60 84 95.4
10 19 Surrey 432 4.25 2.55 88 95.3
Топ 10 за “Mechanical Engineering”
1 1 Cambridge 630 4.12 3.35 92 100.0
2 2 Imperial College London 577 4.13 3.05 88 96.7
3 3 Bristol 533 4.03 2.95 92 95.7
4 7 Bath 507 4.37 2.60 88 94.0
5 5 Southampton 499 4.04 2.70 92 93.9
6 8 Surrey 403 4.48 2.90 90 93.5
7 4 Sheffield 472 4.09 3.00 84 93.0
8 6 Loughborough 444 4.20 2.85 88 92.9
9 12 Strathclyde 520 4.02 2.52 86 92.4
10 9 Newcastle 444 4.01 2.75 90 92.2
Топ 10 за “Civil Engineering”
1 1 Cambridge 630 4.22 3.35 92 100.0
2 7 Bath 485 4.29 2.90 92 95.7
3 2 Imperial College London 572 3.90 3.35 78 94.8
4 3 Bristol 517 3.97 3.00 82 93.5
5 5 Southampton 496 3.84 3.05 84 93.2
6 6 Cardiff 437 4.15 3.15 82 93.0
7 9 Surrey 398 4.02 2.90 90 92.5
8 10 Newcastle 415 3.99 3.10 84 92.2
9 4 Sheffield 470 4.06 3.05 78 92.2
10 8 Loughborough 420 4.09 2.70 88 92.1
източник: http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk