България застава начело в Европа по нетни доходи при брутна заплата от 100 000 евро. Получава се нетна заплата от 86 930 евро, сочи проучване на Евронюз Бизнес.
Сред 31 европейски държави (държавите членки на ЕС плюс Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия и Турция), брутната заплата от 100 000 евро варира от 50 750 евро в Белгия до 86 930 евро в България.
Страната ни е и единствената държава, където нетната заплата надвишава 85 000 евро.
Следващата най-висока е Естония със 74 400 евро.
Чехия – 72 800 евро.
Малта – 72 500 евро.
Швейцария – 70 500 евро.
Кипър – 70 300 евро.
| Държава | Нетен доход | Дял от брутната заплата |
|---|---|---|
| България | 86 930 евро | 86,93% |
| Естония | 74 400 евро | 74,40% |
| Чехия | 72 800 евро | 72,80% |
| Малта | 72 500 евро | 72,50% |
| Швейцария | 70 500 евро | 70,50% |
| Кипър | 70 300 евро | 70,30% |
| Обединено кралство | 69 900 евро | 69,90% |
| Словакия | 67 855 евро | 67,86% |
| Норвегия | 66 900 евро | 66,90% |
| Унгария | 66 500 евро | 66,50% |
| Ирландия | 64 000 евро | 64,00% |
| Турция | 63 200 евро | 63,20% |
| Финландия | 62 200 евро | 62,20% |
| Люксембург | 61 500 евро | 61,50% |
| Хърватия | 61 000 евро | 61,00% |
| Нидерландия | 60 500 евро | 60,50% |
| Литва | 60 500 евро | 60,50% |
| Полша | 60 225 евро | 60,23% |
| Румъния | 58 500 евро | 58,50% |
| Германия | 57 900 евро | 57,90% |
| Португалия | 57 000 евро | 57,00% |
| Италия | 56 700 евро | 56,70% |
| Гърция | 56 615 евро | 56,62% |
| Словения | 55 060 евро | 55,06% |
| Австрия | 54 200 евро | 54,20% |
| Швеция | 52 000 евро | 52,00% |
| Дания | 51 500 евро | 51,50% |
| Белгия | 50 750 евро | 50,75% |
Източна Европа обикновено позволява на работниците да запазят повече от 100 000 евро брутна заплата. Тези страни често имат плоски данъчни системи върху доходите, по-ниски максимални ставки или ограничени вноски за социално осигуряване.
Западна и Северна Европа са с по-ниски нетни стойности при това ниво на доходи от 100 000 евро брутна заплата.





















































