Блестящ успех за България на Младежката балканска олимпиада по математика (2020), сочат резултатите, които Данибон получи. Националният ни отбор има общо 161 точки и заема първо място. В индивидуалното класиране първите две места са за български състезатели с 40 т. и 36 т. На 3 място е гръцки състезател с 31 т.
Експресна информация:
Общи резултати на участниците:
P1 | P2 | P3 | P4 | SUM | TOTAL | RANK | |||
Albania | ALB1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
Albania | ALB2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Albania | ALB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albania | ALB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albania | ALB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albania | ALB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bosnia | BIH1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 | 60 | 10 | |
Bosnia | BIH2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Bosnia | BIH3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Bosnia | BIH4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Bosnia | BIH5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | |||
Bosnia | BIH6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Bulgaria | BGR1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | 161 | 1 | |
Bulgaria | BGR2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 20 | |||
Bulgaria | BGR3 | 10 | 10 | 1 | 5 | 26 | |||
Bulgaria | BGR4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
Bulgaria | BGR5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 17 | |||
Bulgaria | BGR6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 22 | |||
Cyprus | CYP1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 48 | 13 | |
Cyprus | CYP2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |||
Cyprus | CYP3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 12 | |||
Cyprus | CYP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyprus | CYP5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Cyprus | CYP6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
Hellas | HEL1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 26 | 137 | 4 | |
Hellas | HEL2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | |||
Hellas | HEL3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | |||
Hellas | HEL4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 | |||
Hellas | HEL5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
Hellas | HEL6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 | |||
Moldova | MDA1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 | 34 | 16 | |
Moldova | MDA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Moldova | MDA3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
Moldova | MDA4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Moldova | MDA5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moldova | MDA6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
Macedonia | MKD1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 | 83 | 8 | |
Macedonia | MKD2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||
Macedonia | MKD3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||
Macedonia | MKD4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
Macedonia | MKD5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | |||
Macedonia | MKD6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Romania | ROM1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 157 | 2 | |
Romania | ROM2 | 7 | 0 | 4 | 10 | 21 | |||
Romania | ROM3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||
Romania | ROM4 | 9 | 10 | 0 | 10 | 29 | |||
Romania | ROM5 | 1 | 10 | 0 | 6 | 17 | |||
Romania | ROM6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |||
Serbia | SRB1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | 96 | 6 | |
Serbia | SRB2 | 8 | 0 | 10 | 4 | 22 | |||
Serbia | SRB3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 20 | |||
Serbia | SRB4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
Serbia | SRB5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 20 | |||
Serbia | SRB6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
Turkey | TUR1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 109 | 5 | |
Turkey | TUR2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||
Turkey | TUR3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||
Turkey | TUR4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | |||
Turkey | TUR5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 16 | |||
Turkey | TUR6 | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 | |||
Azerbaijan | AZE1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | 78 | 9 | |
Azerbaijan | AZE2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 | |||
Azerbaijan | AZE3 | 10 | 3 | 10 | 23 | ||||
Azerbaijan | AZE4 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||
Azerbaijan | AZE5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 17 | |||
Azerbaijan | AZE6 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||
Croatia | HRV1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 17 | |
Croatia | HRV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Croatia | HRV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Croatia | HRV4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Croatia | HRV5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Croatia | HRV6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||
France | FRA1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 57 | 12 | |
France | FRA2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||
France | FRA3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 13 | |||
France | FRA4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
France | FRA5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
France | FRA6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 | |||
Indonesia | IDN1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 11 | |
Indonesia | IDN2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | |||
Indonesia | IDN3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||
Indonesia | IDN4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
Indonesia | IDN5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||
Indonesia | IDN6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Philippines | PHI1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 14 | |
Philippines | PHI2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
Philippines | PHI3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
Philippines | PHI4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Philippines | PHI5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
Philippines | PHI6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Saudi | SAU1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 29 | 140 | 3 | |
Saudi | SAU2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 22 | |||
Saudi | SAU3 | 10 | 10 | 7 | 5* | 27 | |||
Saudi | SAU4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | |||
Saudi | SAU5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 20 | |||
Saudi | SAU6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 | |||
Tajikistan | TJK1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 89 | 7 | |
Tajikistan | TJK2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 | |||
Tajikistan | TJK3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
Tajikistan | TJK4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | |||
Tajikistan | TJK5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 14 | |||
Tajikistan | TJK6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | |||
Turkmrnistan | TKM1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 15 | |
Turkmrnistan | TKM2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Turkmrnistan | TKM3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
Turkmrnistan | TKM4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
Turkmrnistan | TKM5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 16 | |||
Turkmrnistan | TKM6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утре ще станат ясни медалите и ще има по-пълна информация.
Заради пандемията 24-то издание на Младежка балканска олимпиада по математика се провежда онлайн между 9 и 13 септември 2020 г. Официален домакин е Гърция.