Резултатите на всички училища в страната от изпитите в 7 клас са публикувани. Включени са данни за 1743 учеилища. В таблиците могат да се сортират и по среден успех от даден изпит. В подредбата по този критерий участват и учебните заведения с 1 възпитаник. Въпреки че това леко изкривява статистиката, все пак възможността да видим резултатите на всички училища е полезна информация.
В класациите на МОН се включват само училища с над 20 ученици на випуск. Така че имайте предвид и този факт, когато разглеждате данните.
Класация на училищата в България според средния успех от изпип по БЕЛ (2020)
(включва и училища с 1 възпитаник)
Топ 100
Област | Община | Населено място | Код | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се MAT | Ср. успех в точки MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221614 | ЧОУ “Джани РоДари” | 1 | 92,00 | 1 | 54,25 |
КЪРДЖАЛИ | АРДИНО | С.ЖЪЛТУША | 909209 | ОУ”Отец Паисий” | 1 | 91,00 | 1 | 75,75 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400046 | МГ “Д-р П. Берон” | 78 | 90,43 | 78 | 96,45 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690346 | МГ “Акад. К. Попов” | 58 | 90,11 | 58 | 92,26 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202537 | ЧОУ “Света София” | 71 | 89,23 | 71 | 89,90 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216306 | СМГ “П. Хилендарски” | 185 | 88,46 | 185 | 94,46 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2218703 | ЧОУ “Изгрев” | 1 | 87,50 | 1 | 36,25 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200239 | ППМГ “Акад. Никола Обрешков” | 85 | 86,16 | 85 | 95,34 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100200 | ПМГ “Акад. Сергей Корольов” | 26 | 85,46 | 26 | 89,66 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | 1806202 | МГ “Баба Тонка” | 26 | 85,15 | 26 | 90,11 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221563 | ПЧМГ | 73 | 84,62 | 73 | 95,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2205521 | ЧОУ ” Св. Климент Охридски” | 8 | 82,88 | 8 | 84,78 |
СЛИВЕН | СЛИВЕН | ГР.СЛИВЕН | 2000126 | ППМГ “Добри Чинтулов” | 54 | 82,14 | 54 | 71,02 |
ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | 2601029 | ПМГ “Акад. Боян Петканчин” | 28 | 81,86 | 28 | 80,71 |
ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ГР.ЛОВЕЧ | 1100320 | ППМГ | 25 | 81,72 | 25 | 85,81 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200241 | ОУ “А. Георгиев-Коджакафалията | 75 | 81,61 | 75 | 74,03 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2400102 | ППМГ “Гео Милев” | 54 | 81,60 | 54 | 81,82 |
РАЗГРАД | РАЗГРАД | ГР.РАЗГРАД | 1702609 | ППМГ “Акад.Н.Обрешков” | 21 | 81,31 | 21 | 72,58 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213506 | ЧСУ с РЧЕО “ЕСПА” | 17 | 81,24 | 17 | 84,71 |
ШУМЕН | ШУМЕН | ГР.ШУМЕН | 2700221 | ППМГ “Нанчо Попович” | 52 | 81,07 | 52 | 75,82 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213145 | 145 ОУ ” Симеон Радев “ | 97 | 80,68 | 97 | 72,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204549 | ЧПГ “ВЕДА” | 27 | 80,39 | 27 | 73,34 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224073 | 73. СУ “Владислав Граматик” | 129 | 80,39 | 129 | 72,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213721 | ЧОУ “Азбуки” | 34 | 80,26 | 34 | 64,77 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2212554 | ЧОУ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 14 | 80,14 | 14 | 69,86 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211107 | 107. ОУ | 105 | 79,85 | 105 | 75,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2902701 | НУККЛИИЕК | 81 | 79,61 | 81 | 61,92 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200259 | ПЧОУ | 23 | 79,54 | 23 | 78,07 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204032 | 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски | 192 | 79,44 | 192 | 63,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224020 | 20 ОУ “Тодор Минков” | 114 | 79,19 | 114 | 65,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211564 | ЧСОУ “Българско школо” | 42 | 78,45 | 42 | 68,56 |
СТАРА ЗАГОРА | КАЗАНЛЪК | ГР.КАЗАНЛЪК | 2400262 | ППМГ “Н. Обрешков” | 56 | 77,72 | 56 | 70,25 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690156 | СУ “Свети Патриарх Евтимий” | 203 | 77,65 | 203 | 65,53 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209529 | ЧЕСУ “Дорис Тенеди” | 23 | 77,37 | 23 | 57,63 |
ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГР.ГАБРОВО | 700116 | ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” | 52 | 77,26 | 52 | 72,42 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400022 | ОУ”Св.св.Кирил и Методий” | 139 | 77,18 | 139 | 64,92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222133 | 133 СУ “А.С.Пушкин” | 96 | 76,68 | 96 | 60,44 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2214063 | 63 ОУ “Христо Ботев” | 22 | 76,45 | 22 | 44,61 |
МОНТАНА | МОНТАНА | ГР.МОНТАНА | 1201001 | ПМПГ “Св. Кл. Охридски” | 29 | 76,12 | 29 | 67,91 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2212553 | ЧСУ “П.Р.Славейков” | 13 | 76,00 | 13 | 49,13 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213125 | 125 СУ “Боян Пенев” | 199 | 75,92 | 199 | 65,20 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400031 | СУЕО “Ал. С. Пушкин” | 126 | 75,90 | 126 | 60,93 |
ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ГР.ПЛЕВЕН | 1500130 | МГ “Гео Милев” | 52 | 75,55 | 52 | 73,48 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400008 | ОУ “Захари Стоянов” | 150 | 75,40 | 150 | 64,34 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400020 | ОУ “Петко Р.Славейков” | 164 | 75,40 | 164 | 71,54 |
ХАСКОВО | ДИМИТРОВГРАД | ГР.ДИМИТРОВГРАД | 2602019 | ПМГ “Иван Вазов” | 26 | 75,35 | 26 | 70,53 |
КЪРДЖАЛИ | ЧЕРНООЧЕНЕ | С.ЛЯСКОВО | 909706 | ОУ “Н. Й. Вапцаров” | 2 | 75,25 | 2 | 49,88 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221031 | 31 СУЧЕМ “Иван Вазов” | 138 | 75,15 | 138 | 60,83 |
ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР.ПЕРНИК | 1403219 | ПМГ “Христо Смирненски” | 18 | 75,03 | 18 | 71,19 |
ВРАЦА | ВРАЦА | ГР.ВРАЦА | 602062 | ППМГ “Акад. Иван Ценов” | 52 | 74,91 | 52 | 71,79 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690142 | ОУ “Ал.Константинов” | 80 | 74,79 | 80 | 61,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211598 | ЧСЕУ “Г.С.Уланова” | 7 | 74,71 | 7 | 54,25 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204134 | 134. СУ “Д. Дебелянов” | 75 | 74,68 | 75 | 62,90 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202704 | ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви | 3 | 74,67 | 3 | 60,17 |
ВИДИН | ВИДИН | ГР.ВИДИН | 500102 | ППМГ “Екзарх Антим І” | 25 | 74,56 | 25 | 67,91 |
ПЛОВДИВ | РОДОПИ | С.МАРКОВО | 1600018 | ЧОУ”Слънчев лъч” | 3 | 74,50 | 3 | 47,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224041 | 41 ОУ “Св. Патриарх Евтимий” | 73 | 74,45 | 73 | 64,37 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2205119 | 119 СУ “Академик М. Арнаудов” | 161 | 74,34 | 161 | 61,40 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211518 | ЧОУ “Д-р Петър Берон” | 28 | 74,18 | 28 | 61,15 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690147 | ОУ “Душо Хаджидеков” | 118 | 74,13 | 118 | 62,64 |
ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ГР.ПЛЕВЕН | 1500201 | ОУ “Валери Петров“ | 76 | 74,10 | 76 | 42,49 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213502 | ЧОУ “Меридиан 22” | 19 | 73,95 | 19 | 57,80 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222006 | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 83 | 73,90 | 83 | 57,55 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400040 | СУ “Св.Климент Охридски” | 178 | 73,87 | 178 | 61,28 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211120 | 120 ОУ “Г.С.Раковски” | 95 | 73,86 | 95 | 57,01 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200213 | ОУ ” Васил Априлов “ | 111 | 73,66 | 111 | 58,21 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690152 | ОУ “Княз Александър I” | 189 | 73,46 | 189 | 54,66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209019 | 19 СУ “Елин Пелин” | 122 | 73,45 | 122 | 64,14 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204018 | 18 СУ “Уилям Гладстон” | 188 | 73,21 | 189 | 56,26 |
ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | 800017 | СУ “Петко Р. Славейков” | 96 | 73,13 | 96 | 54,76 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202002 | 2. СУ “Акад.Емилиян Станев” | 140 | 73,12 | 139 | 48,59 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | 1309018 | ПМГ “К. Величков” | 50 | 73,03 | 50 | 69,49 |
СМОЛЯН | ЧЕПЕЛАРЕ | С.ЗАБЪРДО | 2100905 | ОУ”Бачо Киро” | 2 | 73,00 | 2 | 50,75 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209051 | 51 СУ | 121 | 72,85 | 121 | 55,61 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690645 | СУ “Черноризец Храбър” | 116 | 72,82 | 116 | 49,40 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2204595 | ЧОУ “Светлина” | 2 | 72,75 | 2 | 41,00 |
ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | 2601008 | ОУ”Св.Кл.Охридски” | 96 | 72,59 | 96 | 57,60 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216129 | 129 ОУ “Антим -І” | 78 | 72,43 | 78 | 52,97 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400030 | VІІ СУ “Найден Геров” | 169 | 72,27 | 169 | 67,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224104 | 104 ОУ “Захари Стоянов” | 101 | 72,21 | 101 | 59,79 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216001 | 1 СУ “Пенчо П. Славейков” | 83 | 72,19 | 83 | 53,66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224022 | 22 СЕУ “Г. С. Раковски” | 128 | 71,93 | 128 | 58,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2223055 | 55 СУ | 141 | 71,90 | 141 | 60,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2205105 | 105. СУ “Атанас Далчев” | 113 | 71,88 | 113 | 55,95 |
КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | ГР.КЮСТЕНДИЛ | 1000550 | ПМГ “Проф. Ем. Иванов” – Кюстендил | 50 | 71,84 | 50 | 58,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222038 | 38 ОУ | 99 | 71,77 | 99 | 60,97 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690146 | ОУ “Д-р П. Берон” | 41 | 71,73 | 41 | 44,59 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2400123 | ІІ ОУ – Стара Загора | 137 | 71,69 | 137 | 55,15 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 102002 | ПМГ “Яне Сандански” | 25 | 71,58 | 25 | 48,69 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690912 | ЧОУ “Бъдеще” | 9 | 71,56 | 9 | 59,42 |
СМОЛЯН | БАНИТЕ | С.ДАВИДКОВО | 2100203 | Оу “Св.Св.Кирил и Методий” | 4 | 71,13 | 4 | 62,63 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | 1806102 | ОУ”Любен Каравелов” | 68 | 70,99 | 68 | 56,77 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213010 | 10 СУ “Теодор Траянов” | 41 | 70,90 | 41 | 60,73 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216112 | 112 ОУ | 122 | 70,88 | 122 | 52,68 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400006 | ОУ “Г. С. Раковски” | 96 | 70,79 | 96 | 52,09 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2216532 | ЧСУ “УВЕКИНД” | 25 | 70,78 | 24 | 54,15 |
ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | 2811516 | ПМГ “Атанас Радев” | 58 | 70,66 | 58 | 64,47 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690148 | ОУ “Екзарх Антим І” | 80 | 70,65 | 80 | 60,12 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224677 | ОПУ “Прогресивно образование” | 5 | 70,60 | 5 | 42,25 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | 1806203 | СУЕЕ | 112 | 70,58 | 112 | 48,33 |
Топ 200
Област | Община | Населено място | Код | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се MAT | Ср. успех в точки MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.БЕЛ КАМЕН | 107020 | ОУ “Неофит Рилски” | 3 | 70,50 | 3 | 45,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211122 | 122 ОУ “Н. Лилиев” | 69 | 70,50 | 69 | 59,14 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400029 | ОУ”Черноризец Храбър” | 79 | 70,47 | 79 | 52,52 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | БОТЕВГРАД | ГР.БОТЕВГРАД | 2300099 | ППМГ”Акад.проф.д-р Ас.Златаров | 28 | 70,36 | 28 | 44,10 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209036 | 36 СУ “Максим Горки” | 89 | 70,20 | 89 | 52,53 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2200015 | ЧОУ “ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ | 15 | 70,17 | 15 | 57,03 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211035 | 35. СЕУ “Добри Войников” | 70 | 70,17 | 70 | 59,95 |
СЛИВЕН | СЛИВЕН | ГР.СЛИВЕН | 2000107 | ОУ “Д-р Ив. Селимински” | 101 | 70,01 | 101 | 47,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2207163 | 163 ОУ | 50 | 69,96 | 50 | 53,78 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2403219 | VI OУ Стара Загора | 136 | 69,83 | 136 | 55,63 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690149 | ОУ “К.Честеменски” | 48 | 69,47 | 48 | 46,50 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222007 | 7. СУ “Свети Седмочисленици” | 71 | 69,47 | 71 | 55,40 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400034 | СУ “Гео Милев” | 143 | 69,26 | 143 | 54,13 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101290 | ІІІ ОУ “ДимитърТалев” | 92 | 69,23 | 92 | 44,94 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | 1301717 | ОУ “Проф. Ив. Батаклиев” | 132 | 69,16 | 132 | 49,19 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690445 | ОУ “Райна Княгиня” | 127 | 69,16 | 127 | 52,48 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | 2300131 | ПГ “Константин Фотинов” | 28 | 69,11 | 28 | 51,08 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209142 | 142 ОУ “Веселин Ханчев” | 88 | 68,95 | 88 | 48,18 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200205 | ОУ “П. Р. Славейков” | 104 | 68,78 | 104 | 53,71 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209034 | 34 ОУ “Стою Шишков” | 81 | 68,59 | 81 | 52,63 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.СВЕТИ ВЛАС | 200606 | ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” | 20 | 68,48 | 20 | 47,66 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400047 | СУХНИ “Константин Преславски” | 143 | 68,48 | 143 | 42,12 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213600 | ЧСУЧП “Абрахам Линкълн” | 9 | 68,28 | 9 | 41,17 |
ПЛОВДИВ | АСЕНОВГРАД | ГР.АСЕНОВГРАД | 1600102 | ОУ “Христо Ботев” | 68 | 68,16 | 68 | 50,72 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 300124 | СУ “Емилиян Станев” | 175 | 68,12 | 175 | 44,02 |
СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | ГР.СИЛИСТРА | 1900503 | ПМГ “Св.Климент Охридски” | 29 | 68,10 | 29 | 54,96 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400018 | ОУ “Панайот Волов” | 41 | 68,09 | 41 | 50,44 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202052 | 52 ОУ | 47 | 68,09 | 47 | 50,68 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200209 | ОУ”Антон Страшимиров” | 188 | 68,06 | 188 | 51,79 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 403536 | ІІІ ОУ “А. Кънчев” | 123 | 67,97 | 123 | 50,42 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202535 | ЧСОУ “РЬОРИХ” | 9 | 67,94 | 9 | 47,44 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2205011 | 11 ОУ “Св. Пимен Зографски” | 47 | 67,93 | 47 | 50,73 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 2902103 | НУМСИ | 35 | 67,90 | 35 | 39,99 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2400126 | V ОУ ” М. Станев “ | 139 | 67,85 | 139 | 49,56 |
СМОЛЯН | СМОЛЯН | ГР.СМОЛЯН | 2103321 | ППМГ “Васил Левски” | 27 | 67,81 | 27 | 64,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2219143 | 143. ОУ ” Г. Бенковски” | 97 | 67,70 | 97 | 54,27 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690901 | ЧСУ “ДРУЖБА” | 17 | 67,59 | 16 | 61,30 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2206045 | 45 ОУ | 113 | 67,54 | 113 | 51,96 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2209025 | 25 ОУ | 56 | 67,54 | 56 | 49,46 |
ПАЗАРДЖИК | БЕЛОВО | С.СЕСТРИМО | 1308553 | ОУ “Отец Паисий” | 3 | 67,50 | 3 | 73,75 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 2902102 | НУМТИ “Добрин Петков” | 33 | 67,44 | 32 | 38,55 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224672 | ЧОУ “Куест” | 3 | 67,33 | 3 | 49,33 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2202064 | 64 ОУ | 34 | 67,25 | 34 | 48,78 |
СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД | ГР.ЗЛАТОГРАД | 2100606 | ОУ ” В. Левски” гр.Златоград | 32 | 67,22 | 32 | 42,41 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224126 | 126 ОУ “П. Ю. Тодоров” | 93 | 67,21 | 93 | 43,96 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400011 | ОУ”Йордан Йовков” | 64 | 67,16 | 64 | 48,67 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.ЮРУКОВО | 107094 | ОбУ “Васил Левски” | 13 | 67,12 | 13 | 34,50 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200212 | ОУ ” П. К. Яворов” | 57 | 67,07 | 57 | 43,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213118 | 118 СУ | 90 | 67,02 | 90 | 47,32 |
СМОЛЯН | СМОЛЯН | С.АРДА | 2100119 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 1 | 67,00 | 1 | 32,00 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2201515 | ЧСУ “Цар Симеон Велики” | 10 | 67,00 | 10 | 57,15 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100070 | VІІ СУ “Кузман Шапкарев” | 121 | 66,96 | 121 | 48,76 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 300102 | ОУ “Бачо Киро” | 103 | 66,94 | 103 | 50,81 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2211139 | 139 ОУ “Захарий Круша” | 68 | 66,93 | 68 | 47,99 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221501 | ЧОУ Образователни технологии | 42 | 66,85 | 41 | 55,26 |
ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГР.ГАБРОВО | 700102 | ОУ “Ран Босилек” – Габрово | 48 | 66,80 | 48 | 42,64 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | СВИЩОВ | ГР.СВИЩОВ | 300815 | СУ “Николай Катранов” | 69 | 66,77 | 69 | 45,71 |
ДОБРИЧ | ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | 800112 | ЧОУ “Мария Монтесори” | 8 | 66,75 | 8 | 43,94 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2213039 | 39 СУ “П.Динеков” | 78 | 66,73 | 78 | 52,30 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2212056 | 56.СУ “Проф. К. Иречек” | 121 | 66,60 | 121 | 46,83 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2224047 | 47 СУ | 29 | 66,43 | 29 | 48,12 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2400106 | СУ “Максим Горки” | 41 | 66,37 | 41 | 42,49 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2212096 | 96. СУ “Л. Н. Толстой” | 111 | 66,28 | 111 | 44,65 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | 400075 | ЧОУ “Малкият принц” | 21 | 66,14 | 21 | 48,57 |
ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ГР.ПЛЕВЕН | 1500134 | СУ “Иван Вазов” | 180 | 66,10 | 180 | 44,82 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | 2400167 | ЧОУ “Елин Пелин” | 19 | 66,08 | 19 | 44,63 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2221138 | 138 СУЗИЕ “Проф.В.Златарски” | 128 | 66,05 | 128 | 54,29 |
ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ГР.ЛОВЕЧ | 1100301 | ОУ “Васил Левски” | 86 | 66,04 | 86 | 44,17 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2222127 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ | 43 | 66,03 | 43 | 45,60 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200234 | СУ “Св. Св.Кирил и Методий” | 132 | 65,95 | 132 | 44,55 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | 1690244 | ОУ “Васил Левски” | 83 | 65,93 | 83 | 45,62 |
