Оксфордският университет застава начело в световната класация на Times Higher Education за 2026 година.
Съединените щати и Великобритания продължават да доминират в света на висшето образование, следвани от Китай, Нидерландия, Германия, Франция, Швейцария и други европейски и азиатски държави, сочи класацията.
Топ 100 на университетите в света за 2026 г.
В потъмнено са университетите от ЕС.
| # | Университет | Държава |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | Великобритания |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Съединени щати |
| =3 | Princeton University | Съединени щати |
| =3 | University of Cambridge | Великобритания |
| =5 | Harvard University | Съединени щати |
| =5 | Stanford University | Съединени щати |
| 7 | California Institute of Technology | Съединени щати |
| 8 | Imperial College London | Великобритания |
| 9 | University of California, Berkeley | Съединени щати |
| 10 | Yale University | Съединени щати |
| 11 | ETH Zurich | Швейцария |
| 12 | Tsinghua University | Китай |
| 13 | Peking University | Китай |
| 14 | University of Pennsylvania | Съединени щати |
| 15 | The University of Chicago | Съединени щати |
| 16 | Johns Hopkins University | Съединени щати |
| 17 | National University of Singapore | Сингапур |
| =18 | Cornell University | Съединени щати |
| =18 | University of California, Los Angeles | Съединени щати |
| 20 | Columbia University | Съединени щати |
| 25 | University of Washington | Съединени щати |
| 26 | The University of Tokyo | Япония |
| 27 | Technical University of Munich | Германия |
| 28 | Duke University | Съединени щати |
| 29 | University of Edinburgh | Великобритания |
| 30 | Northwestern University | Съединени щати |
| =31 | Nanyang Technological University | Сингапур |
| =31 | New York University | Съединени щати |
| 33 | University of Hong Kong | Хонконг |
| 34 | LMU Munich | Германия |
| 35 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Швейцария |
| 36 | Fudan University | Китай |
| 37 | University of Melbourne | Австралия |
| 38 | King’s College London | Великобритания |
| 39 | Zhejiang University | Китай |
| 40 | Shanghai Jiao Tong University | Китай |
| =41 | Georgia Institute of Technology | Съединени щати |
| =41 | McGill University | Канада |
| =41 | The Chinese University of Hong Kong | Хонконг |
| =41 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Съединени щати |
| 45 | University of British Columbia | Канада |
| 46 | KU Leuven | Белгия |
| 47 | University of California, San Diego | Съединени щати |
| 48 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Франция |
| 49 | Universität Heidelberg | Германия |
| 50 | University of Texas at Austin | Съединени щати |
| 51 | University of Science and Technology of China | Китай |
| 52 | London School of Economics and Political Science | Великобритания |
| =53 | Karolinska Institute | Швеция |
| =53 | The University of Sydney | Австралия |
| =53 | University of Wisconsin-Madison | Съединени щати |
| 56 | University of Manchester | Великобритания |
| 57 | Delft University of Technology | Нидерландия |
| =58 | Monash University | Австралия |
| =58 | Seoul National University | Южна Корея |
| =58 | The Hong Kong University of Science and Technology | Хонконг |
| 61 | Kyoto University | Япония |
| =62 | Nanjing University | Китай |
| =62 | University of Amsterdam | Нидерландия |
| 64 | University of California, Davis | Съединени щати |
| 65 | Brown University | Съединени щати |
| 66 | Wageningen University & Research | Нидерландия |
| 67 | Washington University in St Louis | Съединени щати |
| =68 | Institut Polytechnique de Paris | Франция |
| =68 | Université Paris-Saclay | Франция |
| 70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Южна Корея |
| =70 | Leiden University | Нидерландия |
| 72 | University of California, Santa Barbara | Съединени щати |
| =73 | Australian National University | Австралия |
| =73 | University of Southern California | Съединени щати |
| 75 | City University of Hong Kong | Хонконг |
| =76 | Boston University | Съединени щати |
| =76 | Sorbonne University | Франция |
| 78 | University of North Carolina at Chapel Hill | Съединени щати |
| 79 | UNSW Sydney | Австралия |
| =80 | The University of Queensland | Австралия |
| =80 | University of Bristol | Великобритания |
| 82 | University of Groningen | Нидерландия |
| 83 | The Hong Kong Polytechnic University | Хонконг |
| 84 | University of Glasgow | Великобритания |
| 85 | Purdue University West Lafayette | Съединени щати |
| 86 | Yonsei University (Seoul campus) | Южна Корея |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Южна Корея |
| 88 | University of Minnesota | Съединени щати |
| 89 | Humboldt University of Berlin | Германия |
| 90 | University of Copenhagen | Дания |
| 91 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Германия |
| =92 | RWTH Aachen University | Германия |
| =92 | University of Bonn | Германия |
| =92 | Vanderbilt University | Съединени щати |
| 95 | Lund University | Швеция |
| 95 | University of Vienna | Австрия |
| 97 | University of California, Irvine | Съединени щати |
| =98 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция |
| =98 | University of Birmingham | Великобритания |
| =98 | University of Tübingen | Германия |
България е представена този път от няколко университета. Пет са класирани на 1501+ място.
Цялата класация можете да видите тук.




























































