ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Защо курсът по математика на ИЗИМАТ.БГ започва още от първи клас?
Кои са най-добрите 100 училища в България според Националното външно оценяване по математика в 7 клас?
Топ 100 на училищата в България според изпита по математика в 7 клас (2024)
(използвайте стрелката на компютъра, за да видите цялата информация от таблицата вдясно)
N | Училище | ср.усп. (МАТ) | БР | Населено място | Област | Община |
1 | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 97.72 | 161 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
2 | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | 96.95 | 77 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
3 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 95.94 | 79 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
4 | Математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | 95.75 | 53 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
5 | Първа Частна Математическа Гимназия | 95.67 | 88 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
6 | Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев” | 94.94 | 53 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
7 | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | 94.52 | 59 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
8 | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 93 | 62 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
9 | Математическа гимназия “Баба Тонка” | 91.8 | 55 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
10 | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” | 91.31 | 26 | ГР.БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД |
11 | Частно Основно училище “Питагор” | 89.39 | 24 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
12 | Природоматематическа гимназия “Христо Смирненски” | 88.64 | 28 | ГР.ПЕРНИК | ПЕРНИК | ПЕРНИК |
13 | Профилирана природо-математическа гимназия | 88.56 | 26 | ГР.ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ |
14 | Частно средно езиково училище “Британика” | 88.1 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
15 | ППМГ “Екзарх Антим I” | 87.99 | 26 | ГР.ВИДИН | ВИДИН | ВИДИН |
16 | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 87.21 | 54 | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК |
17 | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | 86.67 | 27 | ГР.ХАСКОВО | ХАСКОВО | ХАСКОВО |
18 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 85.65 | 13 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
19 | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 85.22 | 23 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
20 | Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | 84.78 | 53 | ГР.ШУМЕН | ШУМЕН | ШУМЕН |
21 | Профилирана природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | 84.49 | 54 | ГР.ВРАЦА | ВРАЦА | ВРАЦА |
22 | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 84.33 | 15 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
23 | Частно средно училище “Наука за деца” | 82.4 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
24 | Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев” | 80.69 | 27 | ГР.ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГАБРОВО |
25 | 107. основно училище “Хан Крум” | 79.78 | 103 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
26 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 78.66 | 91 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
27 | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 78.11 | 137 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
28 | Основно училище “Петко Рачов Славейков” | 77.73 | 145 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
29 | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 77.7 | 102 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
30 | Профилирана природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | 77.25 | 54 | ГР.СЛИВЕН | СЛИВЕН | СЛИВЕН |
31 | Първо частно основно училище | 77.2 | 21 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
32 | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 77.13 | 200 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
33 | Частно основно училище Азбуки | 76.42 | 52 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
34 | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 75.11 | 20 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
35 | Математическа гимназия “Гео Милев” | 74.17 | 54 | ГР.ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
36 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 74.15 | 21 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
37 | Природо-математическа профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” | 73.48 | 25 | ГР.МОНТАНА | МОНТАНА | МОНТАНА |
38 | Частно основно училище “Слънчев лъч” | 73.38 | 2 | С.МАРКОВО | ПЛОВДИВ | РОДОПИ |
39 | Средно училище “Свети Патриарх Евтимий” | 73.22 | 202 | ГР.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ |
40 | Седмо средно училище “Найден Геров” | 73.07 | 139 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
41 | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 72.99 | 26 | ГР.РАЗГРАД | РАЗГРАД | РАЗГРАД |
42 | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 72.37 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
43 | Частна профилирана гимназия “АК – Аркус” ЕООД | 72.21 | 23 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
44 | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 72.11 | 126 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
45 | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 72.1 | 115 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
46 | Средно училище с езиково обучение “Ал. С. Пушкин” | 72 | 99 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
47 | Профилирана природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | 71.98 | 53 | ГР.КАЗАНЛЪК | СТАРА ЗАГОРА | КАЗАНЛЪК |
48 | Основно училище ” Христо Смирненски” | 71.96 | 6 | С.МОМИН ПРОХОД | СОФИЯ-ОБЛАСТ | КОСТЕНЕЦ |
49 | Основно училище “Георги Сава Раковски” | 71.85 | 138 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
50 | Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” | 71.81 | 27 | ГР.СМОЛЯН | СМОЛЯН | СМОЛЯН |
51 | Частно средно училище Българско школо ООД | 71.72 | 39 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
52 | Частно средно училище “Свети Георги” | 71.69 | 37 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
53 | Средно училище “Свети княз Борис I” | 71.57 | 15 | С.СТАРЦЕВО | СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД |
54 | Природо-математическа гимназия “Атанас Радев” | 71.54 | 52 | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ |
55 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 71.51 | 126 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
56 | Частно основно училище “Монтесори Варна” | 71.43 | 7 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
57 | Частно основно училище “Малкият принц” | 71.4 | 20 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
58 | Основно училище “Васил Левски” | 71.09 | 11 | С.ЗМЕИЦА | СМОЛЯН | ДОСПАТ |
59 | Профилирана гимназия “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” | 70.92 | 26 | ГР.САМОКОВ | СОФИЯ-ОБЛАСТ | САМОКОВ |
60 | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 70.48 | 90 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
61 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” | 70.46 | 7 | С.СРЕДНОГОРЦИ | СМОЛЯН | МАДАН |
62 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 70.24 | 100 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
63 | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 70.13 | 91 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
64 | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 69.29 | 17 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
65 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 68.9 | 179 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
66 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 68.88 | 101 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
67 | Средно училище “Гео Милев” | 68.84 | 156 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
68 | Основно училище “Васил Друмев” | 68.32 | 72 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
69 | 38 основно училище”Васил Априлов” | 68.22 | 110 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
70 | Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията” | 67.85 | 77 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
71 | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 67.82 | 27 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
72 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 67.48 | 198 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
73 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 66.91 | 34 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
74 | Средно училище “Христо Ботев” | 66.6 | 98 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
75 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 66.52 | 79 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
76 | Основно училище “Захари Стоянов” | 66.29 | 144 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
77 | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 66 | 6 | С.БРЪШЛЯНИЦА | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН |
78 | II Основно училище “Константин Фотинов” | 65.77 | 46 | ГР.ЛОМ | МОНТАНА | ЛОМ |
79 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 65.59 | 120 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
80 | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 65.31 | 84 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
81 | Второ основно училище “П.Р.Славейков” | 65.07 | 109 | ГР.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА |
82 | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 64.98 | 114 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
83 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 64.91 | 90 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
84 | Средно училище “Свети Климент Охридски” | 64.67 | 167 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
85 | Основно училище “Любен Каравелов” | 64.56 | 78 | ГР.РУСЕ | РУСЕ | РУСЕ |
86 | Основно училище”Св.Св.Кирил и Методий” | 64.5 | 1 | С.ПАДИНА | КЪРДЖАЛИ | АРДИНО |
87 | Средно училище “Христо Смирненски” | 64.18 | 7 | С.КОЧАН | БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА |
88 | Основно Училище “Васил Левски” | 64.13 | 12 | С.ГРАШЕВО | ПАЗАРДЖИК | ВЕЛИНГРАД |
89 | III Oсновно училище “Ангел Кънчев” | 64.12 | 162 | ГР.ВАРНА | ВАРНА | ВАРНА |
90 | Основно училище “Васил Априлов” | 64.09 | 110 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
91 | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 64 | 76 | ГР.БУРГАС | БУРГАС | БУРГАС |
92 | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 63.9 | 74 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
93 | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 63.61 | 55 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
94 | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 63.53 | 124 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
95 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 63.52 | 78 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
96 | 92 Основно училище “Димитър Талев” | 63.44 | 68 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
97 | 36 Средно училище “Максим Горки” | 63.25 | 101 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
98 | 129 Основно Училище “Антим -І” | 63.2 | 82 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
99 | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 63.15 | 71 | ГР.СОФИЯ | СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА |
100 | Основно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 62.97 | 31 | С.КРАИЩЕ | БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА |
Класация НВО 7 клас 2024
(сортирайте като натиснете върху стрелката за среден успех и подредете от най-високия към най-ниския)
Данните са предоставени на Данибон от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.