Справочник от “Данибон”
Резултатите от матурите на 12-класниците вече са публични. Тази година е добавена и графа по среден успех от всички държавни зрелостни изпити. Това е интересен показател как се подреждат училищата в София.
Топ 100 на училищата в София според средния успех от матурите в 12 клас (2020)
(училищата са подредени по среден успех от всички матури. Изнесените резултати дават възможност да се подредят и по други критерии)
Област | Община | Населено място | Код по Админ | Училище | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех | Брой | Ср.успех |
БЕЛ | БЕЛ | МАТ | МАТ | ИСТ | ИСТ | ФА | ФА | ГЕО | ГЕО | ХООС | ХООС | ФИЛ | ФИЛ | БЗО | БЗО | АЕ | АЕ | РЕ | РЕ | НЕ | НЕ | ИспЕ | ИспЕ | ФрЕ | ФрЕ | ИтЕ | ИтЕ | 2ДЗИ | 2ДЗИ | общо | общо | |||||
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 091 | 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов” | 192 | 5,70 | 35 | 5,50 | 4 | 5,88 | 2 | 5,57 | 2 | 5,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 5,99 | 41 | 5,87 | 0 | 0,00 | 79 | 5,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 167 | 5,75 | 359 | 5,72 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 213 507 | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 154 | 5,59 | 47 | 5,46 | 0 | 0,00 | 3 | 5,89 | 0 | 0,00 | 3 | 5,75 | 0 | 0,00 | 5 | 5,63 | 96 | 5,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 154 | 5,74 | 308 | 5,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 221 563 | Първа Частна Математическа Гимназия | 18 | 5,55 | 11 | 5,78 | 0 | 0,00 | 1 | 5,50 | 0 | 0,00 | 1 | 5,98 | 1 | 5,68 | 0 | 0,00 | 4 | 5,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 | 5,78 | 36 | 5,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 203 603 | Специално училище за ученици с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 2 | 5,60 | 0 | 0,00 | 1 | 5,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 5,71 | 4 | 5,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 216 306 | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 165 | 5,48 | 148 | 5,74 | 1 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 5,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165 | 5,74 | 330 | 5,61 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 224 073 | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 123 | 5,63 | 30 | 5,44 | 2 | 5,69 | 2 | 5,52 | 2 | 5,25 | 2 | 5,11 | 1 | 6,00 | 5 | 5,65 | 12 | 5,84 | 2 | 5,88 | 64 | 5,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122 | 5,54 | 245 | 5,58 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 216 164 | 164. гимназия с преподаване на испански език “Мигел де Сервантес” | 138 | 5,56 | 17 | 5,17 | 4 | 5,28 | 0 | 0,00 | 2 | 5,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 5,61 | 19 | 5,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 | 5,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 138 | 5,55 | 276 | 5,56 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 216 301 | Първа английска езикова гимназия | 222 | 5,44 | 48 | 5,24 | 1 | 4,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,00 | 5 | 5,37 | 5 | 5,29 | 161 | 5,75 | 1 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222 | 5,62 | 444 | 5,53 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 209 529 | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 22 | 5,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,86 | 20 | 5,73 | 0 | 0,00 | 1 | 5,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 5,73 | 44 | 5,51 |
ТОП 10 | ГР.СОФИЯ | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ | 10 | 5,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,95 | 9 | 5,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5,61 | 20 | 5,49 | ||
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 206 302 | Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” | 208 | 5,38 | 39 | 4,91 | 3 | 5,59 | 2 | 5,77 | 3 | 5,21 | 1 | 5,81 | 0 | 0,00 | 5 | 5,52 | 152 | 5,73 | 1 | 5,67 | 2 | 5,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208 | 5,55 | 416 | 5,47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 212 540 | ЧАСТНА НЕМСКА ГИМНАЗИЯ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 10 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,66 | 0 | 0,00 | 7 | 5,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5,46 | 20 | 5,42 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 216 532 | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 21 | 5,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 5,64 | 0 | 0,00 | 1 | 5,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 5,65 | 42 | 5,40 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 222 009 | 9 Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин” | 196 | 5,45 | 15 | 4,54 | 10 | 5,63 | 2 | 5,84 | 4 | 4,97 | 3 | 5,78 | 3 | 5,00 | 11 | 5,26 | 51 | 5,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,21 | 96 | 5,24 | 0 | 0,00 | 196 | 5,33 | 392 | 5,39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 211 304 | Национална природо-математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” | 234 | 5,28 | 72 | 5,23 | 0 | 0,00 | 19 | 5,45 | 21 | 5,39 | 33 | 5,70 | 7 | 5,55 | 29 | 5,66 | 51 | 5,66 | 0 | 0,00 | 2 | 5,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 234 | 5,49 | 468 | 5,38 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 223 547 | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ” | 44 | 5,09 | 1 | 3,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 43 | 5,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 5,64 | 88 | 5,36 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 222 133 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 105 | 5,34 | 10 | 4,45 | 5 | 4,39 | 0 | 0,00 | 2 | 3,90 | 1 | 5,56 | 2 | 5,82 | 2 | 5,21 | 31 | 5,46 | 42 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 5,15 | 0 | 0,00 | 105 | 5,27 | 210 | 5,30 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 902 701 | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 49 | 5,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,00 | 0 | 0,00 | 6 | 5,00 | 27 | 5,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,46 | 49 | 5,38 | 98 | 5,29 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 902 702 | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 73 | 5,30 | 0 | 0,00 | 27 | 5,13 | 0 | 0,00 | 8 | 4,42 | 0 | 0,00 | 22 | 5,45 | 2 | 5,01 | 14 | 5,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73 | 5,23 | 146 | 5,26 |
ТОП 20 | ГР.СОФИЯ | 2 211 035 | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 127 | 5,42 | 6 | 4,22 | 5 | 4,81 | 0 | 0,00 | 6 | 4,60 | 2 | 5,16 | 1 | 5,12 | 18 | 5,48 | 0 | 0,00 | 4 | 5,19 | 54 | 5,22 | 0 | 0,00 | 31 | 4,80 | 0 | 0,00 | 127 | 5,06 | 254 | 5,24 | |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 224 022 | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 153 | 5,21 | 10 | 3,91 | 4 | 4,51 | 0 | 0,00 | 1 | 2,92 | 0 | 0,00 | 2 | 4,49 | 7 | 5,38 | 108 | 5,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 153 | 5,25 | 306 | 5,23 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 032 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 157 | 5,19 | 17 | 4,59 | 5 | 4,87 | 0 | 0,00 | 14 | 4,41 | 0 | 0,00 | 2 | 4,88 | 8 | 4,73 | 109 | 5,53 | 1 | 4,09 | 1 | 5,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 157 | 5,25 | 314 | 5,22 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 205 520 | Частна езикова гимназия “Проф.Иван Апостолов” | 37 | 4,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 5,52 | 1 | 6,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | 5,54 | 75 | 5,22 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 221 031 | 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” | 162 | 5,20 | 22 | 4,75 | 6 | 5,21 | 2 | 5,80 | 12 | 4,02 | 0 | 0,00 | 5 | 4,57 | 13 | 5,26 | 89 | 5,54 | 0 | 0,00 | 10 | 5,24 | 3 | 5,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162 | 5,23 | 324 | 5,21 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 213 350 | Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София | 98 | 5,06 | 44 | 4,88 | 1 | 5,07 | 1 | 3,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 | 5,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98 | 5,27 | 196 | 5,16 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 018 | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 208 | 5,17 | 7 | 4,15 | 5 | 4,54 | 0 | 0,00 | 8 | 4,73 | 4 | 5,33 | 26 | 4,84 | 11 | 4,58 | 133 | 5,41 | 0 | 0,00 | 4 | 4,88 | 2 | 4,55 | 9 | 4,72 | 0 | 0,00 | 209 | 5,15 | 417 | 5,16 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 213 600 | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 3 | 4,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,01 | 2 | 5,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5,49 | 6 | 5,08 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 134 | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 75 | 4,90 | 6 | 4,23 | 1 | 3,61 | 0 | 0,00 | 4 | 4,52 | 0 | 0,00 | 3 | 4,36 | 6 | 4,47 | 56 | 5,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76 | 5,14 | 151 | 5,02 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 211 420 | НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ | 196 | 5,05 | 13 | 4,36 | 3 | 5,24 | 0 | 0,00 | 22 | 4,56 | 1 | 5,50 | 6 | 5,00 | 10 | 4,32 | 118 | 5,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,46 | 0 | 0,00 | 174 | 4,97 | 370 | 5,01 |
ТОП 30 | ГР.СОФИЯ | 2 224 433 | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО – БАНКОВА ГИМНАЗИЯ | 236 | 5,00 | 4 | 4,87 | 5 | 5,55 | 0 | 0,00 | 3 | 3,65 | 0 | 0,00 | 1 | 4,76 | 5 | 4,85 | 53 | 5,06 | 0 | 0,00 | 2 | 4,82 | 0 | 0,00 | 1 | 5,15 | 0 | 0,00 | 74 | 5,00 | 310 | 5,00 | |
ГР.СОФИЯ | 2 221 157 | 157 Гимназия с изучаване на чужд език “Сесар Вайехо” | 98 | 5,07 | 1 | 3,64 | 1 | 4,87 | 0 | 0,00 | 1 | 4,46 | 1 | 4,46 | 15 | 4,49 | 6 | 4,52 | 41 | 5,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 4,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 98 | 4,94 | 196 | 5,00 | ||
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 222 127 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 132 | 4,97 | 4 | 4,19 | 6 | 4,84 | 0 | 0,00 | 2 | 3,38 | 0 | 0,00 | 12 | 4,65 | 13 | 4,77 | 92 | 5,18 | 0 | 0,00 | 1 | 5,07 | 2 | 4,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 132 | 5,01 | 264 | 4,99 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 549 | Частно средно училище с немски език “Веда” | 8 | 4,70 | 1 | 3,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 5,47 | 0 | 0,00 | 1 | 4,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 5,16 | 16 | 4,93 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 209 051 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 85 | 4,80 | 0 | 0,00 | 2 | 4,15 | 1 | 5,15 | 7 | 4,24 | 0 | 0,00 | 5 | 4,41 | 19 | 5,06 | 51 | 5,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85 | 5,02 | 170 | 4,91 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 222 007 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 138 | 4,70 | 2 | 2,85 | 1 | 3,50 | 0 | 0,00 | 6 | 5,02 | 0 | 0,00 | 6 | 4,71 | 7 | 5,21 | 116 | 5,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,35 | 0 | 0,00 | 139 | 5,10 | 277 | 4,90 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 202 536 | Частно средно езиково училище “Британика” | 15 | 4,51 | 2 | 3,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 5,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,27 | 30 | 4,89 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 030 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 50 | 4,78 | 0 | 0,00 | 2 | 5,56 | 0 | 0,00 | 5 | 4,84 | 1 | 4,78 | 8 | 4,74 | 9 | 4,60 | 22 | 5,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 3,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 4,91 | 100 | 4,84 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 216 533 | Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир-Интелект Инвест” | 16 | 4,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,00 | 14 | 5,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 5,17 | 31 | 4,82 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 203 720 | Частно средно училище “Дружба” – София | 23 | 4,62 | 1 | 5,07 | 1 | 3,35 | 0 | 0,00 | 2 | 4,31 | 0 | 0,00 | 1 | 3,39 | 1 | 3,90 | 16 | 5,22 | 0 | 0,00 | 1 | 5,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 4,93 | 46 | 4,78 |
ТОП 40 | ГР.СОФИЯ | 2 213 039 | 39 Средно училище “Петър Динеков” | 15 | 4,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,29 | 0 | 0,00 | 1 | 4,46 | 3 | 5,14 | 10 | 4,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 4,90 | 30 | 4,75 | |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 205 407 | СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА “Джон Атанасов” | 186 | 4,58 | 23 | 4,20 | 15 | 3,77 | 2 | 4,75 | 11 | 3,76 | 0 | 0,00 | 9 | 5,02 | 18 | 4,83 | 109 | 5,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 187 | 4,85 | 373 | 4,72 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 205 119 | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 92 | 4,59 | 4 | 3,89 | 4 | 5,03 | 1 | 3,08 | 14 | 4,17 | 1 | 4,18 | 7 | 4,56 | 7 | 4,95 | 40 | 5,14 | 13 | 5,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,56 | 0 | 0,00 | 92 | 4,84 | 184 | 4,72 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 311 | Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език “МИХАЙ ЕМИНЕСКУ” | 24 | 4,71 | 0 | 0,00 | 1 | 5,24 | 0 | 0,00 | 2 | 4,09 | 0 | 0,00 | 3 | 4,48 | 1 | 3,56 | 17 | 4,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 | 4,68 | 48 | 4,70 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 902 501 | НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “СВЕТИ ЛУКА” – СОФИЯ | 91 | 4,60 | 1 | 2,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 4,62 | 3 | 4,42 | 37 | 4,94 | 1 | 5,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 4,85 | 137 | 4,68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 211 419 | СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ХРИСТО БОТЕВ” | 178 | 4,88 | 55 | 3,92 | 1 | 4,50 | 2 | 3,87 | 18 | 4,41 | 1 | 5,50 | 25 | 4,55 | 11 | 4,25 | 55 | 4,96 | 0 | 0,00 | 1 | 5,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 169 | 4,45 | 347 | 4,67 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 202 002 | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 93 | 4,48 | 3 | 3,55 | 10 | 3,96 | 1 | 3,06 | 4 | 3,51 | 0 | 0,00 | 10 | 4,35 | 10 | 3,99 | 54 | 5,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92 | 4,82 | 185 | 4,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 221 590 | Частна профилирана гимназия “Образователни технологии” | 45 | 4,59 | 7 | 3,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,24 | 0 | 0,00 | 1 | 3,92 | 2 | 5,68 | 27 | 4,99 | 0 | 0,00 | 1 | 5,71 | 2 | 5,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 4,71 | 90 | 4,65 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 211 517 | ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “БАНКЕР” | 13 | 4,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 4,64 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 902 101 | Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 68 | 4,62 | 0 | 0,00 | 1 | 4,49 | 0 | 0,00 | 1 | 3,61 | 0 | 0,00 | 6 | 4,07 | 4 | 3,98 | 19 | 5,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 | 4,64 | 99 | 4,63 |
ТОП 50 | ГР.СОФИЯ | 2 902 401 | Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” | 51 | 4,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 5,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 4,88 | 53 | 4,63 | |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 209 019 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 65 | 4,57 | 2 | 3,19 | 5 | 4,03 | 0 | 0,00 | 5 | 3,88 | 0 | 0,00 | 23 | 4,56 | 3 | 4,62 | 23 | 5,24 | 0 | 0,00 | 5 | 4,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66 | 4,67 | 131 | 4,62 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 202 534 | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 4 | 4,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 4,61 | 9 | 4,58 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 212 303 | 33. Езикова гимназия “Света София” | 55 | 4,60 | 2 | 4,75 | 0 | 0,00 | 1 | 4,26 | 8 | 3,58 | 1 | 5,56 | 7 | 4,04 | 5 | 3,94 | 31 | 4,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55 | 4,54 | 110 | 4,57 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 222 012 | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 75 | 4,48 | 2 | 4,25 | 1 | 3,41 | 0 | 0,00 | 9 | 3,69 | 0 | 0,00 | 16 | 4,32 | 9 | 4,30 | 32 | 5,31 | 0 | 0,00 | 4 | 4,63 | 0 | 0,00 | 2 | 3,89 | 0 | 0,00 | 75 | 4,66 | 150 | 4,57 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 204 402 | НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА “М. В. Ломоносов” | 195 | 4,52 | 7 | 3,48 | 3 | 4,00 | 0 | 0,00 | 7 | 4,14 | 1 | 5,24 | 78 | 4,42 | 18 | 4,21 | 62 | 5,02 | 0 | 0,00 | 1 | 4,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177 | 4,56 | 372 | 4,54 |
