Излязоха резултатите от второто класиране за елитните гимназии. Класацията по бал сред първите пет най-предпочитани училища се запази като единствено Втора английска гимназия изпревари Испанската.
В София 326 ученика не са успели да се запишат и на второ класиране. Те не са подредили добре желанията си или са надценили бала си, обясняват този факт от Инспектора. Тези ученици ще имат още един шанс, след като бъдат обявени свободните места за третото класиране.
След второто класиране баловете в елитните гимназии са паднали съвсем малко в сравнение с първото. Конкуренцията продължава да е голяма.
Каква е класацията на най-желаните училища?
“Всъщност има разместване между пета и шеста позиция – Втора английска езикова гимназия се е качила преди Испанската гимназия”, каза Ваня Кастрева, началник на РИО – София.
В момента 13 паралелки в столицата са заплашени от закриване, казаха от Инспектората – те са предимно по изкуствата и в училищата в по-крайни квартали.
Кандидатстване след 7-ми клас:
5-8 юли – Записване на приетите от второ класиране
10 юли – Изнасяне на свободните места
11-12 юли – Подаване на документи за трето класиране
През тази година се наблюдава покачване на баловете за прием след седми клас, което се дължи на по-малкият брой ученици и на по-добрите резултати по български език и литература.
СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки
в РИО СОФИЯ-ГРАД към дата 04.07.2013
№ по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал Пол
1 2204091 91 НЕГ Проф. Константин Гълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ I РЕ 35.048 35.964 девойки
2 2216306 СМГ “Паисий Хилендарски” 3062 ПрМ-НЕ 35.489 35.963 без квоти
3 2216306 СМГ “Паисий Хилендарски” 3061 ПрМ-АЕ 34.354 35.927 без квоти
4 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0096 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М 34.318 35.854 девойки
5 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 34.244 35.852 девойки
6 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3046 ПрМ-Б;АЕ;Б;Х 31.299 35.817 без квоти
7 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.242 35.780 младежи
8 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ 34.024 35.744 девойки
9 2216301 I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.500 35.744 девойки
10 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 34.462 35.708 девойки
11 2204091 91 НЕГ Проф. Константин Гълъбов 0911 ЧЕ-НЕ;АЕ I РЕ 34.572 35.672 младежи
12 2216301 I АЕГ 3011 ЧЕ-АЕ;НЕ 34.024 35.634 младежи
13 2216301 I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 34.060 35.634 девойки
14 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3048 ПрМ-Г;АЕ;М;Г 27.649 35.623 без квоти
15 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1641 ЧЕ-ИЕ;АЕ 33.548 35.560 младежи
16 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0513 Изк.ИИ-АЕ 26.567 35.543 без квоти
17 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 34.794 35.524 девойки
18 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0734 ЧЕ-НЕ;АЕ;М 34.830 35.488 девойки
19 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;РЕ 34.062 35.416 девойки
20 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 33.548 35.414 младежи
21 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3043 ПрМ-Ф;АЕ;М;Ф 26.314 35.396 без квоти
22 2216301 I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 33.256 35.378 младежи
23 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0731 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 33.988 35.378 младежи
24 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 32.744 35.342 младежи
25 2224433 НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 32.853 35.306 младежи
26 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3044 ПрМ-Х;АЕ;Х;Б 32.350 35.274 без квоти
27 2216301 I АЕГ 3013 ЧЕ-АЕ;ФЕ 32.742 35.268 младежи
28 2216301 I АЕГ 3012 ЧЕ-АЕ;ИЕ 34.318 35.268 девойки
29 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ 33.916 35.232 девойки
30 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3021 ЧЕ-АЕ;НЕ;М;Г 34.060 35.232 девойки
31 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3045 ПрМ-ХБ;АЕ;Х;Б 31.610 35.214 без квоти
32 2211420 НФСГ 4202 Иконом. и менидж.-АЕ 31.780 35.212 девойки
33 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1643 ЧЕ-ИЕ;ПортЕ 32.854 35.050 младежи
34 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 32.708 35.048 младежи
35 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.402 35.048 младежи
36 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ 33.878 35.048 девойки
37 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 34.500 35.048 девойки
38 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0093 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М 33.768 35.012 девойки
39 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4191 Строит. и архит.-АЕ 31.629 35.011 без квоти
40 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4075 Сист. прогр.-АЕ (мод.об.) 31.579 34.974 без квоти
41 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 34.574 34.974 девойки
42 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г 33.914 34.938 девойки
43 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;Х 33.732 34.904 девойки
44 2216301 I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 34.134 34.904 девойки
45 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0185 ЧЕ-ЯЕ;АЕ 31.268 34.902 без квоти
46 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3041 ПрМ-М;АЕ;М;Инф. 31.039 34.892 без квоти
47 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0093 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;М 32.306 34.830 младежи
48 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 33.842 34.830 девойки
49 2224433 НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 33.512 34.812 девойки
50 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0092 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;Х 32.194 34.756 младежи
51 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1333 ЧЕ-РЕ;АЕ 32.854 34.684 девойки
52 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3027 ЧЕ-АЕ;РЕ;М;БЕЛ 33.768 34.684 девойки
53 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3024 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М;Г 33.952 34.684 девойки
54 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0188 ЧЕ-Кор.Е;АЕ 28.976 34.646 без квоти
55 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0096 ЧЕ-ФЕ;АЕ;М 32.672 34.646 младежи
56 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0351 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.292 34.608 без квоти
57 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3025 ЧЕ-АЕ;ИЕ;И;БЕЛ 33.842 34.572 девойки
58 2224433 НТБГ 4335 Опер.счетов.-НЕ 32.414 34.538 девойки
59 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0732 ЧЕ-НЕ;РЕ;БЕЛ 33.842 34.536 младежи
60 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3042 ПрМ-М;НЕ;М;Инф. 28.748 34.533 без квоти
61 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1333 ЧЕ-РЕ;АЕ 30.244 34.500 младежи
62 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3047 ПрМ-Б;НЕ;Б;Х 28.226 34.445 без квоти
63 2211420 НФСГ 4201 Иконом. и менидж.-НЕ 31.684 34.426 девойки
64 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1642 ЧЕ-ИЕ;ФЕ 32.744 34.426 младежи
65 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 33.220 34.426 девойки
66 2216164 164 ГПИЕ Мигел де Сервантес 1643 ЧЕ-ИЕ;ПортЕ 34.024 34.426 девойки
67 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1331 ЧЕ-АЕ;РЕ 31.816 34.390 младежи
68 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3023 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;РЕ 33.330 34.390 младежи
69 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0511 Технолог.ИТ-АЕ;ИтЕ 25.757 34.389 без квоти
70 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0091 ЧЕ-ФЕ;НЕ;БЕЛ 32.414 34.354 младежи
71 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г 33.146 34.354 девойки
72 2224073 73 СОУ Владислав Граматик 0733 ЧЕ-НЕ;ФЕ;БЕЛ 33.804 34.352 младежи
73 2224433 НТБГ 4337 Бизнес-админ.-ИЕ 32.762 34.318 девойки
74 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4192 Строит. и архит.-НЕ 30.683 34.280 без квоти
75 2224433 НТБГ 4332 Банково дело-НЕ 33.165 34.280 девойки
76 2209019 19 СОУ ЕЛИН ПЕЛИН 0191 Технолог.предпр.-НЕ;Т;ИТ 20.194 34.245 без квоти
77 2224433 НТБГ 4331 Банково дело-АЕ 32.745 34.245 младежи
78 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1331 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.550 34.244 девойки
79 2216301 I АЕГ 3014 ЧЕ-АЕ;РЕ 33.218 34.208 младежи
80 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0097 ЧЕ-ФЕ;АЕ;БЕЛ 32.890 34.170 младежи
81 2224433 НТБГ 4338 Електр.търг.-АЕ 32.268 34.135 девойки
82 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0094 ЧЕ-ФЕ;ИЕ;БЕЛ 32.270 34.134 младежи
83 2223431 ПГ по ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 4314 Сист.програм.-АЕ 28.707 34.116 без квоти
84 2224433 НТБГ 4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ 31.170 34.060 младежи
85 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0182 ЧЕ-НЕ;АЕ 31.500 34.060 без квоти
86 2224433 НТБГ 4333 Банково дело-ФЕ 30.708 34.024 младежи
87 2224433 НТБГ 4339 Иконом.информ.-АЕ 31.669 34.007 младежи
88 2213144 144 СОУ Народни будители 1443 Изк.Хор-АЕ 23.275 33.988 без квоти
89 2221157 157 ГИЧЕ Сесар Вайехо 1571 ЧЕ-ИЕ;АЕ 28.110 33.988 без квоти
90 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4196 Парково строит и озел.-АЕ 29.544 33.987 без квоти
91 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0313 ЧЕ-НЕ;АЕ 31.988 33.952 без квоти
92 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И 33.768 33.952 девойки
93 2224433 НТБГ 4333 Банково дело-ФЕ 33.098 33.897 девойки
94 2211420 НФСГ 4202 Иконом. и менидж.-АЕ 30.127 33.896 младежи
95 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ 29.878 33.878 младежи
96 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0015 Изк.ИИ-АЕ 23.542 33.860 без квоти
97 2213144 144 СОУ Народни будители 1442 Изк.ИИ-АЕ 19.878 33.823 без квоти
98 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0352 ЧЕ-НЕ;РЕ;М 32.378 33.806 младежи
99 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0321 ЧЕ-АЕ;ИЕ 31.780 33.804 девойки
100 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0354 ЧЕ-ФЕ;РЕ;БЕЛ 32.598 33.804 без квоти
101 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ 33.256 33.770 девойки
102 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1345 ЧЕ-АЕ;Иврит 27.854 33.768 без квоти
103 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ 31.670 33.768 девойки
104 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0183 ЧЕ-ФЕ;ИЕ 30.392 33.732 без квоти
105 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1341 Технолог.цифр.диз.-АЕ;Т;ИТ;Иврит 27.639 33.731 без квоти
106 2224433 НТБГ 4339 Иконом.информ.-АЕ 32.434 33.731 девойки
107 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0314 ЧЕ-АЕ;ИЕ 32.366 33.730 без квоти
108 2211304 НПМГ Акад. Л. Чакалов 3049 ПрМ-Инф;АЕ;М 28.236 33.713 без квоти
109 2205105 105 СОУ АТАНАС ДАЛЧЕВ 1051 ЧЕ-ИтЕ;АЕ 23.782 33.696 без квоти
110 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0184 ЧЕ-ФЕ;АЕ 30.866 33.696 без квоти
111 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3022 ЧЕ-АЕ;НЕ;Х;Б 33.256 33.696 младежи
112 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0222 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.744 33.694 без квоти
113 2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров 4012 Техннол. на фарм. и парф. произв.-АЕ 20.660 33.678 без квоти
114 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0223 ЧЕ-ИЕ;АЕ 31.012 33.658 без квоти
115 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0181 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.464 33.658 без квоти
116 2211420 НФСГ 4201 Иконом. и менидж.-НЕ 29.901 33.641 младежи
117 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ 30.634 33.622 девойки
118 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3034 ЧЕ-АЕ;ИЕ 20.830 33.586 без квоти
119 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1372 Технолог.инф.сиг.-АЕ 21.958 33.586 без квоти
120 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0312 ЧЕ-ИЕ;АЕ 31.744 33.584 без квоти
121 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0322 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.828 33.584 девойки
122 2202401 ПГЕБ Проф. д-р Асен Златаров 4011 Екол. и опазв. на ок. среда-НЕ 21.951 33.548 без квоти
123 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0021 Хум-АЕ;БЕЛ;АЕ;Ист. 22.720 33.548 без квоти
124 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0315 ЧЕ-АЕ;НЕ 31.866 33.548 без квоти
125 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4071 Пром.електрон.-НЕ 25.652 33.529 без квоти
126 2213144 144 СОУ Народни будители 1441 Изк.Муз-АЕ 28.646 33.512 без квоти
127 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1346 ЧЕ-АЕ;Иврит;Вътр.изпит иврит 30.828 33.476 без квоти
128 2224432 ПГТМД 4322 Интериор.дизайн-ИтЕ 23.469 33.452 без квоти
129 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1373 ЧЕ-АЕ;НЕ 24.806 33.438 без квоти
130 2206302 II АЕГ Томас Джеферсън 3026 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Г;И 32.696 33.438 младежи
131 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1274 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ;ИТ 29.110 33.366 без квоти
132 2224433 НТБГ 4338 Електр.търг.-АЕ 31.298 33.365 младежи
133 2224022 22 СОУ Г. С. Раковски 0221 ЧЕ-АЕ;ИЕ 31.500 33.330 без квоти
134 2224433 НТБГ 4337 Бизнес-админ.-ИЕ 30.366 33.275 младежи
135 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0355 ЧЕ-ФЕ;РЕ;ИТ 32.158 33.244 девойки
136 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1342 Техн.цифр.дизайн-АЕ;Ивр.;Вътр.изпит иври 26.500 33.220 без квоти
137 2224433 НТБГ 4336 Търговия-ФЕ 31.993 33.219 девойки
138 2211417 ПГО Княгиня Мария Луиза 4171 Моден дизайн-АЕ 20.153 33.177 без квоти
139 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1384 ЧЕ-АЕ;НЕ 24.366 33.146 без квоти
140 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0301 ЧЕ-НЕ;АЕ 27.562 33.146 без квоти
141 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0072 ЧЕ-АЕ;НЕ;М 30.110 33.146 девойки
142 2224433 НТБГ 4334 Застрах. и осиг. дело-НЕ 32.450 33.127 девойки
143 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0073 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 30.244 33.036 девойки
144 2222009 9 ФЕГ Алфонс дьо Ламартин 0095 ЧЕ-ФЕ;АЕ;Г 32.378 32.962 младежи
145 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1382 ЧЕ-ЯЕ;АЕ 20.208 32.854 без квоти
146 2220308 ПГИИ Проф. Н. Райнов 3081 Комп. график-АЕ 23.446 32.781 без квоти
147 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0323 ЧЕ-АЕ;ФЕ 29.024 32.780 младежи
148 2216423 СПГТ 4236 Екскурз.обсл.-АЕ 27.694 32.744 без квоти
149 2208017 17 СОУ Дамян Груев 0171 ЧЕ-АЕ;ФЕ 20.634 32.670 без квоти
150 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4074 Комп.мрежи-АЕ 29.889 32.579 без квоти
151 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0322 ЧЕ-АЕ;НЕ 29.658 32.562 младежи
152 2213128 128 СОУ АЛБЕРТ АЙНЩАЙН 1281 Технолог.защ.инф.-АЕ;Т 21.501 32.542 без квоти
153 2219044 44 СОУ Неофит Бозвели 0442 Хум.-АЕ;БЕЛ 18.586 32.524 без квоти
154 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0075 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ 28.366 32.524 младежи
155 2212056 56 СОУ Проф. Константин Иречек 0561 ЧЕ-АЕ;ИЕ 20.050 32.488 без квоти
156 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0353 ЧЕ-НЕ;РЕ;Г 31.866 32.476 младежи
157 2209036 36 СОУ Максим Горки 0361 ЧЕ-ИтЕ;АЕ 21.708 32.450 без квоти
158 2209305 ПГИЧЕ Свети Методий 3051 ЧЕ-НЕ;АЕ I ФЕ I РЕ 21.048 32.414 без квоти
159 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0024 ЧЕ-АЕ;НЕ;Мат;ИТ 23.878 32.414 без квоти
160 2222012 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II 0121 ЧЕ-НЕ;АЕ I РЕ 26.134 32.378 без квоти
161 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0324 ЧЕ-АЕ;РЕ 31.536 32.378 девойки
162 2222133 133 СОУ А. С. Пушкин 1332 ЧЕ-ФЕ;РЕ 30.718 32.366 младежи
163 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1276 ПрМ-АЕ 25.853 32.360 без квоти
164 2213039 39 СОУ ПЕТЪР ДИНЕКОВ 0391 Технолог.ИТ-АЕ 20.629 32.322 без квоти
165 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1273 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ;ИТ 27.452 32.304 без квоти
166 2224433 НТБГ 4335 Опер.счетов.-НЕ 30.404 32.285 младежи
167 2204402 НПГПТО М. В. Ломоносов 4025 Комп.техника и техн.-АЕ 27.452 32.275 без квоти
168 2211035 35 СОУ ДОБРИ ВОЙНИКОВ 0355 ЧЕ-ФЕ;РЕ;ИТ 30.938 32.270 младежи
169 2206410 ПГАВТ “А. С. ПОПОВ” 4103 Кинотехн.,аудио и видеосист.-АЕ 22.408 32.239 без квоти
170 2209132 132 СОУ Ваня Войнова 1321 Технолог.ИТ-АЕ; 19.696 32.232 без квоти
171 2209305 ПГИЧЕ Свети Методий 3052 ЧЕ-ИЕ;АЕ I ФЕ I РЕ 19.830 32.196 без квоти
172 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4073 Комп.техника и техн.-АЕ (мод.об.) 28.634 32.139 без квоти
173 2215170 170 СОУ Васил Левски 1701 Технолог.предпр-АЕ;Т 19.336 32.123 без квоти
174 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1272 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;Г 28.646 32.122 без квоти
175 2204032 32 СОУ Св. Климент Охридски 0324 ЧЕ-АЕ;РЕ 29.316 32.122 младежи
176 2221031 31 СУЧЕМ Иван Вазов 0311 Технолог.стоп.мен.-АЕ 29.232 32.090 без квоти
177 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0186 ЧЕ-Ар.Е;АЕ 27.718 32.086 без квоти
178 2204018 18 СОУ Уилям Гладстон 0187 ЧЕ-Кит.Е;АЕ 29.316 32.086 без квоти
179 2205119 119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов 1192 ПрМ-АЕ;Б 25.074 32.084 без квоти
180 2224433 НТБГ 4336 Търговия-ФЕ 30.209 32.036 младежи
181 2205119 119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов 1191 Хум-АЕ;БЕЛ 25.878 31.938 без квоти
182 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0072 ЧЕ-АЕ;НЕ;М 27.816 31.866 младежи
183 2214101 101 СОУ БАЧО КИРО 1011 Технолог.стоп.мен-АЕ;РЕ 19.824 31.865 без квоти
184 2216423 СПГТ 4233 Кетъринг-НЕ 24.866 31.854 без квоти
185 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4197 Недв.имоти-АЕ 28.684 31.854 без квоти
186 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4195 Геодезия-АЕ 28.264 31.829 без квоти
187 2222012 12 СОУ ЦАР ИВАН АСЕН II 0124 ЧЕ-АЕ;ШвЕ I НЕ 25.464 31.828 без квоти
188 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0014 ЧЕ-АЕ;РЕ I НЕ 24.536 31.818 без квоти
189 2209051 51 СОУ Елисавета Багряна 0512 Технолог.ИТ-АЕ;РЕ 24.671 31.817 без квоти
190 2212137 137 СОУ Ангел Кънчев 1371 Технолог.предпр.-АЕ 18.787 31.794 без квоти
191 2211419 СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ 4193 Водно строит.-АЕ 27.232 31.794 без квоти
192 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0303 ЧЕ-АЕ;Ит.Е 26.218 31.792 без квоти
193 2217088 88 СОУ Димитър Попниколов 0882 ЧЕ-АЕ;ИЕ I РЕ;ИТ;БЕЛ 20.854 31.780 без квоти
194 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0074 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М 27.828 31.756 младежи
195 2217424 ПГЕА 4243 Сист.програм.-АЕ 25.785 31.755 без квоти
196 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0011 ЧЕ-ИЕ;АЕ I РЕ 26.134 31.718 без квоти
197 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1271 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ;И 28.172 31.718 без квоти
198 2216423 СПГТ 4234 Кетъринг-РЕ 25.158 31.708 без квоти
199 2212097 97 СОУ Братя Миладинови 0971 Технолог.ИТ-АЕ 19.274 31.702 без квоти
200 2212096 96 СОУ Л. Н. Толстой 0961 ЧЕ-АЕ;ИЕ I РЕ 20.318 31.636 без квоти
201 2213081 81 СОУ Виктор Юго 0811 ЧЕ-АЕ;НЕ I ФЕ I РЕ 20.158 31.634 без квоти
202 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1383 ЧЕ-АЕ;ИЕ 25.780 31.598 без квоти
203 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3031 ЧЕ-ФЕ;АЕ 20.500 31.536 без квоти
204 2221023 23 СОУ Фр. Жолио-Кюри 0234 ЧЕ-ФЕ;АЕ 19.170 31.524 без квоти
205 2221138 138 СОУ ПРОФ. В. ЗЛАТАРСКИ 1381 ЧЕ-Кит.Е;АЕ 20.208 31.500 без квоти
206 2212303 33 ЕГ СВЕТА СОФИЯ 3033 ЧЕ-АЕ;НЕ 24.292 31.488 без квоти
207 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0071 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ 27.852 31.488 младежи
208 2214054 54 СОУ Св.ИВАН РИЛСКИ 0541 ЧЕ-АЕ;НЕIРЕ 19.830 31.464 без квоти
209 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0022 Технол – предпр бизнес 20.791 31.428 без квоти
210 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0071 ЧЕ-АЕ;ФЕ;БЕЛ 29.952 31.414 девойки
211 2216423 СПГТ 4235 Орган.хотел.-АЕ 28.366 31.390 без квоти
212 2204402 НПГПТО М. В. Ломоносов 4022 Лазерна опт.техника-АЕ 24.227 31.371 без квоти
213 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0073 ЧЕ-АЕ;НЕ;БЕЛ 28.950 31.318 младежи
214 2224432 ПГТМД 4321 Моден дизайн-ФЕ 23.067 31.317 без квоти
215 2216001 1 СОУ Пенчо П. Славейков 0012 ЧЕ-ИЕ;АЕ I НЕ 24.840 31.268 без квоти
216 2222007 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ 0074 ЧЕ-АЕ;ИЕ;М 29.574 31.172 девойки
217 2202002 2 СОУ Акад. Емилиян Станев 0023 ЧЕ-АЕ;ИЕ;Ист;Геогр 24.134 31.158 без квоти
218 2222127 127 СОУ Иван Н. Денкоглу 1275 ЧЕ-АЕ;ИЕ;БЕЛ;Г 28.562 31.122 без квоти
219 2204030 30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 0302 ЧЕ-ИЕ;АЕ 27.220 31.062 без квоти
220 2206410 ПГАВТ “А. С. ПОПОВ” 4101 Радио и телев.техн.-АЕ 19.245 31.061 без квоти
221 2212090 90 СОУ Ген. Хосе де Сан Мартин 0901 ЧЕ-ИЕ;АЕ 19.940 31.026 без квоти
222 2213118 118 СОУ АКАД. ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ 1181 Технолог.ИТ-АЕ 20.847 31.025 без квоти
223 2217424 ПГЕА 4241 Комп.техника и техн.-АЕ 23.732 30.950 без квоти
224 2204134 134 СОУ Димчо Дебелянов 1343 Технолог.ИТ-АЕ;М;Иврит 27.055 30.763 без квоти
225 2205407 СПГЕ Джон Атанасов 4072 Микропр.техн.-АЕ 27.792 30.743 без квоти
226 2204311 ПГИИРЕ “Михай Еминеску” 0431 ЧЕ-РумЕ;АЕ;БЕЛ 19.574 30.732 без квоти
227 2202026 26 СОУ Йордан Йовков 0261 Технолог. Еколог.тур.-АЕ 19.348 30.731 без квоти
228 2205119 119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов 1193 Технолог.стоп.менидж.-АЕ 22.945 30.712 без квоти
