Резултатите на всички училища в България от изпитите в 7 клас са публикувани. Вижда се средният успех от изпита по български и средният успех от изпита по математика на всяко учебно заведение. В класациите на МОН попадат само училища с над 20 ученици. Тук са поместени резултатите на всички, дори и на тези с 1 възпитаник на випуск.
Максималният брой точки на изпита по български е 100.
Максималният брой точки на изпита по математика също е 100.
[box type=”info” ]ПРОЧЕТЕТЕ: Курсовете по БЕЛ и математика в Академия „Никола Тесла“[/box]
Среден успех от националното външно оценяване – 7 клас 2020 г. по предмети в точки
(подредбата е по азбучен ред по области)
Област | Община | Населено място | Код | Училище | Явили се БЕЛ | Ср. успех в точки БЕЛ | Явили се MAT | Ср. успех в точки MAT |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100020 | ІІ ОУ “Димитър Благоев” | 73 | 65,01 | 73 | 47,96 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100040 | ІV ОУ “Димчо Дебелянов” | 27 | 50,20 | 27 | 31,96 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100070 | VІІ СУ “Кузман Шапкарев” | 121 | 66,96 | 121 | 48,76 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100110 | ХІ ОУ “Христо Ботев” | 60 | 54,98 | 60 | 29,95 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 100200 | ПМГ “Акад. Сергей Корольов” | 26 | 85,46 | 26 | 89,66 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101250 | СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” | 68 | 54,07 | 68 | 36,78 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101290 | ІІІ ОУ “ДимитърТалев” | 92 | 69,23 | 92 | 44,94 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ГЪРМЕН | 101301 | СУ “Св.св.Кирил и Методий | 19 | 19,34 | 15 | 29,07 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101580 | VІІІ СУ “Арсени Костенцев” | 88 | 63,70 | 88 | 43,91 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101700 | ІХ ОУ “Пейо Кр. Яворов” | 20 | 41,20 | 20 | 27,28 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 101880 | СУ “Иван Вазов” | 44 | 56,55 | 44 | 34,74 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 102002 | ПМГ “Яне Сандански” | 25 | 71,58 | 25 | 48,69 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | С.МЕСТА | 102003 | ОУ “Св. св. Кирил и Методий” | 11 | 43,36 | 11 | 22,48 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | 102060 | V СУ “Георги Измирлиев” | 33 | 55,11 | 33 | 38,02 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | 102606 | ІІ ОУ “Хр.Смирненски” | 74 | 52,64 | 74 | 38,48 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.РИБНОВО | 103002 | СУ “Йордан Йовков” | 40 | 33,44 | 40 | 23,46 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ОГНЯНОВО | 103004 | ОУ “Пейо Кр.Яворов” | 16 | 57,66 | 16 | 46,27 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДЕБРЕН | 103005 | ОбУ “Св. Климент Охридски” | 34 | 50,84 | 34 | 25,85 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ГОРНО ДРЯНОВО | 103006 | ОУ “Св.Паисий Хилендарски” | 10 | 49,30 | 8 | 42,84 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДОЛНО ДРЯНОВО | 103008 | ОбУ “Христо Ботев” | 21 | 45,62 | 21 | 27,50 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ХВОСТЯНЕ | 103009 | ОУ “Димитър Талев” | 10 | 23,65 | 10 | 16,98 |
БЛАГОЕВГРАД | ГЪРМЕН | С.ДЪБНИЦА | 103019 | ОбУ “Христо Ботев” | 26 | 45,08 | 26 | 23,84 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | ГР.СИМИТЛИ | 103133 | СУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 70 | 52,95 | 69 | 31,46 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | 103310 | СУ “Никола Й. Вапцаров” | 95 | 52,10 | 95 | 28,89 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БРЕЗНИЦА | 103401 | СУ “Св. Св. Кирил и Методий” | 43 | 42,16 | 43 | 26,12 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 103402 | І ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” | 85 | 57,60 | 85 | 35,16 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 103403 | ІІ ОУ “Гоце Делчев” | 47 | 50,23 | 47 | 32,26 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 103404 | ІІІ ОУ “Братя Миладинови” | 36 | 47,47 | 37 | 28,41 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.МУСОМИЩА | 103405 | ОУ “Христо Ботев” | 15 | 51,13 | 15 | 32,60 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БОРОВО | 103406 | ОУ “Св. Климент Охридски” | 9 | 43,11 | 9 | 34,06 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БУКОВО | 103407 | ОУ “Иван Вазов” | 12 | 51,38 | 12 | 23,35 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.БАНИЧАН | 103408 | ОУ “Св. Паисий Хилендарски” | 3 | 44,33 | 3 | 39,00 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.ЛЪЖНИЦА | 103409 | ОбУ “Петър Берон” | 22 | 45,55 | 22 | 31,32 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | С.КОРНИЦА | 103410 | ОбУ “Св. Паисий Хилендарскси” | 19 | 43,79 | 19 | 33,72 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | 103501 | СУ “Бр.Каназиреви” | 67 | 58,19 | 65 | 39,93 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | ГР.РАЗЛОГ | 103502 | ОУ “Никола Парапунов” | 51 | 49,30 | 52 | 27,64 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.БАНЯ | 103503 | ОУ “Св. Паисий Хилендарски” | 39 | 49,05 | 39 | 25,42 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.БАЧЕВО | 103504 | ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” | 11 | 44,45 | 11 | 33,41 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.ГОРНО ДРАГЛИЩЕ | 103506 | ОУ “Неофит Рилски” | 6 | 47,17 | 6 | 35,00 |
БЛАГОЕВГРАД | РАЗЛОГ | С.ЕЛЕШНИЦА | 103508 | ОУ “Братя Миладинови” | 12 | 44,29 | 11 | 21,52 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | 104002 | СУ “Антон Попов” | 19 | 23,47 | 17 | 16,84 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КОЛАРОВО | 104003 | СУ “Васил Левски” | 21 | 39,57 | 21 | 23,45 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.ПЪРВОМАЙ | 104004 | СУ “Св.Паисий Хилендарски” | 38 | 58,09 | 38 | 35,28 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.СКРЪТ | 104005 | ОУ “Пейо Кр. Яворов” | 17 | 60,56 | 17 | 38,19 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | 104006 | І ОУ “Кочо Мавродиев” | 50 | 41,63 | 49 | 27,22 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | 104007 | ІІІ ОУ “Гоце Делчев” | 62 | 55,24 | 62 | 32,69 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | ГР.ПЕТРИЧ | 104008 | ІV ОУ “Хр. Смирненски” | 57 | 49,01 | 56 | 29,41 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.МИХНЕВО | 104016 | ОУ “Екзарх Йосиф” | 8 | 33,63 | 8 | 29,03 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.РУПИТЕ | 104017 | ОУ “Св.св. Кирил и Методий” | 12 | 29,21 | 12 | 26,04 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.МАРИКОСТИНОВО | 104018 | ОУ “Св.св.Кирил и Методий” | 14 | 46,68 | 14 | 24,14 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КУЛАТА | 104020 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 4 | 54,00 | 4 | 32,50 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.БЕЛАСИЦА | 104022 | ОУ”Хр.Ботев” | 15 | 53,23 | 15 | 22,95 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КАВРАКИРОВО | 104024 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 25 | 31,40 | 25 | 25,38 |
БЛАГОЕВГРАД | ПЕТРИЧ | С.КЪРНАЛОВО | 104025 | ОУ “Братя Миладинови” | 11 | 51,00 | 11 | 22,61 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | 104104 | І ОУ “Св. Климент Охридски” | 55 | 52,42 | 57 | 37,65 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | 104106 | ІІІ ОУ “Христо Ботев” | 106 | 58,19 | 106 | 37,09 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | 104107 | ІV ОУ “Св. Св. Козма и Дамян” | 44 | 49,47 | 44 | 23,18 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.СКЛАВЕ | 104111 | ОУ “Братя Миладинови” | 15 | 31,93 | 16 | 16,92 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.ДАМЯНИЦА | 104113 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 10 | 24,05 | 9 | 22,64 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | С.КАТУНЦИ | 104116 | ОУ “Христо Ботев” | 10 | 38,75 | 10 | 21,35 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | ГР.БЕЛИЦА | 105001 | СУ” Св.Св.Кирил и Методий” | 51 | 41,83 | 49 | 46,20 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.КРАИЩЕ | 105003 | ОУ “Св.Паисий Хилендарски” | 36 | 38,42 | 36 | 46,82 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.ГОРНО КРАИЩЕ | 105004 | ОУ “Пейо Кр. Яворов” | 15 | 46,40 | 15 | 44,38 |
БЛАГОЕВГРАД | БЕЛИЦА | С.БАБЯК | 105005 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 16 | 37,53 | 16 | 42,91 |
БЛАГОЕВГРАД | КРЕСНА | ГР.КРЕСНА | 105101 | СУ “Св.Паисий Хилендарски” | 36 | 55,58 | 36 | 40,06 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | ГР.БАНСКО | 105201 | СУ “Неофит Рилски” | 81 | 49,45 | 81 | 27,73 |
БЛАГОЕВГРАД | БАНСКО | С.ДОБРИНИЩЕ | 105202 | ОУ “Св. Кл. Охридски” | 25 | 44,78 | 24 | 27,42 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.БЕЛ КАМЕН | 107020 | ОУ “Неофит Рилски” | 3 | 70,50 | 3 | 45,17 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.СМОЛЕВО | 107021 | ОбУ “Гоце Делчев” | 13 | 40,85 | 13 | 22,42 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | ГР.ЯКОРУДА | 107090 | СУ “Св. Св. Кирил и Методий” | 32 | 36,83 | 31 | 34,15 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.КОНАРСКО | 107092 | ОбУ “Братя Миладинови” | 10 | 32,35 | 10 | 33,80 |
БЛАГОЕВГРАД | ЯКОРУДА | С.ЮРУКОВО | 107094 | ОбУ “Васил Левски” | 13 | 67,12 | 13 | 34,50 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | ГР.ХАДЖИДИМОВО | 108001 | СУ “Никола Й. Вапцаров” | 32 | 45,97 | 32 | 35,40 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.КОПРИВЛЕН | 108003 | ОУ “Никола Вапцаров” | 8 | 55,44 | 8 | 47,97 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.АБЛАНИЦА | 108004 | СУ “Св. Паисий Хилендарски” | 25 | 58,26 | 25 | 40,73 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.БЛАТСКА | 108006 | ОУ ” Св. Св. Кирил и Методий” | 8 | 35,00 | 8 | 24,81 |
БЛАГОЕВГРАД | ХАДЖИДИМОВО | С.БЕСЛЕН | 108007 | ОУ “Гоце Делчев” | 13 | 54,73 | 13 | 30,77 |
БЛАГОЕВГРАД | СТРУМЯНИ | С.МИКРЕВО | 108100 | СУ “Св. Паисий Хилендарски” | 25 | 19,26 | 25 | 16,55 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ВЪЛКОСЕЛ | 109030 | СУ “Христо Ботев” | 34 | 52,03 | 34 | 34,68 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.СЛАЩЕН | 109037 | СУ “Св. Климент Охридски” | 16 | 49,53 | 16 | 24,72 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ГОДЕШЕВО | 109038 | ОУ “Братя Миладинови” | 4 | 44,50 | 4 | 22,06 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ТУХОВИЩА | 109039 | ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” | 5 | 43,10 | 5 | 25,15 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.САТОВЧА | 109050 | СУ “Св.св. Кирил и Методий” | 23 | 52,78 | 23 | 37,74 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ПЛЕТЕНА | 109054 | ОбУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 15 | 44,37 | 15 | 29,28 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.КОЧАН | 109055 | СУ “Христо Смирненски” | 28 | 56,07 | 28 | 36,98 |
БЛАГОЕВГРАД | САТОВЧА | С.ВАКЛИНОВО | 109057 | ОУ “Стефка Събчева” | 5 | 45,30 | 5 | 34,00 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | С.КРУПНИК | 109102 | СУ “Св.св.Кирил и Методий” | 25 | 32,70 | 24 | 16,22 |
БЛАГОЕВГРАД | СИМИТЛИ | С.ДОЛНО ОСЕНОВО | 109107 | ОбУ “Св. Паисий Хилендарски “ | 21 | 44,14 | 21 | 18,51 |
БЛАГОЕВГРАД | САНДАНСКИ | ГР.САНДАНСКИ | 109185 | Спортно училище | 16 | 34,84 | 15 | 23,42 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | 200104 | ОУ “Атанас Манчев” | 40 | 9,73 | 38 | 10,53 |
БУРГАС | АЙТОС | С.КАРАГЕОРГИЕВО | 200105 | ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” | 15 | 38,27 | 15 | 39,05 |
БУРГАС | АЙТОС | С.МЪГЛЕН | 200107 | Основно училище “Хр.Ботев” | 16 | 32,69 | 17 | 14,60 |
БУРГАС | АЙТОС | С.ПИРНЕ | 200109 | ОУ “Хр.Ботев” | 18 | 23,83 | 18 | 28,69 |
БУРГАС | АЙТОС | С.ТОПОЛИЦА | 200110 | ОУ “Светлина” | 9 | 42,56 | 9 | 20,64 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | 200112 | СУ “Христо Ботев” | 99 | 50,66 | 99 | 36,14 |
БУРГАС | АЙТОС | ГР.АЙТОС | 200113 | СУ “Н. Й. Вапцаров” | 63 | 51,02 | 63 | 31,44 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200205 | ОУ “П. Р. Славейков” | 104 | 68,78 | 104 | 53,71 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200206 | ОУ “Св. княз Борис І” | 104 | 59,68 | 104 | 45,47 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200207 | ОУ” Л. Каравелов “ | 58 | 65,39 | 58 | 41,00 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200208 | ОУ”Найден Геров” | 61 | 52,61 | 61 | 35,55 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200209 | ОУ”Антон Страшимиров” | 188 | 68,06 | 188 | 51,79 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200210 | ОУ”Св.Климент Охридски” | 80 | 64,24 | 80 | 49,55 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200211 | ОУ “Георги Бенковски” | 57 | 64,00 | 57 | 45,19 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200212 | ОУ ” П. К. Яворов” | 57 | 67,07 | 57 | 43,39 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200213 | ОУ ” Васил Априлов “ | 111 | 73,66 | 111 | 58,21 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200214 | ОУ”Братя Миладинови” | 190 | 65,13 | 190 | 51,35 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200215 | ОУ “Елин Пелин” | 145 | 63,62 | 145 | 47,43 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200216 | ОУ “Васил Левски” – Бургас | 47 | 17,10 | 49 | 20,18 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200217 | ОУ “Хр. Ботев” (кв. Сарафово) | 23 | 50,87 | 23 | 30,39 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200218 | ОУ “Христо Ботев” (кв. Победа) | 66 | 8,56 | 64 | 11,36 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200219 | ОУ ” Христо Ботев” (кв. Д. Езерово) | 29 | 40,05 | 29 | 20,25 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БЪЛГАРОВО | 200220 | ОУ”В.Левски “ | 14 | 39,54 | 14 | 18,64 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200221 | СУ “Хр. Ботев” (кв. Черно Море) | 16 | 33,28 | 15 | 18,65 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200222 | ОУ”Иван Вазов” | 15 | 52,87 | 15 | 40,13 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200223 | ОУ “Христо Ботев” (кв. Ветрен) | 15 | 57,70 | 15 | 39,50 |
БУРГАС | БУРГАС | С.МАРИНКА | 200224 | ОУ “Хр.Ботев” | 10 | 45,15 | 10 | 27,93 |
БУРГАС | БУРГАС | С.РАВНЕЦ | 200225 | ОУ “Св.Св. К. и Методий” | 13 | 23,15 | 14 | 16,82 |
БУРГАС | БУРГАС | С.РУДНИК | 200226 | Обединено училище “Св. Климент Охридски” | 13 | 20,46 | 13 | 16,46 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200228 | СУ ” Йордан Йовков” | 41 | 56,84 | 41 | 38,73 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200229 | СУ “Еп. Константин Преславски” | 58 | 55,83 | 58 | 40,14 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200230 | СУ “Димчо Дебелянов” | 47 | 55,65 | 47 | 44,31 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200231 | СУ ,,Добри Чинтулов” | 25 | 63,06 | 25 | 37,81 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200232 | СУ “К. Петканов” | 48 | 53,69 | 49 | 30,08 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200233 | СУ ” Петко Росен” | 71 | 51,55 | 71 | 35,96 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200234 | СУ “Св. Св.Кирил и Методий” | 132 | 65,95 | 132 | 44,55 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200239 | ППМГ “Акад. Никола Обрешков” | 85 | 86,16 | 85 | 95,34 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200240 | СУ “Юрий Гагарин” | 40 | 39,86 | 40 | 23,83 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200241 | ОУ “А. Георгиев-Коджакафалията | 75 | 81,61 | 75 | 74,03 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | 200259 | ПЧОУ | 23 | 79,54 | 23 | 78,07 |
БУРГАС | КАМЕНО | С.РУСОКАСТРО | 200304 | ОУ ” Иван Вазов” | 15 | 27,80 | 15 | 19,05 |
БУРГАС | КАМЕНО | С.ТРОЯНОВО | 200306 | ОУ ” Христо Ботев” | 15 | 33,83 | 15 | 12,80 |
БУРГАС | КАМЕНО | ГР.КАМЕНО | 200308 | СУ “Христо Ботев” | 33 | 34,48 | 34 | 21,57 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | 200404 | ОУ “Хр.Смирненски” | 64 | 43,96 | 62 | 23,12 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | 200405 | ОУ “П. Р. Славейков” | 32 | 9,20 | 30 | 12,85 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | С.ЕКЗАРХ АНТИМОВО | 200406 | ОУ”Христо Ботев” | 19 | 22,26 | 20 | 18,90 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | С.КЛИКАЧ | 200408 | ОУ”Христо Ботев” | 11 | 42,05 | 11 | 35,64 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | 200411 | СУ “Св.Св. Кирил и Методий” | 60 | 40,64 | 59 | 22,72 |
БУРГАС | КАРНОБАТ | ГР.КАРНОБАТ | 200412 | СУ “Христо Ботев” | 38 | 44,79 | 38 | 24,16 |
БУРГАС | МАЛКО ТЪРНОВО | ГР.МАЛКО ТЪРНОВО | 200503 | СУ”Васил Левски” | 19 | 33,50 | 19 | 29,47 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | ГР.ОБЗОР | 200601 | Обединено училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 15 | 45,67 | 15 | 31,33 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ГЮЛЬОВЦА | 200602 | ОУ “Св. св. Кирил и Методий” | 8 | 20,00 | 8 | 13,78 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.КОШАРИЦА | 200603 | ОУ “Св. Ив. Рилски” с. Кошариц | 6 | 28,42 | 6 | 29,88 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ОРИЗАРЕ | 200604 | ОУ”Г.С.Раковски” | 17 | 18,41 | 17 | 12,10 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.РАВДА | 200605 | ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” | 14 | 60,00 | 14 | 40,02 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.СВЕТИ ВЛАС | 200606 | ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” | 20 | 68,48 | 20 | 47,66 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.ТЪНКОВО | 200607 | Основно училище “Васил Левски” | 7 | 22,21 | 7 | 7,43 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | ГР.НЕСЕБЪР | 200608 | СУ “Любен Каравелов” | 125 | 55,84 | 125 | 38,71 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.КАБЛЕШКОВО | 200702 | ОУ “Св. П. Хилендарски” | 40 | 38,13 | 41 | 22,90 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.ПОМОРИЕ | 200703 | ОУ” Христо Ботев” | 28 | 38,13 | 29 | 26,98 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.АХЕЛОЙ | 200704 | ОУ ” Христо Ботев “ | 15 | 53,63 | 15 | 50,47 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.БАТА | 200705 | ОУ “Христо Ботев” | 13 | 54,65 | 13 | 25,65 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ГОРИЦА | 200706 | ОУ”Христо Ботев” | 9 | 16,67 | 9 | 41,67 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ГЪЛЪБЕЦ | 200707 | ОУ”Г.Ст.Раковски” | 18 | 36,08 | 19 | 17,51 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ДЪБНИК | 200708 | ОУ ” ЕЛИН ПЕЛИН” | 4 | 62,13 | 4 | 44,94 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.ПОРОЙ | 200709 | ОУ”Св.св. Кирил и Методий” | 10 | 38,05 | 10 | 31,90 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | С.СТРАЦИН | 200710 | ОУ”Отец Паисий” | 28 | 31,84 | 28 | 19,73 |
БУРГАС | ПОМОРИЕ | ГР.ПОМОРИЕ | 200711 | СУ “Иван Вазов” | 74 | 65,59 | 74 | 41,08 |
БУРГАС | ПРИМОРСКО | С.НОВО ПАНИЧАРЕВО | 200801 | ОУ”Хр.Ботев” | 1 | 9,00 | 1 | 9,00 |
БУРГАС | ПРИМОРСКО | ГР.ПРИМОРСКО | 200803 | СУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” | 42 | 49,82 | 42 | 31,31 |
БУРГАС | РУЕН | С.ВРЕСОВО | 200907 | ОУ “Д-р П. Берон” | 8 | 18,69 | 8 | 21,94 |
БУРГАС | РУЕН | С.ДОБРА ПОЛЯНА | 200908 | ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” | 11 | 55,82 | 11 | 31,95 |
БУРГАС | РУЕН | С.ДЪСКОТНА | 200910 | ОУ “Климент Охридски” | 17 | 45,97 | 17 | 33,76 |
БУРГАС | РУЕН | С.ЗАЙЧАР | 200912 | ОУ ” Н.Й.Вапцаров” | 11 | 22,00 | 11 | 33,32 |
БУРГАС | РУЕН | С.ПЛАНИНИЦА | 200915 | ОУ “Н.Й.Вапцаров” | 11 | 33,00 | 11 | 26,45 |
БУРГАС | РУЕН | С.ПРОСЕНИК | 200918 | Обединено училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 22 | 30,05 | 22 | 17,74 |
БУРГАС | РУЕН | С.РАЗБОЙНА | 200919 | ОУ ” Д-р П. Берон” | 9 | 32,22 | 9 | 43,67 |
БУРГАС | РУЕН | С.РЕЧИЦА | 200920 | ОУ”А.С.Макаренко” | 16 | 45,81 | 16 | 31,75 |
БУРГАС | РУЕН | С.РЪЖИЦА | 200922 | ОУ” Иван Вазов” | 18 | 29,19 | 18 | 33,75 |
БУРГАС | РУЕН | С.СИНИ РИД | 200923 | ОУ “Р. Кюпчу” | 14 | 36,36 | 14 | 26,95 |
БУРГАС | РУЕН | С.СКАЛАК | 200924 | ОУ “Й. Йовков” | 2 | 14,00 | 2 | 13,50 |
