Директорът на МГ Пловдив изпрати писмо до Данибон във връзка със справката на МОН, че техен ученик е пътувал до Русия за състезание по шах в Сибир.
Справката на МОН посочва, че ученикът е пътувал до Русия, Сибир, Кемеровская област, гр. Новокузнецк. Бил е в Сибир 7 дни – от 12.02.2025 г. до 18.02.2025 г. Участвал е в състезание по шах. Организатори, посочват от МОН, са Академия Интелект и ШК ЦСКА – София. Финансирането е от Академия Интелект и от родители.
От учебното заведение заявяват, че ученикът не е бил техен възпитаник по време на това пътуване и нямат повече подробности.
Министерството на образованието изпрати справка до Данибон, че от 4 училища са пътували ученици до Русия и окупираните територии след началото на войната в Украйна. Най-много са от училище в Шумен. Учебно е и пътуването от 133 СУ в София.
Справка на МОН – ученици от 4 училища са пътували до Русия и Крим
Ползвайте стрелката долу в графиката, за да видите информацията вдясно.
| Област | Населено място | Училище | Дестинация (държава, град) | Общ брой дни | Период на пътуването (от) | Период на пътуването (до) | Включва ли територия под руски контрол? (Да – коя/Не) | Повод (конкурс, олимпиада, лагер, обмен, друго) | Кратко описание на събитието | Брой ученици | Има ли придружители (учители/други)? | Кой е организаторът | Кой е покрил разходите (родители, училище, външна организация, друг) | Забележки |
| Варна | Варна | СУ „П. Яворов“ | Русия, Москва | 9 | 22.09.2025 год. | 30.09.2025 год. | не | Участие в Международен младежки фестивал „Займись спортом – Стань первым!“ | Участието на ученика във фестивала не е обвързано с училището. | 1 | Няма придружители от СУ „П. Кр. Яворов“ | Федерация „Съюз на съотечественици“ | родителя не предоставя тази информация | |
| Пловдив | Пловдив | МГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив | Русия, Сибир, Кемеровская област, гр. Новокузнецк | 7 | 12.02.2025 г. | 18.02.2025 г. | не | състезание | международен шахматен турнир | 1 | треньор и родители | Академия Интелект и ШК ЦСКА – София | Академия Интелект и родители | |
| София-град | София | 133.СУ „А.С.Пушкин“ | Руска федерация | 5 | 25.05.2025 | 30.05.2025 | не | учебно пътуване | Среща на училища по света,които носят името на поета Александър Сергеевич Пушкин в град Петербург | 1 | 2 | Комитет за външни връзки на Санкт-Петербург | Комитет за външни връзки на Санкт-Петербург | |
| Шумен | Шумен | СУ „Сава доброплодни“ | Руска федерация, гр. Москва | 5 | 17.03.2025 г. | 21.03.2025 г. | Не | Конкурс | В конкурса участниците представиха България с описание на забележителности, култура и традиции. | 7 | 1 | Автономна некомерческа организация „Институт за развитие на местните общности“ | Родители на участниците; Дневни пари по командироване на ръководителя-за сметка на училището. | няма |
| Шумен | Шумен | СУ „Сава доброплодни“ | Руска федерация, гр. Нижни Новгород | 6 | 16.09.2025 г. | 21.09.2025 г. | Не | Участие във фестивал | Международен фестивал, който обединява млади хора от цял свят за културен обмен и сътрудничество | 1 | Не | Федерална агенция за младежки въпроси на Русия | Родители на участника | Няма |
| Шумен | Шумен | СУ „Сава доброплодни“ | гр. Ялта | 21 | 06.12.2025 | 26.12.2025 | Да – Кримски полуостров, Ялта | Участие в общообразователна програма „Територия за развитие – градска среда“ в международен детски център „Артек“ | Артек 14-та смяна – тематична лагерна смяна с образователна програма – уроци, работилници, проекти, отборни спортови, игри на открито. | 1 | Не | Автономна некомерческа организация „Институт за развитие на местните общности“ | Родители на участника | Участникът пътува с виза за Русия. |
| Шумен | Шумен | СУ „Сава доброплодни“ | Руска федерация, гр. Сочи | 7 | 01.03.2024 г. | 07.03.2024 г. | Не | Участие във фестивал | Международен фестивал, който обединява млади хора от цял свят за културен обмен и сътрудничество | 1 | Не | Федерална агенция за младежки въпроси на Русия | Родители на участника | Няма |
| РУО | Има ли случаи на пътувания на ученици в Русия след 24.02.2022 г.? (Да/Не) | Общ брой ученици, пътували в Русия след 24.02.2022 г. | Общ брой пътувания | Има ли пътувания до Крим или територии под руски контрол? (Да/Не) | Има ли участие в конкурси/олимпиади/лагери в Русия? (Да/Не) | Регистрирани ли са сигнали/проверки по такива случаи? (Да/Не, кратко описание) | Забележки |
| Благоевград | не | 0 | 0 | не | не | не | |
| Бургас | не | 0 | 0 | не | не | не | |
| Варна | да | 1 | 1 | не | да | не | |
| Велико Търново | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | – |
| Видин | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Враца | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Габрово | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Добрич | не | 0 | 0 | не | не | не | |
| Кърджали | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Кюстендил | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Ловеч | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Монтана | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Пазарджик | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Перник | не | 0 | 0 | не | не | не | |
| Плевен | не | 0 | 0 | не | не | не | |
| Пловдив | Да | 1 | 1 | Не | Да | Не | |
| Разград | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Русе | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Силистра | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Сливен | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Смолян | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| София-град | да | 1 | 1 | не | Среща на училища по света,които носят името на поета Александър Сергеевич Пушкин в град Петербург | не | |
| София-област | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Стара Загора | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Търговище | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Хасково | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не | |
| Шумен | Да | 10 | 4 | Да-Кримски полуостров, гр. Ялта | Да | Не | Пътуването на ученика до Ялта се е осъществило с виза за Русия |
| Ямбол | Не | 0 | 0 | Не | Не | Не |
МОН не са дали писмени указания да не се пътува до Русия и анексираните територии
РУО София-град и РУО Варна хвърлиха вината върху МОН за пътуванията на учители и ученици до Русия:
Не са постъпвали писмени указания от МОН, които да регламентират или забраняват пътувания на ученици до определени държави, включително Руската федерация или анексирани територии.






























































