Английският език най-често е избиран като втора задължителна матура. При него обаче има различни нива. Най-високото на държавния зрелостен изпит е В2. По този критерий е интересно да се види какво е нивото на училищата у нас.
Оформих класация въз основа на резултатите на училищата, при които са се явили поне 10 ученици на ДЗИ по английски B2 ниво (ПП). Имаше твърде много ученици с единично явили се на изпита и затова приложих ограничение от поне 10 души.
Американският колеж в София застава начело със среден успех „Отличен 5,70“. На този изпит са се явили 132 зрелостници от общо 175.
Класация на училищата в България според матурата по английски език (2026)
По B2 ниво при минимум явили се поне 10 души
| Rank | Училище | Ср.усп.АЕ B2 | Бр.АЕ B2 | Населено място |
| 1 | АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ | 5.7 | 132 | ГР.СОФИЯ |
| 2 | Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ | 5.6 | 10 | ГР.КАРНОБАТ |
| 3 | Частно средно езиково училище „Британика“ | 5.59 | 22 | ГР.СОФИЯ |
| 3 | Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ | 5.59 | 10 | ГР.СОФИЯ |
| 5 | Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ | 5.54 | 22 | ГР.ВАРНА |
| 6 | Първа английска езикова гимназия | 5.53 | 187 | ГР.СОФИЯ |
| 7 | Частна езикова гимназия „Проф.Иван Апостолов“ | 5.51 | 57 | ГР.СОФИЯ |
| 8 | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 5.5 | 19 | ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ |
| 8 | Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ | 5.5 | 178 | ГР.СОФИЯ |
| 10 | Математическа гимназия „Баба Тонка“ | 5.49 | 24 | ГР.РУСЕ |
| 11 | Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ ЕООД | 5.48 | 42 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 11 | 18 Средно училище „Уилям Гладстон“ | 5.48 | 18 | ГР.СОФИЯ |
| 13 | Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“ | 5.47 | 34 | ГР.СОФИЯ |
| 14 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Меридиан 22″ | 5.44 | 12 | ГР.СОФИЯ |
| 15 | Средно училище „Христо Ботев“ | 5.43 | 10 | ГР.КАРНОБАТ |
| 15 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 5.43 | 52 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 15 | Частно езиково средно училище „Дорис Тенеди“ | 5.43 | 15 | ГР.СОФИЯ |
| 18 | Езикова гимназия „Пловдив“ | 5.42 | 150 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 19 | 31 Средно училище за чужди езици и математика „Иван Вазов“ | 5.39 | 54 | ГР.СОФИЯ |
| 20 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 5.38 | 38 | ГР.БУРГАС |
| 20 | Математическа гимназия „Гео Милев“ | 5.38 | 43 | ГР.ПЛЕВЕН |
| 22 | Първа езикова гимназия | 5.37 | 107 | ГР.ВАРНА |
| 22 | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ | 5.37 | 21 | ГР.СОФИЯ |
| 22 | Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ | 5.37 | 75 | ГР.СТАРА ЗАГОРА |
| 25 | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 5.36 | 16 | ГР.СОФИЯ |
| 26 | Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“ | 5.35 | 18 | ГР.ДОБРИЧ |
| 26 | Частно средно училище „УВЕКИНД“ | 5.35 | 51 | ГР.СОФИЯ |
| 28 | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ | 5.34 | 131 | ГР.СОФИЯ |
| 29 | Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ | 5.33 | 43 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 29 | Средно училище „Емилиян Станев“ | 5.33 | 33 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 31 | ЧАСТНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ.Д-Р В.ЗЛАТАРСКИ“ | 5.31 | 45 | ГР.СОФИЯ |
| 32 | 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски“ | 5.3 | 45 | ГР.СОФИЯ |
| 33 | Средно училище „Христо Ботев“ | 5.29 | 17 | ГР.КУБРАТ |
| 33 | Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „ЧЕЛОПЕЧ“ | 5.29 | 25 | С.ЧЕЛОПЕЧ |
| 35 | Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ | 5.28 | 48 | ГР.ВАРНА |
| 36 | Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ | 5.27 | 51 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
| 36 | Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ | 5.27 | 26 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 38 | Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ | 5.26 | 21 | ГР.ЛОВЕЧ |
| 38 | Английска езикова гимназия “ Гео Милев“ | 5.26 | 81 | ГР.РУСЕ |
| 40 | Средно училище „Васил Левски“ | 5.25 | 52 | ГР.КАРЛОВО |
| 40 | Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ | 5.25 | 33 | ГР.СИЛИСТРА |
| 42 | Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ | 5.24 | 48 | ГР.ВАРНА |
| 42 | НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ | 5.24 | 59 | ГР.ГАБРОВО |
| 42 | Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ | 5.24 | 29 | ГР.КАЗАНЛЪК |
| 45 | Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ | 5.23 | 32 | ГР.ВРАЦА |
| 45 | 119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ | 5.23 | 43 | ГР.СОФИЯ |
| 47 | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 5.22 | 10 | ГР.МОМЧИЛГРАД |
| 47 | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Иван Николаевич Денкоглу“ | 5.22 | 62 | ГР.СОФИЯ |
| 49 | Английска езикова гимназия „Гео Милев“ | 5.21 | 119 | ГР.БУРГАС |
| 49 | 134. средно училище „Димчо Дебелянов“ | 5.21 | 77 | ГР.СОФИЯ |
| 51 | Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ | 5.19 | 16 | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
| 51 | Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ | 5.19 | 26 | ГР.МОНТАНА |
| 51 | Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ | 5.19 | 22 | ГР.СЛИВЕН |
| 54 | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 5.18 | 12 | ГР.СИЛИСТРА |
| 55 | Езикова гимназия „Гео Милев“ | 5.17 | 48 | ГР.ДОБРИЧ |
| 55 | Средно училище „Иван Вазов“ | 5.17 | 43 | ГР.ПЛЕВЕН |
| 55 | Езикова гимназия „Пейо Яворов“ | 5.17 | 28 | ГР.СИЛИСТРА |
| 58 | Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин“ | 5.16 | 17 | ГР.ВАРНА |
| 59 | Средно училище „Възраждане“ | 5.15 | 12 | ГР.РУСЕ |
| 59 | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ | 5.15 | 15 | ГР.СОФИЯ |
| 61 | Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ | 5.14 | 41 | ГР.ВАРНА |
| 61 | Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ | 5.14 | 93 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 61 | Средно училище „Сава Доброплодни“ | 5.14 | 26 | ГР.ШУМЕН |
| 64 | Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | 5.13 | 47 | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 65 | ППМГ „Екзарх Антим I“ | 5.12 | 29 | ГР.ВИДИН |
| 65 | Средно училище „Васил Левски“ | 5.12 | 32 | ГР.ТРОЯН |
| 65 | Средно училище „Васил Левски“ | 5.12 | 35 | ГР.ВЕЛИНГРАД |
| 65 | Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ | 5.12 | 44 | ГР.РАЗГРАД |
| 65 | Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ | 5.12 | 68 | ГР.ШУМЕН |
| 70 | Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ | 5.11 | 74 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 70 | Частна профилирана гимназия „Класик“ | 5.11 | 12 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 70 | Средно училище „Васил Левски“ | 5.11 | 25 | ГР.ЕЛИН ПЕЛИН |
| 73 | Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ | 5.09 | 34 | ГР.ВРАЦА |
| 73 | ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 5.09 | 10 | ГР.СОФИЯ |
| 75 | Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ | 5.08 | 11 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 75 | Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ | 5.08 | 85 | ГР.ХАСКОВО |
| 77 | Средно училище „Васил Левски“ | 5.07 | 14 | ГР.БЯЛА СЛАТИНА |
| 77 | Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ | 5.07 | 12 | ГР.СЛИВЕН |
| 79 | Профилирана гимназия „Пейо Крачолов Яворов“ | 5.06 | 36 | ГР.ПЕТРИЧ |
| 79 | Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“ | 5.06 | 40 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 79 | 2 Средно училище „Академик Емилиян Станев „ | 5.06 | 87 | ГР.СОФИЯ |
| 82 | Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ | 5.05 | 30 | ГР.ГАБРОВО |
| 82 | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 5.05 | 18 | ГР.ТРОЯН |
| 82 | Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ | 5.05 | 45 | ГР.СЛИВЕН |
| 85 | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“ | 5.04 | 11 | ГР.ДОБРИЧ |
| 86 | ГПЧЕ „Йордан Радичков“ | 5.03 | 72 | ГР.ВИДИН |
| 86 | Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ | 5.03 | 47 | ГР.ПАЗАРДЖИК |
| 86 | Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ | 5.03 | 40 | ГР.ПЕРНИК |
| 86 | Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ | 5.03 | 25 | ГР.РУСЕ |
| 86 | Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски“ | 5.03 | 42 | ГР.СМОЛЯН |
| 86 | Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир-Интелект Инвест“ | 5.03 | 17 | ГР.СОФИЯ |
| 86 | Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ | 5.03 | 57 | ГР.ШУМЕН |
| 93 | Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“ | 5.02 | 61 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
| 93 | Средно училище „Георги Измирлиев“ | 5.02 | 39 | ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 93 | Средно училище „Йордан Йовков“ | 5.02 | 10 | ГР.КЪРДЖАЛИ |
| 93 | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ | 5.02 | 115 | ГР.СОФИЯ |
| 93 | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ | 5.02 | 45 | ГР.ДИМИТРОВГРАД |
| 98 | Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ | 5.01 | 21 | ГР.ДУПНИЦА |
| 99 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ | 5.01 | 48 | ГР.МОНТАНА |
| 100 | 125 СУ „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици | 5 | 36 | ГР.СОФИЯ |
| 101 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНТИМ „ | 4.99 | 10 | ГР.ЗЛАТОГРАД |
| 102 | Средно училище „Отец Паисий“ | 4.99 | 14 | ГР.МАДАН |
| 103 | 12 Средно училище “ Цар Иван Асен II“ | 4.98 | 23 | ГР.СОФИЯ |
| 104 | Средно училище „Васил Левски“ | 4.97 | 19 | ГР.СЕВЛИЕВО |
| 105 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ | 4.97 | 79 | ГР.ПЛЕВЕН |
| 106 | 1 Средно училище „Пенчо П. Славейков“ | 4.97 | 52 | ГР.СОФИЯ |
| 107 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ | 4.96 | 58 | ГР.РАЗГРАД |
| 108 | Езикова гимназия „Иван Вазов“ | 4.96 | 46 | ГР.СМОЛЯН |
| 109 | Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“ | 4.96 | 56 | ГР.ЯМБОЛ |
| 110 | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 4.95 | 20 | ГР.ДОБРИЧ |
| 111 | Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 4.94 | 37 | ГР.АСЕНОВГРАД |
| 112 | Средно училище „Христо Ботев“ | 4.94 | 49 | ГР.НОВА ЗАГОРА |
| 113 | Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“ | 4.94 | 10 | ГР.ЗЛАТИЦА |
| 114 | Профилирана гимназия „Васил Левски“ | 4.94 | 62 | ГР.ЯМБОЛ |
| 115 | Средно училище „Николай Катранов“ | 4.93 | 36 | ГР.СВИЩОВ |
| 116 | Средно училище „Христо Ботев“ | 4.93 | 18 | ГР.БАЛЧИК |
| 117 | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 4.93 | 22 | ГР.ВЕЛИНГРАД |
| 118 | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 4.93 | 40 | ГР.ПАЗАРДЖИК |
| 119 | Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“ | 4.93 | 31 | ГР.ПЕРНИК |
| 120 | Средно училище „Христо Ботев“ | 4.92 | 13 | ГР.ВРАЦА |
| 121 | СУ „Цар Симеон Велики“ | 4.91 | 35 | ГР.ВИДИН |
| 122 | Средно училище „Иван Вазов“ | 4.91 | 21 | ГР.ВЪРШЕЦ |
| 123 | Средно училище „Максим Горки“ | 4.91 | 17 | ГР.СТАРА ЗАГОРА |
| 124 | Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ | 4.9 | 74 | ГР.ТЪРГОВИЩЕ |
| 125 | Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ | 4.89 | 41 | ГР.ТЪРГОВИЩЕ |
| 126 | Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ | 4.89 | 53 | ГР.ЯМБОЛ |
| 127 | Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 4.88 | 24 | ГР.ДОБРИЧ |
| 128 | 132. Средно училище „Ваня Войнова“ | 4.88 | 19 | ГР.СОФИЯ |
| 129 | Средно училище „Летец Христо Топракчиев“ | 4.88 | 16 | ГР.БОЖУРИЩЕ |
| 130 | Средно училище „Екзарх Антим I“ | 4.88 | 19 | ГР.КАЗАНЛЪК |
| 131 | Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ | 4.87 | 11 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
| 132 | Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ | 4.87 | 15 | ГР.ПРАВЕЦ |
| 133 | Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ | 4.87 | 73 | ГР.ХАСКОВО |
| 134 | Средно училище „Бачо Киро“ | 4.86 | 10 | ГР.ПАВЛИКЕНИ |
| 135 | Профилирана гимназия „Христо Ботев“ | 4.86 | 50 | ГР.ДУПНИЦА |
| 136 | ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-р Иван Богоров“ | 4.86 | 49 | ГР.ДИМИТРОВГРАД |
| 137 | Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“ | 4.84 | 47 | ГР.РАЗЛОГ |
| 138 | Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ | 4.84 | 61 | ГР.СТАРА ЗАГОРА |
| 139 | Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“ | 4.83 | 34 | ГР.СОФИЯ |
| 140 | ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“ | 4.83 | 20 | ГР.СОФИЯ |
| 141 | Средно училище „Христо Ботев“ | 4.82 | 39 | ГР.РУСЕ |
| 142 | Средно училище „Вичо Грънчаров“ | 4.81 | 12 | ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 143 | Средно училище „Любен Каравелов“ | 4.8 | 14 | ГР.ДОБРИЧ |
| 144 | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ | 4.79 | 25 | ГР.СОФИЯ |
| 145 | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 4.78 | 19 | ГР.ПЕТРИЧ |
| 146 | Профилирана природо-математическа гимназия | 4.78 | 40 | ГР.ЛОВЕЧ |
| 147 | Профилирана гимназия „Яне Сандански“ | 4.76 | 66 | ГР.САНДАНСКИ |
| 148 | 44. Средно училище „Неофит Бозвели“ | 4.76 | 24 | ГР.СОФИЯ |
| 149 | Средно училище „Петко Рачов Славейков“ | 4.75 | 47 | ГР.КЪРДЖАЛИ |
| 150 | Национална хуманитарна гимназия“Св.св.Кирил и Методий“ | 4.74 | 38 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
| 151 | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ | 4.74 | 21 | ГР.СОФИЯ |
| 152 | Средно училище „Отец Паисий“ | 4.74 | 17 | ГР.САМОКОВ |
| 153 | Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ | 4.73 | 20 | ГР.ЦАРЕВО |
| 154 | Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ | 4.73 | 57 | ГР.КЮСТЕНДИЛ |
| 155 | Средно училище „Васил Левски“ | 4.71 | 18 | ГР.АРДИНО |
| 156 | Средно училище „Христо Проданов“ | 4.7 | 27 | ГР.КАРЛОВО |
| 157 | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети ИВАН РИЛСКИ“ | 4.7 | 38 | ГР.СОФИЯ |
| 158 | Седмо средно училище „Найден Геров“ | 4.69 | 25 | ГР.ВАРНА |
| 159 | Частно средно училище „Дружба“ – София | 4.69 | 18 | ГР.СОФИЯ |
| 160 | 33. Езикова гимназия „Света София“ | 4.69 | 68 | ГР.СОФИЯ |
| 161 | 39 Средно училище „Петър Динеков“ | 4.69 | 18 | ГР.СОФИЯ |
| 162 | Средно училище „Нешо Бончев“ | 4.68 | 40 | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ |
| 163 | Средно училище “ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ „ | 4.68 | 37 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 164 | Средно училище „Димчо Дебелянов“ | 4.67 | 39 | ГР.ВАРНА |
| 165 | Средно училище „Иван Вазов“ | 4.67 | 14 | ГР.МЕЗДРА |
| 166 | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ | 4.67 | 51 | ГР.СОФИЯ |
| 167 | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 4.67 | 16 | ГР.ЧИРПАН |
| 168 | Средно училище Свети княз Борис I | 4.65 | 53 | ГР.АСЕНОВГРАД |
| 169 | Средно училище „Цветан Радославов“ | 4.64 | 14 | ГР.СВИЩОВ |
| 170 | 97 Средно училище „Братя Миладинови“ | 4.64 | 35 | ГР.СОФИЯ |
| 171 | Профилирана природо-математическа гимназия „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ | 4.64 | 37 | ГР.БОТЕВГРАД |
| 172 | 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ | 4.63 | 31 | ГР.СОФИЯ |
| 173 | Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ | 4.61 | 34 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 174 | Средно училище „Свети Константин – Кирил Философ“ | 4.61 | 19 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 175 | 96 Средно училище „Лев Николаевич Толстой“ | 4.61 | 39 | ГР.СОФИЯ |
| 176 | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 4.6 | 12 | ГР.ДОБРИЧ |
| 177 | Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ | 4.6 | 11 | ГР.ПАЗАРДЖИК |
| 178 | Средно училище „Йордан Йовков“ | 4.6 | 12 | ГР.ТУТРАКАН |
| 179 | 88. Средно училище „Димитър Попниколов“ | 4.6 | 23 | ГР.СОФИЯ |
| 180 | Средно училище „Неофит Рилски“ | 4.58 | 11 | ГР.БАНСКО |
| 181 | 137 средно училище „Ангел Кънчев“ | 4.58 | 40 | ГР.СОФИЯ |
| 182 | 81. Средно училище „Виктор Юго“ | 4.58 | 26 | ГР.СОФИЯ |
| 183 | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ | 4.58 | 15 | ГР.СОФИЯ |
| 184 | 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ | 4.57 | 78 | ГР.СОФИЯ |
| 185 | Средно училище „Неофит Рилски“ | 4.56 | 55 | ГР.ХАРМАНЛИ |
| 186 | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 4.54 | 13 | ГР.БЕЛОСЛАВ |
| 187 | Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ | 4.54 | 18 | ГР.КЮСТЕНДИЛ |
| 188 | Езикова гимназия „Христо Ботев“ | 4.52 | 54 | ГР.КЪРДЖАЛИ |
| 189 | Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост | 4.51 | 52 | ГР.КЪРДЖАЛИ |
| 190 | Профилирана гимназия „Найден Геров“ | 4.51 | 36 | ГР.ЛОМ |
| 191 | Средно училище „Йоан Екзарх Български“ | 4.5 | 46 | ГР.ШУМЕН |
| 192 | Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“ | 4.49 | 41 | ГР.ДОБРИЧ |
| 193 | Средно училище „Димитър Талев“ | 4.46 | 20 | ГР.ДОБРИЧ |
| 194 | Средно училище „Христо Ясенов“ | 4.46 | 22 | ГР.ЕТРОПОЛЕ |
| 195 | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 4.45 | 35 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 196 | Средно училище Свети свети Кирил и Методий | 4.44 | 22 | ГР.РУДОЗЕМ |
| 197 | Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ | 4.41 | 17 | ГР.КАЗАНЛЪК |
| 198 | Средно училище „Любен Каравелов“ | 4.39 | 18 | ГР.НЕСЕБЪР |
| 199 | 47 Средно училище „Христо Груев Данов“ | 4.39 | 23 | ГР.СОФИЯ |
| 200 | Средно училище „Св. Климент Охридски“ | 4.39 | 39 | ГР.КОСТЕНЕЦ |
| 201 | Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | 4.38 | 13 | ГР.РАДОМИР |
| 202 | 78. Средно училище „Христо Смирненски“ | 4.38 | 29 | ГР.БАНКЯ |
| 203 | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 4.37 | 22 | ГР.СВИЛЕНГРАД |
| 204 | Средно училище „Панайот Волов“ | 4.37 | 20 | ГР.ШУМЕН |
| 205 | 29. Средно училище „Кузман Шапкарев“ | 4.35 | 19 | ГР.СОФИЯ |
| 206 | 36 Средно училище „Максим Горки“ | 4.33 | 21 | ГР.СОФИЯ |
| 207 | Средно училище „Димитър Благоев“ | 4.31 | 12 | ГР.СВИЩОВ |
| 208 | Средно училище „Васил Левски“ | 4.31 | 18 | ГР.КРУМОВГРАД |
| 209 | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛБЕРТ АЙНЩАЙН“ | 4.3 | 22 | ГР.СОФИЯ |
| 210 | 118 Средно училище „Академик Людмил Стоянов“ | 4.29 | 21 | ГР.СОФИЯ |
| 211 | Средно училище „Иван Вазов“ | 4.29 | 17 | ГР.СТАРА ЗАГОРА |
| 212 | Средно училище „Васил Левски“ | 4.28 | 17 | ГР.РУСЕ |
| 213 | Средно училище „Цар Симеон Велики“ | 4.27 | 32 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 214 | Частна профилирана гимназия Едмънд Бърк | 4.26 | 18 | ГР.ПЛОВДИВ |
| 215 | Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ | 4.25 | 21 | ГР.БЕРКОВИЦА |
| 216 | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 4.23 | 61 | ГР.БУРГАС |
| 217 | 56. Средно училище „Професор Константин Иречек“ | 4.23 | 17 | ГР.СОФИЯ |
| 218 | 28 Средно училище „Алеко Константинов“ | 4.18 | 25 | ГР.СОФИЯ |
| 219 | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ | 4.18 | 63 | ГР.СОФИЯ |
| 220 | Средно училище „Неофит Бозвели“ | 4.16 | 19 | ГР.ВАРНА |
| 221 | Средно училище „Христо Ботев“ | 4.15 | 13 | ГР.СЕПТЕМВРИ |
| 222 | Средно училище „Йордан Йовков“ | 4.15 | 17 | ГР.РУСЕ |
| 223 | Средно училище „Иван Вазов“ | 4.15 | 12 | ГР.СВОГЕ |
| 224 | Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ ООД | 4.14 | 12 | ГР.РУСЕ |
| 225 | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ | 4.14 | 27 | ГР.СОФИЯ |
| 226 | 26 Средно училище „Йордан Йовков“ | 4.1 | 18 | ГР.СОФИЯ |
| 227 | 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ | 4.08 | 26 | ГР.СОФИЯ |
| 228 | 79 средно училище „Индира Ганди“ | 4.01 | 27 | ГР.СОФИЯ |
| 229 | Средно училище „Иван Вазов“ | 3.96 | 25 | ГР.ПОМОРИЕ |
| 230 | 74 СУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ | 3.93 | 26 | ГР.СОФИЯ |
| 231 | 40 Средно училище „Луи Пастьор“ | 3.9 | 14 | ГР.СОФИЯ |
| 232 | Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ | 3.89 | 16 | ГР.ЯКОРУДА |
| 233 | Средно училище „Ангел Каралийчев“ | 3.87 | 14 | ГР.СТРАЖИЦА |
| 234 | 149 Средно училище ,,Иван Хаджийски“ | 3.64 | 33 | ГР.СОФИЯ |
| 235 | Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ | 3.6 | 21 | ГР.БЛАГОЕВГРАД |
| 236 | Средно училище „Стоян Заимов“ | 3.44 | 17 | ГР.ПЛЕВЕН |
| 237 | Средно училище „Владимир Димитров – Майстора“ | 3.2 | 13 | ГР.КЪРДЖАЛИ |
| 238 | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 2.79 | 10 | ГР.СОЗОПОЛ |
.















































