ПРОЧЕТЕТЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Онлайн пробни изпити по формата на НВО – БЕЛ и математика – 6 и 7 клас
СМГ е с най-висок успех на изпита по математика в 7 клас, сочат данните на МОН, предоставени на Данибон въз основа на заявление за достъп до обществена информация. На второ място е МГ Варна, а на трето – МГ Пловдив. На четвърта позиция е ЧОУ “Света София”, а на пета – ПЧМГ.
В топ 10 единственото нематематическо училище е ЧОУ “Света София”. Всички други са математически гимназии.
Сред най-добрите по математика са 2 частни училища и 8 общински гимназии.
Класация на училищата в България според резултатите от изпита по математика в 7 клас (2022)
Населено място | Училище | МАТ | |
Явили се | Ср. успех в точки | ||
ГР.СОФИЯ | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 159 | 97.33 |
ГР.ВАРНА | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | 80 | 96.31 |
ГР.ПЛОВДИВ | Математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | 57 | 93.68 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 67 | 93.67 |
ГР.СОФИЯ | Първа Частна Математическа Гимназия | 76 | 93.05 |
ГР.БУРГАС | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 79 | 92.71 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев” | 56 | 89.98 |
ГР.РУСЕ | Математическа гимназия “Баба Тонка” | 52 | 88.87 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” | 28 | 85.52 |
ГР.ПЕРНИК | Природоматематическа гимназия “Христо Смирненски” | 27 | 85.45 |
С.МАРКОВО | Частно основно училище “Слънчев лъч” | 1 | 83.25 |
ГР.ЛОВЕЧ | Профилирана природо-математическа гимназия | 27 | 83.03 |
ГР.ВРАЦА | Профилирана природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | 54 | 82.88 |
ГР.ВАРНА | Частно основно училище “Монтесори Варна” | 2 | 82.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 25 | 82.25 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Константин-Кирил Философ” | 1 | 80.5 |
ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | 26 | 79.03 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 9 | 78.03 |
ГР.БУРГАС | Първо частно основно училище | 22 | 76.2 |
ГР.ШУМЕН | Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | 52 | 75.87 |
ГР.ПЛЕВЕН | Математическа гимназия “Гео Милев” | 53 | 75.69 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с немски език “Веда” | 22 | 75.17 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно езиково училище “Британика” | 23 | 74.87 |
ГР.МОНТАНА | Природо-математическа профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” | 28 | 74.66 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 12 | 74.65 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Българско школо ООД | 42 | 74.63 |
ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 52 | 74.18 |
ГР.СЛИВЕН | Профилирана природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | 53 | 74.01 |
ГР.СОФИЯ | 107. основно училище “Хан Крум” | 103 | 71.94 |
ГР.СОФИЯ | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 117 | 71.32 |
С.БОРИНО | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 9 | 69.72 |
ГР.ВАРНА | Частно средно училище “Мечтатели” | 11 | 69.39 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище “Свети Патриарх Евтимий” | 200 | 69.04 |
ГР.СОФИЯ | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 127 | 68.17 |
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” | 26 | 67.75 |
ГР.КАЗАНЛЪК | Профилирана природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | 51 | 67.47 |
С.СНЯГОВО | Основно училище ” Димчо Дебелянов” | 12 | 67.29 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Петко Рачов Славейков” | 142 | 66.88 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията” | 51 | 65.94 |
ГР.ВАРНА | Седмо средно училище “Найден Геров” | 139 | 65.78 |
ГР.РАЗГРАД | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 18 | 65.72 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 129 | 65.45 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 30 | 65.42 |
ГР.СОФИЯ | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 97 | 65.18 |
ГР.ВАРНА | Средно училище с езиково обучение “Ал. С. Пушкин” | 141 | 65.08 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 63 | 64.69 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 8 | 64.56 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище Азбуки | 36 | 64.22 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 18 | 64.18 |
ГР.СОФИЯ | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 110 | 64.17 |
ГР.ЯМБОЛ | Природо-математическа гимназия “Атанас Радев” | 53 | 63.85 |
С.БАНИТЕ | Средно училище “Христо Ботев” | 17 | 63.62 |
ГР.СОФИЯ | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 79 | 63.59 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Захари Стоянов” | 111 | 63.13 |
ГР.СОФИЯ | 104 основно училище “Захари Стоянов” | 97 | 62.94 |
ГР.СОФИЯ | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 211 | 62.83 |
ГР.ГАБРОВО | Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев” | 52 | 62.64 |
ГР.КЮСТЕНДИЛ | Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | 51 | 62.54 |
ГР.СОФИЯ | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 177 | 62.26 |
С.ТИХОМИР | Основно училище “Васил Левски” | 11 | 62.07 |
ГР.СМОЛЯН | Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” | 26 | 61.7 |
С.СТАРЦЕВО | Средно училище “Свети княз Борис I” | 16 | 61.59 |
ГР.ВАРНА | Средно училище “Свети Климент Охридски” | 188 | 61 |
ГР.СОФИЯ | 38 основно училище”Васил Априлов” | 108 | 60.99 |
ГР.СОФИЯ | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 83 | 60.72 |
ГР.СОФИЯ | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 124 | 60.66 |
ГР.СОФИЯ | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 92 | 60.6 |
ГР.СОФИЯ | Частно Основно Училище “Откривател” | 5 | 60.55 |
ГР.СОФИЯ | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 123 | 60.42 |
ГР.ЗЛАТОГРАД | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АНТИМ “ | 20 | 60.33 |
ГР.СОФИЯ | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 99 | 60.09 |
ГР.ВАРНА | Частно основно училище “Малкият принц” | 37 | 59.93 |
ГР.ВАРНА | Средно училище “Гео Милев” | 139 | 59.88 |
ГР.СИЛИСТРА | Природоматематическа гимназия “Св.Климент Охридски” | 29 | 59.86 |
ГР.СОФИЯ | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 166 | 59.84 |
ГР.СОФИЯ | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 37 | 59.82 |
ГР.СОФИЯ | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 112 | 59.68 |
ГР.РУСЕ | Основно училище “Любен Каравелов” | 80 | 59.64 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 17 | 59.38 |
С.ЦЕНОВО | Основно училище “Христо Ботев” | 10 | 59.28 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Основно училище “Бачо Киро” | 138 | 59.05 |
ГР.СОФИЯ | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 108 | 59.04 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Георги Сава Раковски” | 137 | 58.93 |
ГР.СОФИЯ | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 95 | 58.77 |
ГР.СОФИЯ | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 166 | 58.5 |
ГР.СОФИЯ | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 70 | 58.36 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Княз Александър I” | 176 | 57.93 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 10 | 57.75 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 14 | 57.63 |
ГР.СОФИЯ | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 178 | 57.63 |
С.МУЛДАВА | Основно училище “Отец Паисий” | 1 | 57.5 |
ГР.СОФИЯ | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 71 | 57.5 |
ГР.СОФИЯ | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 76 | 57.43 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Куест” | 5 | 57.4 |
ГР.СОФИЯ | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 89 | 57.07 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Васил Априлов” | 108 | 56.56 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Алеко Константинов” | 77 | 56.49 |
ГР.СОФИЯ | 52. основно училище “Цанко Церковски” | 66 | 56.06 |
С.ПАНИЧКОВО | Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 2 | 56 |
ГР.СОФИЯ | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 99 | 55.87 |
ГР.СОФИЯ | 129 Основно Училище “Антим -І” | 83 | 55.67 |
ГР.СОФИЯ | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 130 | 55.2 |
ГР.СОФИЯ | 139 Основно училище “Захарий Круша” | 63 | 55.19 |
С.ФОТИНОВО | Основно училище “Христо Смирненски” | 9 | 55.14 |
ГР.СОФИЯ | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 79 | 55.1 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище “Кочо Честеменски” | 83 | 55.02 |
ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици “Иван Вазов” | 18 | 55 |
ГР.СОФИЯ | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 204 | 54.75 |
С.ЦАР САМУИЛ | Основно училище “Стефан Караджа” | 5 | 54.65 |
ГР.СОФИЯ | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 108 | 54.6 |
ГР.ВИДИН | ППМГ “Екзарх Антим I” | 26 | 54.54 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Свети Георги” | 30 | 54.32 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Второ основно училище “П.Р.Славейков” | 122 | 54 |
С.БРЪШЛЯНИЦА | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 6 | 53.92 |
С.ЯГОДИНА | Основно училище “Отец Паисий” | 5 | 53.8 |
ГР.ВАРНА | III Oсновно училище “Ангел Кънчев” | 150 | 53.78 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Яне Сандански” | 114 | 53.77 |
ГР.СОФИЯ | 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 88 | 53.61 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 48 | 53.54 |
ГР.СОФИЯ | 36 Средно училище “Максим Горки” | 108 | 53.53 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Райна Княгиня” | 128 | 53.25 |
ГР.ПАЗАРДЖИК | Основно училище “Христо Смирненски” | 26 | 53.21 |
ГР.РУСЕ | Средно училище за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ” | 118 | 53.19 |
ГР.СОФИЯ | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 71 | 53.17 |
С.ДАВИДКОВО | Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” | 5 | 53.1 |
С.УСТРЕМ | Основно училище “Иван Вазов” | 12 | 53.06 |
ГР.ВАРНА | Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” | 78 | 52.94 |
ГР.СОФИЯ | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 95 | 52.74 |
ГР.САМОКОВ | Профилирана гимназия “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” | 26 | 52.71 |
С.МОМИН ПРОХОД | Основно училище ” Христо Смирненски” | 8 | 52.41 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Братя Миладинови” | 191 | 52.1 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 79 | 52 |
ГР.КАВАРНА | Средно училище “Стефан Караджа” | 46 | 51.91 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Васил Друмев” | 74 | 51.9 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Шесто основно училище “Свети Никола” | 122 | 51.59 |
ГР.БУРГАС | Средно училище “Димчо Дебелянов” | 58 | 51.39 |
С.ВАКЛИНОВО | Основно училище “Стефка Събчева” | 9 | 51.25 |
ГР.СОФИЯ | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 8 | 51.22 |
С.СМОЛЕВО | Обединено училище “Гоце Делчев “ | 9 | 51.19 |
С.КАРАГЕОРГИЕВО | Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 14 | 51.02 |
ГР.ДОБРИЧ | Средно училище “Петко Рачов Славейков” | 99 | 50.88 |
ГР.СОФИЯ | 8. Средно училище “Васил Левски” | 59 | 50.8 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Драган Манчов “ | 78 | 50.5 |
С.АВРЕН | Частно средно училище “Юрий Гагарин” | 15 | 50.35 |
ГР.БЕЛИЦА | Средно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 38 | 50.33 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Второ основно училище “Димитър Благоев” | 58 | 50.1 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 6 | 50 |
ГР.СОФИЯ | 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 38 | 49.89 |
ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 6 | 49.75 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Екзарх Антим “ | 75 | 49.73 |
ГР.СОФИЯ | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 106 | 49.38 |
ГР.ВАРНА | Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 113 | 49.33 |
ГР.СОФИЯ | ЧОУ “Роналд Лаудер” | 15 | 49.32 |
С.ДОЛЕН | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Свети Свети Кирил и Методий” | 6 | 49.29 |
ГР.БЛАГОЕВГРАД | Трето основно училище “Димитър Талев” | 127 | 49.28 |
С.ОГНЯНОВО | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 23 | 49.25 |
ГР.СОФИЯ | 1 Средно училище “Пенчо П. Славейков” | 79 | 49.16 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Димитър Талев” | 115 | 49.05 |
ГР.БУРГАС | Средно училище ” Йордан Йовков” | 47 | 48.96 |
ГР.КОПРИВЩИЦА | Средно училище “Любен Каравелов” | 11 | 48.89 |
С.МАЛКО ГРАДИЩЕ | Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 6 | 48.88 |
ГР.РУСЕ | Основно училище “Иван Вазов” | 80 | 48.86 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Антон Страшимиров” | 155 | 48.75 |
ГР.СОФИЯ | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 2 | 48.75 |
С.МОСТ | Основно училище “Христо Смирненски” | 8 | 48.66 |
С.БЕЛАЩИЦА | Основно училище ” Пенчо Славейков” | 10 | 48.6 |
ГР.СОФИЯ | 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АЛБЕРТ АЙНЩАЙН” | 94 | 48.52 |
С.БАБЯК | Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” | 19 | 48.25 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Основно училище “КИРИЛ ХРИСТОВ “ | 115 | 48.21 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище”Душо Хаджидеков” | 139 | 48.16 |
ГР.ПАЗАРДЖИК | Oсновно училище “Проф. Иван Батаклиев” | 134 | 48.14 |
ГР.СОФИЯ | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 128 | 48.1 |
ГР.СОФИЯ | 5 Основно училище “Иван Вазов” | 84 | 48.09 |
С.ЧЕПИНЦИ | Средно училище “Христо Ботев” | 23 | 48.08 |
ГР.ЛОМ | II Основно училище “Константин Фотинов” | 51 | 47.95 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Константин Арабаджиев” | 21 | 47.88 |
ГР.ПЕЩЕРА | Основно училище “Петко Рачов Славейков” | 32 | 47.87 |
ГР.СОФИЯ | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 70 | 47.84 |
С.ЖЕЛЕЗИНО | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 4 | 47.75 |
ГР.ЗАВЕТ | Средно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 27 | 47.63 |
ГР.СОФИЯ | 4. Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 110 | 47.63 |
ГР.СОФИЯ | 11 ОУ Св. Пимен Зографски | 52 | 47.54 |
ГР.СОФИЯ | 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Свети ИВАН РИЛСКИ” | 154 | 47.44 |
С.ПОБИТ КАМЪК | Основно училище “Никола Вапцаров” | 11 | 47.23 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Елин Пелин” | 146 | 47.21 |
ГР.ВАРНА | Частно основно училище Феникс 2020 | 4 | 47.13 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище “Д-р Петър Берон” | 53 | 47.1 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Дружба” – София | 26 | 47.1 |
ГР.СОФИЯ | 63 Основно училище “Христо Ботев” | 35 | 46.98 |
С.КРАИЩЕ | Основно училище “Св.Паисий Хилендарски” | 37 | 46.92 |
С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА | Основно Училище “Климент Охридски” | 11 | 46.91 |
С.ЛОЗЕН | 200 Основно училище “Отец Паисий” | 19 | 46.8 |
С.ВРАНИ КОН | Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 14 | 46.77 |
ГР.ЗЛАТОГРАД | Основно училище “Васил Левски” | 24 | 46.75 |
ГР.СОФИЯ | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 103 | 46.75 |
ГР.СОФИЯ | 88. Средно училище “Димитър Попниколов” | 146 | 46.71 |
С.ЛЮЛЯКОВО | Средно Училище ” Отец Паисий” | 25 | 46.54 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Средно училище “Емилиян Станев” | 183 | 46.53 |
ГР.РУСЕ | Средно училище “Христо Ботев” | 96 | 46.53 |
ГР.БУРГАС | Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” | 132 | 46.45 |
ГР.ВАРНА | Частно средно училище “Аз съм българче” | 11 | 46.41 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Частно основно училище “Елин Пелин” | 16 | 46.41 |
ГР.БОБОШЕВО | Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” | 2 | 46.38 |
ГР.СОФИЯ | 97 Средно училище “Братя Миладинови” | 81 | 46.08 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище “Свети Софроний Врачански” | 83 | 45.86 |
С.ПЕСНОПОЙ | Основно Училище “Отец Паисий” | 6 | 45.83 |
ГР.СОФИЯ | 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 99 | 45.83 |
С.СИНАПОВО | Основно училище ” Христо Ботев “ | 6 | 45.83 |
ГР.НЕДЕЛИНО | Средно училище ” Свети Свети Кирил и Методий” | 38 | 45.79 |
ГР.СОФИЯ | 81. Средно училище “Виктор Юго” | 161 | 45.79 |
С.ЧАВДАР | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 8 | 45.69 |
С.КРЕПЧА | Основно училище “Васил Левски” | 11 | 45.68 |
ГР.СОФИЯ | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 45 | 45.66 |
ГР.ПЛОВДИВ | Национално училище за музикално и танцово изкуство “Добрин Петков” | 29 | 45.65 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Основно училище “Любен Каравелов” | 19 | 45.63 |
ГР.СОФИЯ | 50. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 53 | 45.5 |
С.АНТОН | Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 6 | 45.21 |
С.ДЕБРЕН | Обединено училище “Св. Климент Охридски” | 38 | 45.08 |
С.ЛЯСКОВО | Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 1 | 45 |
С.БАНЯ | Основно училище “Злати Терзиев” | 6 | 45 |
ГР.ИВАЙЛОВГРАД | Средно училище “Христо Ботев” | 19 | 44.92 |
С.ГЪРМЕН | Средно училище “Св.Св.Кирил и Методий” | 18 | 44.89 |
С.ГАБРОВО | Основно училище “Христо Ботев” | 6 | 44.88 |
ГР.БОТЕВГРАД | Основно училище ” Никола Йонков Вапцаров” | 104 | 44.79 |
ГР.СОФИЯ | 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 114 | 44.73 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Черноризец Храбър” | 81 | 44.69 |
ГР.СОФИЯ | 39 Средно училище “Петър Динеков” | 70 | 44.66 |
С.ПЕТЪРЧ | Основно училище “Отец Паисий” | 9 | 44.58 |
ГР.ПЛОВДИВ | ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” | 7 | 44.5 |
ГР.СОФИЯ | 14. средно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 59 | 44.49 |
ГР.СОФИЯ | 53 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ” | 23 | 44.43 |
ГР.СОФИЯ | 92 Основно училище “Димитър Талев” | 57 | 44.4 |
ГР.СОФИЯ | 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 50 | 44.23 |
ГР.ДОБРИЧ | Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика “Леонардо да Винчи” | 6 | 44.21 |
ГР.СОФИЯ | 42. Основно училище ” Хаджи Димитър” | 114 | 44.17 |
ГР.БОТЕВГРАД | Профилирана природо-математическа гимназия “Акад.проф.д-р Асен Златаров” | 26 | 44.13 |
С.ЖЕЛЕЗНИЦА | 191 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” | 13 | 44.1 |
С.ГОРНИ БОГРОВ | 115 Основно Училище “Свети, свети Кирил и Методий” | 13 | 44.08 |
ГР.ТРЯВНА | Основно училище “Професор Пенчо Николов Райков” | 7 | 44 |
ГР.ЛЪКИ | Средно училище “Христо Ботев” | 5 | 44 |
ГР.БУРГАС | Основно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 99 | 43.95 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Васил Априлов” | 99 | 43.93 |
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 147 | 43.92 |
ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с чуждоезиков профил “Абрахам Линкълн” | 6 | 43.92 |
ГР.СЛИВЕН | Основно училище “Д-р Иван Селимински” | 91 | 43.83 |
ГР.СОФИЯ | 61-во основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 89 | 43.83 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Средно училище “Максим Горки” | 53 | 43.79 |
ГР.СТАРА ЗАГОРА | Пето основно училище ” Митьо Станев “ | 171 | 43.74 |
С.ТОПЧИЙСКО | Основно училище ” Реджеб Кюпчю” | 27 | 43.58 |
ГР.ЛОМ | Първо основно училище “Никола Първанов” | 51 | 43.57 |
С.ЛЕВКА | Основно училище “Христо Ботев” | 11 | 43.57 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Васил Левски” | 96 | 43.55 |
ГР.ВАРНА | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА “ДОБРИ ХРИСТОВ” | 74 | 43.47 |
С.ЕЗЕРОВО | Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 12 | 43.38 |
ГР.ПЛОВДИВ | ОУ”Виктория и Крикор Тютюнджян” | 44 | 43.35 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 21 | 43.31 |
ГР.СОФИЯ | 56. Средно училище “Професор Константин Иречек” | 150 | 43.23 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Йордан Йовков” | 79 | 43.21 |
ГР.ПЛОВДИВ | Частно основно училище “Класик” | 9 | 43.14 |
С.КАТУНЦИ | Основно училище”Христо Ботев” | 4 | 43.13 |
ГР.ПЛЕВЕН | Средно училище ” Иван Вазов “ | 231 | 43.13 |
ГР.РУСЕ | Основно училище “Отец Паисий” | 120 | 43.1 |
С.РАНИ ЛИСТ | Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 10 | 43.03 |
С.АХЕЛОЙ | Основно училище ” Христо Ботев “ | 30 | 43.02 |
ГР.СВИЛЕНГРАД | Първо основно училище”Иван Вазов” | 83 | 42.98 |
С.ГРАДИНАРОВО | Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 18 | 42.96 |
ГР.ДОБРИЧ | Частно основно училище “Мария Монтесори” | 20 | 42.95 |
С.КЪСАК | Основно училище “Христо Ботев” | 10 | 42.95 |
ГР.ПЛОВДИВ | Частно основно училище “Бъдеще” | 9 | 42.92 |
ГР.БОЛЯРОВО | Средно училище “Д-р Петър Берон” | 14 | 42.86 |
С.АБЛАНИЦА | Основно училище “Христо Ботев” | 12 | 42.81 |
ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Изгрев” | 8 | 42.81 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище ” СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ “ | 104 | 42.75 |
ГР.БОЖУРИЩЕ | Средно училище “Летец Христо Топракчиев” | 68 | 42.71 |
ГР.РУСЕ | Средно училище с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” | 113 | 42.69 |
С.ЧЕРНИК | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 16 | 42.66 |
ГР.СОФИЯ | 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 86 | 42.66 |
С.ОСТРОВО | ОУ “Христо Ботев” | 4 | 42.56 |
ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Елин Пелин” | 50 | 42.46 |
ГР.ПЕРНИК | ХII Основно училище “Васил Левски” – град Перник | 11 | 42.36 |
ГР.ВАРНА | Основно училище “Добри Чинтулов” | 136 | 42.35 |
С.ЧЕРНОГОРОВО | Основно училище”Асен Златаров” | 19 | 42.3 |
ГР.СОФИЯ | 96 Средно училище “Лев Николаевич Толстой” | 116 | 42.29 |
ГР.СОФИЯ | 43. Основно училище “Христо Смирненски” | 105 | 42.27 |
ГР.СОФИЯ | 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 88 | 42.26 |
С.ОБРУЧИЩЕ | Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 1 | 42.25 |
ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище “Пейо Крачолов Яворов” | 85 | 42.16 |
ГР.ЯМБОЛ | Спортно училище “Пиер дьо Кубертен” | 15 | 42.15 |
