ЧОУ “Света София” заема първото място, СМГ е на второ място, а ПЧМГ идва на трето място в класацията на училищата в София според резултатите от матурите в 7 клас, която е изготвена от Таня Рашева (родител) въз основа на данните от Портала за отворени данни на Република България, а така също и на НПО Линкс, които визуализираха успеваемостта на училищата в София от матурите в 7 клас в Google Maps – http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html. Вижте повече тук. Частно училище “Веда” e съвсем близо до резултата на ПЧМГ и при закръгление се получават равни проценти на успеваемост.
Таня Рашева е използвала данните от Портала за отворени данни на Република България, където са поместени резултатите от матурите на всички училища в страната и ги е подредила в класация спрямо общия им резултат от всички матури. В тази публикация ще поместим класацията на столичните училища. Ако се интересувате от класацията за цялата страна – вижте тук.
Таня Рашева събира резултатите от матурите на всяко училище и ги съотнася спрямо максималния резултат от 246 т. (сбор от максимания брой точки на матурите по всички предмети). Така изчислява каква успеваемост са постигнали училищата като продължение на инициативата с визуализираните карти http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html на НПО Линкс.
Максимален брой точки при матурите в 7 клас:
матура георграфия – максимален брой точки – 18 т.
матура история – максимален брой точки – 18 т.
матура физика – максимален брой точки – 15 т.
матура химия – максимален брой точки – 15 т.
матура биология – максимален брой точки – 15 т.
матура чужд език – максимален брой точки – 35 т.
матура бълг. език и литература – максимален брой точки – 65 т.
матура математика – максимален брой точки – 65 т.
Общият максимален брой точки от всички матури е 246 т.
Цялата таблица според резултатите от матурите можете да откриете този линк:
Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост
В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.
Какво прави впечатление при първите позиции?
В първите 10 училища спрямо резултатите от матурите в 7 клас попадат:
7 частни училища
2 общинско – СМГ и 107 ОУ (107 ОУ отново е с математически профил)
1 държавно – НУКК.
Новото за 2015 г. е извоюваното място в топ 10 от 107 ОУ. Досега (в годините, в които следим класациите от НВО) там традиционно попадаха СМГ и НУКК и 8 частни училища.
За трета поредна година ЧОУ “Света София” заема първото място.
Второто място е за СМГ.
ЧОУ “Света София” и СМГ са първи не само в София, но и в България, според класацията, изготвена от Таня Рашева.
За третата позиция в София спорът е между ПЧМГ и Веда. Тази година са с почти еднакви резултати. В класацията на Таня Рашева има леко предимство за ПЧМГ. Във визуализираните карти на НПО Линкс са с равен процент на успеваемост.
Топ 10 училища на София според матурите в 7 клас (2015)
1. Частно основно училище “Света София” |
2. Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” |
3. Първа Частна Математическа Гимназия |
4. Частно основно училище с изучаване на немски език “ВЕДА” |
5. Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” |
6. Частно средно общообразователно училище “Евростар” |
7. Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия |
8. Частно средно общообразователно училище “Българско школо” |
9. Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” |
10. 107 основно училище “Хан Крум” |
Класация на училищата в София според матурите в 7 клас (2015)
София-град | София | 1. Частно основно училище “Света София” | 52 | 16,71 | 16,83 | 14,40 | 13,85 | 13,48 | 34,64 | 57,55 | 60,12 | 227,58 | 0,925121951 | |
София-град | София | 2. Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 128 | 14,75 | 15,59 | 14,26 | 13,66 | 13,51 | 32,53 | 58,06 | 63,13 | 225,49 | 0,916626016 | |
София-град | София | 3. Първа Частна Математическа Гимназия | 69 | 13,71 | 14,13 | 13,48 | 13,06 | 11,99 | 33,39 | 53,78 | 60,70 | 214,24 | 0,870894309 | |
София-град | София | 4. Частно основно училище с изучаване на немски език “ВЕДА” | 12 | 17,17 | 17,92 | 14,50 | 14,67 | 13,75 | 34,42 | 48,21 | 53,42 | 214,06 | 0,870162602 | |
София-град | София | 5. Частно средно общообразователно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 13 | 15,00 | 15,77 | 13,69 | 11,92 | 12,77 | 34,31 | 55,62 | 53,77 | 212,85 | 0,865243902 | |
София-град | София | 6. Частно средно общообразователно училище “Евростар” | 17 | 14,94 | 14,65 | 14,00 | 14,25 | 13,75 | 33,25 | 51,82 | 52,65 | 209,31 | 0,850853659 | |
София-град | София | 7. Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 76 | 16,41 | 16,25 | 13,32 | 12,52 | 11,05 | 34,33 | 51,43 | 52,14 | 207,45 | 0,843292683 | |
София-град | София | 8. Частно средно общообразователно училище “Българско школо” | 29 | 14,22 | 15,41 | 13,57 | 12,25 | 11,79 | 28,69 | 53,91 | 55,18 | 205,02 | 0,833414634 | |
София-град | София | 9. Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | 25 | 14,52 | 14,72 | 13,52 | 12,80 | 12,84 | 34,60 | 47,18 | 48,88 | 199,06 | 0,809186992 | |
София-град | София | 10. 107 основно училище “Хан Крум” | 103 | 13,05 | 14,26 | 12,26 | 11,71 | 10,58 | 30,76 | 51,52 | 54,10 | 198,24 | 0,805853659 | |
София-град | София | 11. Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 19 | 16,12 | 16,24 | 13,56 | 12,78 | 13,39 | 34,17 | 48,28 | 42,39 | 196,93 | 0,800528455 | |
София-град | София | 12. Частно средно общообразователно училище “Евроучилище РОВЕЛ” | 5 | 16,60 | 18,00 | 12,00 | 11,40 | 11,80 | 31,20 | 49,90 | 45,20 | 196,10 | 0,797154472 | |
София-град | София | 13. Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” | 10 | 13,91 | 15,55 | 13,45 | 11,82 | 11,55 | 33,64 | 44,27 | 50,00 | 194,19 | 0,789390244 | |
София-град | София | 14. 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 25 | 14,61 | 14,48 | 12,39 | 10,65 | 10,52 | 31,13 | 50,26 | 49,57 | 193,61 | 0,78703252 | |
София-град | София | 15. Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 27 | 15,11 | 15,59 | 11,19 | 11,30 | 10,37 | 34,33 | 51,61 | 42,89 | 192,39 | 0,782073171 | |
София-град | София | 16. 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 77 | 12,49 | 13,87 | 12,06 | 11,97 | 9,99 | 32,51 | 47,77 | 50,66 | 191,32 | 0,777723577 | |
София-град | София | 17. ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” УВЕКИНД “ | 25 | 16,58 | 16,42 | 13,96 | 11,87 | 13,61 | 32,74 | 44,34 | 40,88 | 190,40 | 0,77398374 | |
София-град | София | 18. 20.Основно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 88 | 13,22 | 14,01 | 11,68 | 10,82 | 10,47 | 27,62 | 53,24 | 48,55 | 189,61 | 0,770772358 | |
София-град | София | 19. 38 основно училище”Васил Априлов” | 87 | 11,33 | 13,31 | 11,26 | 10,97 | 10,45 | 32,29 | 51,15 | 48,66 | 189,42 | 0,77 | |
София-град | София | 20. 125 СОУ “Проф. Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 156 | 12,90 | 13,01 | 11,90 | 10,60 | 10,69 | 30,05 | 48,97 | 48,26 | 186,38 | 0,757642276 | |
София-град | София | 21. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 14 | 11,79 | 13,64 | 13,64 | 12,43 | 8,71 | 29,50 | 51,36 | 43,36 | 184,43 | 0,749715447 | |
София-град | София | 22. 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | 89 | 13,07 | 13,36 | 12,01 | 11,06 | 10,26 | 27,17 | 50,10 | 47,18 | 184,21 | 0,748821138 | |
София-град | София | 23. 7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 27 | 12,08 | 13,35 | 9,88 | 11,88 | 10,65 | 30,81 | 46,93 | 48,00 | 183,58 | 0,746260163 | |
София-град | София | 24. 22 Средно общообразователно училище “Георги Стойков Раковски” | 109 | 13,44 | 13,55 | 11,32 | 10,92 | 9,70 | 30,32 | 46,66 | 46,10 | 182,01 | 0,739878049 | |
София-град | София | 25. Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” | 7 | 11,86 | 11,71 | 11,29 | 11,14 | 9,43 | 29,71 | 47,57 | 49,00 | 181,71 | 0,738658537 | |
София-град | София | 26. 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 67 | 12,40 | 12,61 | 12,23 | 9,71 | 8,99 | 29,15 | 47,90 | 47,61 | 180,60 | 0,734146341 | |
София-град | София | 27. 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 45 | 13,67 | 13,07 | 10,98 | 10,89 | 9,67 | 31,09 | 45,27 | 45,67 | 180,31 | 0,73296748 | |
София-град | София | 28. 143 основно училище “Георги Бенковски” | 98 | 13,28 | 14,46 | 12,25 | 11,40 | 10,10 | 29,30 | 45,98 | 43,00 | 179,77 | 0,730772358 | |
София-град | София | 29. 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 103 | 11,52 | 13,08 | 10,96 | 10,45 | 10,41 | 25,28 | 51,62 | 45,45 | 178,77 | 0,726707317 | |
София-град | София | 30. 104 основно училище “Захари Стоянов” | 104 | 12,82 | 12,71 | 11,49 | 9,83 | 9,60 | 29,86 | 47,43 | 44,52 | 178,26 | 0,724634146 | |
София-град | София | 31. 127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 42 | 12,47 | 12,45 | 11,68 | 11,03 | 10,10 | 29,80 | 46,39 | 44,31 | 178,23 | 0,724512195 | |
София-град | София | 32. 55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 97 | 12,70 | 12,49 | 10,72 | 10,55 | 9,25 | 29,20 | 47,04 | 45,77 | 177,72 | 0,722439024 | |
София-град | София | 33. ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО “Г. С. Уланова” | 2 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 12,50 | 12,00 | 26,50 | 49,25 | 43,50 | 177,25 | 0,720528455 | |
София-град | София | 34. Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 9 | 12,00 | 12,38 | 9,38 | 9,00 | 9,75 | 33,57 | 47,06 | 43,67 | 176,81 | 0,718739837 | |
София-град | София | 35. 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 163 | 11,97 | 11,81 | 10,44 | 10,64 | 9,37 | 29,85 | 48,31 | 44,33 | 176,72 | 0,718373984 | |
София-град | София | 36. 2 Средно общообразователно училище “Академик Емилиян Станев “ | 125 | 12,47 | 12,43 | 10,40 | 10,31 | 10,23 | 29,76 | 47,00 | 43,94 | 176,54 | 0,717642276 | |
София-град | София | 37. ЧСОУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 9 | 14,38 | 14,62 | 10,86 | 9,71 | 11,43 | 32,13 | 40,72 | 42,12 | 175,97 | 0,715325203 | |
София-град | София | 38. 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” | 132 | 11,41 | 11,98 | 10,98 | 9,93 | 9,18 | 29,24 | 49,15 | 43,63 | 175,50 | 0,713414634 | |
София-град | София | 39. 138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 123 | 12,71 | 12,34 | 11,70 | 10,88 | 9,32 | 29,55 | 44,25 | 43,36 | 174,11 | 0,707764228 | |
София-град | София | 40. Частно профилирано средно общообразователно училище “Свети Наум” | 3 | 17,67 | 15,67 | 10,33 | 13,00 | 12,67 | 31,67 | 39,00 | 34,00 | 174,01 | 0,707357724 | |
София-град | София | 41. Частно средно общообразователно училище “Дрита” | 24 | 13,24 | 14,76 | 10,86 | 10,76 | 8,86 | 32,81 | 40,65 | 41,83 | 173,77 | 0,706382114 | |
София-град | София | 42. Частно средно общообразователно училище “Петко Рачов Славейков” | 12 | 12,42 | 13,25 | 8,92 | 7,25 | 9,08 | 30,42 | 48,71 | 43,50 | 173,55 | 0,705487805 | |
София-град | София | 43. 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 66 | 11,38 | 12,34 | 9,66 | 9,48 | 8,65 | 30,92 | 48,00 | 42,50 | 172,93 | 0,70296748 | |
София-град | София | 44. 18 Средно общообразователно училище “Уилям Гладстон” | 179 | 12,72 | 12,72 | 10,82 | 10,23 | 9,65 | 27,64 | 48,17 | 40,60 | 172,55 | 0,701422764 | |
София-град | София | 45. 76. Основно училище “Уилям Сароян” | 20 | 12,21 | 12,95 | 12,95 | 13,85 | 13,05 | 28,40 | 41,30 | 37,20 | 171,91 | 0,698821138 | |
София-град | София | 46. 129 Основно Училище “Антим -І” | 49 | 12,20 | 14,82 | 11,00 | 10,45 | 10,33 | 25,80 | 46,74 | 40,45 | 171,79 | 0,698333333 | |
София-град | София | 47. 119 Средно общообразователно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 128 | 12,60 | 11,83 | 11,04 | 9,53 | 9,79 | 29,25 | 42,99 | 44,73 | 171,76 | 0,698211382 | |
София-град | София | 48. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 21 | 14,05 | 13,45 | 11,20 | 12,25 | 10,75 | 29,90 | 41,67 | 37,30 | 170,57 | 0,693373984 | |
София-град | София | 49. 83 Основно училище “Елин Пелин” | 21 | 11,38 | 13,00 | 9,95 | 9,60 | 9,95 | 27,90 | 44,24 | 44,48 | 170,50 | 0,693089431 | |
София-град | София | 50. 81 Средно общообразователно училище “Виктор Юго” | 141 | 11,42 | 12,68 | 11,62 | 11,03 | 8,99 | 28,94 | 44,17 | 41,21 | 170,06 | 0,691300813 | |
София-град | София | 51. 1 Средно общообразователно училище “Пенчо П. Славейков” | 69 | 11,91 | 10,94 | 11,27 | 9,21 | 8,65 | 29,41 | 44,18 | 43,73 | 169,30 | 0,688211382 | |
София-град | София | 52. 118 Средно общообразователно училище “Академик Людмил Стоянов” | 48 | 11,69 | 12,40 | 10,46 | 10,98 | 9,06 | 29,81 | 45,82 | 38,52 | 168,74 | 0,685934959 | |
София-град | София | 53. 142 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ” | 65 | 11,02 | 12,38 | 10,54 | 10,22 | 8,58 | 30,17 | 46,09 | 39,66 | 168,66 | 0,685609756 | |
София-град | София | 54. 11 Основно училище Свети Пимен Зографски | 54 | 13,08 | 14,00 | 10,77 | 10,45 | 9,66 | 28,21 | 42,94 | 39,02 | 168,13 | 0,683455285 | |
София-град | София | 55. ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 3 | 11,67 | 11,00 | 12,67 | 11,33 | 9,00 | 25,33 | 41,50 | 45,00 | 167,50 | 0,680894309 | |
София-град | София | 56. 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 78 | 12,63 | 12,72 | 11,69 | 11,40 | 10,12 | 29,40 | 40,64 | 37,37 | 165,97 | 0,674674797 | |
София-град | София | 57. 12 Средно общообразователно училище ” Цар Иван Асен II” | 26 | 11,15 | 12,00 | 11,04 | 10,35 | 10,35 | 28,65 | 42,46 | 39,77 | 165,77 | 0,673861789 | |
София-град | София | 58. 102 Основно училище” Панайот Волов” | 48 | 11,24 | 12,16 | 10,93 | 11,22 | 9,53 | 27,69 | 45,05 | 37,61 | 165,43 | 0,672479675 | |
София-град | София | 59. 105 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 84 | 12,07 | 11,59 | 10,96 | 10,98 | 10,00 | 25,32 | 42,22 | 42,22 | 165,36 | 0,672195122 | |
София-град | София | 60. 54 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Св.ИВАН РИЛСКИ” | 130 | 12,40 | 12,66 | 10,58 | 10,31 | 8,69 | 27,34 | 43,42 | 39,88 | 165,28 | 0,671869919 | |
София-град | София | 61. Национално музикално училище “Любомир Пипков” | 50 | 12,92 | 13,17 | 10,98 | 8,88 | 10,27 | 30,73 | 40,26 | 37,06 | 164,27 | 0,667764228 | |
София-град | София | 62. 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 70 | 11,68 | 12,36 | 11,06 | 9,62 | 9,33 | 26,90 | 43,80 | 38,10 | 162,85 | 0,66199187 | |
София-град | София | 63. 17 СОУ”Дамян Груев” с ранно чуждоезиково обучение | 65 | 11,50 | 11,22 | 11,44 | 9,33 | 9,88 | 20,03 | 45,40 | 43,98 | 162,78 | 0,661707317 | |
София-град | София | 64. 50 ОсновноУчилище “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” | 14 | 12,71 | 13,00 | 9,71 | 9,71 | 9,07 | 28,21 | 42,57 | 37,79 | 162,77 | 0,661666667 | |
София-град | София | 65. НАЦИОНАЛНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СОФИЯ” | 82 | 11,81 | 12,72 | 10,21 | 8,67 | 8,99 | 26,69 | 44,48 | 39,18 | 162,75 | 0,661585366 | |
София-град | София | 66. 121 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ” | 73 | 12,68 | 11,89 | 10,67 | 9,50 | 9,48 | 29,08 | 41,14 | 37,78 | 162,22 | 0,659430894 | |
София-град | София | 67. 8 Средно общообразователно училище “Васил Левски” | 25 | 11,72 | 12,72 | 11,72 | 12,40 | 11,08 | 27,76 | 36,72 | 38,00 | 162,12 | 0,65902439 | |
София-град | София | 68. 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 60 | 11,63 | 12,08 | 11,80 | 11,95 | 11,22 | 30,53 | 39,08 | 33,78 | 162,07 | 0,658821138 | |
София-град | София | 69. 139 Основно училище “Захарий Круша” | 50 | 12,88 | 12,19 | 10,13 | 9,74 | 9,57 | 27,51 | 41,76 | 38,25 | 162,03 | 0,658658537 | |
София-град | София | 70. 14 средно общообразователно училище “Проф. д-р Асен Златаров” | 51 | 12,69 | 11,56 | 10,67 | 7,75 | 8,19 | 25,60 | 45,66 | 39,85 | 161,97 | 0,658414634 | |
София-град | София | 71. Национално училище за танцово изкуство | 39 | 12,84 | 13,39 | 12,08 | 12,05 | 12,18 | 27,84 | 35,67 | 35,76 | 161,81 | 0,657764228 | |
София-град | София | 72. 63 Основно училище “Христо Ботев” | 43 | 12,12 | 13,29 | 10,71 | 10,37 | 10,41 | 25,56 | 43,95 | 35,25 | 161,66 | 0,657154472 | |
София-град | София | 73. 51 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 81 | 11,70 | 11,91 | 10,03 | 9,55 | 9,68 | 27,05 | 42,11 | 39,48 | 161,51 | 0,656544715 | |
София-град | София | 74. 36 Средно общообразователно училище “Максим Горки” | 66 | 10,66 | 10,31 | 10,20 | 8,98 | 8,28 | 26,95 | 43,76 | 42,03 | 161,17 | 0,655162602 | |
София-град | София | 75. 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” | 26 | 11,60 | 11,60 | 10,04 | 8,92 | 9,60 | 26,80 | 39,81 | 41,85 | 160,22 | 0,651300813 | |
София-град | София | 76. 21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 25 | 11,52 | 11,40 | 11,00 | 10,25 | 8,88 | 26,75 | 41,72 | 38,48 | 160,00 | 0,650406504 | |
София-град | София | 77. 30 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” | 70 | 14,11 | 14,64 | 11,00 | 10,06 | 10,43 | 26,83 | 39,86 | 32,27 | 159,20 | 0,647154472 | |
София-град | София | 78. 43 Основно училище “Христо Смирненски” | 75 | 10,52 | 14,27 | 9,78 | 10,32 | 10,15 | 28,19 | 43,03 | 32,93 | 159,19 | 0,647113821 | |
София-град | София | 79. 150-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ” | 38 | 15,24 | 16,24 | 12,87 | 10,00 | 11,26 | 30,77 | 35,38 | 25,62 | 157,38 | 0,639756098 | |
София-град | София | 80. 19 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 41 | 11,41 | 11,28 | 9,78 | 7,92 | 8,20 | 27,20 | 43,68 | 37,22 | 156,69 | 0,63695122 | |
София-град | София | 81. 23 Средно общообразователно училище “Фредерик Жолио-Кюри” | 78 | 11,21 | 11,10 | 9,11 | 8,47 | 8,23 | 28,52 | 41,01 | 38,72 | 156,37 | 0,635650407 | |
София-град | София | 82. 4 Основно училище “Проф. Джон Атанасов” | 66 | 11,68 | 12,44 | 9,73 | 8,91 | 9,47 | 25,52 | 39,97 | 38,64 | 156,36 | 0,635609756 | |
София-град | София | 83. 134 Средно общообразователно училище “Димчо Дебелянов” | 72 | 13,18 | 14,29 | 12,57 | 11,32 | 10,83 | 0,00 | 47,00 | 46,28 | 155,47 | 0,63199187 | |
София-град | София | 84. 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Петко Юрданов Тодоров” | 53 | 11,88 | 12,92 | 8,73 | 7,86 | 8,59 | 29,04 | 42,24 | 33,88 | 155,14 | 0,630650407 | |
София-град | София | 85. 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 43 | 10,88 | 12,32 | 9,64 | 9,45 | 7,93 | 24,55 | 42,80 | 37,49 | 155,06 | 0,630325203 | |
София-град | София | 86. СОУ за деца с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” | 5 | 10,00 | 10,33 | 10,00 | 10,33 | 10,33 | 27,33 | 48,17 | 28,00 | 154,49 | 0,62800813 | |
София-град | София | 87. 47 СОУ “Христо Г. Данов” | 23 | 11,09 | 12,45 | 9,50 | 9,71 | 12,41 | 26,82 | 37,74 | 34,70 | 154,42 | 0,627723577 | |
София-град | София | 88. 42 основно училище ” Хаджи Димитър” | 79 | 10,07 | 11,97 | 10,92 | 9,23 | 8,71 | 25,85 | 40,67 | 36,63 | 154,05 | 0,626219512 | |
София-град | София | 89. 56 Средно общообразователно училище “Проф. Константин Иречек” | 107 | 11,12 | 10,27 | 10,72 | 9,65 | 9,24 | 25,92 | 40,00 | 36,92 | 153,84 | 0,625365854 | |
София-град | София | 90. 61-во основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 26 | 13,50 | 13,58 | 9,88 | 11,00 | 13,19 | 26,31 | 35,92 | 29,77 | 153,15 | 0,622560976 | |
София-град | София | 91. 49-то Основно училище “Бенито Хуарес” | 97 | 11,51 | 12,80 | 10,93 | 11,13 | 9,93 | 26,29 | 39,56 | 30,91 | 153,06 | 0,622195122 | |
София-град | София | 92. 39 Средно общообразователно училище “Петър Динеков” | 33 | 11,24 | 12,70 | 9,22 | 10,19 | 10,69 | 27,15 | 38,97 | 32,73 | 152,89 | 0,621504065 | |
София-град | София | 93. 88 Средно общообразователно училище “Димитър Попниколов” | 133 | 11,24 | 12,66 | 10,12 | 9,12 | 10,02 | 27,45 | 40,46 | 31,76 | 152,83 | 0,621260163 | |
София-град | София | 94. 10 Средно общообразователно училище ” ТЕОДOР TРАЯНОВ “ | 23 | 10,28 | 11,44 | 9,95 | 10,11 | 7,63 | 27,63 | 41,08 | 33,40 | 151,52 | 0,615934959 | |
София-град | София | 95. 144 Средно общообразователно училище “Народни будители” | 104 | 12,06 | 11,37 | 9,71 | 8,92 | 8,91 | 25,22 | 42,44 | 32,40 | 151,03 | 0,613943089 | |
София-град | София | 96. 25 основно училище “Д-р Петър Берон” | 37 | 9,81 | 11,00 | 9,42 | 8,03 | 8,50 | 23,92 | 41,64 | 37,33 | 149,65 | 0,608333333 | |
София-град | София | 97. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРУЖБА” | 36 | 9,19 | 11,94 | 8,91 | 9,27 | 10,24 | 26,82 | 36,96 | 35,51 | 148,84 | 0,60504065 | |
София-град | София | 98. 96 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици “Лев Николаевич Толстой” | 107 | 10,46 | 10,58 | 9,91 | 8,76 | 10,04 | 24,95 | 41,15 | 32,19 | 148,04 | 0,601788618 | |
София-град | София | 99. 79 средно общообразователно училище “Индира Ганди” | 81 | 11,18 | 12,42 | 9,56 | 8,77 | 7,97 | 24,38 | 39,39 | 32,76 | 146,43 | 0,595243902 | |
София-град | София | 100. 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 16 | 10,75 | 11,62 | 10,06 | 9,06 | 8,31 | 25,31 | 39,69 | 30,88 | 145,68 | 0,592195122 | |
София-град | София | 101. 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 18 | 11,50 | 11,94 | 9,25 | 7,25 | 7,56 | 24,06 | 41,50 | 31,88 | 144,94 | 0,589186992 | |
София-град | София | 102. 95 СОУ “Проф. Иван Шишманов” | 72 | 10,07 | 11,39 | 10,07 | 10,59 | 9,23 | 26,87 | 38,25 | 28,11 | 144,58 | 0,587723577 | |
София-град | София | 103. 5 Основно училище “Иван Вазов” | 46 | 12,18 | 11,62 | 7,86 | 8,26 | 7,38 | 24,86 | 38,47 | 33,87 | 144,50 | 0,587398374 | |
София-град | София | 104. 48 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ” | 55 | 11,31 | 10,88 | 9,38 | 8,38 | 9,00 | 25,83 | 39,07 | 30,52 | 144,37 | 0,586869919 | |
София-град | София | 105. 137 средно общообразователно училище “Ангел Кънчев” | 116 | 10,69 | 10,97 | 9,70 | 7,54 | 8,04 | 24,29 | 39,58 | 33,31 | 144,12 | 0,585853659 | |
София-град | София | 106. 33 основно училище “Санкт-Петербург” | 78 | 10,58 | 10,47 | 8,41 | 9,24 | 8,22 | 24,91 | 38,92 | 33,17 | 143,92 | 0,58504065 | |
София-град | София | 107. 52 Основно училище “Цанко Церковски” | 22 | 9,82 | 9,82 | 11,14 | 11,41 | 10,27 | 25,27 | 37,55 | 28,55 | 143,83 | 0,584674797 | |
София-град | София | 108. 72 Основно училище ” Христо Ботев “ | 18 | 10,44 | 12,25 | 10,06 | 10,75 | 10,81 | 20,56 | 35,69 | 32,88 | 143,44 | 0,583089431 | |
София-град | София | 109. 45 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” | 47 | 11,67 | 11,36 | 8,60 | 8,67 | 8,04 | 24,09 | 42,09 | 28,46 | 142,98 | 0,581219512 | |
София-град | София | 110. 16 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ” РАЙКО ЖИНЗИФОВ “ | 56 | 11,47 | 11,11 | 9,38 | 9,21 | 8,72 | 24,23 | 37,25 | 29,11 | 140,48 | 0,571056911 | |
София-град | София | 111. 149 Средно общообразователно училище ” Иван Хаджийски “ | 28 | 11,19 | 10,19 | 9,69 | 9,27 | 9,12 | 20,27 | 35,85 | 32,65 | 138,23 | 0,561910569 | |
София-град | София | 112. 74 СОУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” | 72 | 9,66 | 10,59 | 9,34 | 8,62 | 8,30 | 24,97 | 35,28 | 30,24 | 137,00 | 0,556910569 | |
