Топ 1000 училища в България спрямо резултатите от матурите в 7 клас (2015)
ЧОУ “Света София”, СМГ и МГ Варна застават на първите три позиции в класацията на училищата в България според резултатите от матурите в 7 клас, която е изготвена от Таня Рашева (родител) въз основа на данните от Портала за отворени данни на Република България, а така също и на НПО Линкс, които визуализираха успеваемостта на училищата в София от матурите в 7 клас в Google Maps – http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html. Вижте повече тук.
Таня Рашева е използвала данните от Портала за отворени данни на Република България, където са поместени резултатите от матурите на всички училища в страната и ги е подредила в класация спрямо общия им резултат от всички матури.
Таня Рашева събира резултатите от матурите на всяко училище и ги съотнася спрямо максималния резултат от 246 т. Така изчислява каква успеваемост са постигнали училищата като продължение на инициативата с визуализираните карти http://www.opendata.ngolinks.eu/31/page.html на НПО Линкс.
Максимален брой точки при матурите в 7 клас:
матура георграфия – максимален брой точки – 18 т.
матура история – максимален брой точки – 18 т.
матура физика – максимален брой точки – 15 т.
матура химия – максимален брой точки – 15 т.
матура биология – максимален брой точки – 15 т.
матура чужд език – максимален брой точки – 35 т.
матура бълг. език и литература – максимален брой точки – 65 т.
матура математика – максимален брой точки – 65 т.
Общият максимален брой точки от всички матури е 246 т.
Цялата таблица според резултатите от матурите можете да откриете този линк:
Резултати на всички училища в България от НВО в 7 клас (2015), подредени по успеваемост
В зелено са отбелязани частните училища, в жълто – математическите гимназии.
Какво прави впечатление при първите 30 позиции?
В топ 10 на училищата в България има 5 частни училища и 5 математически гимназии. По отношение на градовете – 5 училища от София и по едно училище от Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе.
В топ 20 попадат още 6 математически гимназии, 2 частни, 1 държавно (НУКК) и едно варненско основно училище – ОУ “П. Р. Славейков”.
В топ 30 попадат още 7 математически гимназии + 1 основно училище с математически паралелки (107 ОУ в София), 2 частни училища.
Топ 100 на училищата в България според резултатите от матурите в 7 клас
Област | Населено място | Име на училище | Общ брой ученици | ГЕО-18 | ИСТ-18 | ФИЗ-15 | ХИМ-15 | БИО-15 | ЧЕ-35 | БЕЛ-65 | МАТ-65 | 246 | % успеваемост |
София-град | София | 1. Частно основно училище “Света София” | 52 | 16,71 | 16,83 | 14,40 | 13,85 | 13,48 | 34,64 | 57,55 | 60,12 | 227,58 | 0,925121951 |
София-град | София | 2. Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 128 | 14,75 | 15,59 | 14,26 | 13,66 | 13,51 | 32,53 | 58,06 | 63,13 | 225,49 | 0,916626016 |
Варна | Варна | 3. Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | 58 | 14,18 | 15,19 | 14,07 | 13,72 | 12,47 | 31,26 | 55,98 | 63,16 | 220,03 | 0,894430894 |
Пловдив | Пловдив | 4. Образцова математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | 29 | 13,61 | 14,54 | 13,55 | 11,90 | 10,38 | 33,86 | 58,59 | 62,61 | 219,04 | 0,890406504 |
Стара Загора | Стара Загора | 5. Природоматематическа гимназия “Гео Милев” | 48 | 14,65 | 14,48 | 13,08 | 13,56 | 12,56 | 33,35 | 55,65 | 59,23 | 216,56 | 0,880325203 |
Бургас | Бургас | 6. ПЪРВО ЧАСТНО ПРОГИМНАЗИАЛНО УЧИЛИЩЕ | 25 | 15,36 | 15,48 | 13,60 | 12,00 | 11,12 | 34,28 | 56,54 | 56,20 | 214,58 | 0,872276423 |
София-град | София | 7. Първа Частна Математическа Гимназия | 69 | 13,71 | 14,13 | 13,48 | 13,06 | 11,99 | 33,39 | 53,78 | 60,70 | 214,24 | 0,870894309 |
София-град | София | 8. Частно основно училище с изучаване на немски език “ВЕДА” | 12 | 17,17 | 17,92 | 14,50 | 14,67 | 13,75 | 34,42 | 48,21 | 53,42 | 214,06 | 0,870162602 |
София-град | София | 9. ЧСОУ с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 13 | 15,00 | 15,77 | 13,69 | 11,92 | 12,77 | 34,31 | 55,62 | 53,77 | 212,85 | 0,865243902 |
Русе | Русе | 10. Математическа гимназия “Баба Тонка” | 26 | 14,19 | 13,50 | 13,08 | 11,77 | 11,46 | 32,65 | 54,96 | 61,12 | 212,73 | 0,864756098 |
Бургас | Бургас | 11. Природоматематическа гимназия “Акад. Никола Обрешков” | 87 | 14,10 | 14,47 | 13,28 | 12,60 | 12,40 | 27,76 | 54,49 | 61,82 | 210,92 | 0,857398374 |
София-град | София | 12. Частно средно общообразователно училище “Евростар” | 17 | 14,94 | 14,65 | 14,00 | 14,25 | 13,75 | 33,25 | 51,82 | 52,65 | 209,31 | 0,850853659 |
Благоевград | Благоевград | 13. Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов” | 31 | 13,35 | 15,39 | 13,39 | 12,68 | 11,55 | 33,39 | 50,48 | 58,81 | 209,04 | 0,849756098 |
Плевен | Плевен | 14. Математическа гимназия “Гео Милев” | 27 | 13,89 | 13,89 | 12,70 | 12,93 | 10,41 | 31,70 | 51,98 | 60,30 | 207,80 | 0,844715447 |
София-град | София | 15. Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 76 | 16,41 | 16,25 | 13,32 | 12,52 | 11,05 | 34,33 | 51,43 | 52,14 | 207,45 | 0,843292683 |
Варна | Варна | 16. Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 140 | 15,14 | 15,41 | 13,51 | 13,24 | 12,27 | 32,07 | 51,06 | 53,34 | 206,04 | 0,837560976 |
София-град | София | 17. Частно средно общообразователно училище “Българско школо” | 29 | 14,22 | 15,41 | 13,57 | 12,25 | 11,79 | 28,69 | 53,91 | 55,18 | 205,02 | 0,833414634 |
Видин | Видин | 18. Природоматематическа гимназия “Екзарх Антим I” | 29 | 12,93 | 16,03 | 13,76 | 12,55 | 10,66 | 31,55 | 49,34 | 56,93 | 203,75 | 0,828252033 |
Монтана | Монтана | 19. Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски” | 26 | 13,50 | 14,12 | 12,48 | 13,48 | 11,96 | 32,28 | 51,98 | 53,38 | 203,18 | 0,825934959 |
Хасково | Хасково | 20. Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | 28 | 13,50 | 14,61 | 13,00 | 12,36 | 11,68 | 32,46 | 50,04 | 54,36 | 202,01 | 0,821178862 |
Благоевград | Гоце Делчев | 21. Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” | 30 | 13,47 | 14,97 | 14,00 | 12,97 | 11,30 | 34,20 | 49,17 | 51,03 | 201,11 | 0,817520325 |
Пазарджик | Пазарджик | 22. МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” | 27 | 13,65 | 14,23 | 12,93 | 13,52 | 10,33 | 30,85 | 49,35 | 56,00 | 200,86 | 0,816504065 |
Габрово | Габрово | 23. Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев” | 52 | 14,86 | 14,63 | 13,39 | 12,88 | 11,94 | 30,57 | 46,09 | 55,57 | 199,93 | 0,812723577 |
София-град | София | 24. Частно езиково средно общообразователно училище “Дорис Тенеди” | 25 | 14,52 | 14,72 | 13,52 | 12,80 | 12,84 | 34,60 | 47,18 | 48,88 | 199,06 | 0,809186992 |
Ловеч | Ловеч | 25. ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | 24 | 12,48 | 13,87 | 12,92 | 11,50 | 11,25 | 30,39 | 50,58 | 55,67 | 198,66 | 0,807560976 |
София-град | София | 26. 107 основно училище “Хан Крум” | 103 | 13,05 | 14,26 | 12,26 | 11,71 | 10,58 | 30,76 | 51,52 | 54,10 | 198,24 | 0,805853659 |
Шумен | Шумен | 27. Природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | 56 | 12,61 | 13,50 | 13,07 | 11,34 | 10,55 | 30,05 | 52,43 | 54,43 | 197,98 | 0,804796748 |
Хасково | Димитровград | 28. Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици “Иван Вазов” | 26 | 14,15 | 13,04 | 13,04 | 12,04 | 9,85 | 31,54 | 49,77 | 54,12 | 197,55 | 0,80304878 |
София-град | София | 29. Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 19 | 16,12 | 16,24 | 13,56 | 12,78 | 13,39 | 34,17 | 48,28 | 42,39 | 196,93 | 0,800528455 |
Сливен | Сливен | 30. Природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | 56 | 13,43 | 14,16 | 12,46 | 12,45 | 11,48 | 31,14 | 53,80 | 47,68 | 196,60 | 0,799186992 |
Стара Загора | Казанлък | 31. Природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | 54 | 13,63 | 13,61 | 11,83 | 13,22 | 10,57 | 30,62 | 49,21 | 53,48 | 196,17 | 0,797439024 |
София-град | София | 32. Частно средно общообразователно училище “Евроучилище РОВЕЛ” | 5 | 16,60 | 18,00 | 12,00 | 11,40 | 11,80 | 31,20 | 49,90 | 45,20 | 196,10 | 0,797154472 |
Варна | Варна | 33. Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 112 | 14,94 | 15,84 | 13,06 | 12,35 | 11,72 | 30,33 | 49,29 | 48,12 | 195,65 | 0,795325203 |
Бургас | Бургас | 34. Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 49 | 15,80 | 16,50 | 13,11 | 12,94 | 12,06 | 31,30 | 47,61 | 45,85 | 195,17 | 0,793373984 |
София-град | София | 35. Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” | 10 | 13,91 | 15,55 | 13,45 | 11,82 | 11,55 | 33,64 | 44,27 | 50,00 | 194,19 | 0,789390244 |
Пловдив | Пловдив | 36. Средно общообразователно училище “Свети Патриарх Евтимий” | 194 | 12,13 | 13,78 | 12,42 | 12,29 | 10,62 | 30,75 | 51,02 | 51,15 | 194,16 | 0,789268293 |
София-град | София | 37. 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 25 | 14,61 | 14,48 | 12,39 | 10,65 | 10,52 | 31,13 | 50,26 | 49,57 | 193,61 | 0,78703252 |
София-град | София | 38. Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 27 | 15,11 | 15,59 | 11,19 | 11,30 | 10,37 | 34,33 | 51,61 | 42,89 | 192,39 | 0,782073171 |
Пловдив | Пловдив | 39. ХІ-то основно училище “Душо Хаджидеков” | 97 | 14,60 | 12,81 | 11,71 | 12,15 | 12,05 | 30,84 | 51,16 | 46,68 | 192,00 | 0,780487805 |
Варна | Близнаци | 40. Частно средно общообразователно училище “Юрий Гагарин” | 9 | 15,50 | 14,67 | 13,17 | 13,67 | 12,17 | 34,17 | 45,07 | 43,43 | 191,85 | 0,779878049 |
Пловдив | Пловдив | 41. Основно училище “Алеко Константинов” | 86 | 12,12 | 13,91 | 12,12 | 13,55 | 11,40 | 30,87 | 51,67 | 45,76 | 191,40 | 0,77804878 |
София-град | София | 42. 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 77 | 12,49 | 13,87 | 12,06 | 11,97 | 9,99 | 32,51 | 47,77 | 50,66 | 191,32 | 0,777723577 |
София-град | Банкя | 43. Частно основно училище Дъга | 9 | 13,56 | 12,00 | 13,22 | 13,22 | 12,00 | 31,89 | 51,11 | 44,22 | 191,22 | 0,777317073 |
Враца | Враца | 44. Природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | 51 | 13,31 | 12,88 | 12,72 | 12,20 | 12,20 | 31,41 | 47,92 | 48,08 | 190,72 | 0,775284553 |
София-град | София | 45. ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” УВЕКИНД “ | 25 | 16,58 | 16,42 | 13,96 | 11,87 | 13,61 | 32,74 | 44,34 | 40,88 | 190,40 | 0,77398374 |
София-град | София | 46. 20.Основно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 88 | 13,22 | 14,01 | 11,68 | 10,82 | 10,47 | 27,62 | 53,24 | 48,55 | 189,61 | 0,770772358 |
София-град | София | 47. 38 основно училище”Васил Априлов” | 87 | 11,33 | 13,31 | 11,26 | 10,97 | 10,45 | 32,29 | 51,15 | 48,66 | 189,42 | 0,77 |
Монтана | Чипровци | 48. Основно училище “Петър Парчевич” | 9 | 15,88 | 16,38 | 12,88 | 12,00 | 12,75 | 30,50 | 44,94 | 43,38 | 188,71 | 0,767113821 |
Пловдив | Пловдив | 49. Основно училище “Княз Александър I” | 170 | 13,17 | 15,07 | 11,71 | 10,66 | 11,17 | 30,74 | 49,22 | 46,71 | 188,45 | 0,766056911 |
Стара Загора | Стара Загора | 50. Второ основно училище “Петко Рачов Славейков” | 94 | 15,30 | 15,82 | 11,61 | 11,78 | 11,31 | 31,73 | 47,03 | 42,76 | 187,34 | 0,761544715 |
София-град | София | 51. 125 СОУ “Проф. Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 156 | 12,90 | 13,01 | 11,90 | 10,60 | 10,69 | 30,05 | 48,97 | 48,26 | 186,38 | 0,757642276 |
Пловдив | Пловдив | 52. Основно училище “Райна Княгиня” | 103 | 14,23 | 14,90 | 11,33 | 11,05 | 9,95 | 29,96 | 49,32 | 45,63 | 186,37 | 0,757601626 |
Смолян | Триград | 53. Основно училище “Иван Вазов” | 5 | 15,00 | 15,20 | 12,20 | 12,80 | 12,60 | 29,80 | 45,30 | 43,20 | 186,10 | 0,756504065 |
Ямбол | Ямбол | 54. Математическа гимназия “Атанас Радев” | 58 | 11,77 | 12,93 | 12,02 | 10,95 | 10,59 | 30,66 | 46,45 | 50,45 | 185,82 | 0,755365854 |
Кюстендил | Кюстендил | 55. Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | 51 | 13,26 | 13,04 | 11,51 | 11,61 | 10,02 | 28,54 | 46,87 | 49,67 | 184,52 | 0,750081301 |
София-град | София | 56. ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 14 | 11,79 | 13,64 | 13,64 | 12,43 | 8,71 | 29,50 | 51,36 | 43,36 | 184,43 | 0,749715447 |
София-град | София | 57. 133 Средно общообразователно училище „А. С. Пушкин” | 89 | 13,07 | 13,36 | 12,01 | 11,06 | 10,26 | 27,17 | 50,10 | 47,18 | 184,21 | 0,748821138 |
София-град | София | 58. 7. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 27 | 12,08 | 13,35 | 9,88 | 11,88 | 10,65 | 30,81 | 46,93 | 48,00 | 183,58 | 0,746260163 |
Варна | Варна | 59. VIII средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици “Ал. С. Пушкин” | 105 | 12,93 | 13,11 | 10,18 | 10,56 | 8,47 | 29,64 | 47,88 | 50,50 | 183,27 | 0,745 |
София-град | София | 60. 22 Средно общообразователно училище “Георги Стойков Раковски” | 109 | 13,44 | 13,55 | 11,32 | 10,92 | 9,70 | 30,32 | 46,66 | 46,10 | 182,01 | 0,739878049 |
Варна | Варна | 61. Основно училище “Йордан Йовков” | 35 | 14,44 | 14,47 | 11,36 | 12,58 | 10,70 | 30,32 | 44,54 | 43,37 | 181,78 | 0,738943089 |
София-град | София | 62. Частно основно училище “Д-р Мария Монтесори” | 7 | 11,86 | 11,71 | 11,29 | 11,14 | 9,43 | 29,71 | 47,57 | 49,00 | 181,71 | 0,738658537 |
Смолян | Арда | 63. Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” | 3 | 12,00 | 14,67 | 9,33 | 12,67 | 10,67 | 28,67 | 45,00 | 48,67 | 181,68 | 0,738536585 |
Велико Търново | Велико Търново | 64. Основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 94 | 13,66 | 13,61 | 13,10 | 13,44 | 11,03 | 30,54 | 45,61 | 40,26 | 181,25 | 0,736788618 |
Стара Загора | Старозагорски бани | 65. Частно средно общообразователно училище ДЕЛФИНИТЕ | 2 | 15,50 | 14,00 | 10,50 | 12,50 | 8,00 | 29,50 | 39,00 | 52,00 | 181,00 | 0,735772358 |
Благоевград | Слащен | 66. Средно общообразователно училище “Свети Климент Охридски” | 14 | 13,86 | 15,57 | 13,00 | 13,64 | 13,07 | 27,57 | 42,07 | 41,86 | 180,64 | 0,734308943 |
София-град | София | 67. 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 67 | 12,40 | 12,61 | 12,23 | 9,71 | 8,99 | 29,15 | 47,90 | 47,61 | 180,60 | 0,734146341 |
София-град | София | 68. 35 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 45 | 13,67 | 13,07 | 10,98 | 10,89 | 9,67 | 31,09 | 45,27 | 45,67 | 180,31 | 0,73296748 |
София-град | София | 69. 143 основно училище “Георги Бенковски” | 98 | 13,28 | 14,46 | 12,25 | 11,40 | 10,10 | 29,30 | 45,98 | 43,00 | 179,77 | 0,730772358 |
Бургас | Бургас | 70. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 79 | 12,14 | 13,14 | 10,90 | 12,15 | 10,95 | 29,38 | 48,22 | 42,08 | 178,96 | 0,727479675 |
Пловдив | Крумово | 71. Основно училище “Христо Ботев” с. Крумово. общ. “Родопи”. обл. Пловдив | 8 | 11,25 | 10,12 | 11,75 | 11,38 | 11,25 | 28,50 | 49,44 | 45,25 | 178,94 | 0,727398374 |
Смолян | Търън | 72. Основно училище “Стою Шишков” | 10 | 16,30 | 15,10 | 14,10 | 14,30 | 13,10 | 31,60 | 37,30 | 37,00 | 178,80 | 0,726829268 |
София-град | София | 73. 73.СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 103 | 11,52 | 13,08 | 10,96 | 10,45 | 10,41 | 25,28 | 51,62 | 45,45 | 178,77 | 0,726707317 |
Добрич | Добрич | 74. Средно общообразователно училище “Петко Рачов Славейков” | 78 | 14,44 | 14,13 | 11,86 | 12,24 | 11,13 | 28,47 | 44,53 | 41,55 | 178,35 | 0,725 |
Варна | Варна | 75. Седмо средно общообразователно училище “Найден Геров” | 117 | 12,95 | 13,15 | 11,76 | 11,47 | 9,76 | 29,06 | 44,40 | 45,77 | 178,32 | 0,724878049 |
София-град | София | 76. 104 основно училище “Захари Стоянов” | 104 | 12,82 | 12,71 | 11,49 | 9,83 | 9,60 | 29,86 | 47,43 | 44,52 | 178,26 | 0,724634146 |
София-град | София | 77. 127 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 42 | 12,47 | 12,45 | 11,68 | 11,03 | 10,10 | 29,80 | 46,39 | 44,31 | 178,23 | 0,724512195 |
Бургас | Зайчар | 78. Основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 10 | 10,50 | 12,70 | 13,60 | 12,00 | 9,90 | 23,40 | 45,40 | 50,60 | 178,10 | 0,72398374 |
Русе | Русе | 79. Второ основно училище “Любен Каравелов” | 58 | 12,29 | 13,50 | 11,12 | 9,84 | 8,58 | 30,70 | 47,46 | 44,45 | 177,94 | 0,723333333 |
Бургас | Бургас | 80. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” | 49 | 11,46 | 12,50 | 12,41 | 12,17 | 11,59 | 27,83 | 50,04 | 39,89 | 177,89 | 0,723130081 |
София-град | София | 81. 55 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 97 | 12,70 | 12,49 | 10,72 | 10,55 | 9,25 | 29,20 | 47,04 | 45,77 | 177,72 | 0,722439024 |
Благоевград | Туховища | 82. Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” | 5 | 16,80 | 16,40 | 13,40 | 12,60 | 12,60 | 26,40 | 36,70 | 42,80 | 177,70 | 0,722357724 |
София-град | София | 83. ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО “Г. С. Уланова” | 2 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 12,50 | 12,00 | 26,50 | 49,25 | 43,50 | 177,25 | 0,720528455 |
София-град | София | 84. Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 9 | 12,00 | 12,38 | 9,38 | 9,00 | 9,75 | 33,57 | 47,06 | 43,67 | 176,81 | 0,718739837 |
Варна | Варна | 85. Частно основно училище “Малкият принц” | 15 | 12,64 | 12,64 | 11,80 | 11,47 | 11,20 | 32,80 | 40,77 | 43,47 | 176,79 | 0,718658537 |
София-град | София | 86. 32. СОУ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 163 | 11,97 | 11,81 | 10,44 | 10,64 | 9,37 | 29,85 | 48,31 | 44,33 | 176,72 | 0,718373984 |
Велико Търново | Велико Търново | 87. Основно училище “Бачо Киро” | 136 | 12,51 | 12,74 | 11,48 | 11,12 | 9,83 | 29,12 | 46,07 | 43,82 | 176,69 | 0,718252033 |
София-град | София | 88. 2 Средно общообразователно училище “Академик Емилиян Станев “ | 125 | 12,47 | 12,43 | 10,40 | 10,31 | 10,23 | 29,76 | 47,00 | 43,94 | 176,54 | 0,717642276 |
Търговище | Търговище | 89. Второ средно общообразователно училище “Професор Никола Маринов” | 89 | 14,28 | 14,67 | 13,21 | 12,66 | 12,85 | 28,51 | 38,44 | 41,83 | 176,45 | 0,717276423 |
Варна | Варна | 90. Средно общообразователно училище “Гео Милев” | 126 | 13,45 | 13,65 | 11,72 | 11,27 | 9,77 | 29,61 | 44,73 | 41,81 | 176,01 | 0,715487805 |
Смолян | Ерма река | 91. Основно училище “Васил Левски” | 1 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 32,00 | 37,00 | 41,00 | 176,00 | 0,715447154 |
София-град | София | 92. ЧСОУ “Рьорих” с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство | 9 | 14,38 | 14,62 | 10,86 | 9,71 | 11,43 | 32,13 | 40,72 | 42,12 | 175,97 | 0,715325203 |
София-град | София | 93. 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” | 132 | 11,41 | 11,98 | 10,98 | 9,93 | 9,18 | 29,24 | 49,15 | 43,63 | 175,50 | 0,713414634 |
Монтана | Лом | 94. Първо основно училище “Никола Първанов” | 52 | 13,12 | 15,94 | 12,24 | 11,73 | 11,78 | 29,22 | 45,62 | 35,17 | 174,82 | 0,710650407 |
Стара Загора | Енина | 95. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 20 | 14,53 | 14,95 | 12,68 | 12,95 | 10,74 | 27,00 | 39,39 | 42,53 | 174,77 | 0,710447154 |
Варна | Варна | 96. Средно общообразователно училище “Свети Климент Охридски” | 166 | 11,35 | 12,60 | 10,70 | 10,07 | 9,75 | 29,14 | 47,97 | 43,01 | 174,59 | 0,709715447 |
Ямбол | Ямбол | 97. Гимназия “Васил Левски” | 27 | 13,81 | 16,52 | 11,56 | 13,07 | 12,00 | 31,00 | 44,72 | 31,85 | 174,53 | 0,709471545 |
Хасково | Хасково | 98. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 86 | 13,58 | 13,99 | 12,67 | 12,29 | 12,60 | 27,54 | 45,24 | 36,58 | 174,49 | 0,709308943 |
Смолян | Старцево | 99. Средно общообразователно училище “Свети княз Борис I” | 14 | 12,43 | 13,64 | 10,43 | 12,50 | 10,00 | 25,57 | 47,82 | 42,07 | 174,46 | 0,709186992 |
София-област | Ботевград | 100. Природо-математическа гимназия ” Акад. проф. д-р Асен Златаров “ | 29 | 11,97 | 12,79 | 11,79 | 11,66 | 10,14 | 27,28 | 45,45 | 43,24 | 174,32 | 0,708617886 |
101 – 200
Видин | Видин | Основно училище “Иван Вазов” | 91 | 13,40 | 14,26 | 12,80 | 12,17 | 12,42 | 29,20 | 45,83 | 34,15 | 174,23 | 0,708252033 |
София-град | София | 138 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 123 | 12,71 | 12,34 | 11,70 | 10,88 | 9,32 | 29,55 | 44,25 | 43,36 | 174,11 | 0,707764228 |
София-град | София | Частно профилирано средно общообразователно училище “Свети Наум” | 3 | 17,67 | 15,67 | 10,33 | 13,00 | 12,67 | 31,67 | 39,00 | 34,00 | 174,01 | 0,707357724 |
София-град | София | Частно средно общообразователно училище “Дрита” | 24 | 13,24 | 14,76 | 10,86 | 10,76 | 8,86 | 32,81 | 40,65 | 41,83 | 173,77 | 0,706382114 |
София-град | София | Частно средно общообразователно училище “Петко Рачов Славейков” | 12 | 12,42 | 13,25 | 8,92 | 7,25 | 9,08 | 30,42 | 48,71 | 43,50 | 173,55 | 0,705487805 |
Кърджали | Кърджали | Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” | 73 | 13,70 | 13,06 | 11,54 | 11,86 | 12,18 | 26,90 | 39,09 | 45,12 | 173,45 | 0,705081301 |
Хасково | Ивайловград | СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” | 32 | 13,28 | 15,78 | 12,47 | 12,03 | 11,88 | 27,38 | 41,09 | 39,53 | 173,44 | 0,70504065 |
Смолян | Любча | Основно училище “Христо Ботев” | 4 | 12,00 | 14,00 | 11,25 | 11,75 | 10,75 | 26,00 | 44,88 | 42,75 | 173,38 | 0,704796748 |
Бургас | Бургас | Основно училище “Братя Миладинови” | 161 | 13,18 | 14,12 | 11,42 | 11,06 | 11,23 | 28,24 | 42,93 | 40,83 | 173,01 | 0,703292683 |
София-град | София | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 66 | 11,38 | 12,34 | 9,66 | 9,48 | 8,65 | 30,92 | 48,00 | 42,50 | 172,93 | 0,70296748 |
Пловдив | Пловдив | Основно Училище “Д-р Петър Берон” | 44 | 12,53 | 14,53 | 11,23 | 9,59 | 9,86 | 29,68 | 46,56 | 38,84 | 172,82 | 0,702520325 |
Търговище | Трескавец | Основно училище Никола Йонков Вапцаров | 8 | 13,88 | 14,00 | 12,38 | 12,12 | 12,25 | 26,63 | 43,19 | 38,12 | 172,57 | 0,701504065 |
София-град | София | 18 Средно общообразователно училище “Уилям Гладстон” | 179 | 12,72 | 12,72 | 10,82 | 10,23 | 9,65 | 27,64 | 48,17 | 40,60 | 172,55 | 0,701422764 |
Варна | Варна | Основно училище “Георги Сава Раковски” | 100 | 11,80 | 12,81 | 11,38 | 10,53 | 9,39 | 28,48 | 45,62 | 42,46 | 172,47 | 0,701097561 |
Добрич | Добрич | Основно училище “Хан Аспарух” | 16 | 16,33 | 15,67 | 11,80 | 13,60 | 14,00 | 29,53 | 38,13 | 33,33 | 172,39 | 0,700772358 |
Стара Загора | Стара Загора | Частно основно училище “Елин Пелин” | 15 | 14,07 | 14,67 | 10,20 | 9,87 | 9,80 | 29,20 | 45,40 | 39,13 | 172,34 | 0,700569106 |
Видин | Видин | Основно училище “Отец Паисий | 19 | 12,64 | 14,64 | 12,07 | 13,14 | 12,29 | 31,21 | 39,12 | 37,17 | 172,28 | 0,700325203 |
София-град | София | 76. Основно училище “Уилям Сароян” | 20 | 12,21 | 12,95 | 12,95 | 13,85 | 13,05 | 28,40 | 41,30 | 37,20 | 171,91 | 0,698821138 |
Смолян | Баните | Средно общообразователно училище “Христо Ботев” | 12 | 12,64 | 15,45 | 11,27 | 11,00 | 11,27 | 26,82 | 45,41 | 38,00 | 171,86 | 0,698617886 |
София-град | София | 129 Основно Училище “Антим -І” | 49 | 12,20 | 14,82 | 11,00 | 10,45 | 10,33 | 25,80 | 46,74 | 40,45 | 171,79 | 0,698333333 |
