Справочник от Данибон
Министерството на образованието публикува резултатите на всички училища в страната от изпитите в 7 клас.
Данните са поместени в Портала за отворени данни.
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Класация на частните училища в София от изпита по математика в 7 клас (2021)
Класация на училищата в София от изпита по математика в 7 клас (2021)
Класация на училищата в София от изпита по БЕЛ в 7 клас (2021)
Класация на училищата в България от изпита по математика в 7 клас (2021)
Класация на училищата в България от изпита по БЕЛ в 7 клас (2021)
Има възможност за подредба по среден успех от изпитите по български езики и литература или по математика.
Така се оформя своеобразна класация по един от двата изпита, а също и по градове. По този начин е оформена и тази справка за столичните частни училища.
Частните училища са дали доста високи резултати на изпита по математика. С изключително високи са ПЧМГ и ЧОУ „Св. София“, които традиционно са винаги в топ 10 класацията за страната. ОПУ „Прогресивно образование“, познато сред родителите като Прогресивното училище, също е с много силно представяне.
„Ерих Кестер“ и ЕСПА и тази година се представиха много добре на изпита по математика. С подобен резултат е и ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.
Класация на частните училища в София от изпита по БЕЛ в 7 клас (2021)
| Област | Община | Населено място | Училище | Явили се | Ср. успех в точки | Явили се | Ср. успех в точки |
| БЕЛ | БЕЛ | МАТ | МАТ | ||||
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Света София“ | 70 | 88,36 | 70 | 92,13 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ПЧМГ | 68 | 87,17 | 68 | 95,81 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ОПУ „Прогресивно образование“ | 7 | 85,29 | 7 | 88,79 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „ЕРИХ КЕСТНЕР“ | 9 | 83 | 8 | 83,72 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“ | 8 | 81,25 | 8 | 80,59 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви | 2 | 81,25 | 2 | 62,75 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Меридиан 22“ | 22 | 80,18 | 22 | 65,34 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „ВЕДА“ | 18 | 79,67 | 18 | 79,63 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Томас Едисън“ | 13 | 78,42 | 12 | 76,35 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Азбуки“ | 29 | 78,16 | 29 | 62,56 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСОУ „Българско школо“ | 47 | 77,57 | 47 | 71,48 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ | 33 | 77,5 | 32 | 56,38 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ | 138 | 77,37 | 138 | 66,2 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ “ Св. Климент Охридски“ | 13 | 77,35 | 12 | 80,77 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Светлина“ | 11 | 74,14 | 10 | 73,53 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСЕУ „Британика“ | 21 | 73,48 | 21 | 61,92 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Куест“ | 3 | 72,67 | 3 | 60 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Д-р Петър Берон“ | 33 | 72,11 | 33 | 57,43 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСЕУ „Г.С.Уланова“ | 9 | 72,06 | 9 | 68,53 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Свети Георги“ | 16 | 71,34 | 16 | 53,3 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „П.Р.Славейков“ | 24 | 69,75 | 24 | 53,34 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧПСОУ „Свети Наум“ | 4 | 69,5 | 4 | 53,31 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ Образователни технологии | 53 | 69,3 | 53 | 57,34 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „УВЕКИНД“ | 35 | 68,94 | 36 | 57,96 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Цар Симеон Велики“ | 7 | 64,5 | 7 | 46,46 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“ | 7 | 64,14 | 7 | 49,82 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно СУ “ Артис“ | 18 | 62,94 | 18 | 44,14 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 92 ОУ „Димитър Талев“ | 29 | 62,83 | 29 | 43,68 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ | 26 | 62,79 | 25 | 43,37 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Изгрев“ | 5 | 59,3 | 5 | 52,7 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Дружба“ – София | 33 | 59,17 | 32 | 44,82 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ | 3 | 58 | 3 | 28,5 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ | 6 | 57 | 6 | 39,04 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ „Джани РоДари“ | 7 | 53,86 | 7 | 34,39 |
| СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧСОУ „РЬОРИХ“ | 6 | 48 | 5 | 22,65 |













































