ПРОЧЕТЕТЕ: Онлайн курс по математика за 1-7 клас със звездния екип на ИЗИМАТ.БГ
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Онлайн пробни изпити по формата на НВО – БЕЛ и математика – 6 и 7 клас
СМГ заема първо място при среден резултат от двата изпита в 7 клас (български и математика). На второ място е МГ Варна, а на трето – ЧОУ “Света София”. Средният успех е изчислен въз основа на резултатите на училищата в България, предоставени от МОН на Данибон след подадено заявление за достъп до обществена информация.
В топ 10 попадат 4 частни училища и 6 общински гимназии.
Класация на училищата в България според резултатите от изпитите в 7 клас (2022)
Област | Община | Населено място | Училище | БЕЛ | МАТ | |||
Явили се | Ср. успех в точки | Явили се | Ср. успех в точки | СА (МАТ,БЕЛ) | ||||
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” | 159 | 91.02 | 159 | 97.33 | 94.175 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” | 80 | 91.63 | 80 | 96.31 | 93.97 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Света София” ЕООД | 67 | 91.72 | 67 | 93.67 | 92.695 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Математическа гимназия “Академик Кирил Попов” | 57 | 91.33 | 57 | 93.68 | 92.505 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 79 | 87.58 | 79 | 92.71 | 90.145 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Първа Частна Математическа Гимназия | 76 | 85.28 | 76 | 93.05 | 89.165 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | Профилирана природоматематическа гимназия “Гео Милев” | 56 | 87.15 | 56 | 89.98 | 88.565 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” | 28 | 88.93 | 28 | 85.52 | 87.225 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Частно основно училище “Монтесори Варна” | 2 | 89.75 | 2 | 82.25 | 86 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение “ЕСПА” | 25 | 89.22 | 25 | 82.25 | 85.735 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | Математическа гимназия “Баба Тонка” | 52 | 80.96 | 52 | 88.87 | 84.915 |
ПЛОВДИВ | РОДОПИ | С.МАРКОВО | Частно основно училище “Слънчев лъч” | 1 | 85 | 1 | 83.25 | 84.125 |
ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | ГР.ЛОВЕЧ | Профилирана природо-математическа гимназия | 27 | 85.09 | 27 | 83.03 | 84.06 |
ВРАЦА | ВРАЦА | ГР.ВРАЦА | Профилирана природо-математическа гимназия “Академик Иван Ценов” | 54 | 83.93 | 54 | 82.88 | 83.405 |
ПЕРНИК | ПЕРНИК | ГР.ПЕРНИК | Природоматематическа гимназия “Христо Смирненски” | 27 | 81.04 | 27 | 85.45 | 83.245 |
ХАСКОВО | ХАСКОВО | ГР.ХАСКОВО | Природо-математическа гимназия “Академик Боян Петканчин” | 26 | 82.69 | 26 | 79.03 | 80.86 |
ШУМЕН | ШУМЕН | ГР.ШУМЕН | Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович” | 52 | 84.83 | 52 | 75.87 | 80.35 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОМАС ЕДИСЪН” | 12 | 85.88 | 12 | 74.65 | 80.265 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Първо частно основно училище | 22 | 84.23 | 22 | 76.2 | 80.215 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище с немски език “Веда” | 22 | 82.84 | 22 | 75.17 | 79.005 |
МОНТАНА | МОНТАНА | ГР.МОНТАНА | Природо-математическа профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” | 28 | 81.84 | 28 | 74.66 | 78.25 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище ” Св. Климент Охридски “ | 9 | 78.06 | 9 | 78.03 | 78.045 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно езиково училище “Британика” | 23 | 80.74 | 23 | 74.87 | 77.805 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Българско школо ООД | 43 | 80.64 | 42 | 74.63 | 77.635 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 107. основно училище “Хан Крум” | 103 | 81.86 | 103 | 71.94 | 76.9 |
СЛИВЕН | СЛИВЕН | ГР.СЛИВЕН | Профилирана природо-математическа гимназия “Добри П. Чинтулов” | 53 | 79.66 | 53 | 74.01 | 76.835 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Константин Величков | 52 | 79.33 | 52 | 74.18 | 76.755 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Константин-Кирил Философ” | 1 | 72 | 1 | 80.5 | 76.25 |
ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | ГР.ПЛЕВЕН | Математическа гимназия “Гео Милев” | 53 | 76.54 | 53 | 75.69 | 76.115 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Средно училище “Свети Патриарх Евтимий” | 200 | 80.44 | 200 | 69.04 | 74.74 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 145 Основно училище ” Симеон Радев “ | 117 | 77.56 | 117 | 71.32 | 74.44 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 73.СУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” | 127 | 80.13 | 127 | 68.17 | 74.15 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Александър Георгиев-Коджакафалията” | 51 | 80.79 | 51 | 65.94 | 73.365 |
СТАРА ЗАГОРА | КАЗАНЛЪК | ГР.КАЗАНЛЪК | Профилирана природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” | 51 | 78.95 | 51 | 67.47 | 73.21 |
БЛАГОЕВГРАД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” | 26 | 78.56 | 26 | 67.75 | 73.155 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Д-р Петър Берон” | 30 | 79.82 | 30 | 65.42 | 72.62 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Основно училище “Петко Рачов Славейков” | 142 | 78.26 | 142 | 66.88 | 72.57 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 129 | 78.92 | 129 | 65.45 | 72.185 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Петко Рачов Славейков” | 8 | 79.63 | 8 | 64.56 | 72.095 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Средно училище с езиково обучение “Ал. С. Пушкин” | 141 | 78.77 | 141 | 65.08 | 71.925 |
СМОЛЯН | БОРИНО | С.БОРИНО | Средно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 9 | 73.78 | 9 | 69.72 | 71.75 |
СМОЛЯН | СМОЛЯН | ГР.СМОЛЯН | Профилирана природо-математическа гимназия “Васил Левски” | 26 | 81.69 | 26 | 61.7 | 71.695 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Частно средно училище “Мечтатели” | 11 | 73.82 | 11 | 69.39 | 71.605 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 20. Oсновно училище “Тодор Минков” с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език | 110 | 78.96 | 110 | 64.17 | 71.565 |
ГАБРОВО | ГАБРОВО | ГР.ГАБРОВО | Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев” | 52 | 80.01 | 52 | 62.64 | 71.325 |
РАЗГРАД | РАЗГРАД | ГР.РАЗГРАД | Профилирана природоматематическа гимназия “Академик Никола Обрешков” | 18 | 76.86 | 18 | 65.72 | 71.29 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия | 79 | 78.73 | 79 | 63.59 | 71.16 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Седмо средно училище “Найден Геров” | 139 | 76.3 | 139 | 65.78 | 71.04 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 133 Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин” | 97 | 76.02 | 97 | 65.18 | 70.6 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 104 основно училище “Захари Стоянов” | 97 | 77.84 | 97 | 62.94 | 70.39 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕРИХ КЕСТНЕР” | 18 | 76.58 | 18 | 64.18 | 70.38 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 125 СУ “Боян Пенев” с изучаване на чужди езици | 211 | 77.71 | 211 | 62.83 | 70.27 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Национална гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ | 79 | 85.44 | 79 | 55.1 | 70.27 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Основно училище “Захари Стоянов” | 111 | 77.14 | 111 | 63.13 | 70.135 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище Азбуки | 36 | 75.18 | 36 | 64.22 | 69.7 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно езиково средно училище “Дорис Тенеди” | 37 | 79.57 | 37 | 59.82 | 69.695 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ” | 63 | 72.63 | 63 | 64.69 | 68.66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 6 ОУ “Граф Игнатиев” | 99 | 76.82 | 99 | 60.09 | 68.455 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Средно училище “Свети Климент Охридски” | 188 | 75.89 | 188 | 61 | 68.445 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 38 основно училище”Васил Априлов” | 108 | 75.81 | 108 | 60.99 | 68.4 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ” | 83 | 75.72 | 83 | 60.72 | 68.22 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” | 166 | 76.33 | 166 | 59.84 | 68.085 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” | 177 | 73.23 | 177 | 62.26 | 67.745 |
КЮСТЕНДИЛ | КЮСТЕНДИЛ | ГР.КЮСТЕНДИЛ | Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” | 51 | 72.91 | 51 | 62.54 | 67.725 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | Основно училище “Любен Каравелов” | 80 | 75.11 | 80 | 59.64 | 67.375 |
ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | ГР.ЯМБОЛ | Природо-математическа гимназия “Атанас Радев” | 53 | 70.77 | 53 | 63.85 | 67.31 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “ | 167 | 75.99 | 166 | 58.5 | 67.245 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Частно основно училище “Малкият принц” | 37 | 74.43 | 37 | 59.93 | 67.18 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Средно училище “Гео Милев” | 139 | 74.09 | 139 | 59.88 | 66.985 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН” | 89 | 76.72 | 89 | 57.07 | 66.895 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Княз Александър I” | 176 | 75.84 | 176 | 57.93 | 66.885 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” | 112 | 73.79 | 112 | 59.68 | 66.735 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно Основно Училище “Откривател” | 5 | 72.7 | 5 | 60.55 | 66.625 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 41 основно училище “Св. Патриарх Евтимий” | 92 | 72.65 | 92 | 60.6 | 66.625 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 143 основно училище “Георги Бенковски” | 123 | 72.6 | 123 | 60.42 | 66.51 |
СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД | С.СТАРЦЕВО | Средно училище “Свети княз Борис I” | 16 | 70.56 | 16 | 61.59 | 66.075 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Основно училище “Георги Сава Раковски” | 137 | 73.03 | 137 | 58.93 | 65.98 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 129 Основно Училище “Антим -І” | 83 | 76.05 | 83 | 55.67 | 65.86 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 134. средно училище “Димчо Дебелянов” | 70 | 73.29 | 70 | 58.36 | 65.825 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище Евлоги и Христо Георгиеви ЕООД | 15 | 73.93 | 14 | 57.63 | 65.78 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Цар Симеон Велики” | 17 | 71.94 | 17 | 59.38 | 65.66 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 119 Средно училище “Академик Михаил Арнаудов” | 178 | 73.6 | 178 | 57.63 | 65.615 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 22 Средно езиково училище “Георги Стойков Раковски” | 108 | 72 | 108 | 59.04 | 65.52 |
СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | ГР.СИЛИСТРА | Природоматематическа гимназия “Св.Климент Охридски” | 29 | 71.1 | 29 | 59.86 | 65.48 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 120 Основно училище “Георги Сава Раковски” | 95 | 72.01 | 95 | 58.77 | 65.39 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” | 78 | 76.78 | 78 | 52.94 | 64.86 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ “ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” | 124 | 68.77 | 124 | 60.66 | 64.715 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” | 71 | 71.73 | 71 | 57.5 | 64.615 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Алеко Константинов” | 77 | 72.58 | 77 | 56.49 | 64.535 |
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Основно училище “Бачо Киро” | 138 | 69.87 | 138 | 59.05 | 64.46 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧОУ “Роналд Лаудер” | 15 | 79.57 | 15 | 49.32 | 64.445 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 109 Основно училище “Христо Смирненски” | 76 | 71.16 | 76 | 57.43 | 64.295 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 31 Средно училище за чужди езици и математика “Иван Вазов” | 108 | 73.83 | 108 | 54.6 | 64.215 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 139 Основно училище “Захарий Круша” | 64 | 73.2 | 63 | 55.19 | 64.195 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 18 Средно училище “Уилям Гладстон” | 204 | 73.47 | 204 | 54.75 | 64.11 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 52. основно училище “Цанко Церковски” | 66 | 72.05 | 66 | 56.06 | 64.055 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” | 99 | 71.61 | 99 | 55.87 | 63.74 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Васил Априлов” | 108 | 70.83 | 108 | 56.56 | 63.695 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище “Кочо Честеменски” | 83 | 71.83 | 83 | 55.02 | 63.425 |
СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД | ГР.ЗЛАТОГРАД | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АНТИМ “ | 20 | 66.15 | 20 | 60.33 | 63.24 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 118 Средно училище “Академик Людмил Стоянов” | 88 | 72.45 | 88 | 53.61 | 63.03 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | Второ основно училище “П.Р.Славейков” | 122 | 72.05 | 122 | 54 | 63.025 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Драган Манчов “ | 78 | 75.44 | 78 | 50.5 | 62.97 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | III Oсновно училище “Ангел Кънчев” | 150 | 71.99 | 150 | 53.78 | 62.885 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Райна Княгиня” | 128 | 72.37 | 128 | 53.25 | 62.81 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” | 130 | 70.17 | 130 | 55.2 | 62.685 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Основно училище “Христо Смирненски” | 26 | 71.85 | 26 | 53.21 | 62.53 |
ХАСКОВО | ДИМИТРОВГРАД | ГР.ДИМИТРОВГРАД | Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици “Иван Вазов” | 18 | 69.86 | 18 | 55 | 62.43 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Куест” | 5 | 66.8 | 5 | 57.4 | 62.1 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно профилирано средно училище “Свети Наум” | 3 | 75.17 | 2 | 48.75 | 61.96 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 36 Средно училище “Максим Горки” | 107 | 70.19 | 108 | 53.53 | 61.86 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 63 Основно училище “Христо Ботев” | 35 | 76.44 | 35 | 46.98 | 61.71 |
РУСЕ | РУСЕ | ГР.РУСЕ | Средно училище за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ” | 118 | 69.5 | 118 | 53.19 | 61.345 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | ЧАСТНО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ “ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА УЛАНОВА” | 6 | 72.75 | 6 | 49.75 | 61.25 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Основно училище “Васил Друмев” | 75 | 70.46 | 74 | 51.9 | 61.18 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | Шесто основно училище “Свети Никола” | 122 | 70.57 | 122 | 51.59 | 61.08 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 10 Средно училище ” Теодор Траянов “ | 71 | 68.77 | 71 | 53.17 | 60.97 |
ПАЗАРДЖИК | ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Oсновно училище “Проф. Иван Батаклиев” | 134 | 73.59 | 134 | 48.14 | 60.865 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 12 Средно училище ” Цар Иван Асен II” | 95 | 68.97 | 95 | 52.74 | 60.855 |
ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | ГР.ДОБРИЧ | Средно училище “Петко Рачов Славейков” | 99 | 70.48 | 99 | 50.88 | 60.68 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Братя Миладинови” | 191 | 69.23 | 191 | 52.1 | 60.665 |
БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | ГР.БЛАГОЕВГРАД | Трето основно училище “Димитър Талев” | 127 | 72 | 127 | 49.28 | 60.64 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Петко Рачев Славейков” | 79 | 69.09 | 79 | 52 | 60.545 |
СМОЛЯН | БАНИТЕ | С.БАНИТЕ | Средно училище “Христо Ботев” | 17 | 57.32 | 17 | 63.62 | 60.47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 8. Средно училище “Васил Левски” | 59 | 70.14 | 59 | 50.8 | 60.47 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Монтесори” ЕООД | 10 | 63.15 | 10 | 57.75 | 60.45 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “Свети Георги” | 31 | 66.48 | 30 | 54.32 | 60.4 |
КЪРДЖАЛИ | КИРКОВО | С.ТИХОМИР | Основно училище “Васил Левски” | 11 | 58.45 | 11 | 62.07 | 60.26 |
СОФИЯ-ОБЛАСТ | САМОКОВ | ГР.САМОКОВ | Профилирана гимназия “КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” | 26 | 67.62 | 26 | 52.71 | 60.165 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” Иновативно училище с роботика и приложно програмиране | 70 | 72.46 | 70 | 47.84 | 60.15 |
СМОЛЯН | ЗЛАТОГРАД | С.ДОЛЕН | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Свети Свети Кирил и Методий” | 6 | 71 | 6 | 49.29 | 60.145 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 64 основно училище ” Цар Симеон Велики “ | 38 | 70.36 | 38 | 49.89 | 60.125 |
ВИДИН | ВИДИН | ГР.ВИДИН | ППМГ “Екзарх Антим I” | 26 | 65.52 | 26 | 54.54 | 60.03 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Основно училище “Антон Страшимиров” | 155 | 70.95 | 155 | 48.75 | 59.85 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Яне Сандански” | 114 | 65.67 | 114 | 53.77 | 59.72 |
ВАРНА | АВРЕН | С.АВРЕН | Частно средно училище “Юрий Гагарин” | 15 | 68.87 | 15 | 50.35 | 59.61 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище “Димчо Дебелянов” | 58 | 67.73 | 58 | 51.39 | 59.56 |
СМОЛЯН | БОРИНО | С.ЯГОДИНА | Основно училище “Отец Паисий” | 5 | 64.6 | 5 | 53.8 | 59.2 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЮ ШИШКОВ” | 106 | 68.99 | 106 | 49.38 | 59.185 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Екзарх Антим “ | 75 | 68.55 | 75 | 49.73 | 59.14 |
ВАРНА | ВАРНА | ГР.ВАРНА | Второ основно училище “Никола Йонков Вапцаров” | 113 | 68.84 | 113 | 49.33 | 59.085 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище”Душо Хаджидеков” | 139 | 69.96 | 139 | 48.16 | 59.06 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 5 Основно училище “Иван Вазов” | 84 | 69.88 | 84 | 48.09 | 58.985 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 112 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” | 128 | 69.74 | 128 | 48.1 | 58.92 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище “Прогресивно образование” | 6 | 67.83 | 6 | 50 | 58.915 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно средно училище “УВЕКИНД” | 48 | 64.17 | 48 | 53.54 | 58.855 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Иван Николаевич Денкоглу” | 44 | 71.7 | 45 | 45.66 | 58.68 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | 100 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “НАЙДЕН ГЕРОВ” | 8 | 66.13 | 8 | 51.22 | 58.675 |
СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | ГР.СТАРА ЗАГОРА | Основно училище “КИРИЛ ХРИСТОВ “ | 115 | 68.44 | 115 | 48.21 | 58.325 |
БУРГАС | НЕСЕБЪР | С.СВЕТИ ВЛАС | Основно училище “Свети свети Кирил и Методий” | 38 | 75.5 | 38 | 40.92 | 58.21 |
БУРГАС | БУРГАС | ГР.БУРГАС | Средно училище ” Йордан Йовков” | 47 | 67.35 | 47 | 48.96 | 58.155 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно Училище “Д-р Петър Берон” | 53 | 69.2 | 53 | 47.1 | 58.15 |
СОФИЯ-ГРАД | СТОЛИЧНА | ГР.СОФИЯ | Частно основно училище с изучаване на английски език “Меридиан 22” | 21 | 72.98 | 21 | 43.31 | 58.145 |
ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | ГР.ПЛОВДИВ | Основно училище “Димитър Талев” | 114 | 67.12 | 115 | 49.05 | 58.085 |
ПЛОВДИВ | РОДОПИ | С.БЕЛАЩИЦА | Основно училище ” Пенчо Славейков” | 10 | 67.5 | 10 | 48.6 | 58.05 |
