Кои са най-богатите държави в света?

автор: Nuroptics (Уикипедия)
Катар, Люксембург и Сингапур са трите най-богати държави в света, сочи анализ на Global Finance Magazine.
България заема 66 позиция, веднага след Турция. Гърция е на 42 място.
В топ 10 попадат три европейски държави. Това са Люксембург, Норвегия, Швейцария.
Къде са в класацията някои големи европейски държави?
Австрия е на 12 място, Ирландия – 13, Холандия – 14, Швеция – 15, Исландия – 16, Германия – 18, Дания – 20, Белгия – 21, Великобритания – 23, Финландия – 24, Франция – 25, Испания – 31, Италия – 32, Гърция – 42, Португалия – 43.
На кое място в класацията са някои от бившите социалистически държави?
От бившите социалистически държави Словения е с най-високи показатели. Заема 35 място. Малко след нея е Чехия с 37 място, а Словакия е на 41 място.
Ето и по-общата картинка:
Словения – 35, Чехия – 37, Словакия – 41, Литва – 44, Естония – 45, Полша – 46, Унгария – 48, Латвия – 50, Русия – 52, Хърватия – 54, Беларус – 62, България – 66, Казахстан – 67, Румъния – 73, Азербайджан – 83, Македония – 84, Сърбия – 86, Туркменистан – 93, Босна и Херцеговина – 98, Албания – 99, Украйна – 105, Грузия – 112, Армения – 116, Узбекистан – 131, Молдова – 133, Киргизстан – 143, Таджикистан – 147.
Няколко балкански държави:
Гърция – 42, Турция – 65, България – 66, Румъния – 73, Македония – 84, Сърбия – 86, Албания – 99
Няколко други държави:
САЩ – 7, Австралия – 10, Канада – 11, Нова Зеландия – 30.
Сингапур – 3, Хонконг – 6, Тайван – 17, Япония – 22, Южна Корея – 30, Китай – 90
Индия – 130
Бразилия – 77
В изследването не са включени няколко малко държавици Лихтенщайн, Ватикана, Монако, Сан Марино и Андора.
| 1 | Катар |
| 2 | Люксембург |
| 3 | Сингапур |
| 4 | Норвегия |
| 5 | Бруней |
| 6 | Хонконг |
| 7 | САЩ |
| 8 | Обединени Арабски Емирства |
| 9 | Швейцария |
| 10 | Австралия |
| 11 | Канада |
| 12 | Австрия |
| 13 | Ирландия |
| 14 | Холандия |
| 15 | Швеция |
| 16 | Исландия |
| 17 | Тайван |
| 18 | Германия |
| 19 | Кувейт |
| 20 | Дания |
| 21 | Белгия |
| 22 | Япония |
| 23 | Великобритания |
| 24 | Финландия |
| 25 | Франция |
| 26 | Южна Корея |
| 27 | Израел |
| 28 | Саудитска Арабия |
| 29 | Бахамите |
| 30 | Нова Зеландия |
| 31 | Испания |
| 32 | Италия |
| 33 | Оман |
| 34 | Бахрейн |
| 35 | Словения |
| 36 | Малта |
| 37 | Чехия |
| 38 | Сейшелските острови |
| 39 | Барбадос |
| 40 | Екваториална Гвинея |
| 41 | Словакия |
| 42 | Гърция |
| 43 | Португалия |
| 44 | Литва |
| 45 | Естония |
| 46 | Полша |
| 47 | Тринидад и Тобаго |
| 48 | Унгария |
| 49 | Чили |
| 50 | Латвия |
| 51 | Аржентина |
| 52 | Русия |
| 53 | Антигуа и Барбуда |
| 54 | Хърватия |
| 55 | Малайзия |
| 56 | Ботсвана |
| 57 | Габон |
| 58 | Панама |
| 59 | Уругвай |
| 60 | Сейнт Китс и Невис |
| 61 | Мавриций |
| 62 | Беларус |
| 63 | Ливан |
| 64 | Мексико |
| 65 | Турция |
| 66 | България |
| 67 | Казахстан |
| 68 | Доминика |
| 69 | Либия |
| 70 | Гренада |
| 71 | Венецуела |
| 72 | Сейнт Лусия |
| 73 | Румъния |
| 74 | Коста Рика |
| 75 | Иран |
| 76 | Суринам |
| 77 | Бразилия |
| 78 | Черна Гора |
| 79 | Сейнт Винсент и Гренадини |
| 80 | Република Южна Африка |
| 81 | Перу |
| 82 | Колумбия |
| 83 | Азербайджан |
| 84 | Македония |
| 85 | Тайланд |
| 86 | Сърбия |
| 87 | Източен Тимор |
| 88 | Еквадор |
| 89 | Тунис |
| 90 | Китай |
| 91 | Доминиканска Република |
| 92 | Малдивите |
| 93 | Туркменистан |
| 94 | Ямайка |
| 95 | Белиз |
| 96 | Маршалови острови |
| 97 | Гвиана |
| 98 | Босна и Херцеговина |
| 99 | Албания |
| 100 | Намибия |
| 101 | Тонга |
| 102 | Алжир |
| 103 | Салвадор |
| 104 | Ирак |
| 105 | Украйна |
| 106 | Микронезия |
| 107 | Бутан |
| 108 | Парагвай |
| 109 | Египет |
| 110 | Ангола |
| 111 | Шри Ланка |
| 112 | Грузия |
| 113 | Самоа |
| 114 | Йордания |
| 115 | Монголия |
| 116 | Армения |
| 117 | Кирибати |
| 118 | Свазиленд |
| 119 | Мароко |
| 120 | Гватемала |
| 121 | Боливия |
| 122 | Индонезия |
| 123 | Вануату |
| 124 | Фиджи |
| 125 | Конго |
| 126 | Хондурас |
| 127 | Филипините |
| 128 | Никарагуа |
| 129 | Кабо Верде |
| 130 | Индия |
| 131 | Узбекистан |
| 132 | Виетнам |
| 133 | Молдова |
| 134 | Гана |
| 135 | Соломонови острови |
| 136 | Тувалу |
| 137 | Лаос |
| 138 | Пакистан |
| 139 | Папуа Нова Гвинея |
| 140 | Нигерия |
| 141 | Джибути |
| 142 | Камбоджа |
| 143 | Киргизстан |
| 144 | Судан |
| 145 | Камерун |
| 146 | Сао Томе и Принсипи |
| 147 | Таджикистан |
| 148 | Йемен |
| 149 | Лесото |
| 150 | Мавритания |
| 151 | Бангладеш |
| 152 | Сенегал |
| 153 | Чад |
| 154 | Гамбия |
| 155 | Кения |
| 156 | Замбия |
| 157 | Кот д’Ивоар |
| 158 | Бенин |
| 159 | Танзания |
| 160 | Руанда |
| 161 | Сиера Леоне |
| 162 | Мианмар |
| 163 | Буркина Фасо |
| 164 | Уганда |
| 165 | Хаити |
| 166 | Непал |
| 167 | Южен Судан |
| 168 | Коморски острови |
| 169 | Гвинея-Бисау |
| 170 | Мозамбик |
| 171 | Етиопия |
| 172 | Гвинея |
| 173 | Того |
| 174 | Мали |
| 175 | Афганистан |
| 176 | Мадагаскар |
| 177 | Малави |
| 178 | Нигер |
| 179 | Централноафриканска република |
| 180 | Еритрея |
| 181 | Либерия |
| 182 | Бурунди |
| 183 | Зимбабве |
| 184 | Демократична република Конго |
Global Finance Magazine класира страните в света въз основа на на данните от 2009 г. до 2013 г., предоставени от МВФ. Подрежда ги в класация според техния БВП на глава от населението и така определя най-бедните и най-богатите държави.
Подробности за класацията можете да намерите тук.
източник: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/richest-countries-in-the-world
снимка: Nuroptics (Уикипедия)
























































